2017年1月15日 威廉迪布恩拍賣會 拍賣鴿介紹1-21號
 
 
拍賣鴿介紹
拍賣1號 NL14-1060019 ♂【馬克】	 本身入賞佩羅納2688羽1位、7013羽最高分速、艾斯澤莉5671羽19位、艾斯澤莉4224羽25位、馬克斯456羽4位、魁夫蘭4971羽48位、道飛爾5141羽87位、南特魯9866羽217位、艾斯澤莉4932羽116位、豐特年5253羽133位、杜佛4103羽137位、 子代15-949羽入賞馬克斯4080羽1位 2010年豪威速度鴿王3位「超人」直子 同父拍賣鴿:3、4、27  父:NL09-1191193【超人】 本身入賞2010年豪威速度鴿王3位、聖昆汀3885羽1位、尼維爾319羽1位、道飛爾2284羽8位、莫斯科隆1298羽6位、貝洛尼19944羽95位 半姊妹〔奧林匹克夏努卡〕2011年奧林匹克鴿王1位、2010年NPO長距離鴿王全國1位 半兄弟[傑洛林]作出直孫[諾米]、[威廉蜜娜] 半兄弟[席丹]入賞TBOTB速度及中距離鴿王2位 直子12-911入賞全國第五東區幼鴿鴿王3位  祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿  母:BE09-6076721【瑪塞拉】 馬歇爾.伍德本舍,迪布恩使翔。 本身入賞2010年NPO中距離第五東區鴿王1位、NPO查特路11096羽全國14位、NPO維爾松14964羽70位、NPO奧爾良6951羽41位、貝洛尼12232羽83位、史坦貝克2925羽20位 超級種公2003年亞精頓2057羽省賽2位、2004年維爾松1564羽省賽2位〔特優號〕孫女 出自馬歇爾.伍德本舍本身2010年ZAV鴿王2位〔鴿王230〕 直子[13-626]魁夫蘭 1172羽 1位  外祖父:BE07-6022471【特優號直子】 馬歇爾.伍德本舍 超級種公 入賞2003年亞精頓2057羽省賽2位、2004年維爾松1564羽省賽2位〔特優號〕直子  外祖母:BE08-6173230【鴿王230】 馬歇爾.伍德本舍 本身入賞2010年ZAV鴿王2位
拍賣2號 NL14-1060005 ♀【阿爾卑斯】	 威廉迪布恩本舍 本身入賞全國第五東區幼鴿鴿王7位、貝洛尼3839羽5位、南特魯9866羽138位、查特路5907羽106位、查特魯14602羽276位、艾斯澤莉4224羽56位、模林科11191羽269位、魁夫蘭3443羽173位、布洛瓦15515羽847位、聖斯7316羽624位、 子代16-521入賞佩羅納3141羽10位 入賞SS.G-IJ幼鴿速度鴿王3位14-243全兄弟 同父拍賣鴿:75、76  父:NL11-1742240【達爾文】 威廉迪布恩本舍 下代12-946米爾3944羽4位、道飛爾4454羽5位、佩羅納5711羽7位 下代14-378立里16450羽4位、尼韋爾4974羽5位等 下代14-243入賞SS.G-IJ幼鴿速度鴿王3位、14-244入賞阿斯澤爾4496羽4位 下代16-336入賞豐特年12727羽11位 孫代15-987入賞2015年WHZB/TBOTB全國幼鴿鴿王3位、NPO全國幼鴿鴿王10位 孫代13-673入賞比利時林伯格幼鴿鴿王 孫代13-672入賞裡爾16450羽4位、尼維爾4974羽5位、聖斯1769羽3位、道飛爾5229羽29位、維爾松10571羽67位  祖父:NL09-1191260【種雄260】 本身入賞史坦貝克5108羽8位、貝洛尼3257羽10位、史坦貝克6220羽60位 、史坦貝克6332羽63位、貝洛尼12232羽193位等 全兄弟SS聯合會幼鴿鴿王  [杜勒斯]X[唐娜]作出  祖母:BE10-6113161【當克斯雌】 斯迪克斯-當克斯本舍 子代15-855入賞幼鴿鴿王6位、2015年豪威幼鴿鴿王 本身入賞南提爾15350羽45位、道飛爾5535羽48位、史坦貝克4854羽77位、道飛爾5031羽171位、貝洛尼4717羽167位  母:NL11-1742220【雙奧林匹克】 威廉迪布恩本舍 [奧林匹克颶風號]X[奧林匹克夏努卡]作出直女 下代12-946米爾3944羽4位、道飛爾4454羽5位、佩羅納5711羽7位 下代14-378道飛爾766羽1位 下代14-243入賞SS.G-IJ幼鴿速度鴿王3位 下代15-987入賞2015年WHZB/TBOTB全國幼鴿鴿王3位、NPO全國幼鴿鴿王10位 孫代13-673入賞比利時林伯格幼鴿鴿王 孫代13-672入賞里爾16450羽4位、尼維爾4974羽5位、聖斯1769羽3位、道飛爾5229羽29位、維爾松10571羽67位 孫代15-987入賞2015年WHZB/TBOTB全國幼鴿鴿王3位、NPO全國幼鴿鴿王10位  外祖父:NL10-1688185【奧林匹克颶風號】 本身入賞2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位 2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位〔藍色火焰〕半姊妹作出 [暴風號×神話號]直子 〔非凡號×芬娜〕直孫 直子[奧林匹克福祿馬]入賞2013年奧林匹克全能鴿王5位 直子[颱風號]裡斯昆16450羽3位、曼特斯20506羽3位、NPO圖爾斯11759羽19位 直子[瑪麗安]2012年SS速度鴿王1位、2012年幼鴿鴿王1位、2012年WHZB全國最佳幼鴿14位 直孫「14-135」入賞WHZB/TBOTB長距離鴿王13位、NPO長距離鴿王19位 直孫「16-642」入賞2016年NPO幼鴿鴿王9位 直孫「16-335」入賞2016年NPO幼鴿鴿王10位  外祖母:NL08-1543385【奧林匹克夏努卡】 本身入賞2011年奧林匹克長距離鴿王1位、2010年長距離鴿王全國第5區1位、2010年NPO長距離鴿王全國1位、2010年TBOTB長距離鴿王全國1位、2010年WHZB長距離鴿王全國5位、2010年西歐盃鴿王4位、奧爾良斯6951羽3位、奧爾良斯10375羽8位、圖爾斯9061羽8位、聖昆丁8851羽17位、維爾松11674羽26位 全兄弟[傑洛林]作出直女[諾米]2013年波提爾全國13135羽冠軍、直女[威廉蜜娜]2014年波提爾全國14109羽冠軍 下代[12-995]2012年SS速度鴿王3位、「12-996」2012年全國第五區鴿王12位、2013年全國第五區中距離鴿王7位、2014年豪威南圖鴿王1位 下代「14-234」全國第五區幼鴿鴿王11位 下代「14-296」2015年WHZB/TBOTB全國成鴿鴿王10位、2016年豪威全能鴿王1位
拍賣3號 NL16-1864809 ♂【超人直子809】	 李歐・賀列曼超級種鴿「小灰號」直子X「小灰號」直女近親做出 全國第五東區幼鴿鴿王3位12-911半兄弟 2010年豪威速度鴿王3位「超人」直子 2013年WHZB全國最佳雌鴿18位「艾蜜莉」直子 同父拍賣鴿:1、4、27 同母拍賣鴿:4  父:NL09-1191193【超人】 本身入賞2010年豪威速度鴿王3位、聖昆汀3885羽1位、尼維爾319羽1位、道飛爾2284羽8位、莫斯科隆1298羽6位、貝洛尼19944羽95位 半姊妹〔奧林匹克夏努卡〕2011年奧林匹克鴿王1位、2010年NPO長距離鴿王全國1位 半兄弟[傑洛林]作出直孫[諾米]、[威廉蜜娜] 半兄弟[席丹]入賞TBOTB速度及中距離鴿王2位 直子12-911入賞全國第五東區幼鴿鴿王3位  祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿  母:NL11-1742458【艾蜜莉】 本身入賞2013年WHZB全國最佳雌鴿18位、莫城12420羽13位、貝洛尼19278羽29位、沙托丹11572羽60位、勒芒特斯10446羽211位、史坦貝克4854羽115位、 半姊妹[奧林匹克夏努卡]2011年奧林匹克長距離鴿王、2010年NPO長距離鴿王全國1位  外祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 外祖母:NL09-1275644【安朵拉】 夏拉肯本舍[超級種公]X[金種公]姊妹 子代11/458[艾蜜莉]入賞2013年WHZB全國最佳鴿王  拍賣4號 NL16-1864810 ♀【超人直女810】	 李歐・賀列曼超級種鴿「小灰號」直子X「小灰號」直女近親做出 全國第五東區幼鴿鴿王3位12-911半兄弟 2010年豪威速度鴿王3位「超人」直子 2013年WHZB全國最佳雌鴿18位「艾蜜莉」直子 同父拍賣鴿:1、4、27 同母拍賣鴿:4  父:NL09-1191193【超人】 本身入賞2010年豪威速度鴿王3位、聖昆汀3885羽1位、尼維爾319羽1位、道飛爾2284羽8位、莫斯科隆1298羽6位、貝洛尼19944羽95位 半姊妹〔奧林匹克夏努卡〕2011年奧林匹克鴿王1位、2010年NPO長距離鴿王全國1位 半兄弟[傑洛林]作出直孫[諾米]、[威廉蜜娜] 半兄弟[席丹]入賞TBOTB速度及中距離鴿王2位 直子12-911入賞全國第五東區幼鴿鴿王3位  祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿  母:NL11-1742458【艾蜜莉】 本身入賞2013年WHZB全國最佳雌鴿18位、莫城12420羽13位、貝洛尼19278羽29位、沙托丹11572羽60位、勒芒特斯10446羽211位、史坦貝克4854羽115位、 半姊妹[奧林匹克夏努卡]2011年奧林匹克長距離鴿王、2010年NPO長距離鴿王全國1位  外祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 外祖母:NL09-1275644【安朵拉】 夏拉肯本舍[超級種公]X[金種公]姊妹 子代11/458[艾蜜莉]入賞2013年WHZB全國最佳鴿王
拍賣5號 NL14-1060223 ♂【法畢斯】	 本身入賞2015年豪威全能速度鴿王9位、 佩隆5435羽31位、豐特年5253羽36位、聖昆汀972羽8位、查勒威2552羽27位、魁夫蘭4971羽91位、佩隆2688羽76位、魁夫蘭1416羽96位、艾斯澤莉5671羽351位、聖馬克斯7614羽666位、 同母拍賣鴿:44  父:BE10-6113167【銀色迪克】 史帝克-棟克本舍,比利時最新速度之王 子代12-907入賞南特魯13199羽8位 子代12-180入賞莫城7032羽1位、曼特斯5222羽 4位、南特魯15350羽417位、史坦貝克4854羽81位、莫斯科恩3833羽105位等  祖父:BE05-6107663【白環號直子】 入賞5次1位、38次前10%等次 祖母:BE07-6272606【銀色威廉直女】 入賞3次1位、31次前10%等次 母:NL09-1191288【羅薇】 入賞查朗斯2265羽2位、史坦貝克2546羽20位、摩林可特8345羽48位、維爾松11674羽134位、貝洛尼12232羽181位 下代12-907入賞南提爾13199羽8位、下代13-531入賞波隆9015羽2位、下代14-144入賞奧絲4224羽2位、麥克斯32967羽7位 「席丹」X「藍色火焰」作出  外祖父:NL07-1821614【席丹】 本身入賞2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年TBOTB一歲鴿王全國2位、SS.GIJ幼鴿鴿王2位、2008年NPO速度鴿王全國6位 出自[奧林匹克雄獅×喜愛號] 全姐妹〔灰喜愛號〕2009年長距離全國第5區鴿王、2009年WHZB最佳鴿王全國14位、SS.GIJ鴿王2位、貝洛尼21688羽1位43623羽最快速、奧爾良10375羽1位 直女[莎朵拉]全距離鴿王1位、直子[法朗克]2011年TBOTB鴿王全國5位、下代[09-357]史坦貝克1994羽1位、史坦貝克1992羽3位 直 直子「劍鋒號」做出超級銘鴿「雅各」賞TBOTB全國全能鴿王2位等  外祖母:NL07-1821760【藍色火焰】 威廉・迪布恩本舍 本身2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位、2009年荷蘭WHZB最佳雌鴿11位、龐莫羅6255羽2位、2009年SS.G/IJ南圖鴿王、2009年TBOTB全國中距離鴿王11位 直子〔10-740〕荷蘭TT大賽15350羽7位、直子[法朗克]2011年TBOTB全國鴿王5位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿、直孫[威廉蜜納]2014年波提爾全國14109羽冠軍跨組26486羽1位 半姊妹〔神話號〕作出〔奧林匹克颶風號〕 賀列曼-裘斯特本舍[方傑]X[芬娜]作出
拍賣6號 NL14-1060276 ♀【卡布奇諾】	 本身入賞南特魯12543羽215位、韋爾松C區11506羽237位、艾斯澤莉4932羽146位、波治9742羽298位、杜佛5141羽216位、南特魯11867羽524位、魁夫蘭5250羽307位、凡特內5253羽557位、聖斯6302羽673位、聖馬克斯6984羽753位、查特路14602羽1759位、魁夫蘭3443羽458位、魁夫蘭5392羽751位、模林科3770羽528位、查特魯5907羽1000位、隆恩5307羽804位 入賞中距離鴿王5位、2015年ZAV鴿王3位、2015年豪威幼鴿鴿王3位12-026全兄弟 同母拍賣鴿:27、抽獎鴿  父:NL11-1742241【GARMIN導航】 本身入賞龐莫羅 4229羽13位、亞精頓9601羽 71位、沙托丹11575羽120位、龐莫羅 5003羽57位、貝洛尼11269羽 142位 直子12-026入賞聖約伯中距離鴿王5位 直子14-046入賞2015年ZAV鴿王3位 直子15-905入賞2015年豪威幼鴿鴿王3位  祖父:NL09-1191260【種雄260】 本身入賞史坦貝克5108羽8位、貝洛尼3257羽10位、史坦貝克6220羽60位 、史坦貝克6332羽63位、貝洛尼12232羽193位等 全兄弟SS聯合會幼鴿鴿王  [杜勒斯]X[唐娜]作出  祖母:BE10-6113161【當克斯雌】 斯迪克斯-當克斯本舍 子代15-855入賞幼鴿鴿王6位、2015年豪威幼鴿鴿王 本身入賞南提爾15350羽45位、道飛爾5535羽48位、史坦貝克4854羽77位、道飛爾5031羽171位、貝洛尼4717羽167位  母:BE11-6167193【史黛妃】 比利時新速度之王史帝芬蘭布瑞契本舍 本身入賞史坦貝克5051羽41位、佩羅納16009羽342位、亞精頓7796羽229位、波瑪羅5649羽172位、南提爾6905羽219位 下代12-026入賞聖約伯中距離鴿王5位 下代12-106入賞摩林可3896羽6位 下代15-142入賞Alphen en Omstr幼鴿鴿王2位  外祖父:BE10-6358365【超級種公365】 迪克凡登布克本舍 李奧・賀列曼09-759[奧林匹克003孫]X迪克凡登布克09-976[黃金李奧]作出  外祖母:BE10-6291383【紅吉爾特全姊妹】 史帝芬.藍布瑞契作出超級紀錄鴿[紅吉爾特]全姊妹 比利時新速度之王史帝芬蘭布瑞契本舍 本身入賞幼鴿獎項1643羽33位、917羽52位、1469羽72位、2994羽203位、2898羽265位等
拍賣7號 NL16-1864811 ♀【弗龍直女811】	 2011年TBOTB全國幼鴿鴿王9位、威爾松 NPO1702羽2位、龐莫羅 4403羽 6位「弗龍」直女 「哈利」全兄弟「未來男孩」直孫 同父拍賣鴿:8 同母拍賣鴿:8  父:NL11-11000845【哈利845】 楊・胡曼斯[哈利]全弟[未來男孩]X賀列曼-裘斯特[小灰號]直女作出 祖父:NL09-1375154【未來男孩】 楊・胡曼斯本舍 [哈利]全兄弟,[年輕閃電]X[迪克雌]作出 子代入賞2011年全國4084羽24位、2012年全國4509羽1位、  祖母:NL10-1688109【奧林匹克夏努卡半姊妹】 本身入賞克裡爾10493羽484位、蒙呂松9275羽693位、道飛爾5031羽423位、曼特斯3095羽394位、道飛爾5535羽859位 半姊妹〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]直子〔小灰號〕作出  母:BE11-6167184【弗龍】 2011年TBOTB全國幼鴿鴿王9位、威爾松NPO1702羽 2位、龐莫羅4403羽6位、南提爾17186羽71位、尼維爾4974羽23位、史坦貝克5051羽33位 直子[13-688]龐莫羅1278羽1位 [14-260]入賞艾斯4224羽10位、2014年SS.G幼鴿鴿王6位、2015年豪威鴿王1位、2015年豪威鴿王7位 [14/261]入賞杜佛2097羽1位、韋爾松1702羽2位、波馬羅4403羽6位、南特魯17186羽71位、尼維爾斯4974羽23位、史坦貝克5051羽33位、  外祖父:BE10-6358361【4000號直子】 凡登布克[4000號]直子 〔4000〕號入賞幼鴿鴿王1位、一歲鴿鴿王1位、拿永346羽1位、拿永369羽1位 下代11-184入賞TBOTB幼鴿鴿王9位  外祖母:BE09-6252489【羅絲半姊妹】 [羅絲海爾特]半姊妹 2009年亞精頓1161羽2位、2009年奧爾良7510羽19位、2009年魁夫蘭949羽5位、魁夫蘭712羽8位、魁夫蘭1063羽13位、魁夫蘭446羽17位 下代11-184[弗龍]入賞TBOTB幼鴿鴿王9位   拍賣8號 NL16-1864812 ♂【弗龍直子812】	 2011年TBOTB全國幼鴿鴿王9位、威爾松 NPO1702羽2位、龐莫羅 4403羽 6位「弗龍」直子 「哈利」全兄弟「未來男孩」直孫 同父拍賣鴿:7 同母拍賣鴿:7  父:NL11-11000845【哈利845】 楊・胡曼斯[哈利]全弟[未來男孩]X賀列曼-裘斯特[小灰號]直女作出 祖父:NL09-1375154【未來男孩】 楊・胡曼斯本舍 [哈利]全兄弟,[年輕閃電]X[迪克雌]作出 子代入賞2011年全國4084羽24位、2012年全國4509羽1位、  祖母:NL10-1688109【奧林匹克夏努卡半姊妹】 本身入賞克裡爾10493羽484位、蒙呂松9275羽693位、道飛爾5031羽423位、曼特斯3095羽394位、道飛爾5535羽859位 半姊妹〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]直子〔小灰號〕作出  母:BE11-6167184【弗龍】 2011年TBOTB全國幼鴿鴿王9位、威爾松NPO1702羽 2位、龐莫羅4403羽6位、南提爾17186羽71位、尼維爾4974羽23位、史坦貝克5051羽33位 直子[13-688]龐莫羅1278羽1位 [14-260]入賞艾斯4224羽10位、2014年SS.G幼鴿鴿王6位、2015年豪威鴿王1位、2015年豪威鴿王7位 [14/261]入賞杜佛2097羽1位、韋爾松1702羽2位、波馬羅4403羽6位、南特魯17186羽71位、尼維爾斯4974羽23位、史坦貝克5051羽33位、  外祖父:BE10-6358361【4000號直子】 凡登布克[4000號]直子 〔4000〕號入賞幼鴿鴿王1位、一歲鴿鴿王1位、拿永346羽1位、拿永369羽1位 下代11-184入賞TBOTB幼鴿鴿王9位  外祖母:BE09-6252489【羅絲半姊妹】 [羅絲海爾特]半姊妹 2009年亞精頓1161羽2位、2009年奧爾良7510羽19位、2009年魁夫蘭949羽5位、魁夫蘭712羽8位、魁夫蘭1063羽13位、魁夫蘭446羽17位 下代11-184[弗龍]入賞TBOTB幼鴿鴿王9位
拍賣9號 NL16-1864813 ♀【查理斯之女813】	 父入賞南提爾15350羽3位、圖爾斯11759羽27位、米爾1976羽7位、查特路11096羽73位、曼特斯10446羽86位「查爾斯」直女 入賞2015年SS.G-IJ成鴿鴿王2位、綜合速度鴿王3位14-311半妹 同父拍賣鴿:13  父:NL10-1688187【查理斯】 本身入賞南提爾15350羽3位、圖爾斯11759羽27位、米爾1976羽7位、查特路11096羽73位、曼特斯10446羽86位 下代[13-626]魁夫蘭1172羽1位,下代[14-195]2014 比利時大師賽鴿王9位,下代[14-311]入賞2015年SS.G-IJ成鴿鴿王2位、綜合速度鴿王3位。  祖父:NL04-1626713【灰可可】 直子〔10-187〕南提爾15350羽3位、〔06-723〕9433羽1位、〔07-699〕16480羽14位、〔041-06〕布洛依斯1460羽1位 艾迪.夏拉肯奧爾良8807羽全國9位〔奧爾良冠軍號〕直孫 黃金配對〔天馬×絲絲〕直系  祖母:NL07-1821645【夏琳】 本身入賞阿布利2764羽2位、波治4078羽5位、莫斯科隆3717羽10位、龐莫羅6255羽17位、貝洛尼16380羽119位 直子〔10-461〕2010年NPO中距離鴿王全國11位、史坦貝克6220羽4位、〔10-187〕南提爾15350羽3位 威廉.迪布恩超級種鴿配對[吉伯特×莉雅〕孫女 威廉.迪布恩超級種公〔查爾斯〕作出 母鴿〔吉普賽女郎〕半姐妹作出〔鋼鐵花木蘭〕2011奧林匹克長距離鴿王、四年入賞國家賽30等內6次100等內12次 母:NL09-1080336【漂亮晚生雌708】 本身為超級育種鴿 [2002鴿王]X[皇家夫人059]做出 本身入賞佩隆275羽1位、 全姊妹NL08-600入賞南特魯5003羽1位、南特魯8982羽2位、 NL08-599入賞5003羽2位、 8982羽3位、NL09-207入賞史坦貝克6609羽1位、7800羽1位、1800羽1位、 子代195、196、325、650、906、230皆入賞冠軍  外祖父:NL01-1743708【2002鴿王】 本身入賞2002年俱樂部全能、中距離鴿王 子代NL02-1501118入賞2003年超級鴿王、4次1位、2次1位、梅嫩3662羽1位、聖馬克斯3029羽1位。  外祖母:NL04-5428059【皇家夫人059】 本身入賞圖爾斯572羽1位、 子代NL08-600入賞5003羽1位、8982羽2位、子代NL08-599入賞5003羽2位、 子代NL09-207入賞6609羽1位
拍賣10號 NL14-1060028 ♂【艾倫】	 本身入賞15515羽29位、波治13431羽74位、艾斯澤莉4224羽30位、波治9742羽99位、艾斯澤莉4932羽63位、魁夫蘭4971羽83位、拉芒特斯2188羽42位、查特魯14602羽429位、維爾松11506羽396位、杜佛5141羽188位 「哈利近親」直子,哈利全妹直孫 子代入賞:貝洛尼3141羽10位、 同父拍賣鴿:49、57 父親拍賣鴿:94  父:NL11-1912641【哈利近親  拍賣鴿94號】 楊.賀爾曼本舍,超級種鴿[哈利直子×哈利全妹]近親作出 [哈利]直孫,[哈利]入賞NPO全國長距離鴿王1位、2009年WHZB全國長距離鴿王1位、布洛瓦37728羽1位、查特路22340羽1位、 直子[12-147]尼維爾3687羽1位跨組28297羽1位 直孫「15-649」摩林科2852羽1位 考夫曼名鴿[小迪克]之女[迪克雌]直孫 蓋比本舍[閃電號]直子[年輕閃電]直孫 直子拍賣鴿:10、49、57 [哈利]直孫拍賣鴿:36、83、84、85  祖父:NL10-1864750【哈利直子】 楊・胡曼斯本舍 名鴿[哈利]X「小迪克」孫女近親做出 [哈利]入賞摩林科WHZB成鴿鴿王全國1位、布洛瓦NPO37728羽 1位、查特路22340羽 1位、查特路21520羽3位 、NPO當日歸返長距離鴿王第一位1位、  祖母:NL09-1375442【哈利全妹】 楊・胡曼斯本舍,「哈利」全妹  母:NL10-1688390【羅西蜘蛛390】 威廉・迪布恩本舍 [佛洛里斯]X[嘉妮塔]作出 黃金種鴿[佛洛里斯]為[羅西]X[蜘蛛女]作出 [嘉妮塔]為[奧林匹克雄師祖父]X[蒙塔奇雌]作出  外祖父:BE05-6045578【佛洛里斯】 本身入賞2006年聯合會速度鴿王2位、2006年晚生鴿王2位、2006年豪威鴿王、貝洛尼18774羽8位、貝洛尼12142羽23位、貝洛尼38955羽83位、史坦貝克4900羽23位、莫斯科恩6217羽41位 直子[勇猛號]2012年WHZB最佳雄鴿11位、13-805入賞2013年豪威幼鴿全能鴿王、豪威一歲鴿鴿王、2014年豪威南圖鴿王3位、豪威全能鴿王3位 直孫[佛泰莎]2010年WHZB速度鴿王全國4位、[閃電號]2010年WHZB 全國速度鴿王1位、[瑟蕊娜]2013年WHZB全國最佳幼鴿6位  外祖母:NL04-2056276【嘉妮塔】 威廉.迪布恩黃金種母 [奧林匹克雄獅祖父]XNPO蒙塔奇全國鴿王1位[蒙塔奇雌]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕入賞2011年奧林匹克長距離鴿王、2010年NPO長距離鴿王全國1位、TBOTB鴿王1位 直子「傑洛林」入賞豪威成鴿鴿王、速度鴿王1位,做出多羽優秀賽鴿 直女「珍妮」做出下代「雅各」 子代06-944入賞984羽1位、克里爾2648羽1位、 子代06-740入賞鴿王分區賽5位
