2017年1月15日 威廉迪布恩拍賣會 拍賣鴿介紹22-40號
 
 
拍賣22號 NL16-1864822 ♀【艾瑞克直女822】	 入賞模林科特19602羽11位、波瑪羅6255羽87位[艾瑞克]直女 入賞模林科特8738羽6位「15-001」全妹 超級種鴿「佛洛里斯」、「席丹」直孫  父:NL07-1821862【艾瑞克】 威廉迪布恩本舍 直子15-001入賞摩林科特8738羽6位 本身入賞摩林科特19602羽11位、波瑪羅6255羽87位、史坦貝克6840羽206位、米爾266羽32位、香堤利4727羽839位、布倫18127羽3694位 [羅西]X[蜘蛛女]直孫  祖父:BE05-6045578【佛洛里斯】 本身入賞2006年聯合會速度鴿王2位、2006年晚生鴿王2位、2006年豪威鴿王、貝洛尼18774羽8位、貝洛尼12142羽23位、貝洛尼38955羽83位、史坦貝克4900羽23位、莫斯科恩6217羽41位 直子[勇猛號]2012年WHZB最佳雄鴿11位、13-805入賞2013年豪威幼鴿全能鴿王、豪威一歲鴿鴿王、2014年豪威南圖鴿王3位、豪威全能鴿王3位 直孫[佛泰莎]2010年WHZB速度鴿王全國4位、[閃電號]2010年WHZB 全國速度鴿王1位、[瑟蕊娜]2013年WHZB全國最佳幼鴿6位  祖母:DV08728-05-196【艾莉卡】 本身貝洛尼3469羽1位、貝洛尼24353羽1位、貝洛尼29149羽1位、聖馬克斯31168羽39位、史坦貝克4900羽77位 直子〔07-617〕2009年當日歸長距離鴿王全國第5區3位、直子〔09-300〕2009年幼鴿王全國第5區5位 直孫〔09-175〕2009年TBOTB鴿王全國1位、2010年西歐盃速度賽鴿王2位 直孫〔10-900〕2010年TBOTB幼鴿王全國2位、NPO圖爾斯13244羽全國1位、2012年全距離鴿王3位  母:NL09-2079430【席丹直女】 下代[11-343]聖斯131羽1位 半姊妹[莎朵拉]全距離鴿王1位 半兄弟[法朗克]2011年TBOTB鴿王全國5位、魁夫蘭619羽1位、杜佛2149羽2位、 [15-001]入賞摩林科特8738羽6位  外祖父:NL07-1821614【席丹】 本身入賞2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年TBOTB一歲鴿王全國2位、SS.GIJ幼鴿鴿王2位、2008年NPO速度鴿王全國6位 出自[奧林匹克雄獅×喜愛號] 全姐妹〔灰喜愛號〕2009年長距離全國第5區鴿王、2009年WHZB最佳鴿王全國14位、SS.GIJ鴿王2位、貝洛尼21688羽1位43623羽最快速、奧爾良10375羽1位 直女[莎朵拉]全距離鴿王1位、直子[法朗克]2011年TBOTB鴿王全國5位、下代[09-357]史坦貝克1994羽1位、史坦貝克1992羽3位 直 直子「劍鋒號」做出超級銘鴿「雅各」賞TBOTB全國全能鴿王2位等  外祖母:NL08-2138205【琪娜】 威廉迪布恩本舍 下代10-102入賞道飛爾5535羽1位、佩羅納494羽1位、 下代11-348入賞2011年SS.GIJ鴿王1位、TBOTB全國幼鴿鴿王3位 NPO中距離鴿王4位01-694「阿波羅」X入賞TBOTB全能鴿王10位「飛天馬」做出
拍賣23號 NL15-1706822 ♂【伊基】	 本身入賞杜佛4239羽13位、特魯瓦4147羽98位、波治13431羽320位、隆恩2692羽93位、魁夫蘭5250羽192位 2012年TBOTB全國幼鴿鴿王12位、2013年省速度鴿王5位「阿杜尼斯」直子 2001年西歐盃全距離鴿王5位、2002年荷蘭WHZB最佳公鴿全國8位「吉伯特」直孫 同母拍賣鴿:13  父:BE12-6298745【阿杜尼斯】 摩利斯.哈森棟克本舍,李奧.賀列曼基礎鴿系之一 2012年TBOTB全國幼鴿鴿王12位、 2013年省速度鴿王5位、 聖斯14517羽 6位 尼維爾 3982羽 5位、貝洛尼11269羽18位、南提爾10099羽18位、南提爾 13199羽 25位、來自賀列曼-裘斯特基礎血系之一  祖父:BE08-6349103【漢森棟克】 摩利斯.漢森棟克本舍基礎種鴿 祖母:BE08-6349113【小灰號直女】 摩利斯.漢森棟克本舍基礎種鴿 母:NL08-1543438【熱娜雅】 威廉・迪布恩本舍 貝洛尼8775羽 15位、史坦貝克2811羽 8位、南提爾1001羽 4位、艾佩尼18712羽99位、史坦貝克6612羽70位 半姊妹[奧林匹克安妮塔]奧林匹克中距離鴿王 半姊妹[暴風號]作出2010年TBOTB幼鴿王全國3位[奧林匹克颶風號] 下代09-258入賞尼維爾458羽1位、史坦貝克355羽1位、查特路102羽1位、2011年WHZB最佳雌鴿全國2位 下代12-902入賞曼特斯2117羽1位、聖斯14512羽17位、NPO魯飛克3875羽10位 孫代13-272入賞蘇普斯2114羽1位、佩羅納8775羽15位、史坦貝克2811羽8位、南提爾1001羽4位、艾培涅18712羽99位等  外祖父:BE00-4108907【吉伯特】 威廉.迪布恩基礎種鴿 本身2001年西歐盃全距離鴿王5位、2002年荷蘭WHZB最佳公鴿全國8位 直女〔奧林匹克安妮塔〕2005年奧林匹克中距離鴿王、2004年維奇全國1位 孫女〔鋼鐵花木蘭〕2011年奧林匹克長距離鴿王、四年入賞國家賽30等內6次100等內12次 直孫「奧林匹克海綿寶寶」沃克父子使翔,2007年奧林匹克全能鴿王、NPO布盧瓦20755羽1位、香特利6762羽1位、佩羅納6017羽1位  外祖母:BE05-6045575【飛天馬】 賀列曼-裘斯特本舍 本身2006年豪威-埃索聯合會鴿王1位、2006年TBOTB全距離鴿王全國10位、貝洛尼6362羽7位、亞精頓3260羽10位、香緹利13133羽60位 直子〔暴風號〕豪威-埃索速度賽鴿王1位、2007年TBOTB一歲鴿王全國5位、2007年TBOTB速度/中距離鴿王全國10位 直女〔貝蒂〕2010年WHZB鴿王全國8位、2010年TBOTB全距離鴿王全國5位 直孫〔奧林匹克颶風號〕2010年TBOTB幼鴿王全國3位、2011年奧林匹克鴿王3位、直孫〔09-258〕2011年WHZB最佳雌鴿全國2位、直孫[拉若日]KBDB全國中距離鴿王2位,卡薩特使翔、直孫[佑斯特]豐特年7568羽1位,跨組13303羽1位。蓋比使翔。 直孫〔香草〕入賞豪威-埃索幼鴿鴿王1位
拍賣24號 NL16-1864826 ♀【霹靂瑪丹娜直女350】	 入賞佩羅娜13892羽1位、亞斯4224羽4位、豪威幼鴿鴿王8位等「14-177 半弟 入賞WHZB/TBOTB幼鴿鴿王11位、豪威幼鴿鴿王10位等「14-029」半弟 入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位「喜愛號」X「奧林匹克颶風號」直孫 賀列曼-裘斯特超級種鴿「小灰號」X「奧林匹克夏隆龍」直孫 同父拍賣鴿:25、 同母拍賣鴿:25、46  父:NL11-1742796【奧林匹克夏努卡半兄弟】 〔奧林匹克夏努卡〕2011年奧林匹克長距離鴿王、2010年NPO長距離鴿王全國1位 子代入賞[12-660]入賞佩隆1828羽6位、摩林科特14364羽43位、聖斯4917羽18位、子代13-118羽入賞佩隆10763羽1位、芒特斯7811羽6位、14-114入賞854羽1位、 祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 祖母:NL09-1201894【奧林匹克夏隆】 塞斯&莫里斯.艾佛林使翔 本身2010年TBOTB全距離全國鴿王、2010年西歐盃全距離鴿王2位、2011年奧林匹克鴿王2位、2010年奧林波克波茲南鴿王、貝洛尼3257羽1位、克里爾2366羽1位、聖昆丁11353羽6位、 直子〔11-154〕2011年幼鴿鴿王3位 孫女[諾米]2013年波提爾全國1位 〔神奇雌鴿王〕半姊妹直女  母:NL11-1742350【霹靂瑪丹娜】 半兄弟〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB速度/中距離鴿王全國2位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、 半姊妹[奧林匹克福祿馬]2013年奧林匹克全能鴿王 [霹靂瑪丹娜]做出下代14-177入賞佩羅娜13892羽1位、亞斯4224羽4位、豪威幼鴿鴿王8位等,下代14-029入賞WHZB/TBOTB幼鴿鴿王11位、豪威幼鴿鴿王10位等 下代14-029入賞WHZB/TBOTB幼鴿鴿王、道爾夫5141羽12位、艾斯5157羽24位、下代「14-176」入賞2015年豪威全能速度鴿王2位  外祖父:NL10-1688185【奧林匹克颶風號】 本身入賞2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位 2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位〔藍色火焰〕半姊妹作出 [暴風號×神話號]直子 〔非凡號×芬娜〕直孫 直子[奧林匹克福祿馬]入賞2013年奧林匹克全能鴿王5位 直子[颱風號]裡斯昆16450羽3位、曼特斯20506羽3位、NPO圖爾斯11759羽19位 直子[瑪麗安]2012年SS速度鴿王1位、2012年幼鴿鴿王1位、2012年WHZB全國最佳幼鴿14位 直孫「14-135」入賞WHZB/TBOTB長距離鴿王13位、NPO長距離鴿王19位 直孫「16-642」入賞2016年NPO幼鴿鴿王9位 直孫「16-335」入賞2016年NPO幼鴿鴿王10位  外祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿   拍賣25號 NL16-1864827 ♀【霹靂瑪丹娜直女827】	 入賞佩羅娜13892羽1位、亞斯4224羽4位、豪威幼鴿鴿王8位等「14-177 半弟 入賞WHZB/TBOTB幼鴿鴿王11位、豪威幼鴿鴿王10位等「14-029」半弟 入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位「喜愛號」X「奧林匹克颶風號」直孫 賀列曼-裘斯特超級種鴿「小灰號」X「奧林匹克夏隆龍」直孫 同父拍賣鴿:24 同母拍賣鴿:24、46  父:NL11-1742796【奧林匹克夏努卡半兄弟】 〔奧林匹克夏努卡〕2011年奧林匹克長距離鴿王、2010年NPO長距離鴿王全國1位 子代入賞[12-660]入賞佩隆1828羽6位、摩林科特14364羽43位、聖斯4917羽18位、子代13-118羽入賞佩隆10763羽1位、芒特斯7811羽6位、14-114入賞854羽1位、 祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 祖母:NL09-1201894【奧林匹克夏隆】 塞斯&莫里斯.艾佛林使翔 本身2010年TBOTB全距離全國鴿王、2010年西歐盃全距離鴿王2位、2011年奧林匹克鴿王2位、2010年奧林波克波茲南鴿王、貝洛尼3257羽1位、克里爾2366羽1位、聖昆丁11353羽6位、 直子〔11-154〕2011年幼鴿鴿王3位 孫女[諾米]2013年波提爾全國1位 〔神奇雌鴿王〕半姊妹直女  母:NL11-1742350【霹靂瑪丹娜】 半兄弟〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB速度/中距離鴿王全國2位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、 半姊妹[奧林匹克福祿馬]2013年奧林匹克全能鴿王 [霹靂瑪丹娜]做出下代14-177入賞佩羅娜13892羽1位、亞斯4224羽4位、豪威幼鴿鴿王8位等,下代14-029入賞WHZB/TBOTB幼鴿鴿王11位、豪威幼鴿鴿王10位等 下代14-029入賞WHZB/TBOTB幼鴿鴿王、道爾夫5141羽12位、艾斯5157羽24位、下代「14-176」入賞2015年豪威全能速度鴿王2位  外祖父:NL10-1688185【奧林匹克颶風號】 本身入賞2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位 2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位〔藍色火焰〕半姊妹作出 [暴風號×神話號]直子 〔非凡號×芬娜〕直孫 直子[奧林匹克福祿馬]入賞2013年奧林匹克全能鴿王5位 直子[颱風號]裡斯昆16450羽3位、曼特斯20506羽3位、NPO圖爾斯11759羽19位 直子[瑪麗安]2012年SS速度鴿王1位、2012年幼鴿鴿王1位、2012年WHZB全國最佳幼鴿14位 直孫「14-135」入賞WHZB/TBOTB長距離鴿王13位、NPO長距離鴿王19位 直孫「16-642」入賞2016年NPO幼鴿鴿王9位 直孫「16-335」入賞2016年NPO幼鴿鴿王10位  外祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿
拍賣26號 NL15-1706835 ♀【蓋達】	 本身入賞杜佛1455羽3位、佩隆3555羽8位、艾斯澤莉4075羽74位、魁夫蘭3637羽70位、愛斯澤莉4932羽108位、魁夫蘭4971羽115位等 入賞豪威速度鴿王2位[14-417]半妹 入賞豪威幼鴿鴿王3位14-222半妹 同父拍賣鴿:11、12 同母拍賣鴿:34  父:NL13-1238573【羅尼】 [席丹]X[奧林匹克拉諾米] 直子[14-417]SS幼鴿速度鴿王2位、 [15-835]入賞杜佛1455羽3位、 [16-455]蓬圖瓦茲2490羽1位、NPO 166611羽7位、 [16-349]NPO幼鴿鴿王9位、佩隆3141羽4位、凡特內12727羽4位  祖父:NL07-1821614【席丹】 本身入賞2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年TBOTB一歲鴿王全國2位、SS.GIJ幼鴿鴿王2位、2008年NPO速度鴿王全國6位 出自[奧林匹克雄獅×喜愛號] 全姐妹〔灰喜愛號〕2009年長距離全國第5區鴿王、2009年WHZB最佳鴿王全國14位、SS.GIJ鴿王2位、貝洛尼21688羽1位43623羽最快速、奧爾良10375羽1位 直女[莎朵拉]全距離鴿王1位、直子[法朗克]2011年TBOTB鴿王全國5位、下代[09-357]史坦貝克1994羽1位、史坦貝克1992羽3位 直 祖母:NL10-1920793【奧林匹克拉諾米】 入賞2013年奧林匹克全能鴿王、2012年TBOTB鴿王3位、2012年WHZB鴿王5位、2012入賞電視鴿4次、聖斯1738羽1位、區賽2300羽1位 [超級好手]X[878/08]威廉.迪布恩本舍作出,楊凡登帕許使翔  母:NL13-1238727【奧林匹克小姐】 直子女[14-222]入賞豪威幼鴿鴿王3位、摩林科特3696羽 1位、18848羽 4位 直子女[15-835]入賞杜佛1455羽3位  4位 外祖父:NL10-1688185【奧林匹克颶風號】 本身入賞2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位 2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位〔藍色火焰〕半姊妹作出 [暴風號×神話號]直子 〔非凡號×芬娜〕直孫 直子[奧林匹克福祿馬]入賞2013年奧林匹克全能鴿王5位 直子[颱風號]裡斯昆16450羽3位、曼特斯20506羽3位、NPO圖爾斯11759羽19位 直子[瑪麗安]2012年SS速度鴿王1位、2012年幼鴿鴿王1位、2012年WHZB全國最佳幼鴿14位 直孫「14-135」入賞WHZB/TBOTB長距離鴿王13位、NPO長距離鴿王19位 直孫「16-642」入賞2016年NPO幼鴿鴿王9位 直孫「16-335」入賞2016年NPO幼鴿鴿王10位  外祖母:NL09-1433165【奧林匹克亞精頓】 楊範德帕許父女使翔   本身入賞2013年尼塔奧林匹克當日歸返長距離代表鴿、NPO亞精頓4504羽1位、奧爾良斯2922羽2位、NPO亞精頓3864羽10位、奧爾良斯7914羽18位、NPO拉索特年2419羽21位、NPO羅禮士14984羽59位 母親[貝爾蒂]入賞NPO全國鴿王1位
拍賣27號 NL15-1706840 ♀【捷豹】	 本身入賞杜佛4239羽12位、艾斯澤莉4992羽134位、魁夫蘭4452羽142位、杜佛5089羽181位、杜佛1455羽62位 入賞聖約伯中距離鴿王5位「12-026」半弟 入賞Alphen en Omstr幼鴿鴿王2位「15-142」半弟 賀列曼-裘斯特超級種鴿種鴿「小灰號」直孫 同父拍賣鴿:1、3、4 同母拍賣鴿:6、抽獎鴿3  父:NL09-1191193【超人】 本身入賞2010年豪威速度鴿王3位、聖昆汀3885羽1位、尼維爾319羽1位、道飛爾2284羽8位、莫斯科隆1298羽6位、貝洛尼19944羽95位 半姊妹〔奧林匹克夏努卡〕2011年奧林匹克鴿王1位、2010年NPO長距離鴿王全國1位 半兄弟[傑洛林]作出直孫[諾米]、[威廉蜜娜] 半兄弟[席丹]入賞TBOTB速度及中距離鴿王2位 直子12-911入賞全國第五東區幼鴿鴿王3位  祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿  母:BE11-6167193【史黛妃】 比利時新速度之王史帝芬蘭布瑞契本舍 本身入賞史坦貝克5051羽41位、佩羅納16009羽342位、亞精頓7796羽229位、波瑪羅5649羽172位、南提爾6905羽219位 下代12-026入賞聖約伯中距離鴿王5位 下代12-106入賞摩林可3896羽6位 下代15-142入賞Alphen en Omstr幼鴿鴿王2位  外祖父:BE10-6358365【超級種公365】 迪克凡登布克本舍 李奧・賀列曼09-759[奧林匹克003孫]X迪克凡登布克09-976[黃金李奧]作出  外祖母:BE10-6291383【紅吉爾特全姊妹】 史帝芬.藍布瑞契作出超級紀錄鴿[紅吉爾特]全姊妹 比利時新速度之王史帝芬蘭布瑞契本舍 本身入賞幼鴿獎項1643羽33位、917羽52位、1469羽72位、2994羽203位、2898羽265位等
拍賣28號 NL16-1864830 ♂【嘉士伯直子】	 入賞貝洛尼4717羽7位、曼特斯5222羽24位、史坦貝克6220羽31位、南提爾1001羽5位、聖斯6492羽48位「嘉士伯」直子 入賞2015年豪威幼鴿鴿王2位15-041半弟 入賞豪威幼鴿鴿王1位09-206半弟 同父拍賣鴿:29	 同母拍賣鴿:29、89  父:NL10-1688197【嘉士伯】 [席丹]TBOTB全國速度/中距離鴿王2位、[灰喜愛號]貝洛尼 43623羽 1位、[羅莎琳達]WHZB最佳雌鴿全國3位、[夏洛妮]南提爾 17186羽 1位跨組32420羽1位之半兄弟 本身入賞貝洛尼4717羽7位、曼特斯5222羽24位、史坦貝克6220羽31位、南提爾1001羽5位、聖斯6492羽48位、下代[12-950]南提爾13199羽9位 下代[15-041]2015年SS.GI幼鴿鴿王 全姊妹〔克蘭妮〕南提爾17186羽1位(34200羽最快分速)、波治13592羽2  祖父:NL06-1071741【傑洛林】 ◎黃金配對〔小灰號×嘉妮塔〕直子 本身2007年SS成鴿組鴿王1位、2008年TBOTB全國速度/中距離鴿王1位、2008年SS速度賽鴿王1位、2008年WHZB鴿王全國4位、2008年WHZB全國最佳雄鴿11位、香堤利9433羽2位、貝洛尼22790羽3位、克里爾20236羽17位、貝洛尼11470羽11位、莫斯科恩7358羽11位、 全姐妹〔奧林匹克夏努卡〕2011年奧林匹克長距離鴿王、2010年NPO長距離鴿王全國1位 全姊妹[珍妮]直子[雅各]2013年WHZB 全國最佳雄鴿4位 直女[夏洛妮]南 祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿  母:NL08-1543328【愛莎】 本身亞精頓3128羽52位、史坦貝克6612羽115位、伊波納7425羽117位、克裡爾20236羽221位、奧爾良21470羽480位、史坦貝克6612羽115位、 半姊妹〔神話號〕作出〔奧林匹克颶風號〕2010年TBOTB幼鴿王全國3位、2011年奧林匹克鴿王3位、〔奧林匹克福祿馬]入賞2011年奧林匹克幼鴿鴿王、2013年奧林匹克全能鴿王 下代09-206入賞豪威幼鴿鴿王1位  外祖父:BE05-6045582【非凡號】 賀列曼-裘斯特本舍,威廉.迪布恩基礎種鴿 本身哈奇斯7085羽110位、阿布利23514羽128位 直女〔神話號〕龐莫羅693羽1位2749羽3位、阿布利2764羽省賽1位、貝洛尼22790羽24位 直孫〔奧林匹克颶風號〕2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位  外祖母:NL01-1892467【阿波羅半姊妹】 本身TBOTB一歲鴿王全國8位、龐特聖麥克斯3777羽4位、漢西斯4552羽20位、波治2874羽23位、香堤利4968羽42位、波治9399羽44位 做出子代[310-04]入賞22409羽1位、[487-05]3886羽5位、[151-03]4722羽6位、 2002年NPO中距離鴿王全國4位〔阿波羅〕半姊妹 半兄弟/姊妹[93-611]1994年WHZB鴿王11位、1995年WHZB鴿王7位、[92-048]1992年WHZB幼鴿王9位、[94-016]羅伊9315羽1位、[95-631]聖昆汀2437羽1位、[95-730]查特路5685羽全國4位、[96-395]貝洛尼4196羽1位、 出自奧爾良4218羽1位[奧爾良雌]   拍賣29號 NL16-1864831 ♀【嘉士伯直女】	 入賞貝洛尼4717羽7位、曼特斯5222羽24位、史坦貝克6220羽31位、南提爾1001羽5位、聖斯6492羽48位「嘉士伯」直子 入賞2015年豪威幼鴿鴿王2位15-041半弟 入賞豪威幼鴿鴿王1位09-206半弟 同父拍賣鴿:28 同母拍賣鴿:28、89  父:NL10-1688197【嘉士伯】 [席丹]TBOTB全國速度/中距離鴿王2位、[灰喜愛號]貝洛尼 43623羽 1位、[羅莎琳達]WHZB最佳雌鴿全國3位、[夏洛妮]南提爾 17186羽 1位跨組32420羽1位之半兄弟 本身入賞貝洛尼4717羽7位、曼特斯5222羽24位、史坦貝克6220羽31位、南提爾1001羽5位、聖斯6492羽48位、下代[12-950]南提爾13199羽9位 下代[15-041]2015年SS.GI幼鴿鴿王 全姊妹〔克蘭妮〕南提爾17186羽1位(34200羽最快分速)、波治13592羽2  祖父:NL06-1071741【傑洛林】 ◎黃金配對〔小灰號×嘉妮塔〕直子 本身2007年SS成鴿組鴿王1位、2008年TBOTB全國速度/中距離鴿王1位、2008年SS速度賽鴿王1位、2008年WHZB鴿王全國4位、2008年WHZB全國最佳雄鴿11位、香堤利9433羽2位、貝洛尼22790羽3位、克里爾20236羽17位、貝洛尼11470羽11位、莫斯科恩7358羽11位、 全姐妹〔奧林匹克夏努卡〕2011年奧林匹克長距離鴿王、2010年NPO長距離鴿王全國1位 全姊妹[珍妮]直子[雅各]2013年WHZB 全國最佳雄鴿4位 直女[夏洛妮]南 祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿  母:NL08-1543328【愛莎】 本身亞精頓3128羽52位、史坦貝克6612羽115位、伊波納7425羽117位、克裡爾20236羽221位、奧爾良21470羽480位、史坦貝克6612羽115位、 半姊妹〔神話號〕作出〔奧林匹克颶風號〕2010年TBOTB幼鴿王全國3位、2011年奧林匹克鴿王3位、〔奧林匹克福祿馬]入賞2011年奧林匹克幼鴿鴿王、2013年奧林匹克全能鴿王 下代09-206入賞豪威幼鴿鴿王1位  外祖父:BE05-6045582【非凡號】 賀列曼-裘斯特本舍,威廉.迪布恩基礎種鴿 本身哈奇斯7085羽110位、阿布利23514羽128位 直女〔神話號〕龐莫羅693羽1位2749羽3位、阿布利2764羽省賽1位、貝洛尼22790羽24位 直孫〔奧林匹克颶風號〕2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位  外祖母:NL01-1892467【阿波羅半姊妹】 本身TBOTB一歲鴿王全國8位、龐特聖麥克斯3777羽4位、漢西斯4552羽20位、波治2874羽23位、香堤利4968羽42位、波治9399羽44位 做出子代[310-04]入賞22409羽1位、[487-05]3886羽5位、[151-03]4722羽6位、 2002年NPO中距離鴿王全國4位〔阿波羅〕半姊妹 半兄弟/姊妹[93-611]1994年WHZB鴿王11位、1995年WHZB鴿王7位、[92-048]1992年WHZB幼鴿王9位、[94-016]羅伊9315羽1位、[95-631]聖昆汀2437羽1位、[95-730]查特路5685羽全國4位、[96-395]貝洛尼4196羽1位、 出自奧爾良4218羽1位[奧爾良雌]
