2017年1月15日 威廉迪布恩拍賣會 拍賣鴿介紹41-60號
 
拍賣鴿介紹
拍賣41號 NL16-1864838 ♂【托絲卡直子838】	 入賞SS.G/IJ.幼鴿鴿王3位、2014年全國第五區中長距離鴿王2位、2014年全能鴿王6位、2014年SS.G/IJ.全能鴿王、2015年奧林匹克全能鴿王4位[托絲卡]直子 入賞2014年SS.G-IJ.全能鴿王4位、14次前1%名次[阿利]直子 入賞2015年NPO幼鴿鴿王6位「15-927」半妹 入賞佩羅納5711羽7位、佩羅納2640羽2位「14-106」半妹 同父拍賣鴿:42 同母拍賣鴿:42、62  父:NL12-1617838【阿利】 威廉迪布恩本舍 本身入賞2014年SS.G-IJ.全能鴿王4位、14次前1%名次、佩羅納11930羽3位、南提爾7043羽3位、艾斯澤莉3896羽3位、道飛爾4454羽4位、莫城17204羽31位 直子女「15-927」入賞2015年NPO幼鴿鴿王6位  祖父:NL09-1191154【皮諾丘】 威廉迪布恩本舍 本身入賞貝洛尼10993羽19位、史坦貝克2925羽15位、克裡爾12675羽93位、克裡爾1599羽15位 直女[蜻蜓]入賞2011年WHZB最佳雌鴿鴿王全國8位、NPO亞精頓7584羽全國2位、阿布利7826羽9位、尼維爾6366羽15位、維爾松14964羽44位、貝洛尼19944羽65位 下代[12-839]速度賽鴿王5位、貝洛尼11930羽1位(22754羽最快速) 下代[12-331]聖斯11391羽1位 孫代「15-962」入賞NPO全國幼鴿鴿王14位  祖母:BE09-6174203【美麗斑】 莫利斯.哈森棟克本舍 本身入賞佩羅納10993羽23位、維爾松11674羽114位、史坦貝克4854羽、史坦貝克6332羽150位、史坦貝克6220羽155位 直女10-313[蜻蜓]入賞2011年WHZB最佳雌鴿鴿王全國8位、NPO亞精頓7584羽全國2位、阿布利7826羽9位、尼維爾6366羽15位、維爾松14964羽44位、貝洛尼19944羽65位 下代[12-839]速度賽鴿王5位、貝洛尼11930羽1位(22754羽最快速) 下代[12-331]聖斯11391羽1位 孫代「15-962」入賞NP 母:NL13-1238686【托絲卡】 威廉・迪布恩本舍 SS.G/IJ.幼鴿鴿王3位、2014年全國第五分區長距離鴿王2位、2014年南圖全能鴿王6位、2014年 SS.G/IJ.全能鴿王、2015年奧林匹克全能鴿王4位 下代14-106入賞佩羅納5711羽7位、佩羅納2640羽2位、佩羅納5711羽2位、墨林可2932羽2位、聖斯11608羽8位、道飛爾4530羽5位、亞精頓6926羽9位等  外祖父:NL12-1617836【托絲卡之父】 威廉・迪布恩本舍 本身入賞摩林科特14364羽331位、佩羅納19278羽482位、南提爾13199羽338位、佩羅納4646羽156位、南提爾8986羽339位 「杜勒斯」X「唐娜」作出 同輩入賞2010年全國第5區中距離鴿王3位、2010年WHZB鴿王全國6位、2008年聯合會幼鴿鴿王5位  外祖母:NL11-1742255【托絲卡之母】 威廉・迪布恩本舍 「小灰號」X「嘉妮塔」作出 「奧林匹克夏努卡」全姊妹 本身入賞維爾松10571羽16位、尼維爾4974羽10位、波瑪羅4403羽11位、波治13592羽61位、史坦貝克5051羽31位   拍賣42號 NL16-1864839 ♀【托絲卡直女839】	 入賞SS.G/IJ.幼鴿鴿王3位、2014年全國第五區長距離鴿王2位、2014年全能鴿王6位、2014年SS.G/IJ.全能鴿王、2015年奧林匹克全能鴿王4位[托絲卡]直子 入賞2014年SS.G-IJ.全能鴿王4位、14次前1%名次[阿利]直子 入賞2015年NPO幼鴿鴿王6位「15-927」半妹 入賞佩羅納5711羽7位、佩羅納2640羽2位「14-106」半妹 同父拍賣鴿:41 同母拍賣鴿:41、62  父:NL12-1617838【阿利】 威廉迪布恩本舍 本身入賞2014年SS.G-IJ.全能鴿王4位、14次前1%名次、佩羅納11930羽3位、南提爾7043羽3位、艾斯澤莉3896羽3位、道飛爾4454羽4位、莫城17204羽31位 直子女「15-927」入賞2015年NPO幼鴿鴿王6位  祖父:NL09-1191154【皮諾丘】 威廉迪布恩本舍 本身入賞貝洛尼10993羽19位、史坦貝克2925羽15位、克裡爾12675羽93位、克裡爾1599羽15位 直女[蜻蜓]入賞2011年WHZB最佳雌鴿鴿王全國8位、NPO亞精頓7584羽全國2位、阿布利7826羽9位、尼維爾6366羽15位、維爾松14964羽44位、貝洛尼19944羽65位 下代[12-839]速度賽鴿王5位、貝洛尼11930羽1位(22754羽最快速) 下代[12-331]聖斯11391羽1位 孫代「15-962」入賞NPO全國幼鴿鴿王14位  祖母:BE09-6174203【美麗斑】 莫利斯.哈森棟克本舍 本身入賞佩羅納10993羽23位、維爾松11674羽114位、史坦貝克4854羽、史坦貝克6332羽150位、史坦貝克6220羽155位 直女10-313[蜻蜓]入賞2011年WHZB最佳雌鴿鴿王全國8位、NPO亞精頓7584羽全國2位、阿布利7826羽9位、尼維爾6366羽15位、維爾松14964羽44位、貝洛尼19944羽65位 下代[12-839]速度賽鴿王5位、貝洛尼11930羽1位(22754羽最快速) 下代[12-331]聖斯11391羽1位 孫代「15-962」入賞NP 母:NL13-1238686【托絲卡】 威廉・迪布恩本舍 SS.G/IJ.幼鴿鴿王3位、2014年全國第五分區長距離鴿王2位、2014年南圖全能鴿王6位、2014年 SS.G/IJ.全能鴿王、2015年奧林匹克全能鴿王4位 下代14-106入賞佩羅納5711羽7位、佩羅納2640羽2位、佩羅納5711羽2位、墨林可2932羽2位、聖斯11608羽8位、道飛爾4530羽5位、亞精頓6926羽9位等  外祖父:NL12-1617836【托絲卡之父】 威廉・迪布恩本舍 本身入賞摩林科特14364羽331位、佩羅納19278羽482位、南提爾13199羽338位、佩羅納4646羽156位、南提爾8986羽339位 「杜勒斯」X「唐娜」作出 同輩入賞2010年全國第5區中距離鴿王3位、2010年WHZB鴿王全國6位、2008年聯合會幼鴿鴿王5位  外祖母:NL11-1742255【托絲卡之母】 威廉・迪布恩本舍 「小灰號」X「嘉妮塔」作出 「奧林匹克夏努卡」全姊妹 本身入賞維爾松10571羽16位、尼維爾4974羽10位、波瑪羅4403羽11位、波治13592羽61位、史坦貝克5051羽31位
拍賣43號 NL14-1060174 ♀【帛琉】	 本身入賞佩隆2090羽1位、羅伊2058羽4位、魁夫蘭5392羽18位、莫斯坤2153羽16位、佩隆2210羽32位、查特路14602羽212位、聖馬克斯12189羽241位、南特魯9866羽218位、模林科11191羽282位、杜佛4103羽126位、佩隆5435羽221位、魁夫蘭4920羽223位、魁夫蘭3443羽180位、南特魯2520羽137位、杜佛1251羽69位、艾斯澤莉4932羽275位、聖昆丁1567羽94位、艾斯澤莉5671羽345位、波治13431羽909位 半兄弟「劍鋒號」做出超級銘鴿「雅各」入賞TBOTB全國全能鴿王2位等,做出拍賣鴿95號「約伯」入賞2014年豪威全能鴿王9位,「約伯」做出下代「15-044」入賞2015年豪威幼鴿鴿王4位 半兄弟「法朗克」入賞TBOTB鴿王全國5位,做出下代[09-357]史坦貝克1994羽1位 半兄弟「羅尼」做出下代入賞「14-407」入賞豪威幼鴿速度鴿王2位 半姊妹「莎朵拉」入賞全國第五區幼鴿鴿王 同父拍賣鴿:93 同母拍賣鴿:71、72  父:NL07-1821614【席丹】 本身入賞2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年TBOTB一歲鴿王全國2位、SS.GIJ幼鴿鴿王2位、2008年NPO速度鴿王全國6位 出自[奧林匹克雄獅×喜愛號] 全姐妹〔灰喜愛號〕2009年長距離全國第5區鴿王、2009年WHZB最佳鴿王全國14位、SS.GIJ鴿王2位、貝洛尼21688羽1位43623羽最快速、奧爾良10375羽1位 直女[莎朵拉]全距離鴿王1位、直子[法朗克]2011年TBOTB鴿王全國5位、下代[09-357]史坦貝克1994羽1位、史坦貝克1992羽3位 直 直子「劍鋒號」做出超級銘鴿「雅各」賞TBOTB全國全能鴿王2位等  祖父:NL01-1892452【奧林匹克雄獅】 入賞2002年荷蘭WHZB最佳公鴿全國2位、2003年奧林匹克全距離鴿王 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB速度/中距離鴿王全國2位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013年全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿 直女[灰喜愛號]本身2008年ss晚生幼鴿鴿王1位、2009年當日賽長距離全國第5區鴿王、2009年TBOTB全距離鴿王全國1 祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿  母:NL11-1742447【福祿馬全妹】 全兄弟[奧林匹克福祿馬]2013年奧林匹克全能鴿王 半兄弟〔11-344〕尼維爾4974羽1位、[颱風號]裡斯昆16450羽3位、曼特斯10446羽3位、[11-433]曼特斯10446羽4位 半兄弟[阿卡普可]作出直子[諾米]2013 波提爾全國13135羽1位 子代[13-356]入賞艾斯澤莉4224羽9位、[14-174]貝洛尼2097羽1位、[15-858]NPO波治13431羽1位、 [16-711]道飛爾2304羽1位  外祖父:NL10-1688185【奧林匹克颶風號】 本身入賞2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位 2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位〔藍色火焰〕半姊妹作出 [暴風號×神話號]直子 〔非凡號×芬娜〕直孫 直子[奧林匹克福祿馬]入賞2013年奧林匹克全能鴿王5位 直子[颱風號]裡斯昆16450羽3位、曼特斯20506羽3位、NPO圖爾斯11759羽19位 直子[瑪麗安]2012年SS速度鴿王1位、2012年幼鴿鴿王1位、2012年WHZB全國最佳幼鴿14位 直孫「14-135」入賞WHZB/TBOTB長距離鴿王13位、NPO長距離鴿王19位 直孫「16-642」入賞2016年NPO幼鴿鴿王9位 直孫「16-335」入賞2016年NPO幼鴿鴿王10位  外祖母:NL09-1201894【奧林匹克夏隆】 塞斯&莫里斯.艾佛林使翔 本身2010年TBOTB全距離全國鴿王、2010年西歐盃全距離鴿王2位、2011年奧林匹克鴿王2位、2010年奧林波克波茲南鴿王、貝洛尼3257羽1位、克里爾2366羽1位、聖昆丁11353羽6位、 直子〔11-154〕2011年幼鴿鴿王3位 孫女[諾米]2013年波提爾全國1位 〔神奇雌鴿王〕半姊妹直女
拍賣44號 NL16-1864843 ♂【席丹直孫843】	 入賞2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年TBOTB一歲鴿王全國2位、2008年NPO速度鴿王全國6位[席丹]直孫 入賞魁夫蘭4971羽3位、聖馬克斯2488羽1位「15-922」半妹 入賞2016年豪威速度最佳鴿王、魁夫蘭4971羽4位「15-921」半妹 入賞佩羅納13892羽7位14-387[超跑]半妹 同母拍賣鴿:5  父:BE12-6073256【銀公256】 賀列曼-裘斯特血統 史汀棟克超級種鴿配對直子 全/半平輩入賞KBDB速度鴿王4位、11位等 下代14-387[超跑]入賞佩羅納13892羽7位、 15-922入賞魁夫蘭4971羽3位、聖馬克斯2488羽1位 15-921入賞2016年豪威速度最佳鴿王、魁夫蘭4971羽4位  祖父:BE05-6107719【銀威廉】 身入賞10%等內38次、3次冠軍 下代11-279入賞2011年KBDB速度鴿王11位、LCB速度鴿王5位 下代10-921入賞2011年KBDB速度鴿王全國4位  祖母:BE03-6341887【史汀棟克雌】 本身入賞10等內31次、5次1位 母:NL09-1191288【羅薇】 入賞查朗斯2265羽2位、史坦貝克2546羽20位、摩林可特8345羽48位、維爾松11674羽134位、貝洛尼12232羽181位 下代12-907入賞南提爾13199羽8位、下代13-531入賞波隆9015羽2位、下代14-144入賞奧絲4224羽2位、麥克斯32967羽7位 「席丹」X「藍色火焰」作出  外祖父:NL07-1821614【席丹】 本身入賞2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年TBOTB一歲鴿王全國2位、SS.GIJ幼鴿鴿王2位、2008年NPO速度鴿王全國6位 出自[奧林匹克雄獅×喜愛號] 全姐妹〔灰喜愛號〕2009年長距離全國第5區鴿王、2009年WHZB最佳鴿王全國14位、SS.GIJ鴿王2位、貝洛尼21688羽1位43623羽最快速、奧爾良10375羽1位 直女[莎朵拉]全距離鴿王1位、直子[法朗克]2011年TBOTB鴿王全國5位、下代[09-357]史坦貝克1994羽1位、史坦貝克1992羽3位 直 直子「劍鋒號」做出超級銘鴿「雅各」賞TBOTB全國全能鴿王2位等  外祖母:NL07-1821760【藍色火焰】 威廉・迪布恩本舍 本身2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位、2009年荷蘭WHZB最佳雌鴿11位、龐莫羅6255羽2位、2009年SS.G/IJ南圖鴿王、2009年TBOTB全國中距離鴿王11位 直子〔10-740〕荷蘭TT大賽15350羽7位、直子[法朗克]2011年TBOTB全國鴿王5位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿、直孫[威廉蜜納]2014年波提爾全國14109羽冠軍跨組26486羽1位 半姊妹〔神話號〕作出〔奧林匹克颶風號〕 賀列曼-裘斯特本舍[方傑]X[芬娜]作出
拍賣45號 NL16-1864845 ♂【帝歐直子】	 入賞2010年WHZB荷蘭全國最佳公鴿3位、SS.G/IJ速度鴿王、SS.G/IJ成鴿鴿王、SS.G/IJ全能鴿王、2010年全國分區5速度鴿王2位直子 同父拍賣鴿:82 父:BE09-6268887【帝歐】 帝歐.凡吉尼特本舍 本身入賞2010年WHZB全國最佳公鴿3位、SS.G/IJ速度鴿王、SS.G/IJ成鴿鴿王、SS.G/IJ全能鴿王、2010年全國分區5速度鴿王2位、史坦貝克6220羽1位、跨組37096羽2位、NPO維爾松14964羽1位、聖昆丁11353羽5位、史坦貝克2925羽8位、南特魯15350羽53位、 下代13-641入賞佩羅納10713羽7位、尼維爾5616羽11位 下代14-041入賞維爾松14964羽1位、史坦貝克6220羽1位、聖昆提11353羽5位、史坦貝克2925羽8位、南提爾15350羽53位 下代14-088入賞2015年豪威短距離鴿王5位 孫代13-335入賞索佩斯2114羽1位、2015年成鴿鴿王2位、2015年中距離鴿王8位 直子女〔14-088〕入賞2015豪威全能速度鴿王5位 直孫13-3356272入賞2015年全國成鴿鴿王2位、中距離全國鴿王8位  祖父:BE07-6376841【奧爾良全弟】 西奧・範賀納賀騰本舍 出自2003年安特衛普聯合會鴿王1位×超級種母 下代〔西奧號〕入賞WHZB全國最佳公鴿3位等  祖母:BE07-6320756【帝歐之母】 肯尼・荷蘭德本舍 下代[帝歐]入賞WHZB全國最佳公鴿3位等 出自[528]米倫1674羽1位、奧爾良4253羽2位 ×[141]拿永1025羽1位、聖沙泥2826羽1位  母:BE14-6213936【狄卡皮歐936】 帝歐.凡吉尼特本舍,李歐賀列曼X考夫曼血系 入賞魁夫蘭1928羽1位 魁夫蘭1580羽1位 魁夫蘭1678羽1位 魁夫蘭2622羽8位[狄卡皮歐]曾孫女  外祖父:BE11-6244764【丹尼】 帝歐.吉尼克騰本舍 迪克凡戴克[狄卡皮歐]直子X安特衛普中距離鴿王之母  外祖母:BE05-6452215【紳士215】 入賞1997奧林匹克長距離鴿王、1995當日歸長距離鴿王2位、1994當日歸長距離鴿王4位、奧爾良4006羽1位、麥德豪1407羽1位[紳士號]孫女
拍賣46號 NL14-1060176 ♂【易斯】	 本身入賞2015年豪威全能速度鴿王2位、魁夫蘭1416羽3位、佩隆5435羽20位、南特魯5409羽37位、佩隆2640羽23位、魁夫蘭5250羽66位、艾斯澤莉3361羽57位、杜佛5064羽97位、艾斯澤莉5157羽99位、魁夫蘭3443羽70位、魁夫蘭5392羽134位、波治13431羽509位、佩隆11680羽506位、魁夫蘭4971羽220位、模林科3770羽201位、艾斯澤莉4932羽287位 入賞豪威幼鴿鴿王8位、佩羅納13892羽1位等〔14-177〕半兄弟 入賞2015年豪威全能鴿王2位〔14-176〕半兄弟 入賞豪威幼鴿鴿王4位〔14-087〕半兄弟 入賞NPO幼鴿鴿王12位〔16-716〕半兄 同父拍賣鴿:13、37、38、62 同母拍賣鴿:24、25  父:NL11-1742183【雅各】 本身入賞2013年TBOTB全國全能鴿王2位、2014年歐洲杯鴿王 3位、2013年WHZB最佳雄鴿 4位、2013年NPO全國當日歸返長距離鴿王10位、裡利16450羽 2位、查特路NAT13512羽 9位、貝洛尼19278羽 15位、南提爾8986羽13位、圖爾NPO11759羽 21位、龐莫羅5003羽9位、米爾3062羽7位等,入賞15次前1/100等 直子女〔14-177〕入賞豪威幼鴿鴿王8位、佩羅納13892羽1位等 直子女〔14-176〕入賞2015年豪威全能鴿王2位 直子女〔14-087〕入賞豪威幼鴿鴿王4位 直子女〔16-716〕入賞NPO幼鴿鴿王12位  祖父:NL09-1191385【劍鋒號】 名鴿[席丹]直子 優秀賽鴿〔紮維亞]道飛爾5535羽 1位 、貝洛尼494羽1位、〔弗蘭克]2011年TBOTB全國鴿王5位之半兄弟 下代[雅各]2013年TBOTB全國全能鴿王2位、2014年歐洲杯鴿王3位、2013年WHZB最佳雄鴿4位、2013年TBOTB全國2位、萊斯坎4904羽1位、SS.GIJ全能鴿王4位 子代[10-344]蒙呂松348羽1位、[11-184]聖斯317羽1位  祖母:NL08-1543341【珍妮】 本身入賞查朗斯1428羽1位、伊波納18712羽30位、奧爾良10375羽半全國32位、伊波納5953羽58位、龐莫羅21430羽222位 全姐妹〔奧林匹克夏努卡]2010年NPO當日歸長距離鴿王全國1位、2010年WHZB當日歸長距離鴿王全國5位、2010年西歐盃鴿王4位、2011年奧林匹克鴿王1位、全兄弟[傑洛林]2008年WHZB鴿王全國4位、2008年WHZB全國最佳雄鴿11位 直子[雅各]2013年SS聯合會綜合鴿王1位、2013年TBOTB全國全能鴿王2位等 子代10-344入賞摩林科特34 母:NL11-1742350【霹靂瑪丹娜】 半兄弟〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB速度/中距離鴿王全國2位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、 半姊妹[奧林匹克福祿馬]2013年奧林匹克全能鴿王 [霹靂瑪丹娜]做出下代14-177入賞佩羅娜13892羽1位、亞斯4224羽4位、豪威幼鴿鴿王8位等,下代14-029入賞WHZB/TBOTB幼鴿鴿王11位、豪威幼鴿鴿王10位等 下代14-029入賞WHZB/TBOTB幼鴿鴿王、道爾夫5141羽12位、艾斯5157羽24位、下代「14-176」入賞2015年豪威全能速度鴿王2位  外祖父:NL10-1688185【奧林匹克颶風號】 本身入賞2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位 2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位〔藍色火焰〕半姊妹作出 [暴風號×神話號]直子 〔非凡號×芬娜〕直孫 直子[奧林匹克福祿馬]入賞2013年奧林匹克全能鴿王5位 直子[颱風號]裡斯昆16450羽3位、曼特斯20506羽3位、NPO圖爾斯11759羽19位 直子[瑪麗安]2012年SS速度鴿王1位、2012年幼鴿鴿王1位、2012年WHZB全國最佳幼鴿14位 直孫「14-135」入賞WHZB/TBOTB長距離鴿王13位、NPO長距離鴿王19位 直孫「16-642」入賞2016年NPO幼鴿鴿王9位 直孫「16-335」入賞2016年NPO幼鴿鴿王10位  外祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿
拍賣47號 NL16-1864847 ♀【法朗克直女847】	 入賞2011年TBOTB幼鴿全國鴿王5位、道飛爾4212羽3位[法朗克]直女 入賞2011年TBOTB幼鴿全國鴿王3位〔香草〕直女 入賞奧絲澤爾4224羽10位、2014年SS.G-IJ幼鴿鴿王6位、2015年SS.G-IJ全能鴿王1位〔14-260〕半妹 同父母拍賣鴿:48  父:NL11-1742177【法朗克】 2011年TBOTB全國幼鴿鴿王5位、道飛爾4212羽3位、尼維爾6366羽7位尼維爾4974羽9位、尼維爾1077羽2位 下代14-356入賞奧絲澤爾4224羽9位 下代14-260入賞奧絲澤爾4224羽10位、2014年SS.G-IJ幼鴿鴿王6位、2015年SS.G-IJ全能鴿王1位 孫代14-099入賞奧絲澤爾4224羽1位  祖父:NL07-1821614【席丹】 本身入賞2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年TBOTB一歲鴿王全國2位、SS.GIJ幼鴿鴿王2位、2008年NPO速度鴿王全國6位 出自[奧林匹克雄獅×喜愛號] 全姐妹〔灰喜愛號〕2009年長距離全國第5區鴿王、2009年WHZB最佳鴿王全國14位、SS.GIJ鴿王2位、貝洛尼21688羽1位43623羽最快速、奧爾良10375羽1位 直女[莎朵拉]全距離鴿王1位、直子[法朗克]2011年TBOTB鴿王全國5位、下代[09-357]史坦貝克1994羽1位、史坦貝克1992羽3位 直 祖母:NL07-1821760【藍色火焰】 威廉・迪布恩本舍 本身2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位、2009年荷蘭WHZB最佳雌鴿11位、龐莫羅6255羽2位、2009年SS.G/IJ南圖鴿王、2009年TBOTB全國中距離鴿王11位 直子〔10-740〕荷蘭TT大賽15350羽7位、直子[法朗克]2011年TBOTB全國鴿王5位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿、直孫[威廉蜜納]2014年波提爾全國14109羽冠軍跨組26486羽1位 半姊妹〔神話號〕作出〔奧林匹克颶風號〕 賀列曼-裘斯特本舍[方傑 母:NL11-1742348【香草】 入賞2011年TBOTB幼鴿全國鴿王3位、道飛爾5229羽5位、尼維爾4974羽7位、尼維爾6366羽42位、史坦貝克5051羽37位、貝洛尼16009羽123位 子代14-252入賞貝洛尼3839羽1位  外祖父:NL06-1071660【法迪米爾】 下代[08-307]幼鴿鴿王3位元、速度賽鴿王9位元 下代[11-348]2011速度賽鴿王1位元、2011年TBOTB鴿王全國3位 威廉.迪布恩超級鴿〔奧林匹克雄獅×莉雅〕直子  外祖母:NL08-2138205【琪娜】 威廉迪布恩本舍 下代10-102入賞道飛爾5535羽1位、佩羅納494羽1位、 下代11-348入賞2011年SS.GIJ鴿王1位、TBOTB全國幼鴿鴿王3位 NPO中距離鴿王4位01-694「阿波羅」X入賞TBOTB全能鴿王10位「飛天馬」做出
拍賣48號 NL16-1864848 ♀【法朗克直女848】	 入賞2011年TBOTB幼鴿全國鴿王5位、道飛爾4212羽3位[法朗克]直女 入賞2011年TBOTB幼鴿全國鴿王3位〔香草〕直女 入賞奧絲澤爾4224羽10位、2014年SS.G-IJ幼鴿鴿王6位、2015年SS.G-IJ全能鴿王1位〔14-260〕半妹 同父母拍賣鴿:47  父:NL11-1742177【法朗克】 2011年TBOTB全國幼鴿鴿王5位、道飛爾4212羽3位、尼維爾6366羽7位尼維爾4974羽9位、尼維爾1077羽2位 下代14-356入賞奧絲澤爾4224羽9位 下代14-260入賞奧絲澤爾4224羽10位、2014年SS.G-IJ幼鴿鴿王6位、2015年SS.G-IJ全能鴿王1位 孫代14-099入賞奧絲澤爾4224羽1位  祖父:NL07-1821614【席丹】 本身入賞2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年TBOTB一歲鴿王全國2位、SS.GIJ幼鴿鴿王2位、2008年NPO速度鴿王全國6位 出自[奧林匹克雄獅×喜愛號] 全姐妹〔灰喜愛號〕2009年長距離全國第5區鴿王、2009年WHZB最佳鴿王全國14位、SS.GIJ鴿王2位、貝洛尼21688羽1位43623羽最快速、奧爾良10375羽1位 直女[莎朵拉]全距離鴿王1位、直子[法朗克]2011年TBOTB鴿王全國5位、下代[09-357]史坦貝克1994羽1位、史坦貝克1992羽3位 直 祖母:NL07-1821760【藍色火焰】 威廉・迪布恩本舍 本身2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位、2009年荷蘭WHZB最佳雌鴿11位、龐莫羅6255羽2位、2009年SS.G/IJ南圖鴿王、2009年TBOTB全國中距離鴿王11位 直子〔10-740〕荷蘭TT大賽15350羽7位、直子[法朗克]2011年TBOTB全國鴿王5位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿、直孫[威廉蜜納]2014年波提爾全國14109羽冠軍跨組26486羽1位 半姊妹〔神話號〕作出〔奧林匹克颶風號〕 賀列曼-裘斯特本舍[方傑 母:NL11-1742348【香草】 入賞2011年TBOTB幼鴿全國鴿王3位、道飛爾5229羽5位、尼維爾4974羽7位、尼維爾6366羽42位、史坦貝克5051羽37位、貝洛尼16009羽123位 子代14-252入賞貝洛尼3839羽1位  外祖父:NL06-1071660【法迪米爾】 下代[08-307]幼鴿鴿王3位元、速度賽鴿王9位元 下代[11-348]2011速度賽鴿王1位元、2011年TBOTB鴿王全國3位 威廉.迪布恩超級鴿〔奧林匹克雄獅×莉雅〕直子  外祖母:NL08-2138205【琪娜】 威廉迪布恩本舍 下代10-102入賞道飛爾5535羽1位、佩羅納494羽1位、 下代11-348入賞2011年SS.GIJ鴿王1位、TBOTB全國幼鴿鴿王3位 NPO中距離鴿王4位01-694「阿波羅」X入賞TBOTB全能鴿王10位「飛天馬」做出
拍賣49號 NL16-1864849 ♀【哈利849】	 楊.賀爾曼本舍,超級紀錄鴿[哈利直子×哈利全妹]直孫、[哈利]入賞WHZB成鴿鴿王全國1位、布魯瓦37728羽1位、查特路22340羽1位、查特當21520羽3位等 威廉.迪布恩超級種鴿〔鐵達號〕血系[甜心號]作出直孫女 馬歇爾.沃特斯本舍大名鴿[獅王號]血系[馬歇爾]直孫女 2003奧林匹克全距離鴿王〔奧林匹克雄獅〕×賀列曼-裘斯特NPO速度鴿王全國第5區2位〔喜愛號〕直系[甜心號]作出直孫女 同父拍賣鴿:10、57 父:NL11-1912641【哈利近親  拍賣鴿94號】 楊.賀爾曼本舍,超級種鴿[哈利直子×哈利全妹]近親作出 [哈利]直孫,[哈利]入賞NPO全國長距離鴿王1位、2009年WHZB全國長距離鴿王1位、布洛瓦37728羽1位、查特路22340羽1位、 直子[12-147]尼維爾3687羽1位跨組28297羽1位 直孫「15-649」摩林科2852羽1位 考夫曼名鴿[小迪克]之女[迪克雌]直孫 蓋比本舍[閃電號]直子[年輕閃電]直孫 直子拍賣鴿:10、49、57 [哈利]直孫拍賣鴿:36、83、84、85  祖父:NL10-1864750【哈利直子】 楊・胡曼斯本舍 名鴿[哈利]X「小迪克」孫女近親做出 [哈利]入賞摩林科WHZB成鴿鴿王全國1位、布洛瓦NPO37728羽 1位、查特路22340羽 1位、查特路21520羽3位 、NPO當日歸返長距離鴿王第一位1位、  祖母:NL09-1375442【哈利全妹】 楊・胡曼斯本舍,「哈利」全妹  母:NL11-1742134【瑪瑟拉】 尼維爾 1077羽 3位 尼維爾 6366羽 39位 威爾松 NPO 10571羽 66位、 龐莫羅 5649羽 83位 等 外祖父:BE09-6076409【#N/A】 #N/A 外祖母:NL09-1191166【甜心號】 克裡爾3098羽8位、貝洛尼2384羽12位、貝洛尼3257羽39位、史坦貝克5108羽66位、龐莫羅4481羽62位 威廉.迪布恩超級種鴿〔鐵達號〕作出 2003奧林匹克全距離鴿王〔奧林匹克雄獅〕×賀列曼-裘斯特NPO速度鴿王全國第5區2位〔喜愛號〕直系
