2012利蒙治成鴿組13789羽全國冠軍 -魯迪.狄薩Rudi De Saer
2012-06-06

 

2012比利時利蒙治成鴿13789羽全國冠軍

魯迪迪薩 Rudy Desaer

 

 

 

 

迪薩安東尼 Antoine 與兒子魯迪 Rudy 一起使翔多年,2010年以KBDB 長距離全國鴿舍冠軍證明了他們鴿子的實力父親安東尼迪薩於去年過世,今年魯迪迪薩獨立使翔,立即以利蒙治全國冠軍展現了絕佳的個人秀,此外,他在查特路全國賽的成績也很好,詳情後續報導。

 

 

 

 


  
冠軍鴿 B10-3020896 [ NEW JENS ]-血統表

 
 
2012利蒙治成鴿組13789羽全國賽初步成績  
 
 IEUX-OUDE      LIMOGES                      02-06-12    LACHER  : 7.30  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 DESAER RUDY           RUISELEDE       594751    1  15.2200      1260.07
 2 DEBUCK-BAELE          ASSEBROEK       607774    1  15.4300      1232.81
 3 LERNOUT MARC          GELUWE          565300    1  15.0900      1231.59
 4 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          584477    1  15.2500      1230.48
 5 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN          572438    1  15.1800      1223.16
 6 COMYN JOS+GEORGES     KANEGEM         591679    1  15.3400      1222.48
 7 LEFEBRE-DHAENENS      ZULTE           581037    1  15.2700      1218.11
 8 DHUYVETTER JULES      OLSENE          583475    1  15.3000      1215.57
 9 LATRUWE GERARD        RUDDERVOORD     596896    1  15.4200      1213.20
10 VERMANDER LIONEL      OEKENE          575273    1  15.2500      1211.10
11 VERMASSEN DAVID       GAVERE          587728    1  15.3600      1209.32
12 VERMANDER LIONEL      OEKENE               2    1  15.2600      1208.56
13 VANHAVERBEKE MATHIAS  KOEKELARE       590864    1  15.3900      1208.31
14 DECOCK MARC           TEMSE           623431    1  16.0600      1208.20
15 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM          575909    1  15.2700      1207.36
16 DEKEYSER WIL+JO+HANS  KOEKELARE       590337    1  15.3900      1207.23
17 DEKEYSER WIL+JO+HANS  KOEKELARE            2    1  15.3901      1207.19
18 VANEENOO JULIEN       WINGENE         594788    1  15.4300      1206.47
19 DESAER RUDY           RUISELEDE            2    1  15.4300      1206.39
20 VANHOECKE LUC         OEDELEM         606544    1  15.5300      1205.85
21 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH        587241    1  15.3700      1205.83
22 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERKE       588429    1  15.3800      1205.80
23 MASSCHELEIN WINNY     STADEN          577488    1  15.2900      1205.61
24 AMPE J-LUC+ALEXANDER  AARTRYKE        596642    1  15.4600      1202.91
25 HOLLEVOET STANISLAS   TORHOUT         592883    1  15.4300      1202.60
26 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT         592488    1  15.4300      1201.80
27 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN         548850    1  15.0700      1200.98
28 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERKE            2    1  15.4000      1200.88
29 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERKE            3    1  15.4000      1200.88
30 SCHOORS-DEWAELE       ADEGEM          613527    1  16.0100      1200.64
31 DHONDT MARNIX         SEMMERZAKE      588166    1  15.4000      1200.34
32 HAECK BENGT           RONSE           567275    1  15.2300      1199.31
33 VANLANDUYT CHRISTIAAN ZOMERGEM        605335    1  15.5500      1198.68
34 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELARE       583593    1  15.3700      1198.34
35 VANHERZEELE DANIEL    ELENE           587430    1  15.4017      1198.14
36 LANNOO-BALLEGEER      MOERKERKE       615788    1  16.0400      1198.03
37 DEVOS ETIENNE         DEERLYK         571447    1  15.2700      1198.00
38 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAMP        604988    1  15.5500      1198.00
39 MISPELAERE JAC+GINO   MOORSELE        567649    1  15.2400      1197.57
40 VANROKEGHEM DANIEL    ST-SAUVEUR      561480    1  15.1900      1197.19
41 MORISSE JEROME        WERVIK          558993    1  15.1700      1196.99
42 VANSTEENKISTE ANDRE   GULLEGEM        568369    1  15.2500      1196.57
43 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH             2    1  15.4100      1196.01
44 VERSTRINGE ETIENNE    MALDEGEM        611059    1  16.0100      1195.81
45 MORTIER HENDRIK       ST-KRUIS        608564    1  15.5900      1195.61
46 DEKENS WILSON         ZINGEM          584639    1  15.3900      1195.58
47 DENECKER PAUL         POPERINGE       561683    1  15.2000      1195.07
48 SARRAZIN LUC          WERVIK          560212    1  15.1900      1194.48
49 MORISSE JEROME        WERVIK               2    1  15.1800      1194.43
50 MASURE THIERRY+GILLES HERINNES        556331    1  15.1600      1193.84
51 SCHREEL FAMILIE       ZEDELGEM        600438    1  15.5300      1193.71
52 TRAEN MAURICE         ST-JORIS        602754    1  15.5500      1193.57
53 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARDE       596534    1  15.5000      1193.07
54 VERRIEST JAN          HELKYN          560240    1  15.2000      1192.00
55 DEBUCK-BAELE          ASSEBROEK            2    1  16.0000      1191.71
56 COLPAERT DANIEL       KRUISHOUTEM     585067    1  15.4100      1191.58
57 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE         602822    1  15.5600      1191.35
58 VERMANDER ERIC        OEKENE          575249    1  15.3300      1190.99
59 VELGHE FRANS+KRIS     ZWEVEZELE       589532    1  15.4500      1190.97
60 DECROIX NOEL+SERGE    RUMBEKE         572614    1  15.3100      1190.47
61 DENYS MICHEL          HANDZAME        586682    1  15.4300      1190.02
62 DESMET PATRICK        SEMMERZAKE      588974    1  15.4500      1189.85
63 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGNIES      557668    1  15.1900      1189.06
64 DOSSCHE LIEVEN        VOSSELARE       596884    1  15.5200      1189.01
65 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH             3    1  15.4400      1188.75
66 DENDUYVER FERN+KAREL  ICHTEGEM        591927    1  15.4800      1188.61
67 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM       603726    1  15.5800      1188.44
68 LEFEBRE-DHAENENS      ZULTE                2    1  15.3900      1188.21
69 POTTILIUS GINETTE     MENEN           561884    1  15.2300      1187.92
70 TEMMERMAN EDWARD      LEBBEKE         607964    1  16.0200      1187.43
71 CASTELEIN FREDDY      WARNETON        549595    1  15.1300      1187.03
72 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         607455    1  16.0200      1186.44
73 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE         570319    1  15.3100      1185.69
74 DEROECK LUC           MANAGE          556777    1  15.2000      1184.63
75 HAELTERS YVAN         NUKERKE         572147    1  15.3300      1184.57
76 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELEDE       597023    1  15.5400      1184.57
77 LACROIX WILFRIED      KLUISBERGEN     569673    1  15.3100      1184.35
78 SCHREEL FAMILIE       ZEDELGEM             2    1  15.5700      1184.30
79 DEMUYDT MEVR          VELDEGEM        595698    1  15.5300      1184.29
80 LOOBUYCK JOS+JAN      AALTER          600368    1  15.5700      1184.16
81 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH             4    1  15.4600      1183.95
82 GRAVEEL HEIN          LOTENHULLE      595456    1  15.5300      1183.81
83 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT           591797    1  15.5000      1183.59
84 POLLIN MARC           SNELLEGEM       602422    1  15.5900      1183.54
85 VANDEBUERIE PIERRE    HARELBEKE       571626    1  15.3300      1183.49
86 VANDENBERGHE G+G      VLADSLO         585762    1  15.4500      1183.36
87 OPSOMER JOSE+NIC      MAARKE-KERK     574998    1  15.3600      1183.12
88 HEYSE THIERRY         MEIGEM          592497    1  15.5100      1182.63
89 JACOBS WALTER         OOSTENDE        604261    1  16.0100      1182.51
90 DESAER RUDY           RUISELEDE            3    1  15.5300      1182.41
91 VERVAEKE RIK          DADIZELE        567506    1  15.3000      1182.30
92 CLICQUE GINO          WEVELGEM        565110    1  15.2800      1182.24
93 POUILLIE YVAN         POPERINGE       562461    1  15.2600      1181.64
94 VANDENBERGHE AIME     KRUISHOUTEM     581348    1  15.4200      1181.60
95 CAREEL FRANK          MACHELEN        585935    1  15.4600      1181.32
96 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT                2    1  15.5100      1181.23
97 DECOSTER-SCHOLLIER    TORHOUT         592944    1  15.5200      1181.16
98 DENOO FRANS           ZEDELGEM        598680    1  15.5700      1180.83
99 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          574804    1  15.3700      1180.30
00 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE               2    1  15.3701      1180.26

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.