BRABANTSE UNIE-UN.BRABANCONNE NATIONA(A)L Data Technology Deerlijk
----------------------------------------------------------------------------------
BOURGES 26-05-12 20589 Oude-Vieux LOSTIJD/LACHER : 07.40
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 CASAERT M & G NECHIN 10 3 401960 904401508 13.07201 1227.98 1
2 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 16 4 428089 304971809 13.30310 1221.31 2
3 DIERICKX-VISSERS JULE ZELE 5 1 459547 417634508 13.57330 1217.18 3
4 VERMANDER ERIC OEKENE 5 5 428013 312977309 13.32173 1214.95 4
5 DE BACKER CHRIS BEVEREN 5 2 426467 302952510 13.31260 1213.51 5
6 DE SMIJTER ANDRE MACHELE 4 1 437106 403864408 13.41311 1209.08 6
7 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 30 1 429916 310052810 13.35369 1208.94 7
8 STEVENINCK BENNY HAMME 26 1 460741 418803609 14.02509 1203.46 8
9 DENACHTERGAEL-JOURQUI DEUX-AC 10 6 418234 907493610 13.27421 1202.85 9
10 COLSOULLE LAURENT BAISIEU 12 8 378683 906306410 12.55190 1200.96 10
11 DUBOIS MICHEL KAIN 8 3 399169 903203410 13.12330 1200.33 11
12 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 8 398630 907651109 13.12141 1199.84 12
13 CAPART PASCAL HERSEAU 5 3 407168 903974210 13.19291 1199.37 13
14 AMEEL - VANLAKE DADIZEL 17 3 420186 315518909 13.30222 1199.26 14
15 CASAERT - SENECHAL RUSSEIG 25 8 413766 903920810 13.25149 1198.46 15
16 HAAK BJORN MOERBEK 5 1 422093 402324710 13.32280 1197.54 16
17 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 18 2 422208 313635210 13.32460 1196.85 17
18 CLAESKENS JO WILLEBR 3 2 464483 615744210 14.08089 1196.66 18
19 CASAERT - SENECHAL RUSSEIG 25 2 2 903926010 13.25509 1196.38 19
20 DUFERMONT MICHEL MOUSCRO 11 1 407992 903440610 13.21138 1195.65 20
21 GOCHET JEAN SCHEPDA 12 1 436110 212039009 13.44550 1195.09 21
22 ROELANDT DANNY & MILL DENDERH 11 1 435247 430835009 13.44240 1194.42 22
23 VERGOTTE ASTERE AALTER 6 6 450724 417506010 13.57400 1193.44 23
24 VANDENHEEDE F & J ZINGEM 29 9 433728 410144910 13.43260 1193.42 24
25 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELL 9 7 392299 908303609 13.09141 1191.55 25
26 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN 24 6 452951 424230209 14.00109 1191.41 26
27 DE RYCK GASTON BOOISCH 4 2 470557 603071309 14.15100 1190.78 27
28 CASAERT - SENECHAL RUSSEIG 25 1 3 903936410 13.27289 1190.76 28
29 MYLLE ROGER BELLEGE 8 1 415501 317405506 13.29021 1190.43 29
30 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 4 2 406209 907790410 13.21210 1190.01 30
31 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 30 5 2 306545509 13.41459 1188.38 31
32 DENYS MICHEL HANDZAM 14 6 441055 318274208 13.51089 1188.35 32
33 CASAERT M & G NECHIN 10 5 2 904406108 13.18551 1186.01 33
34 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 30 20 3 306533609 13.42369 1185.60 34
35 LEROY CHRISTIAN DEINZE 2 1 441045 400764010 13.52010 1185.55 35
36 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 30 22 4 310051810 13.42459 1185.11 36
37 FLOSSE DAVID AUDREGN 16 13 378125 906326010 12.59090 1184.79 37
38 BAERT - DEBUSSCHERE ERE 10 5 393318 903430710 13.12020 1184.57 38
39 DEMOL MAURICE KNOKKE- 2 2 474879 311373510 14.20580 1184.34 39
40 VANDEMEULEBROECKE C ST.LEGE 9 1 407086 904314610 13.23441 1184.30 40
41 DESMEYTER - RESTIAEN MELDEN 40 3 421882 428186110 13.36170 1184.12 41
42 CLAERHOUT NOEL WIELSBE 6 1 428612 314654708 13.41591 1184.06 42
43 VAN HOOF-V.WIJNGAERDE KEERBER 5 2 464015 202374410 14.11561 1183.91 43
44 BAERT - DEBUSSCHERE ERE 10 1 2 903438910 13.12180 1183.62 44
45 MOOREELS J.P & RUBEN KLUISBE 27 2 416858 610503610 13.32121 1183.58 45
46 DERIDDER-VANDENBRANDE LIEDEKE 6 1 436814 207923710 13.49050 1183.51 46
47 SAUVAGE - DURAN BORNIVA 3 2 414310 150709510 13.30040 1183.51 47
48 HERMANS RIK PULLE 10 5 487486 628488910 14.32020 1183.12 48
49 DANEELS - DIERCKX BERLAAR 24 1 476723 628669309 14.23020 1182.84 49
50 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 10 4 433820 407305110 13.46460 1182.82 50
51 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 7 5 479692 605229310 14.25400 1182.48 51
52 CASAERT M & G NECHIN 10 2 3 907920009 13.19581 1182.35 52
53 MOOREELS J.P & RUBEN KLUISBE 27 3 2 610503410 13.32351 1182.29 53
54 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 3 3 481239 615437109 14.27191 1181.48 54
55 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELL 9 2 2 902110610 13.12081 1181.14 55
56 STORMS WIM BERLAAR 4 3 475292 610998509 14.22250 1181.09 56
57 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 7 1 2 605215010 14.26110 1180.97 57
58 MIR - BENOIS SILLY 27 7 409768 907413610 13.27020 1180.72 58
59 DEN HAESE WILLY MOORTSE 8 2 440877 423010610 13.53360 1180.08 59
60 CAPART PASCAL HERSEAU 5 4 2 901024107 13.25041 1179.96 60
61 THIJS NICK & ROGER HALLAAR 5 1 474863 617891210 14.22310 1179.73 61
62 BIENFAIT LUC RESSAIX 8 1 391887 911491709 13.12160 1179.44 62
63 DESMEYTER - RESTIAEN MELDEN 40 2 2 427264409 13.37520 1178.88 63
64 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 8 2 410269 906028309 13.28030 1178.76 64
65 PIPERS YVON TOURNAI 7 6 396219 902354310 13.16080 1178.76 65
66 STEVENINCK BENNY HAMME 26 6 2 412997710 14.10559 1178.57 66
67 DOCKX LEO & GERRY KONINGS 4 2 474711 618750210 14.22491 1178.47 67
68 STEYAERT ANDRE ERTVELD 4 3 462049 426405109 14.12081 1178.29 68
69 VAN TONGELEN R & M ROTSELA 3 1 462767 207257309 14.12522 1177.91 69
70 BAETENS WILLY & IVAN ST.NIKL 10 1 470149 406303209 14.19089 1177.88 70
71 DEMULDER JACQUES BIERCEE 2 1 384335 908047808 13.06250 1177.44 71
72 MAES ANTHONY WAREGEM 6 1 426529 313762609 13.42210 1177.12 72
73 VAN DE KERKHOVE M VAULX 6 3 396438 904580510 13.16510 1176.90 73
74 AMEEL - VANLAKE DADIZEL 17 4 2 315523109 13.37022 1176.87 74
75 LEFEVRE CHRISTIAN VICHTE 3 2 422284 306677610 13.38501 1176.82 75
76 LEPEVER WALTER EPPEGEM 9 9 456200 216568610 14.07410 1176.73 76
77 GEVAERT - LANNOO DEINZE 8 8 442025 427543410 13.55420 1176.54 77
78 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL 12 11 389419 904124310 13.11030 1176.31 78
79 VERCAUTEREN GILBERT KAPRIJK 5 1 466573 412325508 14.16400 1176.23 79
80 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAP 18 17 441244 200674310 13.55150 1175.87 80
81 DERIDDER-VANDENBRANDE LIEDEKE 6 3 2 207928810 13.51340 1175.60 81
82 DE LAERE MAURITS & LU ANZEGEM 14 1 425341 301575910 13.41520 1175.41 82
83 MOOREELS J.P & RUBEN KLUISBE 27 5 3 610510910 13.34401 1175.35 83
84 SERVAES GEBROEDERS MERELBE 8 3 442298 409090108 13.56190 1175.33 84
85 THIERENS HENDRIK ST-NIKL 12 2 467268 421285509 14.17400 1175.02 85
86 COUSSEMENT MARC & DIR BEVEREN 17 2 425041 303043910 13.41441 1175.01 86
87 DEROECK LUC MANAGE 14 8 401368 909679709 13.21360 1174.91 87
88 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 6 1 398939 903865610 13.19360 1174.73 88
89 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIG 5 1 388735 903421910 13.10560 1174.66 89
90 VAN DE WIELE WILLY NIEUWPO 2 2 449120 308915110 14.02325 1174.04 90
91 SPILEERS MARIO RONSE 4 4 417103 421808110 13.35170 1174.00 91
92 VANDENHEEDE F & J ZINGEM 29 7 2 410122210 13.49280 1173.93 92
93 VANDEMEULEBROECKE C ST.LEGE 9 2 2 904310110 13.26501 1173.72 93
94 DE LAERE MAURITS & LU ANZEGEM 14 9 2 301644609 13.42270 1173.52 94
95 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOU 8 3 477928 605289010 14.27180 1173.41 95
96 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 30 3 5 309915909 13.46249 1173.30 96
97 TEIRLINCK PHILIP DEINZE 2 2 440651 407126008 13.55350 1173.24 97
98 OP DE BEECK - BAETENS PUTTE 10 7 471362 604316510 14.21470 1173.17 98
99 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 1 455436 303312610 14.08151 1173.04 99
100 DUFERMONT MICHEL MOUSCRO 11 9 2 903440110 13.27508 1172.91 100
|