CUREGHEM CENTRE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CAHORS 16-06-12 8348 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 12 8 738917 428464010 170805.9 1323,99
2 PLATTEEUW D & D ZILLEBEK 4 2 712621 304908310 164944.0 1320,32
3 DEBAERE - OPSOMER AVELGEM 2 1 711754 3087275 8 164914.9 1319,90
4 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 2 746130 4280981 9 171750.0 1313,99
5 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 7 1 753350 415738110 172440.1 1310,93
6 BLOMME PHILIP ADEGEM 4 2 756624 4037792 8 172710.0 1310,93
7 BLOMME PHILIP ADEGEM 4 1 2 4037770 8 172719.0 1310,59
8 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM 5 3 723085 4234033 8 170453.1 1303,13
9 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 20 18 730181 4095006 8 171051.0 1301,92
10 VERDONCK CAMIEL NAZARETH 4 3 735297 4077814 9 171500.0 1301,41
11 VANDEWALLE JEAN KERKHOVE 11 2 714533 307648210 170007.0 1298,88
12 D'HONDT MARNIX SEMMERZA 6 1 733719 424337710 171509.0 1298,27
13 SIOEN LUC & HILDE MOORSLED 5 3 721143 302606510 170625.0 1296,05
14 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 20 4 2 4035255 9 171412.0 1294,19
15 D'HONDT GERMAIN ANZEGEM 5 5 719476 3188711 8 170602.0 1293,94
16 VERHAEGHE IVAN HARELBEK 3 2 716456 3175389 8 170345.9 1293,79
17 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 7 3 715131 3190368 8 170347.1 1291,35
18 LIPPENS KATI IZEGEM 4 2 727719 308006410 171402.0 1290,21
19 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 8 3 753242 430241310 173351.0 1290,13
20 VERMEULEN RUDY AAIGEM 7 2 733765 4088335 9 171846.0 1290,10
21 V.MOESEKE ROB & STEF LOKEREN 3 1 756517 400627010 173704.1 1288,64
22 DOBBELAERE -DE BUCK. OEDELEM 15 1 753455 3150838 8 173510.0 1287,59
23 GROOTJANS R.&E. BROECHEM 1 1 777548 606521710 175401.1 1287,29
24 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 8 6 738680 302194510 172436.0 1285,56
25 SLOTS DAISY (HOK) LEDE 9 5 742692 4313611 8 172812.0 1284,49
26 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 6 4 747292 4101745 9 173149.0 1284,41
27 DE VUYST-GYSSENS LOKEREN 6 3 757915 400692510 174012.0 1284,17
28 VERDONCK CAMIEL NAZARETH 4 2 2 4331304 9 172235.0 1284,17
29 DEKENS WILSON ZINGEM 9 1 730339 403019010 171852.0 1283,85
30 MATHIJS PATRICK MERELBEK 5 4 740165 410502010 172638.0 1283,60
31 LUYCKX RAF BELSELE 3 3 765000 406333110 174605.0 1283,38
32 VERRELST LUDO WILRIJK 4 1 770890 6353279 7 175113.0 1282,22
33 HAECK BENGT RONSE 4 4 712594 430883610 170550.0 1282,03
34 DE WAEL FERNAND LOKEREN 4 1 756804 4324810 9 174047.1 1281,01
35 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 4 3 738527 407638010 172644.0 1280,53
36 VANDEMEULEBROECKE C ST.LEGER 9 5 702999 9012579 7 165901.1 1280,47
37 VAN THILLO WILLY BEERSE 1 1 798304 6071951 8 181436.9 1278,07
38 DUMORTIER JOEL TAINTIGN 6 1 685355 9063182 9 164654.1 1276,50
39 MIYASHITA H & T SIRAULT 28 14 688006 901332610 165008.0 1273,77
40 MOREELS SIMON MARKE 3 1 712404 3004565 6 170940.0 1272,91
41 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 12 4 2 428459310 173040.9 1272,50
42 VANWONTERGHEM CHRIST. KUURNE 2 1 718617 3003213 8 171445.0 1272,45
43 EVERAERT FREDERIK ZWIJNAAR 7 5 742046 4223230 9 173313.0 1272,33
44 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 20 6 3 4035291 9 172407.0 1271,83
45 DE COCK MARC TEMSE 7 4 766873 503143910 175305.0 1271,59
46 BATEN FRANC&BJORN NINOVE 7 4 729931 431886810 172405.1 1271,47
47 ITERBEKE JULIEN SLEIDING 3 3 754617 411746210 174335.0 1271,29
48 DERWEDUWEN A+L+D. ZINGEM 19 3 728235 4381175 6 172253.0 1271,18
49 ALBRECHT GEERT GISTEL 3 1 747997 3185682 8 173828.0 1271,09
50 MIYASHITA H & T SIRAULT 28 12 2 901327210 165118.0 1271,02
51 MOUTON AUGUST URSEL 2 2 751911 4102152 9 174138.0 1270,91
52 VANGHELUWE EDDY HARELBEK 2 2 717305 315348010 171427.0 1270,80
53 MevrDECROIX NOEL&SERG RUMBEKE 2 1 720623 3166970 9 171706.0 1270,72
54 VAN OLMEN JOS BROECHEM 8 2 779404 608214210 180324.0 1270,63
55 V.D.WALLE M.&F. ZWALM 13 1 730205 4292751 9 172456.0 1270,07
56 VERSCHUERE-VANDENBERG BEVEREN 2 1 722296 3176547 8 171845.1 1269,97
57 WERREBROECK PIERRE OELEGEM 2 1 781693 6090387 8 180537.0 1269,77
58 VANDONINCK MICHIEL MEERHOUT 2 1 784632 609721810 180801.1 1269,59
59 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 6 1 2 4335515 9 173842.0 1269,39
60 DERICQ P & FILS TOURNAI 5 5 694342 903242510 165704.0 1269,21
61 CLAUS ARMAND & HANS WORTEGEN 6 2 720526 4068053 6 171751.0 1268,87
62 BUYST RUDI LOKEREN 5 1 755287 4005046 9 174521.0 1268,64
63 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 1 717700 3067002 8 171611.0 1267,61
64 DOBBELAERE -DE BUCK. OEDELEM 15 3 2 3105420 9 174429.0 1267,41
65 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 6 6 3 4335486 9 174005.0 1266,42
66 DE WITTE MARNIQUE MALDEGEM 5 2 757211 4056082 9 174758.0 1266,31
67 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 6 1 708218 3055810 9 170917.1 1266,29
68 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST 12 1 778336 600644010 180441.0 1266,24
69 DEKENS WILSON ZINGEM 9 8 2 403019110 172650.0 1266,12
70 BLONDEEL ANTOON TIELT 6 6 736272 3037732 9 173133.0 1266,05
71 DHAENENS MARTIN ZULTE 4 1 728434 4201951 8 172525.3 1265,91
72 CLICQUE GINO WEVELGEM 5 2 712848 3128071 9 171312.0 1265,71
73 COOREMAN STEFAAN BUGGENHO 2 1 751220 422056210 174335.0 1265,57
74 DAUMERIE PIERRE DILBEEK 7 4 735295 203951710 173105.0 1265,39
75 BODDAERT W-M-J-F OOSTKAMP 12 1 753016 3020295 8 174528.1 1264,58
76 TORDEURS O & W BRAINE A 3 1 721271 1521626 9 172030.0 1264,28
77 D'HUYVETTER JULES OLSENE 3 2 730045 4106036 9 172727.9 1264,22
78 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEGE 4 2 744062 2114706 9 173834.2 1264,19
79 VAN GANSBEKE ROGER ZOMERGEM 6 4 751670 4290767 8 174436.0 1264,16
80 VERSTICHEL DANIEL NAZARETH 8 5 733026 4205731 9 173000.1 1263,83
81 DE SCHEPPER-DE TEMMER MERELBEK 9 8 739090 4094275 7 173458.0 1263,47
82 BROOTCOORENS ERIC IDEGEM 3 3 723476 4071194 9 172238.1 1263,42
83 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 12 1 3 4298219 8 173457.9 1263,18
84 VERSTRAETE RAOUL & XA OOSTAKKE 4 2 750681 4269008 9 174426.0 1262,85
85 ANNO-DEBOUVER NAZARETH 12 1 733246 4139901 6 173044.0 1262,62
86 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 6 2 4280868 8 174057.0 1262,59
87 SPELTDOORN REMY WINKSELE 6 4 748497 220982210 174254.9 1262,40
88 MORTIER HENDRIK ST.KRUIS 5 5 756603 310139610 174922.0 1262,34
89 VERMEULEN WILFRIED ZWALM 3 3 730931 423190610 172910.0 1262,04
90 VAERNEWIJCK ANDRE WAREGEM 4 2 725274 3160079 8 172457.0 1261,46
91 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 14 10 746063 2119248 9 174129.0 1261,34
92 BOURLARD P & F HARVENG 22 4 681472 900203710 165017.0 1261,32
93 ERAUW JOSE BERLARE 2 1 749264 4154927 7 174419.0 1260,72
94 DE PAEPE ROMAIN EVERGEM 3 3 752005 4186766 9 174632.0 1260,63
95 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 10 7 741937 302084910 173840.0 1260,37
96 VAN DER BORGHT MAURIC DENDERMO 8 7 750510 425398810 174545.1 1259,77
97 DE SMYTER OMER KRUISHOU 2 1 729405 429793610 172905.0 1259,59
98 EVERAERT FREDERIK ZWIJNAAR 7 4 2 421546210 173914.0 1259,34
99 PROVOST-SPIERS OUDENAAR 2 1 720439 4293170 7 172220.0 1258,78
100 VERBRUGGEN WILLY LONDERZE 10 8 754934 214523910 174949.0 1258,61
|