2012蒙呂松全國賽成鴿組 17432羽全國冠軍 - 斯托姆斯.維姆 WIM STORMS
2012-06-26


  

冠軍鴿 B08-6175903 “JANNE”- 血統表 ; 紀錄

 
 
2012蒙呂松全國賽成鴿組 17432羽初步成績  
 
ational     Data Technology Deerlijk                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------
MONTLUCON            17-06-12  17865 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 07.40                 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 149656-82 STORMS WIM            BERLAAR  4  3  549856 617590308 13.54160   1469.16    1
   2 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 28  1  552354 511069510 13.56550   1465.45    2
   3 175278-96 VAN THIELEN FRANS     HERSELT  3  3  552519 628850810 13.57320   1463.50    3
   4 139109-11 SERRE-LAPORTE         TESSEND  3  1  549721 511122710 13.56180   1460.86    4
   5 300586-80 BLEYEN JOHAN          LOMMEL   5  1  577551 510306810 14.15570   1458.65    5
   6 303530-17 STOCKMANS NICK+RUDI   KOERSEL  3  1  559894 504874109 14.04070   1457.61    6
   7 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   17 17  545674 604402310 13.54250   1457.40    7
   8 271254-42 SMETS LEO             MORKHOV  3  1  555430 622468508 14.01329   1455.73    8
   9 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  13  7  555058 605229310 14.01480   1453.79    9
  10 110813-39 WOUTERS-COREMANS      LANGDOR  1  3  544690 206152510 13.54460   1453.41   10
  11 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  13  1  531230 200280109 13.45520   1451.98   11
  12 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 11 10  582729 512009910 14.21210   1451.92   12
  13 270625-92 DOCKX KOEN            HERSELT  1  2  552706 604316009 14.00540   1451.05   13
  14 149656-82 STORMS WIM            BERLAAR  4  1       2 610998509 13.59020   1450.68   14
  15 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 17  9  558322 614330210 14.04590   1450.25   15
  16 135404-89 PARYS HOK             OTTENBU  1  1  511425 216916310 13.32440   1449.89   16
  17 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE    5  1  541655 618105209 13.53360   1449.83   17
  18 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1  3  543891 204520710 13.55250   1448.77   18
  19 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  13  4       2 201307010 13.46440   1448.55   19
  20 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 11  3       2 512016810 14.22340   1447.53   20
  21 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1  5       2 204509110 13.55470   1447.35   21
  22 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM  1  1  537956 616400210 13.51552   1446.43   22
  23 178776-05 VAN DER EYCKEN LUDO&L VOSSELA  5  2  577410 603351410 14.19170   1446.12   23
  24 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR     ZICHEM   1  1  544676 204474810 13.56430   1445.85   24
  25 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   22 20  543629 616625510 13.56040   1445.57   25
  26 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  28 13  540561 216742710 13.54030   1445.16   26
  27 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   17 14       2 604410510 13.57360   1445.11   27
  28 182143-74 VANEYCK LUC           SCHAFFE  1  2  550997 217265010 14.01220   1444.80   28
  29 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD TUR 21  5  579919 617320310 14.21240   1444.74   29
  30 116402-02 ASSELBERGHS LUCIENNE  AARSCHO  1  3  541085 205566009 13.54320   1444.69   30
  31 116601-07 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL 10  9  545108 607533510 13.57230   1444.44   31
  32 137644-01 WILLEMS ALB+ERIC      ATTENRO  1  1  531915 205770310 13.48191   1444.17   32
  33 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 16 10  544368 509564410 13.57090   1443.37   33
  34 107890-26 STERCKX RENE          BEGYNEN  1  2  544058 202237010 13.56578   1443.27   34
  35 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL   3  1  553699 602521110 14.03441   1442.92   35
  36 149656-82 STORMS WIM            BERLAAR  4  2       3 603090610 14.01060   1442.81   36
  37 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  16 13  538907 614247909 13.53310   1442.79   37
  38 133614-45 VANDEN EYNDE LOUIS    BRUSSEG  8  7  523858 208808610 13.43100   1442.47   38
  39 305475-22 HERMANS RIK           PULLE   10  8  562152 628486710 14.09450   1442.34   39
  40 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  1  8  527257 205997710 13.45560   1440.86   40
  41 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 16  3       2 509552810 13.57520   1440.64   41
  42 188803-41 GROOTJANS R.&E.       BROECHE  9  7  556508 606523810 14.06190   1440.55   42
  43 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  5  1  525752 213506810 13.45009   1440.36   43
  44 111524-71 KESTENS - COECKELBERG TIENEN   2  2  525291 205730109 13.44590   1439.22   44
  45 283004-55 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR  1  1  542162 204583909 13.56520   1438.60   45
  46 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 17  3       2 614325510 14.08100   1438.36   46
  47 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET  1  3  537849 220262710 13.53560   1438.36   47
  48 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL TR  1  4  541141 214963310 13.56171   1438.12   48
  49 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1  4       3 204514110 13.58170   1437.79   49
  50 107867-03 VERCAUTEREN GILBERT   KAPRIJK  5  3  546310 421547209 13.59590   1437.72   50
  51 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   22 19       2 616625410 13.58090   1437.60   51
  52 303470-54 VAN LINT JARI         ZEMST    4  1  533357 212047808 13.51089   1437.05   52
  53 290628-16 STEENBERGEN A & S     HERK-DE 15  5  542210 515412810 13.57191   1437.01   53
  54 305475-22 HERMANS RIK           PULLE   10  1       2 628488910 14.11140   1436.87   54
  55 164097-70 DENACHTERGAEL-JOURQUI DEUX AC 11  8  496183 907491310 13.25221   1436.68   55
  56 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMAL  5  4  571434 625150110 14.18020   1435.64   56
  57 177742-38 REYNAERTS JOSEF       ATTENHO  8  2  524054 222116707 13.45080   1435.24   57
  58 149656-82 STORMS WIM            BERLAAR  4  4       4 611492909 14.03160   1434.66   58
  59 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   22  1       3 613055509 13.58570   1434.57   59
  60 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB  4  4  564671 432063510 14.13371   1434.56   60
  61 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR 15  2  548231 610909209 14.02130   1434.35   61
  62 282355-85 VERBIST-SWINNEN       WAANROD  1  1  537707 219608510 13.54529   1434.34   62
  63 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   22  2       4 613056709 13.59060   1434.00   63
  64 227329-58 HERMAN HAUSTRAETE     BEVERE   9  2  505685 426737510 13.32389   1433.96   64
  65 307478-85 CORCIU CRISTIAN       GEETBET  1  9  537849 204883410 13.55050   1433.95   65
  66 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W  1 12  537679 204416410 13.54580   1433.94   66
  67 216350-40 KANIA ZENON           COURCEL  5  1  476374 904766807 13.12212   1433.34   67
  68 197940-60 VAN AVERMAET MARC     ST GERY 15  1  492995 151636110 13.24200   1432.54   68
  69 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 17 11       3 632619209 14.09460   1432.45   69
  70 116601-07 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL 10  1       2 603206109 14.00360   1432.23   70
  71 229647-48 BERNAERTS LUDO        OVERPEL 15  1  578644 510959310 14.24070   1431.87   71
  72 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1 15       4 204512110 13.59560   1431.54   72
  73 188541-70 VAN MECHELEN LUC      OUD TUR  7  7  580845 617185710 14.25520   1431.12   73
  74 195030-60 LEPEVER WALTER        EPPEGEM  8  2  531533 207404810 13.51260   1431.03   74
  75 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  17  1  512988 403530309 13.38300   1430.93   75
  76 118731-03 VANTONGELEN R+M       ROTSELA  1  1  536637 207244010 13.55052   1430.70   76
  77 302217-62 FEIJAERTS DANNY       HEIST O  6  3  546432 607405510 14.01570   1430.64   77
  78 131549-17 BROECKX VAN HEES      OUD TUR 12  2  582255 618562109 14.27020   1430.48   78
  79 157825-06 VANDENBERGH HENRI     VIESVIL 16  8  479527 908677710 13.15140   1430.43   79
  80 195633-81 MAGCHIELS VALERE      KOERSEL  2  1  560402 508900110 14.11468   1430.40   80
  81 187756-61 LENS JULES            PUTTE    4  1  541502 618385109 13.58370   1430.21   81
  82 144031-83 CELIS ARMAND          VORSELA  4  1  562612 626965909 14.13230   1430.19   82
  83 306797-83 LENAERTS ROB          HALEN    6  5  540457 509160610 13.57560   1430.03   83
  84 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOV  8  5  562218 629757810 14.13110   1429.91   84
  85 306858-47 CEUSTERS MAR WILLY    ST KAT   8  4  545080 632444808 14.01150   1429.72   85
  86 130643-81 JORIS ERIK            BEERSE   7  1  575701 620016810 14.22420   1429.60   86
  87 187067-51 SWINNEN-VANHOVE       ZICHEM   1 14  544526 204640109 14.00570   1429.39   87
  88 141149-14 VAN OOSTERWIJCK MARCE RIJMENA  9  3  540378 616581210 13.58049   1429.26   88
  89 273156-04 PEETERS DENIS         RIJKEVO  3  2  577099 621502410 14.23570   1428.64   89
  90 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  28  1       2 216758010 13.58230   1428.61   90
  91 116304-01 VAN THILLO WILLY      BEERSE   6  3  576618 620067610 14.23399   1428.46   91
  92 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB  4  3       2 610003210 14.15191   1428.40   92
  93 214923-68 DONCKERS JOHAN        GROBBEN  2  1  560709 629814708 14.12340   1428.32   93
  94 272521-48 VANERMEN GUY          VOSSELA  4  2  575474 626526710 14.22560   1428.21   94
  95 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMAL  5  1       2 625151810 14.20130   1427.81   95
  96 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   17  2       3 606513908 14.02150   1427.53   96
  97 144030-82 DEKEYZER MARCEL       MESSELB  1  2  543864 204101910 14.01020   1427.34   97
  98 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR 15  4       2 603014710 14.04090   1427.13   98
  99 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  11 10  531387 417400810 13.52230   1426.99   99
 100 152344-54 TIMMERS DANIEL        HECHTEL 15  1  569756 510529310 14.19180   1426.89  100

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.