| 
             KBDB-RFCB Nationaal-National     Data Technology Deerlijk                                    
            -------------------------------------------------------------------------------------------- 
            MONTLUCON            17-06-12  22875 Jaarse-Yearl   LOSTIJD/LACHER : 07.40                   
            -------------------------------------------------------------------------------------------- 
              NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR 
              N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO 
            -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               1 129693-04 VERCAMMEN MAR+GUN     VREMDE   4  4  554846 604413511 13.57160   1470.70    1 
               2 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   25  4  545674 610343311 13.51050   1470.49    2 
               3 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM  1  5  537956 626314411 13.46162   1468.74    3 
               4 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  1 12  527257 204169411 13.40540   1460.95    4 
               5 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOU 18  4  553401 604334911 13.58491   1460.86    5 
               6 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   25  7       2 610340711 13.53450   1460.00    6 
               7 107821-54 VERBERCK JOS          NIJLEN   3  1  555870 614320211 14.00451   1459.93    7 
               8 117588-24 KEIRSMAKERS JEF       NIJLEN   4  1  555482 614262411 14.00461   1458.84    8 
               9 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE   1  2  552876 613862711 13.58590   1458.84    9 
              10 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 13  1  556346 503542011 14.01300   1458.31   10 
              11 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  16  1  531230 206078711 13.44220   1457.95   11 
              12 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 29 14  558322 622628911 14.03150   1456.81   12 
              13 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE   20  1  546221 610318711 13.55050   1456.27   13 
              14 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W  1  8  537679 208518311 13.49150   1456.14   14 
              15 176738-04 PEETERS JEAN          HECHTEL  9  1  568000 514015611 14.10140   1455.54   15 
              16 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1  9  543891 208309311 13.53420   1455.42   16 
              17 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR 21 16  548231 611504111 13.56500   1454.84   17 
              18 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  54  1  540561 219571611 13.51400   1454.42   18 
              19 300732-32 VANDENHOVE-VDVELDE    HOELEDE  1  3  533704 206170411 13.47080   1453.71   19 
              20 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1 10       2 208310611 13.54130   1453.41   20 
              21 162920-57 DEKEYSER GEORGES      MESSELB  1  3  544191 214524311 13.54300   1453.11   21 
              22 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   25  3       3 610340511 13.55370   1452.74   22 
              23 146351-75 VANDEVORST LOUIS      WILLEBR  6  2  523029 204022511 13.40020   1452.72   23 
              24 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 39  1  544368 516680911 13.54510   1452.23   24 
              25 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE   19 13  541655 626228011 13.53060   1451.77   25 
              26 305475-22 HERMANS RIK           PULLE   19 12  562152 624455111 14.07210   1451.28   26 
              27 308201-32 PREMIER VAN TILBURG   BAARLE  12  2  586645 301984911 14.24140   1451.25   27 
              28 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH WAANROD  1  2  536859 206537211 13.56250   1450.37   28 
              29 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   36  2  543629 626139911 13.55080   1449.16   29 
              30 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN   5  2  557339 619012511 14.04360   1449.14   30 
              31 117242-66 DENIVEL MICHEL        LINTER   1  2  531114 206094511 13.46331   1448.95   31 
              32 133614-45 VANDEN EYNDE LOUIS    BRUSSEG 12  2  523858 200241511 13.41430   1448.26   32 
              33 154380-53 YSKOUT THEO           HULSHOU 17 11  549026 620310811 13.59150   1447.66   33 
              34 129812-26 GOOVAERTS VICTOR      BEERZEL  4  3  545181 603194711 13.56409   1447.33   34 
              35 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD TUR 42  3  579252 612625011 14.20150   1447.23   35 
              36 226628-36 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE 31 31  564083 628374711 14.09480   1447.11   36 
              37 282439-72 DEBLICK R+ZN          TIELT-W  1  2  537338 210016811 13.51389   1445.82   37 
              38 270153-08 NOELS MARCEL GIJS     BALEN    6  1  569306 511453111 14.13460   1445.80   38 
              39 192567-22 FENS LEON&KURT        BEERSE   3  2  575582 627711111 14.18100   1445.58   39 
              40 151428-11 PLU FELIX             TESSEND  1  1  552191 503674411 14.02010   1445.46   40 
              41 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   25 18       4 610351111 13.57330   1445.30   41 
              42 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1 29       3 208318811 13.56190   1445.30   42 
              43 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR 12  1  549282 611532611 14.00040   1445.23   43 
              44 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 60 34  562234 606122511 14.09020   1445.21   44 
              45 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE   19  9       2 626233411 13.54480   1445.18   45 
              46 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE   19 10       3 626237411 13.54500   1445.06   46 
              47 306037-02 VANWINGE-RENIERS      SPALBEE 10  4  547117 502570711 13.58381   1444.97   47 
              48 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  1  7  536305 207608811 13.51231   1444.07   48 
              49 188631-63 VLAEMINCK MARC        RAMSEL   1  6  547885 620157511 13.59290   1443.77   49 
              50 180934-29 DE WILDER JOZEF       ST KAT   8  3  542794 607030011 13.56080   1443.09   50 
              51 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 60  1       2 606111511 14.09390   1442.92   51 
              52 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  7  6  545972 404990111 13.58340   1442.21   52 
              53 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOU 18  3       2 604334311 14.03451   1442.08   53 
              54 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 47 33  552354 503516711 14.03020   1442.05   54 
              55 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO  1  1  542301 208220611 13.56070   1441.84   55 
              56 118984-62 DIDDEN ROGER+ZN       MESSELB  1  1  543144 204814311 13.56470   1441.53   56 
              57 303094-66 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 29 12  531948 200707611 13.49020   1441.46   57 
              58 300207-89 DAEMS ALFONS & DAVY   WESTERL 15  1  554456 630133111 14.04420   1441.27   58 
              59 197782-96 VAN GEEL WILLY        HULSHOU  4  2  550115 608631511 14.01450   1441.03   59 
              60 197782-96 VAN GEEL WILLY        HULSHOU  4  3       2 608631011 14.01480   1440.85   60 
              61 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  46  7  555058 628218911 14.05240   1440.21   61 
              62 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  46 26       2 628200411 14.05250   1440.15   62 
              63 116304-01 VAN THILLO WILLY      BEERSE  16  2  576618 602241511 14.20249   1440.05   63 
              64 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1 49       4 208317311 13.57420   1440.01   64 
              65 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1 35       5 208301611 13.57450   1439.82   65 
              66 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR 21  1       2 611512011 14.00470   1439.75   66 
              67 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1 44       6 208315311 13.57460   1439.75   67 
              68 282439-72 DEBLICK R+ZN          TIELT-W  1  1       2 210017111 13.53129   1439.75   68 
              69 306640-23 KITANO MASAO          ZOUTLEE  1  3  534024 204091111 13.50549   1439.75   69 
              70 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   25 17       5 610350211 13.59140   1438.89   70 
              71 301569-93 SAMSON - BOYE         MECHELE 12  1  537958 607091611 13.53550   1438.71   71 
              72 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE   1  1       2 613868511 14.04180   1438.66   72 
              73 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W  1  4       2 208513711 13.53470   1438.48   73 
              74 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  8  2  549740 611913011 14.02130   1438.29   74 
              75 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCH  6  2  567820 629561011 14.14480   1438.25   75 
              76 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W  1  6       3 208527011 13.53530   1438.09   76 
              77 281608-17 HAINE JOHAN           HAASROD  1  1  521865 214490311 13.42540   1438.04   77 
              78 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 53 37  529568 218624111 13.48160   1438.00   78 
              79 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT  84  5  571913 628916311 14.17490   1437.63   79 
              80 304485-02 SPINNOY WIM           SINT-KA  7  1  544700 603467511 13.58550   1437.52   80 
              81 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE   1  3       3 613864811 14.04440   1437.04   81 
              82 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCH  6  1       2 629560811 14.15110   1436.85   82 
              83 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  11 10  540600 207731111 13.56150   1436.81   83 
              84 196141-07 DE COUX & ZOON        BERLAAR  3  2  549157 611701711 14.02150   1436.64   84 
              85 283020-71 NELSON & NELSON       BIERGHE 32 29  496082 209702711 13.25190   1436.60   85 
              86 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  16  8       2 206077711 13.49490   1436.47   86 
              87 301641-68 VERRECKT-AR.          TESSEND 20  4  552261 504701611 14.04280   1436.43   87 
              88 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  16 12       3 206077811 13.49520   1436.27   88 
              89 301641-68 VERRECKT-AR.          TESSEND 20  1       2 503557811 14.04410   1435.63   89 
              90 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOU 18  9       3 604335911 14.05321   1435.41   90 
              91 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  1  1  532130 206449211 13.50431   1435.40   91 
              92 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 29  3       2 622632011 14.09070   1434.84   92 
              93 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W  1  2       4 208518711 13.54470   1434.64   93 
              94 167499-77 VAN LAER GEBROEDERS   PULLE    9  2  561010 624441611 14.11050   1434.50   94 
              95 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   25 13       6 610349611 14.00260   1434.35   95 
              96 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR 21 17       3 611514411 14.02160   1434.16   96 
              97 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  93 92  512988 424405011 13.37460   1433.86   97 
              98 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE  1  8  533160 207047111 13.51551   1433.54   98 
              99 118984-62 DIDDEN ROGER+ZN       MESSELB  1  2       2 204812911 13.58550   1433.41   99 
             100 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO  1  7       2 208221511 13.58250   1433.08  100 
             |