| 
             6809 DUIVEN-PIGEONS                                                      
            -------------------------------------------------------------------------- 
            VIEUX-OUDE      MONTAUBAN                    23-06-12    LACHER  : 6.30    
            -------------------------------------------------------------------------- 
            NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS 
            -------------------------------------------------------------------------- 
             1 VANOLMEN JOS          BROECHEM        832503    1  17.1400      1292.71 
             2 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM       799230    1  16.5200      1284.94 
             3 ROMMELAERE JORIS+J    HERENT          804222    1  16.5900      1278.57 
             4 BASCOURT NICOLAS      BRAINE/COMT     761249    1  16.2600      1277.26 
             5 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         806494    1  17.0300      1274.08 
             6 JOLIE ALBERT          ST-LIEVENS-     788971    1  16.5000      1272.53 
             7 CERFONTAINE MICHEL    CLERMONT        813001    1  17.0900      1272.30 
             8 HOUZE GEOFFREY        FROIDMONT       742573    1  16.1400      1271.53 
             9 NORMAN FILIP+NICOLAS  WESTKAPELLE     823657    1  17.1900      1269.12 
            10 PUTS WILLY            OLEN            834742    1  17.2800      1268.60 
            11 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.LATEM      792169    1  16.5500      1267.47 
            12 VANOLMEN JOS          BROECHEM             2    1  17.2700      1267.13 
            13 BUYST MARC            ZELE            807721    1  17.0800      1266.02 
            14 MAGNEE ERIC           AYENEUX         802205    1  17.0400      1265.31 
            15 CRUCKE KOEN           ONKERZELE       774008    1  16.4300      1262.66 
            16 BERTRAND MICHEL+N     FRANCORCHAM     796116    1  17.0100      1261.67 
            17 VERMANDER LIONEL      OEKENE          776460    1  16.4600      1260.49 
            18 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.LATEM           2    1  16.5900      1259.41 
            19 SCHELKENS RENE        BERLAAR         823486    1  17.2500      1257.23 
            20 MAES WILLY            ROBORST         780614    1  16.5100      1257.03 
            21 MEIRE ARSENE          LAPSCHEURE      819442    1  17.2200      1256.81 
            22 BUYL RUFIN+LUC        NIEUWENHOVE     776579    1  16.4800      1256.60 
            23 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM        764593    1  16.3900      1255.49 
            24 CLAES FRANCIS+SYLVAIN TAINTIGNIES     739454    1  16.1900      1255.44 
            25 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       786259    1  16.5700      1254.00 
            26 CLICQUE GINO          WEVELGEM        766063    1  16.4100      1253.79 
            27 HASEVOETS FLOR+ZNEN   KOZEN           816062    1  17.2115      1253.07 
            28 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEBELL     798163    1  17.0700      1253.00 
            29 DEPROL FILIP          OEDELEM         805494    1  17.1300      1252.71 
            30 VERMANDER ERIC        OEKENE          776432    1  16.5000      1252.31 
            31 CAMPINNE PATRICK      DOISCHE         726043    1  16.1000      1251.80 
            32 HEBBERECHT JOHAN      DRONGEN         799890    1  17.0900      1251.78 
            33 MEIRE ARSENE          LAPSCHEURE           2    1  17.2500      1251.06 
            34 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM            2    1  17.0900      1250.75 
            35 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            2    1  16.5900      1250.01 
            36 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE/MEU     797184    1  17.0800      1249.50 
            37 POLLIN MARC           SNELLEGEM       804188    1  17.1400      1248.74 
            38 BEKKERS RENE          BEVERLO         836403    1  17.4000      1248.36 
            39 SERRARENS GEERT       BELSELE         815938    1  17.2400      1247.61 
            40 NIBUS JULIEN          MORTIER         810712    1  17.2000      1247.25 
            41 ENNEKENS JAN          BERLAAR         824259    1  17.3100      1246.99 
            42 WYNS BONI+GEERT       LANGDORP        819253    1  17.2700      1246.96 
            43 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM            3    1  17.1100      1246.85 
            44 VIAENE GERARD         LOPPEM          803643    1  17.1500      1245.96 
            45 VDMEULEBROECKE CARLOS ST-LEGER        756240    1  16.3700      1245.86 
            46 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE           816016    1  17.2500      1245.83 
            47 BOLLE GEORGES         KORTEMARK       789744    1  17.0400      1245.65 
            48 CLICQUE GINO          WEVELGEM             2    1  16.4600      1243.61 
            49 SCHREEL FAMILIE       ZEDELGEM        802099    1  17.1500      1243.56 
            50 VERCAMMEN GUSTAAF     LIER            826504    1  17.3500      1242.86 
            51 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM              2    1  17.1900      1242.67 
            52 PRAET ODIEL           OOSTENDE        806659    1  17.2000      1241.01 
            53 VANGHELUWE EDDY       HARELBEKE       770537    1  16.5100      1240.80 
            54 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN         748165    1  16.3300      1240.74 
            55 DEMEULEMEESTER G+JOHA ZULTE           779110    1  16.5800      1240.62 
            56 DESCHEEMAEKER-VHAUWAE VELDEGEM        797433    1  17.1300      1240.18 
            57 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            3    1  17.0400      1240.16 
            58 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE     776332    1  16.5600      1240.15 
            59 BOEYKENS ROGER        VOORDE          779908    1  16.5900      1239.92 
            60 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.LATEM           3    1  17.0900      1239.70 
            61 VANDRIESSCHE-BOONE    ZINGEM          783404    1  17.0200      1239.56 
            62 ROTSAERT ROBERT       ASSEBROEK       809130    1  17.2300      1239.10 
            63 GERARD NATHALIE       LEUZE           773070    1  16.5400      1238.89 
            64 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN          771531    1  16.5300      1238.41 
            65 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE          771519    1  16.5300      1238.39 
            66 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            4    1  17.0500      1238.20 
            67 DEKENS WILSON         ZINGEM          783591    1  17.0300      1237.90 
            68 DEJAEGER-DEVYLDER     KNESSELARE      802146    1  17.1800      1237.88 
            69 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAARDE      776799    1  16.5800      1236.94 
            70 NIJS ROBERT           KUMTICH         803958    1  17.2000      1236.86 
            71 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARDE       795297    1  17.1300      1236.85 
            72 MARQUES PRATZ CARLOS  AS              839706    1  17.4900      1236.68 
            73 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE         804703    1  17.2100      1236.10 
            74 MARIEN JULIEN         KOOIGEM         760150    1  16.4500      1236.02 
            75 VERHAEGHE YVAN        HARELBEKE       769688    1  16.5300      1235.45 
            76 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM         806685    1  17.2300      1235.35 
            77 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERKE       790613    1  17.1000      1235.33 
            78 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAARDE           2    1  16.5900      1234.97 
            79 DERYCK-DUYM           NINOVE          782950    1  17.0400      1234.94 
            80 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARDE            2    1  17.1400      1234.93 
            81 WERREBROECK PIERRE    OELEGEM         834805    1  17.4600      1234.92 
            82 DEMEULEMEESTER G+JOHA ZULTE                2    1  17.0100      1234.72 
            83 DENYS EMIEL           TIELT           789784    1  17.1000      1234.04 
            84 AUDENAERDE EMIEL      EKEREN          837779    1  17.4900      1233.84 
            85 DHONDT FREDDY         OVERMERE        803038    1  17.2100      1233.55 
            86 JANSSENS JOS          RILLAAR         815254    1  17.3100      1233.36 
            87 GRAVEEL HEIN          LOTENHULLE      795505    1  17.1500      1233.34 
            88 VANOLMEN JOS          BROECHEM             3    1  17.4500      1233.34 
            89 VANDENBERGH LEON      LONDERZEEL      809062    1  17.2600      1233.33 
            90 VANBELLE ANDRE        JABBEKE         804095    1  17.2200      1233.27 
            91 COENE-COSSEY          ZEVEKOTE        797927    1  17.1700      1233.27 
            92 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTE     780539    1  17.0300      1233.08 
            93 DEWITTE MATHIAS       PUIVELDE        819896    1  17.3500      1232.93 
            94 DEMEESTER-VHOOREBEKE  LOVENDEGEM      805060    1  17.2300      1232.86 
            95 LUYCKX RAF+LARS       GEEL            839547    1  17.5100      1232.81 
            96 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAMP        806222    1  17.2400      1232.76 
            97 LEBON MAURICE         KALKEN          802310    1  17.2100      1232.43 
            98 DECHERF ETIENNE       VLISSEGEM       814356    1  17.3100      1232.01 
            99 GAILLIAERT EDWARD     ROKSEM          801938    1  17.2100      1231.86 
            00 HAELTERS YVAN         NUKERKE         771022    1  16.5600      1231.66 
             |