Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.
ORANGE
Lâcher: le samedi 02/07/11 à 06 h 45
Vieux
Participation: 4862 V
Ralliante: 1 à 250
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 9 HOTTON JEAN_CLAUDE AGIMONT 17h28m00 670399 1042.612
2 101 MERKPOEL ANNE BRUSSEL 18h40m00 741311 1036.799
3 26 BIEMAR JOSE BOMBAYE 18h38m14 737203 1033.608
4 12 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 17h38m00 673058 1030.717
5 9 DELFOSSE GUY MAZEE 17h30m00 664298 1029.920
6 20 GOVAERTS JOSEPH & F. WIERDE 18h12m00 701978 1021.803
7 104 ERKENS THEO REKEM 19h09m00 758459 1019.435
8 21 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 18h20m00 708096 1018.844
9 104 RAMAEKERS HENRI OPGRIMBIE 19h11m43 760119 1017.949
10 24 MIYASHITA HIROSHI&TA SIRAULT 18h26m00 712276 1016.086
11 21 KUBICA NANNI BOUSSOIT 18h22m00 705847 1012.693
12 195 VANDEWALLE MARC &FR. ZWALM 19h12m00 756402 1012.587
13 121 CEULEMANS EDDY BERLAAR 19h32m00 776450 1012.321
14 25 JACQUEMAIN JEAN_MARC TROOZ 18h36m00 718226 1010.164
15 194 HEBBRECHT CHRIS EVERGEM 19h38m00 780647 1009.893
16 3 DIVERS MARC COURCELLES 18h23m00 703448 1007.806
17 101 CRABBE JEAN_MARIE KORTENBERG 19h11m00 751298 1007.102
18 9 DELFOSSE GUY MAZEE 17h45m00 664298 1006.513
19 193 UYTENDAELE FREDERIK SMETLEDE 19h25m00 764031 1005.304
20 3 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHIENNE 18h19m00 697460 1004.986
21 8 GREER CHRISTIAN VIRGINAL 18h48m00 726429 1004.743
22 201 DE CLERCQ ERIC VIANE 19h01m00 738155 1002.928
23 23 AMELOOT GERARD RONQUIERES 18h45m00 721681 1002.335
24 24 DEPONT GERARD BAISIEUX 18h24m00 700423 1002.036
25 104 VANBRABANT GERARD NIEUWERKERKEN 19h14m00 749913 1001.219
26 18 REGNIER A.& AURELIEN PRESGAUX 17h41m00 656651 1000.993
27 104 LENDERS HUBERT NEERHAREN 19h21m00 756643 1000.851
28 26 BIEMAR JOSE BOMBAYE 19h01m47 737203 1000.570
29 101 MERKPOEL ANNE BRUSSEL 19h06m00 741311 1000.420
30 170 HIMPE STIJN WAREGEM 19h24m00 758739 999.657
31 26 PHILIPPENS P. & PAT. FOURON 19h06m00 740427 999.227
32 12 PIRLOT RENE CHIMAY 17h45m00 659229 998.832
33 21 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU VAL 18h26m00 700081 998.690
34 101 LIMBOURG ERIK BRUSSEGEM 19h26m00 758818 997.133
35 172 SCHREEL R,D & DIETER ZEDELGEM 19h58m00 790707 997.109
36 104 SZYMCZAK DANIEL MAARMECHELEN 19h32m00 764699 997.000
37 18 VOUCHE ALAIN HANZINNE 18h15m00 687670 996.624
38 16 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 19h02m00 734290 996.323
39 8 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COMTE 18h51m00 722864 995.681
40 3 LIBERT GUY MELLET 18h37m00 708609 995.238
41 196 RAEMDONCK JEAN HAMME 19h45m00 775803 994.620
42 19 THOLL DOURTE PHILIP. ETALLE 17h07m00 618469 994.324
43 12 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 18h02m00 673058 994.178
44 2 LETELLIER MARC ST MARTIN 18h38m00 708829 994.151
45 9 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 18h00m00 670848 993.849
46 104 LEEKENS HERMANS AS 19h36m00 766095 993.639
47 16 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 19h04m00 734290 993.627
48 177 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN 19h35m00 765078 993.608
49 9 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 17h57m00 667703 993.606
50 12 VANTORRE REMY VIRELLES 17h49m00 659508 993.235
|