2011布瑞福10082羽全國冠軍 利肯斯-赫爾曼LEEKENS-HERMANS
2011-07-10
DE DUIF網站相關新聞連結

  
冠軍鴿 B08-5062128 [WILLY]
 

  
2011布瑞福10082羽全國賽初步成績
 
2011布瑞福10082羽全國冠軍 利肯-赫曼斯LEEKENS-HERMANS
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE      BRIVE                        09-07-11    LACHER : 7.20  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 LEEKENS-HERMANS       AS              718084    1 16.1400      1344.73
 2 DEROECK LUC           MANAGE          628956    1 15.1900      1313.06
 3 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM       677099    1 15.5700      1309.67
 4 VERBIST FRANS+KRISTOF LANGDORP        697665    1 16.1300      1308.94
 5 QUIRYNEN M+J          VLIMMEREN       725988    1 16.3600      1305.73
 6 VOLKAERTS KRISTEL     PUTTE           694506    1 16.1600      1295.72
 7 LEROY-MORDANT         STEMBERT        688211    1 16.2200      1269.76
 8 PHILIPPENS P+PATRICK  SGRAVENVOER     700628    1 16.3200      1269.25
 9 VANLOO YVAN           WATERVLIET      696768    1 16.3300      1259.98
10 DEZUTTER WILLEM       NINOVE          659874    1 16.0600      1254.51
11 HOYLAERTS-SAENEN      DEURNE-DIES     708308    1 16.4600      1251.43
12 COUSSEMENT MARC+DIRK  BEVEREN-LEI     650796    1 16.0100      1249.13
13 HEYMAN R+W+M          OOSTEEKLO       690483    1 16.3300      1248.61
14 ALLY NORBERT          AARSELE         666140    1 16.1400      1247.45
15 BAERT RUDY            DEURNE          710949    1 16.5000      1247.28
16 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET          659617    1 16.0900      1246.91
17 DELEEUW LUDO          KAPELLEN        718430    1 16.5700      1245.11
18 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT           668534    1 16.1700      1244.94
19 MEURIS LEO            HEIST/BERG      699268    1 16.4200      1244.25
20 HOYLAERTS-SAENEN      DEURNE-DIES          2    1 16.5000      1242.65
21 MONTFORT              ROTSELAAR       688162    1 16.3400      1242.17
22 VERSTICHEL O+DANIEL   NAZARETH        663205    1 16.1400      1241.96
23 WAUTHY-SELECK         ATTERT          604698    1 15.2700      1241.68
24 DEFAAZ GEORGES        LIMBOURG        691367    1 16.3700      1241.23
25 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     706781    1 16.5000      1239.97
26 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       662995    1 16.1500      1239.24
27 BAETENS WILLY+YVAN    ST-NIKLAAS      697603    1 16.4300      1239.08
28 VANLOOVEREN DAVID     HALLE           716848    1 16.5900      1238.08
29 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO          2    1 16.5100      1237.80
30 HENRY LEON            NANDRIN         664221    1 16.1700      1236.91
31 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAARDE      653761    1 16.0900      1235.84
32 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR         680371    1 16.3034      1235.77
33 DELMOTTE WILFRIED     MEULEBEKE       657071    1 16.1300      1232.78
34 VERMANDER LIONEL      OEKENE          653011    1 16.1000      1232.10
35 SPEYBROECK ROGER      VINKT           668625    1 16.2300      1231.35
36 VANDEWEYER MARIETTE   BOOISCHOT       699270    1 16.4800      1231.11
37 LEEKENS-HERMANS       AS                   2    1 17.0600      1225.40
38 BODSON GEORGES-HENRY  REMICOURT       679968    1 16.3502      1225.09
39 ROCHART ROGER         QUEVAUCAMPS     619209    1 15.4600      1223.73
40 VANDERDONCKT B+ABEL   WORTEGEM-PE     652246    1 16.1500      1219.15
41 LIEKENS PAUL          ROTSELAAR       689943    1 16.4600      1218.98
42 LEMAIRE-JONET         AWIRS           672818    1 16.3202      1218.80
43 PIRLET CHARLES        BUVINGEN        681307    1 16.3907      1218.54
44 CARO MARCEL           LAMBERMONT      687142    1 16.4400      1218.34
45 VANOECKEL JAN         OUD-TURNHOU     733676    1 17.2400      1214.70
46 DHAENENS-DEBLOCK      SCHELDERODE     665598    1 16.2800      1214.59
47 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          660404    1 16.2400      1213.98
48 KERREMANS WILLY       NIEUWENRODE     684433    1 16.4400      1213.53
49 VANDENEYNDE WILLY     ASSE            670135    1 16.3300      1211.82
50 VANGHELUWE JACQUES    KWAREMONT       644466    1 16.1200      1211.40

 

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.