NATIONA(A)L Meldingen-TEL-Annonces DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BARCELONA 08-07-11 12281 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 10h00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERBRUGGEN WILLY LONDERZE 10 1 1081077 2142510 8 050200.0 1393,14
2 HERBOTS LUC ZEPPEREN 10 1 1074260 5144220 4 051519.0 1373,18
3 HOPPENBROUWERS GUY ESSEN 5 1 1130196 0 0 055700.0 1371,59
4 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIE 5 1 1118434 0 0 055500.0 1360,63
5 DE WINTER PETER ZOTTEGEM 15 1 1059546 4020364 9 051200.0 1360,14
6 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 54 1 1071424 0 0 052400.0 1354,52
7 WALDACK LUC NEDERENA 3 1 1058070 4275942 8 051556.0 1351,42
8 WIELS LUC ROOSDAAL 4 1 1057761 2222675 8 052300.0 1338,93
9 BALLMANN DIETER AMEL 7 1 1039071 0 0 051500.0 1328,73
10 GEUSENS JEAN MEEUWEN 23 1 1104406 5180331 5 061347.0 1313,54
11 BUELENS LIEVEN SCHERPEN 18 1 1083834 0 0 060300.0 1305,81
12 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 20 1 1113828 0 0 062700.0 1304,25
13 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 22 1 1084349 0 0 060800.0 1298,61
14 HAUBEN DANNY REKEM 5 1 1091728 5007657 7 061356.0 1298,22
15 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 5 1 1103485 0 0 062400.0 1296,68
16 CLAESSENS - WYNDORPS ST.ANTON 5 1 1112210 0 0 063200.0 1294,77
17 MEURIS LEO HEIST/BE 5 1 1090139 0 0 061500.0 1294,69
18 DE SMET PATRICK SEMMERZA 22 1 1066529 4025166 7 055700.0 1294,32
19 REGGERS ALFRED DILSEN 39 1 1103268 5063610 6 062700.0 1291,88
20 UYTERHAEGEN - VAN DOR BALEGEM 10 1 1064305 4061324 8 055700.0 1291,63
21 VVE MORNARD VERVIERS 14 1 1058897 0 0 055300.0 1291,33
22 AERENS DANIEL DRONGEN 40 1 1080056 4334466 8 061000.0 1290,39
23 DEPRAETERE - VIAENE NUKERKE 7 1 1048219 4074558 7 054600.0 1289,31
24 MEURIS LEO HEIST/BE 5 2 2 0 0 062000.0 1287,06
25 BOGAERTS JEAN-PIERRE OPLINTER 41 1 1068811 0 0 060400.0 1286,17
26 HUYGEN KAREL STABROEK 5 1 1115687 0 0 064200.0 1283,86
27 D'HEEDENE EDDY ZEDELGEM 12 1 1082676 3190527 8 061700.0 1282,79
28 Hok DEPREZ ERIC GITS 25 1 1069681 3075919 6 060700.0 1282,58
29 BOURS PETER AVERBODE 3 1 1090076 0 0 062400.0 1280,93
30 NAUTA HENDRIK ASSE 28 1 1067002 2000141 7 060600.0 1280,91
31 SERLET WALTER ICHTEGEM 3 1 1077720 3137992 7 061500.0 1279,94
32 LEEMANS EDMOND LENNIK 8 1 1059250 2167736 7 060100.0 1279,29
33 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL 5 1 1112508 0 0 064600.0 1274,34
34 COENEN - SERLEZ MOMALLE 2 1 1059327 0 0 061200.0 1262,60
35 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 20 2 2 0 0 065800.0 1258,56
36 DEREUX FABRICE PERWEZ 6 1 1044410 1500713 9 060400.0 1256,81
37 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 22 2 2 0 0 063700.0 1255,03
38 VANDEN DRIESSCHE ANDR WAREGEM 2 1 1058944 3022245 6 061800.0 1253,18
39 BOTTELDOORN POL ETIKHOVE 5 1 1051369 4275220 6 061200.0 1253,11
40 HANSSENS A & N ST.P.LEE 11 1 1056646 2124476 9 061700.0 1251,94
41 DENYS EMIEL TIELT 49 1 1071883 3007566 7 063000.0 1250,73
42 PEIREN NOEL ZEDELGEM 40 1 1082978 3196124 7 063900.0 1250,55
43 VINCK FREDDY EMBLEM 5 1 1099289 0 0 065300.0 1249,18
44 HARDIES MARC LAUW 2 1 1067391 5167562 7 062900.0 1246,94
45 CHRISTIAENS-DE SMEDT PAMEL 6 1 1059689 2042175 6 062500.0 1243,77
46 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 22 3 3 0 0 064500.0 1243,52
47 COLLIN JOS BOUTERSE 1 1 1065404 0 0 063000.0 1243,18
48 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 6 1 1077509 5198731 6 063958.0 1242,84
49 PRINCEN FRANS & GINO GRAZEN 11 1 1076981 0 0 064000.0 1242,18
50 SANFRINNON ERWIN APPELTER 7 1 1056128 4313960 8 062400.0 1241,04
|