2011波治II一歲鴿組12608羽全國冠軍 - 喬漢.布萊恩 JOHAN BLEYEN
2011-08-02


  
冠軍鴿 B10-5103145

  
2011波治II一歲鴿組12608羽全國賽初步成績 
 
JAARSE-J.1AN    BOURGES NATION.              30-07-11    LACHER : 9.30  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 BLEYEN JOHAN          LOMMEL          505878    1 16.5641      1132.52
 2 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE          433820    1 15.5400      1129.74
 3 WILS ALBERT           MOL             500776    1 16.5400      1127.87
 4 COOLS RIK             RUISELEDE       443918    1 16.0400      1126.70
 5 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          433728    1 15.5600      1123.65
 6 DUMORTIEZ GERARD      TAINTIGNIES     390059    1 15.1900      1117.65
 7 TOBBACK FRANS         HOFSTADE        459487    1 16.2400      1109.87
 8 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES     413766    1 15.4300      1109.29
 9 DEBACKER CHRIS        BEVEREN-LEI     426467    1 15.5500      1107.71
10 VANGESTEL GEBRS       BEVEL           479082    1 16.4300      1106.42
11 ENGELS JOS+JULES      PUTTE           468920    1 16.3400      1105.94
12 BARBIEUX THIERRY      TOURNAI         396500    1 15.2900      1104.46
13 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE       400897    1 15.3300     1104.40
14 FARVACQUE SERGE       HOLLAIN         390263    1 15.2400      1102.44
15 HAZAERT KAMIEL        NEERYSE         441947    1 16.1100      1102.11
16 DEMEER HUGO           HALEN           468414    1 16.3528      1100.94
17 PROVOST ANNE          ETIKHOVE       419382    1 15.5100      1100.74
18 VERMASSEN DAVID       GAVERE          436797    1 16.0700      1100.24
19 DEVOET FELI+FILIP     RONSE           415466    1 15.4800      1099.12
20 DEVOS NICKY           ASPER           433816    1 16.0500      1098.27
21 LACROIX WILFRIED      KLUISBERGEN     419377    1 15.5200      1097.85
22 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES          2    1 15.4700      1097.52
23 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES          3    1 15.4701      1097.47
24 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE           416903    1 15.5000      1097.11
25 HOSTIEZ JOSEPH        LEUZE           398939    1 15.3400      1095.99
26 BATAILLE-DEVOL-DEPREZ VICHTE          423453    1 15.5700      1094.19
27 STOCKMANS YVAN        LUMMEN          481068    1 16.5000      1093.34
28 VANGAVER-DEVROE       MOORTSELE       441510    1 16.1400      1092.85
29 VANHEDDEGEM BART      ST-LIEVENS-     438125    1 16.1100      1092.58
30 LEEKENS-HERMANS       AS              492355    1 17.0100      1091.70
31 DEMOL MAURICE         KNOKKE          474879    1 16.4500      1091.68
32 HOFMAN ERIC           SCHELDEWIND     438470    1 16.1200      1090.72
33 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELEE      405516    1 15.4200      1090.10
34 REYNIERS HENRI        LUBBEEK         457806    1 16.3000      1090.01
35 POTTILIUS GINETTE     MENEN           414633    1 15.5100      1088.28
36 BEELEN IRENE          MEHAIGNE        429715    1 16.0500      1087.89
37 CAILIER ROLAND        HOUDENG-GOE     398028    1 15.3600      1087.51
38 VANCANEGHEM GUIDO     MERELBEKE       445847    1 16.2000      1087.43
39 DEMAESSCHALCK LUC     ZELE            456646    1 16.3000      1087.25
40 DEFERT THIERRY        FORCHIES/MA     397929    1 15.3600      1087.24
41 JACOBS LEON           TREMELO         468209    1 16.4047      1086.88
42 VERSCHUEREN HEN+HANS ZINGEM          433533    1 16.0900      1086.55
43 RICHARD CHARLES       BRUYELLE        392029    1 15.3100      1085.95
44 GILLOT ANDRE          FALISOLLE       403822    1 15.4200      1085.54
45 VERSTAPPEN EDWIN      BOOISCHOT       470032    1 16.4300      1085.52
46 A.T.M. LOFT           OTTENBURG       437344    1 16.1300      1085.22
47 DUSSAUSSOIT DANY      BELOEIL         395840    1 15.3500      1084.49
48 THIBAUT-BOONS         SOMBREFFE       414215    1 15.5200      1084.33
49 VERGOTTE ASTERE       AALTER          450724    1 16.2600      1083.47
50 VANCLEEMPUTTE RONNY   APPELTERRE      430835    1 16.0800      1082.50

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.