2016年利蒙治I比利時全國成鴿組冠軍 De Roeck Luc (德 魯克 路克)
2016-05-30
 

2016年利蒙治 I比利時全國成鴿組冠軍 

 De Roeck Luc (德 魯克 路克)


 

冠軍鴿 BE12-9106278 

在比利時時間星期六15:51:28歸巢

翔距597.573 km,

創下平均分速1191.65 米/分

 
 

 

2016年利蒙治全國賽冠軍
 
BE12-9106278 

本身入賞2016年利蒙治全國冠軍
 
父親:BE09-9040815 
2014年全國長距離鴿王季軍
蒙特利瑪全國6713羽4位
波治全國C區6982羽7位
圖勒全國5976羽18位
查特路全國4690羽亞軍
祖父:BE04-9082114 
蒙特利瑪全國兄弟
馬賽全省1461羽93位
波治全省1698羽20位
祖母:BE07-9082114
橘郡全國冠軍姐妹
南圖青年賽382羽冠軍
波治全國大區3522羽19位
 
 
母親:BE09-9040818
馬賽全國大區冠軍直女
外祖父:BE01-9006056 
歐瑞拉克全國大區3663羽冠軍
橘郡全國大區3350羽34位
布瑞福全國大區3238羽10位            
蒙特利瑪全國大區5730羽24位
波治賽全省4535羽13位
亞精頓全國9302羽39位
波治全省4535羽13位
圖利全省4391羽5位
外祖母:BE06-9045151
拿邦全國222位直女
 
 
 
 
賽績  
LIMOGES      28-05-16  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.30                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE         597573   1  15.5128   1191.6505   1      
  2 142350-51 QUINTENS R+J          LUMMEN         675683   1  17.0222   1180.5073   2      
  3 213002-87 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM - BE   647740   1  16.4000   1177.7091   3      
  4 301358-76 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE     638007   1  16.3612   1168.0831   4      
  5 242052-37 FORGES JEAN-LOUIS     STREPY BRACQ   590620   1  15.5702   1164.8544   5      
  6 241193-51 GOOSSENS-DRUART       HYON           582107   1  15.5111   1161.4652   6      
  7 253332-65 VAN HOORENBEECK LOUIS BAASRODE       650704   1  16.5156   1157.9737   7      
  8 117151-72 PARENT-BERWAER        LE ROUX        598766   1  16.0800   1155.9189   8      
  9 190787-85 REGNIER JEAN-CHARLES  PESCHE         559389   1  15.3400   1155.7624   9      
 10 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE      634364   1  16.3930   1154.4386  10      
 11 302791-54 ROTTIER GUNTER        SINAAI         660464   1  17.0500   1148.6330  11      
 12 121389-42 VAN GILS FRANS & PAUL RAVELS         711241   1  17.5018   1146.6081  12      
 13 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE              2   1  16.1142   1145.4342  13      
 14 220775-03 HOK SMETS             BERTEM         646770   1  16.5536   1143.5113  14      
 15 241073-28 CASIZZI GIOVANNI      HOUDENG-AIME   594991   1  16.1100   1142.0173  15      
 16 146932-74 NATENS LEON           MEENSEL-KIEZ   658673   1  17.0655   1141.7126  16      
 17 300689-86 LODEWYCKX RONALD      TIELT-WINGE    660984   1  17.0909   1141.3002  17      
 18 133911-51 LIENARD D ' ANTONIO   EUGIES         576613   1  15.5600   1139.5514  18      
 19 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         625968   1  16.3932   1139.0901  19      
 20 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM              2   1  16.3932   1139.0901  20      
 21 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         613941   1  16.2900   1139.0371  21      
 22 282176-03 DENIS JEAN-CHARLES    VIEUSART       628512   1  16.4200   1138.6087  22      
 23 305502-49 VANRENTERGHEM G & A   DEINZE         631535   1  16.4500   1137.9009  23      
 24 221412-58 REGNIER ANDRE         PRESGAUX       556218   1  15.3900   1137.4601  24      
 25 305502-49 VANRENTERGHEM G & A   DEINZE              2   1  16.4519   1137.2520  25      
 26 220775-03 HOK SMETS             BERTEM              2   1  16.5921   1135.9796  26      
 27 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER         639389   1  16.5300   1135.6821  27      
 28 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI   664126   1  17.1600   1133.3208  28      
 29 243247-68 PEEREBOOM NANCY       CLERMONT       575319   1  15.5800   1132.5177  29      
 30 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN          585681   1  16.0709   1132.5167  30      
 31 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE      636396   1  16.5200   1132.3772  31      
 32 101428-63 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN         671485   1  17.2300   1132.3524  32      
 33 164311-90 BINAME JULES          FAULX/TOMBES   615187   1  16.3437   1129.5780  33      
 34 186761-36 VELGHE FRANS-KRIS     ZWEVEZELE      631236   1  16.4900   1129.2236  34      
 35 143322-53 DURAND ROGER          HOUDENG-AIME   596125   1  16.1808   1128.7396  35      
 36 187294-84 VAN HORENBEECK LEO    WYGMAAL        654583   1  17.1002   1128.5265  36      
 37 187067-51 SWINNEN-VANHOVE       ZICHEM         668834   1  17.2252   1128.1356  37      
 38 106776-76 TANT JOHAN            OLSENE         624315   1  16.4400   1126.9224  38      
 39 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE     643284   1  17.0052   1126.8551  39      
 40 143203-31 LAVENNE P & FILLE     EUGIES         576897   1  16.0200   1126.7520  40      
 41 190055-32 HENNEBERT-MICHAUX     FORCHIES/MAR   593053   1  16.1626   1126.5491  41      
 42 301358-76 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE          2   1  16.5623   1126.4579  42      
 43 189943-17 MICHIELS HERMAN-WIM   MASSENHOVEN    680749   1  17.3500   1125.2050  43      
 44 306921-13 GENOT MELANIE         HANNUT         639137   1  16.5825   1124.4164  44      
 45 187759-64 CAMPINNE PATRICK      DOISCHE        577744   1  16.0400   1124.0156  45      
 46 187384-77 DUMONCEAU -PAVONCELLI SAINT VAAST    591181   1  16.1600   1123.9183  46      
 47 241720-93 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE         558902   1  15.4726   1123.5717  47      
 48 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLEDE      614512   1  16.3700   1123.4223  48      
 49 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MERE      636790   1  16.5701   1123.0534  49      
 50 184920-38 CROWET R & F          BOIS D'HAINE   595552   1  16.2034   1122.4829  50      
 51 102644-18 DELBAERE JOCELYN      WIHERIES       573145   1  16.0127   1120.6276  51      
 52 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE          664655   1  17.2313   1120.4254  52      
 53 182027-55 REYBROECK ZONEN       MELSEN         632375   1  16.5442   1119.8424  53      
 54 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLEDE           2   1  16.3900   1119.3297  54      
 55 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAREN      684956   1  17.4200   1119.2092  55      
 56 106776-76 TANT JOHAN            OLSENE              2   1  16.4800   1118.8441  56      
 57 178709-35 VERMANDER LIONEL      OEKENE         616980   1  16.4200   1117.7174  57      
 58 141970-59 FESLER ROBERT         FLORENNES      582319   1  16.1100   1117.6948  58      
 59 188696-31 VVE CARO              LAMBERMONT     661222   1  17.2200   1116.9291  59      
 60 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/SAMB   576263   1  16.0600   1116.7888  60      
 61 216226-13 SARRAZIN LUC          WERVIK         601937   1  16.2900   1116.7662  61      
 62 146297-21 GALMART ALBERT        ANVAING        599989   1  16.2719   1116.6395  62      
 63 120076-87 COLPAERT S&P          ROESELARE      625308   1  16.5000   1116.6214  63      
 64 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN               2   1  16.1434   1116.5044  64      
 65 122686-78 NOLMANS IVO           BEKKEVOORT     665366   1  17.2604   1116.2610  65      
 66 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN       643257   1  17.0625   1115.9584  66      
 67 119225-12 DIRIKEN FRANCIS       KORTESSEM      670483   1  17.3100   1115.6123  67      
 68 145235-26 VANBRABANT GERARD     NIEUWERKERKE   664538   1  17.2552   1115.2461  68      
 69 162634-62 DEGREEF MICHEL        BEERSEL        628481   1  16.5336   1115.1189  69      
 70 205603-60 DELBAR MAURICE        OEUDEGHIEN     604305   1  16.3200   1114.9539  70      
 71 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT         696499   1  17.5500   1114.3984  71      
 72 137644-01 WILLEMS ALBERT + ERIC ATTENRODE      656631   1  17.1919   1114.2244  72      
 73 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE               2   1  17.2643   1113.8536  73      
 74 253520-59 DOSSCHE KRISTOF       MERENDREE      642836   1  17.0722   1113.3930  74      
 75 240481-18 BAYET JEAN-MARIE      FLORENNES      585602   1  16.1600   1113.3118  75      
 76 109666-56 DE BAENE HUBERT       BEERNEM        643462   1  17.0800   1113.2561  76      
 77 147472-32 DESCHEEMAECKER-VANHAU VELDEGEM       637713   1  17.0300   1112.9372  77      
 78 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX          604614   1  16.3316   1112.9231  78      
 79 120076-87 COLPAERT S&P          ROESELARE           2   1  16.5200   1112.6477  79      
 80 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE           2   1  17.0200   1112.5804  80      
 81 145235-26 VANBRABANT GERARD     NIEUWERKERKE        2   1  17.2725   1112.3526  81      
 82 241193-51 GOOSSENS-DRUART       HYON                2   1  16.1319   1112.3418  82      
 83 101947-00 DE KEYZER MARCEL      ETIKHOVE       613048   1  16.4137   1111.3660  83      
 84 176755-21 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN        603156   1  16.3300   1110.7845  84      
 85 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME          653125   1  17.1800   1110.7568  85      
 86 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME               2   1  17.1800   1110.7568  86      
 87 260812-76 VAN LERBERGHE IVO MVR ELVERDINGE     608659   1  16.3800   1110.6916  87      
 88 193284-60 VANHOOF PETER         BEKKEVOORT     665946   1  17.2935   1110.6813  88      
 89 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM      644173   1  17.1000   1110.6431  89      
 90 192631-86 DE SY ERIC            POMMEROEUL     581804   1  16.1359   1110.3483  90      
 91 190787-85 REGNIER JEAN-CHARLES  PESCHE              2   1  15.5400   1109.8988  91      
 92 101937-87 HASEVOETS FLOR+ZNN    KOZEN          667314   1  17.3124   1109.6009  92      
 93 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE          2   1  17.0945   1109.5886  93      
 94 308139-67 VANDEMEULEBROECK XAVI EVREGNIES      597844   1  16.2850   1109.5156  94      
 95 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE          3   1  17.0950   1109.4291  95      
 96 307430-37 SCHEPENS JAN          KORTEMARK      630050   1  16.5800   1109.2430  96      
 97 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME               3   1  17.1900   1108.8710  97      
 98 212189-50 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT        634230   1  17.0200   1108.7937  98      
 99 120505-31 FAGOT W.-R. & V.      NETHEN         639501   1  17.0700   1108.3206  99      
100 120505-31 FAGOT W.-R. & V.      NETHEN              2   1  17.0701   1108.2886 100      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
 
 
氣候圖
 
 
風向圖
 
 
氣溫
 
 

 

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.