BORDEAUX 02-07-11 10611 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 6h45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT NELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT ITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 COOPER G G & C J E-PEASED 5 1 819656 0 0 183216.0 1158,91
2 VAN DE WALLE M & F ZWALM 2 1 782312 4292770 9 185500.0 1071,66
3 COOPER G G & C J E-PEASED 5 2 2 0 0 193429.0 1065,19
4 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 2 1 766311 3024454 9 184600.0 1062,83
5 OELE P. N-OUDELA 5 1 839359 0 0 195507.0 1062,31
6 DEVOOGHT GASTON & DAN DE HAAN 5 1 809427 3183514 9 192700.0 1062,23
7 GILBERT MARK E-WINDSO 10 1 805632 0 0 192407.0 1061,28
8 DEKEYSER W & J & H KOEKELAR 9 1 787419 3182463 8 191000.0 1056,93
9 LOOBUYCK JOS & JAN AALTER 3 1 797734 0 0 192400.0 1051,03
10 VERHOEVEN GEBROEDERS N-HEESCH 5 1 914952 0 0 211724.0 1048,78
11 VANSLEMBROECK STEFAAN DIKSMUID 2 1 780193 3098110 8 190900.0 1048,65
12 WIJNANDS HARRIE & ZOO N-MAASTR 5 1 832029 0 0 195858.0 1047,93
13 HOWES - PARSONS E-DIVIZE 5 1 811527 0 0 194048.0 1046,05
14 RANN G & DAUGHTERS E-NR VEN 5 1 723835 0 0 181733.0 1045,17
15 NEURATH JOACHIM D-ERKELE 5 1 875876 0 0 204400.0 1043,94
16 HALSTEAD JOHN E-KINGTO 5 1 784362 0 0 191631.0 1043,70
17 PEIREN NOEL ZEDELGEM 24 1 795244 3196177 7 192700.0 1043,63
18 HUGHES D E-WINDSO 5 1 808343 0 0 194103.0 1041,60
19 JACQUEMOTTE THIERRY LAMBERMO 6 1 813788 0 0 194800.0 1039,31
20 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR 8 1 824943 0 0 195900.0 1038,96
21 VANDENBROUCKE WILLY BOEZINGE 14 1 765669 3102134 6 190200.0 1038,90
22 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 21 1 790300 0 0 192600.0 1038,50
23 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNI 6 1 755035 0 0 185300.0 1037,14
24 DOBBELAERE - DE BUCK OEDELEM 4 1 803428 3105449 9 194000.0 1036,68
25 EVERAERT FREDERIK ZWIJNAAR 2 1 793834 0 0 193100.0 1036,33
26 DEBAENE HUBERT BEERNEM 32 1 799121 3104094 9 193700.0 1035,13
27 DESOT - DECRUY MOORSLED 8 1 768436 3204415 7 190800.0 1034,22
28 VERHELLE MARTIN ST.KRUIS 2 1 806585 3046256 9 194500.0 1034,07
29 JANSEN HERBERT D-ERKELE 5 1 874971 0 0 205200.0 1033,02
30 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 1 772160 3053023 5 191300.0 1032,30
31 VANPAMEL - DEMULDER ZUIENKER 3 1 810417 3026957 7 195100.0 1031,06
32 DEKEYSER W & J & H KOEKELAR 9 2 2 3159318 9 192900.0 1030,65
33 MARTENS CYRIEL & DIRK DEINZE 7 1 788080 4282521 8 193000.0 1030,17
34 TIBERGIJN ERIC & DIRK BAVIKHOV 3 1 770535 3023947 7 191300.0 1030,13
35 MEURANT ROBERT CLERMONT 4 1 730292 0 0 183400.0 1030,03
36 D'HAVE OLGA - VD AB ADEGEM 14 1 809562 0 0 195200.0 1028,67
37 BOGEMANS PHILIPPE+CHR TOURNAI 3 1 745429 0 0 185000.0 1028,18
38 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 2 1 765825 3182464 7 191100.0 1026,57
39 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 2 1 805784 2172847 8 195000.0 1026,47
40 Mevr. DE WEERDT E & Z KORTEMAR 17 1 783199 3133846 9 192800.0 1026,46
41 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 3 1 772849 3178807 9 191800.0 1026,35
42 DESOT - DECRUY MOORSLED 8 2 2 3165892 9 191400.0 1025,94
43 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 12 1 809388 3185001 9 195400.0 1025,83
44 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 2 2 3070010 4 191800.0 1025,43
45 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 4 1 821225 0 0 200600.0 1025,25
46 VANACKER HUBERT OOSTROZE 5 1 778726 3010943 9 192500.0 1024,64
47 DEMEYER ETIENNE TOLLEMBE 11 1 772317 2163014 9 191900.0 1024,29
48 CALON HERMAN N-HOOFDP 5 1 830743 0 0 201605.0 1024,23
49 JOOSEN JOS BRECHT 10 1 852068 6388600 7 203800.0 1022,89
50 LIPLIJN B N-SPUI 5 1 828022 0 0 201434.0 1022,79
|