oorlopige rangschikking na aanmeldingen tot 18h
10962 oude 19728 jaarlingen 30690 duiven
--------------------------------------------------------------------------
JAARSE/YEARLIN ARGENTON 02-07-11 LOSTIJD : 6.55
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 CLEIRBAUT DESBUQUOIS BONHEIDEN 542290 1 14.3300 1184.04
2 DAUPHIN ANDRE FARCIENNES 482122 1 13.4700 1170.20
3 ENGELS JOS PUTTE 545680 1 14.4200 1168.48
4 DESMET HANS OUDENAARDE 497491 1 14.0100 1167.82
5 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 496903 1 14.0100 1166.44
6 DEN HAESE WILLY MOORTSELE 512896 1 14.1500 1165.67
7 SCHEERS J-LODEWIJCKX BEERZEL 547622 1 14.4500 1165.15
8 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 555728 1 14.5200 1165.05
9 MEURYSSE JOHN OESELGEM 503522 1 14.0800 1162.87
10 DESAER ANTOINE RUDY RUISELEDE 515071 1 14.1800 1162.69
11 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 540569 1 14.4000 1162.51
12 DANIELS WILLY KESSEL 555397 1 14.5300 1161.92
13 KIPS FRANKY ASSENEDE 540163 1 14.4000 1161.64
14 HERMANS RIK PULLE 564205 1 15.0100 1160.92
15 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 558366 1 14.5600 1160.84
16 VERGOTTE ASTERE AALTER 520013 1 14.2300 1160.74
17 ALLY NORBERT AARSELE - T 509530 1 14.1400 1160.66
18 VAN CAMPENHOUT LEYS BONHEIDEN 541602 1 14.4200 1159.75
19 DEBAERE - OPSOMER AVELGEM 485715 1 13.5400 1159.22
20 MENTEN RONNY RUMMEN 549170 1 14.4900 1158.59
21 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 2 1 14.5700 1158.44
22 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOI 551311 1 14.5100 1158.22
23 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 3 1 14.5710 1158.04
24 VANGAEVER-SLOS RUISELEDE 516314 1 14.2100 1157.65
25 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 525567 1 14.2900 1157.64
26 CLAEYS HANS. URSEL 525395 1 14.2900 1157.26
27 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE 488232 1 13.5700 1156.95
28 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 484660 1 13.5400 1156.71
29 THIERENS HENDRIK SINT-NIKLAA 541141 1 14.4300 1156.28
30 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 553860 1 14.5400 1156.28
31 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 544462 1 14.4600 1155.97
32 DE VOS NICKY ASPER 505081 1 14.1200 1155.79
33 SITTNER PREMIER UK MERKSPLAS 583544 1 15.2000 1155.53
34 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 504927 1 14.1200 1155.44
35 MEULEMANS LOUIS ARENDONK 586753 1 15.2300 1155.03
36 BOTTELDOORN ANDRE ETIKHOVE 492898 1 14.0200 1154.33
37 VAN CANEGHEM GUIDO MERELBEKE 517549 1 14.2400 1152.67
38 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEI 495619 1 14.0500 1152.60
39 VAN WELDEN ANDRE MOREGEM 497643 1 14.0700 1151.95
40 DE TROY WIM BERLAAR 550603 1 14.5300 1151.89
41 DE BELSER JOHAN BERLAAR 551656 1 14.5400 1151.68
42 DE TROY WIM BERLAAR 2 1 14.5310 1151.49
43 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 4 1 15.0000 1151.27
44 DERWA-LUXEM HERENT 535053 1 14.4000 1150.65
45 VAN COLENBERGHE ROGER ZULTE 500515 1 14.1000 1150.61
46 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 2 1 14.5800 1150.58
47 HOK PARIJS OTTENBURG 515363 1 14.2300 1150.36
48 ALLY NORBERT AARSELE - T 2 1 14.1800 1150.18
49 RODEN KAREL DEURNE 560043 1 15.0200 1149.99
50 DANIELS WILLY KESSEL 2 1 14.5800 1149.89
|