OUDE/VIEUX PAU 17-06-11 LOSTIJD : 7.00
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 BULLENS D.+SON GB-NEW ADDI 892097 1 17.2300 1431.94
2 SINSOULIEU MICHEL F-ZUYDCOOTE 886444 1 17.3300 1400.39
3 HOFLACK SERGE F-BOURSIN 843791 1 17.1400 1374.25
4 FAUQUEUX JL F-LE TREPOR 758689 1 16.1700 1362.10
5 FRUITIER GER+CAT F-BERCK/MER 800366 1 16.5300 1349.69
6 FRUITIER GER+CAT F-BERCK/MER 2 1 17.1000 1312.08
7 MAZURIER ANDREE F-RINXENT 845813 1 17.5100 1299.25
8 DUQUESNOY OLIVIER F-ST LEONAR 831651 1 17.4700 1285.40
9 LEVEL STEPHANE F-ST ETIENN 829717 1 17.4600 1284.39
10 HOFLACK SERGE F-BOURSIN 2 1 17.5700 1284.31
11 SYMAEYS PETER ST-KRUIS (B 917015 1 18.5500 1282.54
12 MYLLE ROGER BELLEGEM 873675 1 18.2200 1281.05
13 LEVEL STEPHANE F-ST ETIENN 2 1 17.5000 1276.49
14 SERGENT CEDRIC F-DANNES 820262 1 17.4300 1275.68
15 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 917804 1 19.0400 1267.69
16 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE 895409 1 18.4700 1266.49
17 DUMAS JEAN-LUC F-PULLIGNY 767719 1 17.0700 1264.78
18 CHARLET SERGE F-CALAIS 861810 1 18.2200 1263.65
19 LEGRAND+FS F-PONT DE B 830455 1 17.5800 1262.09
20 LIETAERT KOEN POELKAPELLE 879054 1 18.3700 1261.20
21 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMARK 893573 1 18.4900 1260.33
22 DEROECK LUC MANAGE 869456 1 18.3100 1258.26
23 PATSCHULL KLAUS D-ZWEIBRUCK 887934 1 18.4700 1255.92
24 CONDETTE GILLES F-ETAPLES 813837 1 17.4900 1253.99
25 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE 2 1 18.5500 1252.32
26 DECHERF ETIENNE VLISSEGEM 919269 1 19.1900 1243.94
27 DECHERF ETIENNE VLISSEGEM 2 1 19.2100 1240.58
28 DEMULDER- SYS OOSTENDE 909919 1 19.1600 1236.30
29 VANLERBERGHE IVO ELVERDINGE 873422 1 18.4700 1235.39
30 DHONDT SERGE DEINZE 902162 1 19.1100 1234.15
31 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 868012 1 18.4400 1232.97
32 NORHEIMER KARL D-HOMBURG-S 891086 1 19.0500 1229.08
33 ROHEN FRANK L-BIVANGE 851235 1 18.3300 1228.33
34 DHONDT B+FILLE MALONNE 879365 1 18.5700 1226.45
35 DELATTRE HENRI F-AIX/NOULE 822136 1 18.1100 1225.24
36 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 2 1 18.5000 1222.55
37 LAININGER LEONHARD D-MARTINSHO 901288 1 19.1900 1219.60
38 HARRIS ROBERT GB-RAMSGATE 899591 1 19.1800 1218.96
39 EMSER WOLFGANG D-HOMBURG-S 893521 1 19.1400 1217.33
40 VERKEMPINCK-DELSART F-LA CALOTE 810626 1 18.0600 1217.16
41 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPELLE 928336 1 19.4500 1213.51
42 COUSIN JEAN YVES F-ROOST WAR 832809 1 18.2800 1210.48
43 SCHUR-STARYK SAINT-GEORG 919285 1 19.3935 1210.25
44 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE 3 1 19.2000 1210.01
45 ALBRECHT GEERT GISTEL 905703 1 19.2900 1209.22
46 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 881636 1 19.1000 1207.72
47 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 905746 1 19.3000 1207.66
48 GONIDEC JACQUES F-ANNAY S/ 829665 1 18.2901 1204.13
49 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPELLE 2 1 19.5100 1204.07
50 PACHLA JEAN F-HARBONNIE 760466 1 17.3149 1203.62 |