Meldingen: ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: PAU, gelost: 17-06-11 07:00 uur
No NPO-lidnr Naam Plaats Afstand ruwe-tijd M/min
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 16810475 J. VAN DER VELDEN UID BEIJERLAND 1000721 17-06 20:49:58 1205,74
2 16140258 W.L. VAN NEDERPELT KLAASWAAL 1004475 17-06 20:58:41 1197,68
3 18430750 J. DU PUY BIERVLIET 937367 17-06 20:03:00 1197,15
4 18290348 F.H. JANSSENS KAPELLE 962794 17-06 20:25:52 1194,73
5 16790603 H. HAGE PERNIS 1015422 17-06 21:13:04 1190,32
6 18400571 H.M. CALON HOOFDPLAAT 942759 17-06 20:12:02 1190,30
7 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 943889 17-06 20:16:51 1184,53
8 18720017 KO VAN DOMMELEN T. PHILIPSLAND 981529 17-06 20:49:17 1183,59
9 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 943889 17-06 20:18:20 1182,32
10 12649097 COMB F.S. KRAMER & Z WORMER 1090169 17-06 22:25:40 1177,71
11 13160393 J. PEPPING ND AAN DE HOEF 1096842 18-06 04:44:23 1176,87
12 16600475 JAAP VERMEER PERNIS 1015765 17-06 21:24:00 1175,65
13 18050461 B. LIPLIJN SPUI 941274 17-06 20:21:00 1175,12
14 17460419 R. ROS LEKKERKERK 1025213 17-06 21:34:45 1172,01
15 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 943889 17-06 20:25:33 1171,73
16 16750218 AD FORTUIN STRIJEN 1004348 17-06 21:17:40 1171,02
17 17189445 GEBR BRAS DORDRECHT 1014509 17-06 21:28:43 1167,83
18 19759021 COMB WALPOT DE HEEN 982059 17-06 21:02:13 1166,04
19 18430750 J. DU PUY BIERVLIET 937367 17-06 20:29:00 1158,67
20 18130330 J.J.M. STEKETEE BRUINISSE 984591 17-06 21:14:47 1151,86
21 18040521 P. DE NOOIJER ARNEMUIDEN 957388 17-06 20:52:49 1149,58
22 18160478 S. DE VOS 'S-HEERENHOEK 954459 17-06 20:54:11 1144,18
23 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 943889 17-06 20:47:15 1141,00
24 16130939 K. BERKELAAR TINTE 1008743 17-06 21:45:00 1139,82
25 18049148 CAS V.D. GRAAFF EN Z ARNEMUIDEN 957655 17-06 21:02:08 1137,18
26 18050461 B. LIPLIJN SPUI 941274 17-06 20:50:02 1134,02
27 16609156 COMB KLIP & VERHAGEN ROTTERDAM 1017520 17-06 21:57:34 1133,64
28 16170437 L. PONSEN PEN A/D IJSSEL 1023588 17-06 22:03:17 1133,19
29 18290348 F.H. JANSSENS KAPELLE 962794 17-06 21:12:29 1129,40
30 19750341 P. DE JONG GZN. DE HEEN 983311 17-06 21:34:27 1124,49
31 16170429 M. PONSEN PEN A/D IJSSEL 1023993 17-06 22:10:42 1124,40
32 16740184 M.A. ORGERS HEKELINGEN 1007257 17-06 21:56:02 1124,13
33 11391162 R.J. VAN DEN BREUL DRIEBERGEN 1057922 18-06 04:58:19 1123,88
34 13140442 L.A. PRONK BREEZAND 1131337 18-06 06:06:43 1120,45
35 12649127 GEBR BRUGEMANN ASSENDELFT 1086237 18-06 05:29:47 1116,63
36 18160314 W. MULLER WILHELMINADORP 967664 17-06 21:29:03 1113,47
37 17120500 A.C. VERSLUIS LEERDAM 1035401 18-06 04:24:07 1110,95
38 18100493 R. V.D. KLOOSTER NIEUWDORP 956021 17-06 21:23:54 1106,63
39 18260665 LUC VAN DER GUCHT HULST 944330 17-06 21:14:05 1105,67
40 19480763 L. VERBOVEN PUTTE 961479 17-06 21:29:59 1105,17
41 18340232 T. RADINGS OOST SOUBURG 951463 17-06 21:21:36 1104,30
42 18160329 JOS VAN BELZEN COLIJNSPLAAT 971745 17-06 21:40:53 1103,15
43 18100258 CEES JOOSSE NIEUWDORP 955962 17-06 21:27:00 1102,61
44 17540185 D. VAN HOFWEGEN EUW-LEKKERLAND 1024321 17-06 22:29:27 1102,07
45 18140465 M.J. HOUTEKAMER OUD SABBINGE 963728 17-06 21:34:29 1102,05
46 15050248 F. CORNELISSEN DELFT 1024123 17-06 23:13:22 1098,84
47 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 948873 17-06 21:26:17 1095,34
48 16220992 P.A. DE VOGEL OUDE TONGE 990497 17-06 22:05:37 1093,73
49 18140449 H. WESTVEER OUD SABBINGE 963893 17-06 21:42:59 1091,63
50 13160393 J. PEPPING ND AAN DE HOEF 1096842 18-06 06:01:47 1091,62
|