VOORLOPIGE RANGSCHIKKING BIJ AANMELDING
oude: 15827 Jaarse: 21123 Totaal : 36950
--------------------------------------------------------------------------
JAARSE/YEARLIN LA CHATRE 18-06-11 LOSTIJD : 7.10
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 566577 1 12.0900 1894.91
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 576907 1 12.1600 1885.32
3 RUBBENS PATRICK TIELT-WINGE 532931 1 11.5400 1876.52
4 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STA 538290 1 11.5800 1869.06
5 THEYS FRANS HAM 556403 1 12.0800 1867.12
6 KITANO MASAO ZOUTLEEUW 528101 1 11.5300 1866.08
7 BLEYEN JOHAN LOMMEL 570971 1 12.1600 1865.92
8 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERK 533323 1 11.5559 1864.87
9 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 538640 1 11.5900 1863.81
10 RENIERS TONY LINTER 523215 1 11.5100 1861.98
11 SLEGERS PASCAL DESSEL 567086 1 12.1500 1859.30
12 VANDEWEYER MICHEL HALEN 534981 1 11.5757 1857.90
13 ASSELBERGHS LUCIENNE AARSCHOT 532752 1 11.5700 1856.28
14 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 536430 1 11.5900 1856.16
15 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 2 1 11.5901 1856.05
16 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 3 1 11.5902 1855.95
17 GEERINCKX HOOYBERGHS DESSEL 566063 1 12.1500 1855.94
18 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 4 1 11.5903 1855.84
19 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 532064 1 11.5700 1853.88
20 KITANO MASAO ZOUTLEEUW 2 1 11.5500 1852.99
21 HERMANS RIK PULLE 552037 1 12.0800 1852.47
22 DUERINCK GUIDO TIELT-WINGE 524116 1 11.5300 1852.00
23 VANOOSTERWYCK FELIX ZICHEM 540593 1 12.0200 1851.35
24 GERAERTS ERWIN NIEUWERKERK 534931 1 11.5900 1850.97
25 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 5 1 12.0000 1849.76
26 RIDELLE FRANCIS BEAURAING 450267 1 11.1329 1849.27
27 REYNIERS HENRI LUBBEEK 522711 1 11.5300 1847.04
28 VISSCHERS+ZN MAASMECHELE 557864 1 12.1208 1846.42
29 OLAGNY CHRISTIAN HAMOIR 505835 1 11.4400 1846.11
30 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 537041 1 12.0100 1845.50
31 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 2 1 12.0101 1845.40
32 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 3 1 12.0102 1845.29
33 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 529098 1 11.5700 1843.55
34 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 541612 1 12.0400 1842.22
35 JANSSENS RENE HEIST O D B 535992 1 12.0100 1841.90
36 VERWIMP PAUL GEEL 553990 1 12.1100 1840.50
37 CRETEN MARCEL SINT-TRUIDE 527897 1 11.5656 1839.79
38 ENGELS JOS & JUL PUTTE 533478 1 12.0000 1839.58
39 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 538542 1 12.0300 1838.03
40 RUBBENS PATRICK TIELT-WINGE 2 1 12.0000 1837.69
41 DE TROY WIM BERLAAR 538275 1 12.0300 1837.12
42 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUIDE 528696 1 11.5800 1835.75
43 VAN RUYMERSDAEL-ARIEN NEEROETEREN 570676 1 12.2100 1834.97
44 BELLEN LOUIS HALEN 534145 1 12.0108 1834.71
45 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 529948 1 11.5900 1833.73
46 KITANO MASAO ZOUTLEEUW 3 1 11.5800 1833.68
47 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 531630 1 12.0000 1833.21
48 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 527887 1 11.5800 1832.94
49 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 525887 1 11.5700 1832.36
50 WOLFS MAARTEN BERINGEN 554980 1 12.1300 1831.62
|