ATIONA(A)L Meldingen-TEL-Annonces DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CAHORS 18-06-11 8067 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 7h00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SCHROEDER P & V AYWAILLE 2 1 733402 0 0 154622.0 1393,32
2 SOMME - THIANGE GERIN 4 1 686606 0 0 151255.0 1392,94
3 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 16 1 742871 0 0 155400.0 1391,14
4 HENRY LEON NANDRIN 12 1 730524 1023717 9 154600.0 1388,82
5 POELMANS VALERE NIEUWERK 4 1 763800 5188651 6 161100.0 1386,20
6 DEFAAZ MAXIME LIMBOURG 2 1 756645 0 0 160600.0 1385,80
7 GEORIS OLIVIER & BRIA MARCHE 8 1 700393 0 0 152600.0 1384,18
8 DELLO - PETERS MUNSTERB 5 1 773640 5133439 9 161900.0 1383,96
9 GOOSSENS-DRUART & FIL HYON 10 1 683588 9096425 7 151400.0 1383,78
10 Vve CARO MARCEL LAMBERMO 12 1 752682 1013094 8 160400.0 1383,60
11 Vve CARO MARCEL LAMBERMO 12 2 2 1013432 7 160401.0 1383,56
12 CLABOTS PERE & FILS GRACE-HO 6 1 747125 0 0 160100.0 1381,01
13 VERMASSEN DAVID GAVERE 5 1 733293 4091288 8 155100.0 1380,96
14 ANNO - DE BOUVER NAZARETH 6 1 733246 0 0 155100.0 1380,88
15 LIEGEOIS JOSEPH HAMOIS 2 1 705545 0 0 153100.0 1380,70
16 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 16 2 2 0 0 155900.0 1378,23
17 HENRY LEON NANDRIN 12 2 2 1023940 9 155100.0 1375,75
18 HOORNAERT ALAIN WANCENNE 6 1 674834 0 0 151100.0 1374,41
19 MORRIER ROBERT HACCOURT 2 1 761362 0 0 161400.0 1374,30
20 MENTEN INGRID MAASEIK 1 1 800785 5019281 7 164300.0 1373,56
21 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 2 1 744062 2114761 9 160200.0 1372,81
22 HERMANS JEAN VELDWEZE 10 1 772768 5117586 8 162300.0 1372,58
23 CLAUS ARMAND & HANS WORTEGEM 6 1 720526 4068100 6 154500.0 1372,43
24 CLAUS ARMAND & HANS WORTEGEM 6 2 2 4068053 6 154501.0 1372,39
25 LEEKENS - HERMANS AS 22 1 784838 5081310 7 163200.0 1372,08
26 GRULOOS ANNE CORTIL-W 5 1 723063 0 0 154700.0 1372,04
27 WEYTJENS THEO ZUTENDAA 2 1 776501 5050764 7 162600.0 1371,91
28 BONMARIAGE - MASSON OUFFET 4 1 725675 0 0 154900.0 1371,79
29 VAN BRIEL YVES MEESWIJK 27 1 789919 5153510 9 163600.0 1371,39
30 VAN SANDE WIM BAMBRUGG 3 1 736373 4104545 8 155700.0 1371,27
31 Vve CARO MARCEL LAMBERMO 12 3 3 1011521 8 160900.0 1371,01
32 KNAEPEN MARCEL NIEUWERK 8 1 762020 5075852 7 161600.0 1370,54
33 NIHOUL PERE & FILS SENZEILL 10 1 670039 0 0 150900.0 1370,21
34 GOOSSENS-DRUART & FIL HYON 10 2 2 9096435 7 151900.0 1369,92
35 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 2 1 738248 4357069 8 155900.0 1369,66
36 PREUD'HOMME - PAULET GESVES 4 1 710277 0 0 153900.0 1368,55
37 Vve CARO MARCEL LAMBERMO 12 4 4 1013485 7 161000.0 1368,51
38 VAN WEZER PHILIPPE METTET 10 1 689683 0 0 152400.0 1368,42
39 ARENDT J.P. & ROLAND ESNEUX 4 1 738536 0 0 160000.0 1367,66
40 ANCKAERT EDDY GRIMMING 4 1 723379 4055051 7 154900.0 1367,44
41 VOLKAERTS KRISTEL PUTTE 13 1 762927 0 0 161800.0 1367,25
42 LARIVIERE JULIEN LANDENNE 2 1 721755 0 0 154800.0 1366,95
43 DELLO - PETERS MUNSTERB 5 2 2 5133482 9 162600.0 1366,85
44 DECKERS JEAN-MARIE CLERMONT 5 1 759650 0 0 161600.0 1366,28
45 WITS ROGER BIERBEEK 6 1 745902 0 0 160600.0 1366,11
46 WITS ROGER BIERBEEK 6 2 2 0 0 160601.0 1366,07
47 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 6 1 748588 0 0 160800.0 1366,04
48 ARENDT J.P. & ROLAND ESNEUX 4 2 2 0 0 160100.0 1365,13
49 DEKEYSER - DETHIER SOUMAGNE 6 1 750779 0 0 161000.0 1365,05
50 VANDENBRANDEN & FILS BIEZ 3 1 734263 0 0 155800.0 1364,80
|