2018年7月21日萊邦納賽績報導!
2018-08-03
Degee Jean Philippe德基.讓菲利普入賞萊邦納全國成鴿組冠軍
2018年7月21日萊邦納比利時全國成鴿組3176羽冠軍: Degee Jean Philippe德基.讓菲利普(Fronville). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六16:59:23歸巢,翔距736.93 公里,平均分速1229.48公尺/分
Pos Loft   Town Member nr Bas NNr Dist. Ring nr Arr Time
1 Degee Jean Philippe 徳基.讓菲利普 Fronville 301561-85 6 1 736929 BE1176374-16 16:59:19
2 Plevoets Raphael & Ludwig   Nieuwerkerken (Limb.) 301750-80 2 1 778205 BE2247248-16 17:36:09
3 Van De Walle M. & F.   Munkzwalm 143656-96 5 3 730594 BE4241115-16 17:00:34
4 Van Overstraeten Eugeen   Overijse 184882-00 4 4 743940 BE2308054-15 17:13:38
5 Leemans Henri   Opwijk 201994-40 2 1 750181 BE2091554-16 17:20:55
6 Verschoot Joel   Ingelmunster 198417-52 3 1 720982 BE3004643-14 16:57:15
7 Turgeon Karel   Massemen 302124-66 12 2 743448 BE4238187-16 17:19:34
8 Vandenberghe Alain & Luc   Ronquières 188555-84 5 4 719217 BE1021099-14 17:00:24
9 Degee Jean Philippe   Fronville 301561-85   2 2 BE1175551-15 17:15:21
10 Hennebert-Michaux   Forchies-la-Marche 190055-32 9 2 704343 BE1060062-15 16:49:05
11 Vandenberghe Alain & Luc   Ronquières 188555-84   2 2 BE1021005-14 17:01:43
12 Clicque Gino   Wevelgem 123116-23 15 6 706520 BE3107452-16 16:51:09
13 Joosen Jos   Zoersel 176423-77 2 2 796828 BE6041665-15 18:08:15
14 Lievens Dany   Sint-Ulriks-Kapelle 165578-96 10 3 744376 BE2012531-15 17:25:29
15 Detal Michel   Focant 181635-51 3 1 705700 BE1165647-15 16:54:04
16 Verschueren Henri & Hans   Zingem 198894-44 7 1 729229 BE4131761-15 17:14:12
17 Peeters - Van Crombruggen   Nijlen 306252-23 2 1 788717 BE6206717-16 18:04:35
18 Bauters Jo   Gavere 255195-85 2 2 733170 BE4017662-14 17:18:05
19 Murez - Marichal Albert   Wadelincourt 108201-46 4 1 692447 BE1023360-15 16:44:21
20 Henry Leon   Nandrin 242896-08 2 1 754713 BE1129091-16 17:36:56
21 Delbushaye Cédric   Petit-Rechain 302011-50 5 4 781374 BE1141987-16 17:59:40
22 Philippe David   Saint-Mard 307505-15 10 9 677387 BE1173712-16 16:32:16
23 Limbourg Erik   Brussegem 184503-09 25 2 752746 BE2015725-15 17:36:01
24 De Waele -Toye   Heestert 262147-53 3 2 709836 BE3117656-14 17:00:05
25 Adam Marc   Eine 254174-34 4 1 724955 BE4068386-15 17:13:08
26 Traen Maurice   Sint-Joris (Beernem) 196348-20 4 2 744345 BE3042633-15 17:31:06
27 Geerinckx Bart & Jurgen   Wommelgem 210974-96 3 3 786554 BE6020149-15 18:09:05
28 Meirlaen Etienne   Sint-Martens-Latem 256070-87 7 1 737179 BE4278186-12 17:28:15
29 Mouton August   Ursel 139647-64 5 4 747503 BE4119861-16 17:37:48
30 Murez - Marichal Albert   Wadelincourt 108201-46   3 2 BE1059957-16 16:52:57
31 Wargnies Didier   Chapelle-lez-Herlaimont 302930-96 8 7 707349 BE1040203-16 17:05:46
32 Verbergt Jan   Hombeek 106454-45 15 11 764480 BE6293015-15 17:56:28
33 Kennof Carlos & Geert   Balegem 304646-66 10 1 734884 BE4042069-16 17:31:29
34 Penninckx Ivo   Boutersen 141215-80 5 1 759599 BE2035619-16 17:53:05
35 Leclercq Roger   Buissenal 214523-56 3 2 704687 BE1018408-15 17:05:53
36 Thiran Gaston   Haversin 308490-30 2 1 722710 BE1163421-16 17:21:58
37 Grammet L. & Oliviers S. & Devos D.   Wommersom 192646-04 12 11 766562 BE2337323-14 17:59:54
38 Limbourg Erik   Brussegem 184503-09   15 2 BE2015630-15 17:49:06
39 Morisse Jerome   Wervik 149529-52 11 1 699265 BE3104085-15 17:04:06
40 Jorssen Paul   Lauw 290493-75 3 1 775320 BE2221049-16 18:09:49
41 Langbeen Luc   Neder-Over-Heembeek B-S 203035-14 2 2 751162 BE2299389-16 17:48:59
42 Van Moeseke Rob & Stef   Lokeren 169187-19 4 2 758739 BE4249565-15 17:56:27
43 Durand Roger   Houdeng-Aimeries 143322-53 9 1 705593 BE1191246-16 17:11:00
44 Martinot Eddy   Wancennes 241742-18 5 5 698176 BE1164512-16 17:04:45
45 Pauwels Lucien   Loppem 202815-85 2 1 741541 BE3048179-16 17:43:03
46 Raemdonck - Ruys   Hamme (O.-Vl) 154051-15 7 6 762446 BE4030837-16 18:01:11
47 Claes Pere & Fils   Taintignies 178090-95 2 1 683909 BE1040411-14 16:53:13
48 Everaerts Jean-Michel   Sart-Dames-Avelines 106323-11 6 2 724358 BE1181101-15 17:29:17
49 Van Den Bulcke Guido   Balegem 184741-53 18 17 734472 BE4101245-15 17:38:05
50 Leclercq Roger   Buissenal 214523-56   1 2 BE1018405-15 17:12:38

 
Cnudde Eric 克努德.艾力克入賞萊邦納全國一歲鴿組冠軍
2018年7月21日萊邦納比利時全國一歲鴿組2893羽冠軍: Cnudde Eric 克努德.艾力克(Tubeke). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六16:51:34歸巢,翔距723.29公里,創下平均分速1222.67公尺/分
 
                         
Pos Loft Town Member nr Bas NNr Dist. Ring nr Arr Time Diff Velocity Coefficient NPos
1 Cnudde Eric Tubize 309268-32 4 3 723290 BE1082342-17 16:51:34 1 1222.6376 0.0346 520
2 Clicque Gino Wevelgem 123116-23 9 5 706520 BE3061650-17 16:43:52 0 1210.0708 0.0691 51
3 Bascourt Nicolas Braine-Le-Comte 215213-67 5 4 715773 BE1083322-17 17:00:45 1 1191.4359 0.1037 41
4 Degee Jean Philippe Fronville 301561-85 10 7 736929 BE1163588-17 17:21:35 -2 1185.5611 0.1383 20
5 Delbroeck Loic Leers-Nord 306151-19 2 2 696014 BE1043860-17 16:47:55 -1 1183.8617 0.1728 564
6 Matterne Clement Zoutleeuw 306640-23 16 10 774562 BE2110290-17 17:58:39 2 1175.9693 0.2074 151
7 Bertholet Alexandre Rekkem 309848-30 3 1 701027 BE3032932-17 16:58:36 0 1171.1109 0.242 25
8 Denis J.-Charles Corroy-le-Grand 282176-03 24 20 740529 BE1171111-17 17:35:39 0 1164.9949 0.2765 106
9 De Witte Marnique Maldegem 211289-23 6 3 751553 BE4061849-17 17:46:19 0 1162.8247 0.3111 44
10 Denoo Frans Zedelgem 130626-64 10 6 738444 BE3052531-17 17:36:12 0 1160.7105 0.3457 161
11 Schoors C.& A.- De Waele M. Adegem 208672-25 3 2 755863 BE4078596-17 17:51:42 0 1159.8327 0.3802 363
12 Delbushaye Cédric Petit-Rechain 302011-50 2 1 781374 BE1093774-17 18:13:49 0 1159.624 0.4148 16
13 Steegmans Etienne Herderen 308220-51 2 2 788846 BE5029665-17 18:20:35 -1 1159.0677 0.4494  
14 Van Vlierberghe Guido Bornem 272173-88 34 26 761596 BE6062039-17 17:57:11 2 1158.8614 0.4839 101
15 Dekeyser Willy-Jo-Hans Koekelare 138346-24 2 2 728475 BE3128602-17 17:29:15 -2 1157.6847 0.5185  
16 Delbushaye Cédric Petit-Rechain 302011-50   2 2 BE1093746-17 18:19:01 0 1150.7435 0.5531  
17 Mornard (veuve) Verviers 302006-45 10 1 780802 BE1093892-17 18:18:59 -1 1149.9519 0.5876 124
18 Baert - Simoens Torhout 209392-66 5 1 729632 BE3072412-17 17:34:56 1 1149.1474 0.6222 260
19 Challe - Bouteille Serville 242928-40 2 1 704939 BE1146490-17 17:16:12 0 1144.0008 0.6568  
20 Degee Jean Philippe Fronville 301561-85   4 2 BE1163561-17 17:45:25 -2 1141.785 0.6913 80
21 Team De Jaeger Freddy Knesselare 186026-77 5 5 743458 BE4061479-17 17:51:51 0 1140.5354 0.7259 396
22 Pellitteri Philippe Bléharies 307804-23 4 1 683194 BE1036560-17 16:59:36 0 1139.4163 0.7605 103
23 Messiaen L-Vanhauwaert M Avelgem 175708-41 4 1 710924 BE3032464-17 17:24:51 1 1137.7241 0.795 491
                         
                   
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.