2011波品納15107羽國際冠軍 - 楊.拉瑟斯 JAN LASES
2011-08-09


  
冠軍鴿

  
2011波品納15107羽國際賽初步成績 
 
VIEUX-OUDE      PERPIGNAN                    07-08-11    LACHER : 7.45  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 LASES J               N-NOORDEN      1051081    2 02.4752      1202.61
 2 JACOBS GEBRS          N-NES A/D A    1062538    2 06.0140      1197.00
 3 VANHOFWEGEN D         N-NIEUW-LEK    1019640    2 05.5511      1157.13
 4 WEGH H-B              N-LOCHEM       1075549    2 06.4800      1151.55
 5 DHONDT GERMAIN        ANZEGEM         893534    1 20.4400      1147.03
 6 BATENBURG-VDMERWE     N-KLAASWAAL    1002339    2 02.0100      1146.84
 7 VANAMERONGEN A+J      N-BUNNIK       1044025    2 06.2552      1144.93
 8 DEBRUIN W+ZN          N-BARENDREC    1013507    2 06.1934      1119.20
 9 BONGERS A.J.M.        N-ODILIAPEE    1005885    2 06.2105      1108.92
10 DEVERS-DETLEF         D-WESEL        1026698    2 06.4300      1105.16
11 VANDERVELDEN J        N-ZUID BEYE    1001204    2 06.2029      1104.49
12 ROMAN CHRISTIAN       F-MARQUETTE     832568    1 20.1850      1104.45
13 VANOOYEN WINNY        N-ROSMALEN     1008252    2 06.3000      1100.71
14 SLOTS DAISY           LEDE            911430    1 21.3500      1098.11
15 STRAETEMANS JAN       N-THORN         955908    2 05.3400      1093.72
16 VANGROOTEL S          N-HELMOND       983145    2 06.1405      1092.28
17 HAGENS GEBRS          N-ACHTHUIZE     993760    2 06.2421      1091.62
18 VERMANDER LIONEL      OEKENE          901564    1 21.3300      1088.85
19 SAS JAN+HANNE         VOSSELAAR       956665    2 05.5400      1087.12
20 WEYZEN WIL            N-SUSTEREN      946286    2 05.5230      1077.16
21 DENEUFBOURG YVON      ESTINNES/VA     850401    1 20.5500      1076.46
22 PLATERIER DANIEL      F-FRESNOY/R     770881    1 19.4148      1075.45
23 FRUITIER GER+CATHERIN F-BERCK/MER     851075    1 20.5700      1074.59
24 VANDEWINKEL L         N-STRAMPROY     957576    2 06.0538      1073.96
25 DAMIEN MICHEL         F-NEUF/MESN     833332    1 20.4200      1072.50
26 SCHREURS-HAUBEN       AS              936374    2 05.4300      1071.37
27 DELRUE RAYMOND+FS     F-LAMBERSAR     871544    1 21.2000      1069.38
28 JONGEN J              N-RIMBURG       933962    1 22.3341      1068.61
29 MERKENS-REESINK       N-HEERLEN       931365    2 00.0306      1065.64
30 HEUTS J+ZN            N-HEERLEN       930598    2 05.2435      1064.76
31 JONGEKRYG R           N-PUTTERSHO    1008031    2 07.0049      1064.65
32 OVERKLEEFT P          N-'S-GRAVEN    1025888    2 07.2014      1061.74
33 HELDEROP N            N-PAPENDREC    1012432    2 07.0757      1061.31
34 DOUAY CHRISTIAN+FILS F-BOUSIES       818153    1 20.3800      1058.41
35 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU     868350    1 21.2600      1057.67
36 MONTULET              N-SIMPELVEL     923625    2 05.2436      1056.78
37 WEYTJENS THEO         ZUTENDAAL       924369    2 05.4900      1056.42
38 DEGENS THEI           N-HEERLERHE     931604    2 05.5553      1056.38
39 CORSTJENS J           N-THORN         956078    2 06.1910      1056.25
40 LOOYMANS WILLY        N-LIEROP        981059    2 06.4308      1055.89
41 VANDEURZEN J+ZN       N-ROERMOND      960369    2 06.2445      1054.48
42 VANDEWINKEL L         N-STRAMPROY          2    2 06.2211      1054.39
43 KOERS KARL-HEINZ      D-MANDELBAC     780847    1 20.0600      1053.77
44 BONGERS A.J.M.        N-ODILIAPEE          2    2 07.0836      1053.72
45 VANDERVELDEN J        N-ZUID BEYE          2    2 07.0540      1052.05
46 KLYS-BLOM             N-RUCPHEN       978621    2 06.4447      1051.40
47 DESBUQUOIS GEBRS      KAPELLE/BOS     918260    2 05.3800      1050.64
48 EVENS JEAN            PEER            941935    2 06.1500      1045.43
49 GOMMANS W             N-EGCHEL        974591    2 06.4908      1042.19
50 TOUBEAU ROBERT        THULIN          850388    1 21.2400      1038.32

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.