Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 121 VAN OECKEL BART OUD_TURNHOUT 15h10m35 620202 1548.248
2 121 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 14h51m00 589184 1546.415
3 121 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 15h06m00 603743 1524.604
4 121 VAN OECKEL BART OUD_TURNHOUT 15h17m00 620202 1523.838
5 121 VAN OECKEL BART OUD_TURNHOUT 15h18m00 620202 1520.103
6 51 GEVAERT VAN SCHOORIS RONSE 14h17m00 526499 1517.289
7 121 VERCAMMEN M.& ZOON VREMDE 15h01m00 592913 1516.402
8 121 VANHOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14h56m00 584811 1515.055
9 2 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 14h14m00 520902 1514.250
10 121 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 15h09m00 603743 1513.141
11 101 DERWA ALBERT HERENT 14h48m00 571960 1513.122
12 121 BURDUSEL TRIFAN NIJLEN 15h03m00 594637 1513.072
13 104 CRETEN MARCEL SINT TRUIDEN 14h52m55 578947 1511.940
14 121 BERCKMOES ERIC BRECHT 15h14m00 609511 1508.691
15 51 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 14h17m00 522991 1507.179
16 101 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 14h53m00 576696 1505.734
17 101 VAN WINKEL JOZEF TIELT (BRABANT) 14h56m00 580210 1503.135
18 121 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 15h02m00 589184 1503.021
19 121 ROZIERS P. & J. BERLAAR 15h02m00 588972 1502.480
20 101 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 14h54m00 576696 1501.813
21 121 VAN OECKEL BART OUD_TURNHOUT 15h23m00 620202 1501.700
22 121 VAN OECKEL BART OUD_TURNHOUT 15h23m00 620202 1501.700
23 121 BERCKMOES ERIC BRECHT 15h16m00 609511 1501.259
24 121 PEETERS W. NIJLEN 15h07m00 595004 1498.751
25 121 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 15h06m00 593091 1497.705
26 104 STEENBERGEN ST.& AL. HERK_DE_STAD 15h02m00 586905 1497.207
27 101 MENTEN RONNY RUMMEN 15h01m00 585315 1496.970
28 121 VAN ELSACKER_JESPEN SCHILDE 15h11m00 600239 1496.856
29 121 WUYTS ALFONS HEIST OP DEN BERG 15h01m00 584826 1495.719
30 121 VAN AERT JAN MEERLE 15h32m00 631150 1495.617
31 101 SCHMITT KENJI AVERBODE 15h05m00 590768 1495.616
32 104 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 15h08m00 594931 1494.802
33 104 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 15h08m00 594931 1494.802
34 121 ENGELS JOS & JULES PUTTE 15h00m00 582866 1494.529
35 121 VAN OECKEL BART OUD_TURNHOUT 15h25m00 620202 1494.463
36 101 DE BLICK EN ZOON TIELT WINGE 14h58m00 579788 1494.299
37 101 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 14h56m00 576696 1494.032
38 104 VISSCHERS EN ZOON MAASMECHELEN 15h18m00 609501 1493.875
39 121 VAN OECKEL BART OUD_TURNHOUT 15h25m10 620202 1493.863
40 104 VERBOVEN GEBROEDERS LUMMEN 15h10m46 598549 1493.510
41 101 DERWA ALBERT HERENT 14h53m00 571960 1493.369
42 104 SCHROYEN_HENDERIX HEUSDEN 15h11m36 599673 1493.210
43 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 14h54m55 574523 1492.591
44 121 JOCHEMS VAN HASSELT RIJKEVORSEL 15h23m00 616245 1492.119
45 121 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 15h15m00 603743 1490.724
46 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 14h55m41 574523 1489.624
47 101 TOURNELLE DAVY RUMMEN 15h03m00 583838 1485.593
48 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 14h56m45 574523 1485.516
49 101 VEULEMANS PERILLEUX VISSENAKEN TIENEN 14h54m00 570329 1485.232
50 101 VAN ROY KOEN ASSE 14h46m00 558129 1484.386
|