110年春季賽事時間表
2021-02-12
 
今天是金牛年初一
歐盟在此祝福各位鴿友新春吉祥大發利市
春季賽事也即將開始
預祝各位鴿友獲得佳績!!!
 
南海競翔
關次 日期 星期 高雄港出海 經緯度 放鴿時間
資格一 110.02.21 約150公里 E118.59  N22.01 上午07:00
資格二 110.02.28 約180公里 E118.44  N21.52 上午07:00
第一關 110.03.07 約210公里 E118.29  N21.44 上午07:00
第二關 110.03.14 約240公里 E118.14  N21.36 上午07:00
第三關 110.03.21 約270公里 E117.59  N21.28 上午07:00
第四關 110.03.28 約300公里 E117.44  N21.19 上午07:00
第五關 110.04.04 約320公里 E117.35  N21.12 上午07:00
 
達飛南海
關次 日期 星期 高雄港出海 經緯度 放鴿時間
資格一 110.02.21 約150公里 E118.59  N21.53 上午07:00
資格二 110.02.28 約180公里 E118.44  N21.44 上午07:00
第一關 110.03.07 約210公里 E118.29  N21.35 上午07:00
第二關 110.03.14 約240公里 E118.14  N21.26 上午07:00
第三關 110.03.21 約270公里 E117.59  N21.18 上午07:00
第四關 110.03.28 約300公里 E117.45  N21.09 上午07:00
第五關 110.04.04 約320公里 E117.35  N21.02 上午07:00
 
達飛北海
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
資格賽 110.04.04 約150公里 E122.49  N26.05 上午07:00
第一關 110.04.07 約180公里 E122.30  N26.43 上午07:00
第二關 110.04.11 約210公里 E123.15  N26.29 上午07:00
第三關 110.04.14 約240公里 E122.09  N26.59 上午07:00
第四關 110.04.18 約270公里 E123.04  N27.22 上午07:00
第五關 110.04.21 約300公里 E123.42  N27.12 上午07:00
 
北海聯合/永鴻隆海翔
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
資格賽 110.04.04 約150公里 E122.48  N26.04 上午07:30
第一關 110.04.07 約180公里 E122.27  N26.43 上午07:30
第二關 110.04.11 約210公里 E123.14  N26.28 上午07:30
第三關 110.04.14 約240公里 E123.08  N26.58 上午07:30
第四關 110.04.18 約270公里 E123.03  N27.21 上午07:30
第五關 110.04.21 約300公里 E123.41  N27.11 上午07:30
 
以上資料僅供參考,詳細資訊請以各鴿會公告為準!!!
 
提醒各位鴿友
出門戴罩 進門洗手
保護自己 也保護家人
有健康的身體 才有健康的翔鴿!!!
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.