110年冬季賽事時間表
2021-09-08
 
冬季賽事即將開始
預祝各位鴿友獲得佳績!!!
 
南海船隊
關次 日期 星期 高雄港出海 經緯度 放鴿時間
資格一 110.09.26 約150公里 E119.00  N21.54 上午07:00
資格二 110.10.03 約180公里 E118.43  N21.48 上午07:00
第一關 110.10.10 約210公里 E118.30  N21.40 上午07:00
第二關 110.10.17 約240公里 E118.15  N21.31 上午07:00
第三關 110.10.24 約270公里 E118.00  N21.22 上午07:00
第四關 110.10.31 約300公里 E117.45  N21.14 上午07:00
第五關 110.11.07 約320公里 E117.36  N21.09 上午07:00
 
達飛南海
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
資格一 110.09.26 約150公里 E118.59  N21.53 上午07:00
資格二 110.10.03 約180公里 E118.44  N21.44 上午07:00
第一關 110.10.10 約210公里 E118.29  N21.35 上午07:00
第二關 110.10.17 約240公里 E118.14  N21.26 上午07:00
第三關 110.10.24 約270公里 E117.59  N21.18 上午07:00
第四關 110.10.31 約300公里 E117.45  N21.09 上午07:00
第五關 110.11.07 約320公里 E117.37  N21.02 上午07:00
 
達飛北海
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
資格賽 110.11.21 約150公里 E122.49  N26.05 上午07:30
第一關 110.11.24 約180公里 E122.30  N26.43 上午07:30
第二關 110.11.28 約210公里 E123.15  N26.29 上午07:30
第三關 110.12.01 約240公里 E123.09  N26.59 上午07:30
第四關 110.12.05 約270公里 E123.04  N27.22 上午07:30
第五關 110.12.08 約300公里 E123.42  N27.12 上午07:30
 
北海聯合/永鴻隆海翔
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
資格賽 110.11.21 約150公里 E122.48  N26.04 上午07:30
第一關 110.11.24 約180公里 E122.27  N26.43 上午07:30
第二關 110.11.28 約210公里 E123.14  N26.28 上午07:30
第三關 110.12.01 約240公里 E123.08  N26.58 上午07:30
第四關 110.12.05 約270公里 E123.03  N27.21 上午07:30
第五關 110.12.08 約300公里 E123.41  N27.11 上午07:30
 
以上資料僅供參考,詳細資訊請以各鴿會公告為準!!!
 
提醒各位鴿友
出門戴罩 進門洗手
保護自己 也保護家人
有健康的身體 才有健康的飛鴿!!!
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.