2012年比利時波治I一歲鴿16867羽全國冠軍-蓋爾兄弟Gaie Brothers 兩年內獲兩次國家賽冠軍
2012-06-06


  
冠軍鴿 B11-9097009 [ LOULOU]-血統表

 
 
2012年比利時波治I一歲鴿16867羽全國初步成績  
 
BRABANTSE UNIE-UN.BRABANCONNE NATIONA(A)L     Data Technology Deerlijk                     
----------------------------------------------------------------------------------         
BOURGES              26-05-12  16859 Jaarse-1An     LOSTIJD/LACHER : 07.40                 
----------------------------------------------------------------------------------         
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR         
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO         
----------------------------------------------------------------------------------         
   1 GAIE FRERES           LA BOUV 19  1  384425 909700911 12.54430   1221.49    1         
   2 BEUKENNE PERE & FILS  BRUYELL  8  1  392299 905500411 13.03121   1213.79    2         
   3 DE WAELE - VERSTRAETE HEESTER  9  2  416693 314303911 13.24008   1211.27    3         
   4 COLLET - DUBOIS       MAARKED 10  4  419324 420500911 13.26401   1209.58    4         
   5 GYSELBRECHT - LELIAER KNESSEL 44  1  456675 410061311 13.58579   1205.06    5         
   6 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 58  5  429916 301135311 13.37089   1203.75    6         
   7 VERVLOESEM R & P      RIJMENA 28 11  463230 626302511 14.05019   1203.10    7         
   8 DE GROOTE - DELAPIERR KLUISBE 19  6  418013 421672311 13.27554   1201.45    8         
   9 CAPELLE MARC          BAUDOUR  8  3  390518 901950211 13.05100   1200.98    9         
  10 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 58  1       2 301126111 13.38019   1200.78   10         
  11 GEVAERT-VAN SCHOORISS RONSE   17  4  416903 420711211 13.28070   1197.60   11         
  12 VAN DE PUTTE RUDY     LEMBERG 12  1  443673 423010811 13.51331   1194.11   12         
  13 VERSTRAETE R & X      OOSTAKK 27 23  454145 421105311 14.00220   1193.97   13         
  14 OP DE BEECK - BAETENS PUTTE   23 21  471362 610316911 14.14490   1193.88   14         
  15 VAN DE PUTTE RUDY     LEMBERG 12  2       2 423012111 13.51401   1193.73   15         
  16 GYSELBRECHT - LELIAER KNESSEL 44  2       2 410093511 14.02429   1193.25   16         
  17 GEERINCKX L & B & J   WOMMELG 24  3  482667 622632111 14.24302   1193.23   17         
  18 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN  8  5  398630 905350711 13.14441   1190.88   18         
  19 STEVENINCK BENNY      HAMME   29 22  460741 400891511 14.06539   1190.86   19         
  20 VAN GEEL WILLY        HULSHOU 27  4  476451 608630211 14.20260   1189.84   20         
  21 CASAERT - SENECHAL    RUSSEIG 51 34  413766 906542911 13.27449   1189.84   21         
  22 MORENT GINO & RINO    LANGEMA 12  1  426162 302062911 13.38110   1189.79   22         
  23 HOWARD - DEDONDER     MAARKED 87 22  419504 420821411 13.32390   1189.58   23         
  24 BATAILLE-DEV-DEPREZ   VICHTE   6  3  423453 311271911 13.36051   1189.19   24         
  25 VERMASSEN DAVID       GAVERE  13  3  436797 424129311 13.47240   1188.89   25         
  26 CRUCKE KOEN           ONKERZE  4  1  424067 416364611 13.36420   1188.86   26         
  27 MOOREELS J.P & RUBEN  KLUISBE 29 24  416858 608513711 13.30441   1188.53   27         
  28 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PE  4  4  426943 419661611 13.39151   1188.42   28         
  29 VAN HOVE - UYTTERHOEV PUTTE    2  1  470912 610344211 14.16270   1187.82   29         
  30 VDHAEZEVELDE-CEUTERIC ZWALM    8  3  428869 401504111 13.41190   1186.96   30         
  31 ROELANDT DANNY & MILL DENDERH 28  9  435247 417500111 13.46460   1186.71   31         
  32 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 45 42  449502 201436111 13.58599   1186.03   32         
  33 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  49  3  433728 424407111 13.45500   1185.59   33         
  34 HOWARD - DEDONDER     MAARKED 87 29       2 420840011 13.33520   1185.49   34         
  35 GEENTJES - HAEMHOUTS  GIERLE   6  2  497489 627520311 14.40000   1184.50   35         
  36 HELLEPUTTE MARC       MERELBE 24  1  442256 424332711 13.53371   1183.71   36         
  37 DE BACKER CHRIS       BEVEREN 15  5  426467 307325711 13.40220   1183.43   37         
  38 GEVAERT-VAN SCHOORISS RONSE   17  8       2 420723811 13.32270   1182.87   38         
  39 VERVLOESEM R & P      RIJMENA 28 18       2 626306511 14.11519   1182.12   39         
  40 VERMASSEN DAVID       GAVERE  13  2       2 424130711 13.49320   1182.02   40         
  41 VAN PAESSCHEN LOUIS   HUMBEEK  3  2  453592 207965111 14.03540   1181.54   41         
  42 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 15  479692 628203611 14.26120   1180.93   42         
  43 VAN HAUTE MARC        SMETLED 16  1  445146 411640711 13.56579   1180.87   43         
  44 CASAERT - SENECHAL    RUSSEIG 51  7       2 906532011 13.30299   1180.51   44         
  45 VAN RENTERGHEM GEERT  DEINZE  20  5  440294 424588511 13.53000   1180.41   45         
  46 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN  45  4  452951 400906511 14.03439   1180.38   46         
  47 LANNOO - DE CLERCK    TIELT    7  1  436132 306771411 13.49581   1178.84   47         
  48 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES   8  4  410269 906305311 13.28020   1178.82   48         
  49 BOUSSEKEYT BRITT      INGOOIG  7  5  423198 304746811 13.39063   1178.48   49         
  50 DE SMET PATRICK       SEMMERZ 53 16  438087 422019011 13.51451   1178.44   50         
  51 DANIELS WILLY         KESSEL   4  4  478831 614087611 14.26391   1177.50   51         
  52 VERMASSEN DAVID       GAVERE  13  6       3 424123311 13.51100   1176.82   52         
  53 DOCKX KOEN            HERSELT  2  1  479564 612145511 14.27440   1176.17   53         
  54 VAN DEN BERGHE BERT   WORT.PE 37 22  427107 429147911 13.43109   1176.01   54         
  55 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA  6  1  414310 151436511 13.32190   1175.95   55         
  56 GEVAERT - LANNOO      DEINZE   5  5  442025 424601511 13.55560   1175.81   56         
  57 VAN ELSACKER - JEPSEN SCHILDE 37  5  486869 606111511 14.34100   1175.54   57         
  58 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   7  1  452888 216781011 14.05171   1175.46   58         
  59 SURAIN GEORGES        HAUTRAG  6  4  389031 903253011 13.10580   1175.44   59         
  60 COLAPIETRO BONIFACIO  QUAREGN  8  1  386797 909848011 13.09050   1175.36   60         
  61 DE SCHAMPHELAERE PH   BOTTELA  8  6  442226 423012311 13.56171   1175.24   61         
  62 DE GROOTE - DELAPIERR KLUISBE 19  7       2 421670711 13.35424   1175.16   62         
  63 DE GROOTE - DELAPIERR KLUISBE 19  3       3 429654411 13.35474   1174.89   63         
  64 VANDERMAELEN - PENNE  NEDERHA 37  2  433665 418715011 13.49102   1174.70   64         
  65 DE WITTE MATHIAS      BELSELE 13  7  469956 401792611 14.20070   1174.55   65         
  66 CLICQUE GINO          WEVELGE 33  2  417475 300840111 13.35330   1174.17   66         
  67 CASAERT M & G         NECHIN   5  1  401960 906507111 13.22201   1174.17   67         
  68 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  49 20       2 424424611 13.49240   1174.14   68         
  69 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  49  2       3 424428611 13.49280   1173.93   69         
  70 GEVAERT-VAN SCHOORISS RONSE   17  6       3 420727711 13.35080   1173.93   70         
  71 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  49  8       4 424412411 13.49290   1173.88   71         
  72 CASAERT - SENECHAL    RUSSEIG 51  4       3 906524511 13.32319   1173.70   72         
  73 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN  8  1       2 905357111 13.19431   1173.41   73         
  74 VERGOTTE ASTERE       AALTER   6  2  450724 407515611 14.04070   1173.40   74         
  75 COOLS RIK             RUISELE 14  4  443918 307329811 13.58190   1173.40   75         
  76 DEROOSE DIRK          KRUISHO 24 10  435061 423447011 13.50481   1173.30   76         
  77 HERMANS RIK           PULLE   20 16  487486 624454511 14.35370   1172.92   77         
  78 BILLIET YVES          MOORSLE 10  1  421814 301412111 13.39400   1172.79   78         
  79 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  10  1  428089 314089911 13.45100   1172.31   79         
  80 DEVOET & ZOON         RONSE   16 10  415466 420780211 13.34270   1172.14   80         
  81 DHONDT SERGE          DEINZE  16  1  442372 312005811 13.57280   1171.95   81         
  82 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  49 36       5 424434711 13.50120   1171.60   82         
  83 CASAERT - SENECHAL    RUSSEIG 51  3       4 906531711 13.33099   1171.59   83         
  84 VERGOTTE ASTERE       AALTER   6  5       2 407513411 14.04440   1171.52   84         
  85 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  49 22       6 424420511 13.50140   1171.50   85         
  86 LAMBRECHT MARC        BERCHEM  2  2  418919 421747211 13.37380   1171.36   86         
  87 HELLEPUTTE MARC       MERELBE 24  2       2 424327811 13.57351   1171.28   87         
  88 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOU 22  3  477928 604333711 14.28220   1170.34   88         
  89 VAN MUYLDER - DE MUL  BUGGENH 16  2  455826 205045311 14.09322   1170.17   89         
  90 D'HONDT FEMKE         MEERBEK  7  1  432027 415286411 13.49130   1170.12   90         
  91 HELLEPUTTE MARC       MERELBE 24 15       3 424328011 13.57591   1170.04   91         
  92 VERVLOESEM R & P      RIJMENA 28  5       3 626304211 14.16059   1169.48   92         
  93 VAN CANEGHEM GUIDO    MERELBE  6  3  445847 423914011 14.01150   1169.43   93         
  94 MYLLE ROGER           BELLEGE  5  2  415501 304575111 13.35251   1169.05   94         
  95 DE GROOTE - DELAPIERR KLUISBE 19  8       4 421672111 13.37364   1168.92   95         
  96 VERVLOESEM R & P      RIJMENA 28  9       4 626303811 14.16209   1168.75   96         
  97 VLAEMINCK MARC        RAMSEL  16 10  474292 620156911 14.25581   1168.30   97         
  98 HUYS GEBROEDERS       DEINZE   4  1  437950 424702711 13.54520   1168.28   98         
  99 VERSTICHEL DANIEL     NAZARET  8  2  436633 426034511 13.53530   1167.83   99         
 100 MAES ANTHONY          WAREGEM 22  4  426529 304621111 13.45190   1167.56  100         

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.