2012查特路國家賽成鴿組16477羽全國冠軍- 李洛依.克利斯汀LERORY CHRISTIAN
2012-06-08

李洛依.克利斯汀以1256.43米分速領先群雄,奪得2012比利時查特路全國32371 (成鴿 + 一歲鴿) 最高分速

  
冠軍鴿 B10-4007640 [ HET WONDER]-血統表

 
 
2012查特路國家賽成鴿組16477羽初步成績  
 
KBDB-RFCB Nationaal-National     Data Technology Deerlijk                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          02-06-12  16479 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 07.00                 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 256056-73 LEROY CHRISTIAN       DEINZE   3  1  483203 400764010 13.24350   1256.43    1
   2 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19  3  476367 410120410 13.19180   1255.91    2
   3 183529-05 DEBACKER CHRIS        BEVEREN  3  1  467261 302952510 13.12200   1254.95    3
   4 255198-88 HAESAERT-ADAM         MATER   11 11  469758 430054510 13.16359   1247.37    4
   5 148894-96 BEYENS REMI           WAREGEM  5  1  467973 305480209 13.15171   1246.98    5
   6 159361-87 BAETENS WILLY & IVAN  SINT NI 14 14  515316 412319010 13.53190   1246.78    6
   7 301882-18 DENDUYVER CYRIEL      WESTKER  7  5  492822 304291110 13.36090   1244.03    7
   8 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG 16  8  494710 316402510 13.38050   1242.73    8
   9 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  10  4  481881 428076809 13.28320   1240.26    9
  10 261166-42 DEPUYDT FREDDY        HOOGLED  4  3  475027 313092010 13.23100   1239.74   10
  11 252873-91 BOUCKAERT-DENEIR      OLSENE  13  1  474937 420086808 13.23461   1237.56   11
  12 186026-77 DE JAEGER  - DE VYLDE KNESSEL 15  1  493640 424445508 13.39230   1236.01   12
  13 122240-20 DENDUYVER F&K         ICHTEGE  8  7  484297 306906910 13.32130   1234.77   13
  14 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 16  7  529485 614315310 14.09051   1233.99   14
  15 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE    22  3  500993 431999310 13.46040   1233.77   15
  16 142075-67 DUFERMONT MICHEL      MOUSCRO  8  2  448010 903442110 13.03469   1231.54   16
  17 227329-58 HERMAN HAUSTRAETE     BEVERE   5  1  468751 422060809 13.20379   1231.51   17
  18 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 20  1  469253 310052810 13.21219   1230.46   18
  19 177960-62 VAN DEN BERGE TOM EN  DIKKELV 17  8  478284 408134010 13.28480   1230.15   19
  20 158790-01 V.GAVER-DEVROE T,A&B  MOORTSE 19  2  484881 416424809 13.34163   1229.81   20
  21 170313-78 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE  6  1  456770 316270610 13.11321   1229.41   21
  22 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  15 10  526830 605227310 14.08360   1229.19   22
  23 154846-34 VANSTEENKISTE ANDRE   GULLEGE  3  2  460451 316505410 13.14390   1229.02   23
  24 307115-13 DEN HAESE WILLY       MOORTSE  8  2  484264 423010610 13.34070   1228.73   24
  25 156548-87 DECLERCK-BLANCKE      TIELT    3  3  476377 427568710 13.27550   1228.04   25
  26 171901-17 VERVAEKE GUIDO        WERVIK   6  5  451658 315579010 13.08180   1226.33   26
  27 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   11  1  518707 604420910 14.02590   1226.31   27
  28 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE  2  1  457183 312801109 13.12490   1226.29   28
  29 260481-36 HAELEWYN ERIK & GINO  KORTEMA 22 10  477589 311754810 13.29370   1225.79   29
  30 208124-59 GYSELBRECHT GEORGES & KNESSEL  4  1  495996 427060808 13.44421   1225.58   30
  31 304477-91 DE BRUYCKER CHR.      LIEDEKE  5  1  483060 205120710 13.34182   1225.10   31
  32 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    8  1  504383 411033909 13.51460   1224.92   32
  33 172850-93 REMMERIE LUCIEN       KUURNE   3  1  464467 306502010 13.19122   1224.85   33
  34 271463-57 ROOYACKERS ERIC       BRASSCH  4  4  537993 606314010 14.19220   1224.47   34
  35 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 11 11  486746 302086310 13.37309   1224.47   35
  36 185490-26 CASTEUR PATRICK       VICHTE   6  3  463252 305229909 13.18241   1224.23   36
  37 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  10  5       2 427510910 13.33380   1224.19   37
  38 172108-30 COOLS RIK             RUISELE  6  1  484761 302030410 13.36189   1223.17   38
  39 301882-18 DENDUYVER CYRIEL      WESTKER  7  4       2 312824308 13.43060   1222.58   39
  40 178597-20 DHOOGE MARTIN         URSEL   42 13  498184 417381010 13.47351   1222.28   40
  41 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  14 10  468583 306290810 13.23360   1221.54   41
  42 229791-95 VANACKER GERARD       WERVIK   2  2  451222 311190510 13.09310   1221.11   42
  43 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  1  5  439547 904652310 13.00020   1220.85   43
  44 167941-34 VAN DER GUCHT LUCIEN  OOSTERZ  4  2  484503 411097810 13.37020   1220.31   44
  45 196781-65 LAUREYNS MARIJN.      MALDEGE  7  1  501837 425947810 13.51159   1220.23   45
  46 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  5  3  515273 425963010 14.02189   1220.12   46
  47 261650-41 MAES ANTHONY          WAREGEM 14  1  467830 313762609 13.23480   1218.94   47
  48 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19 10       2 410118910 13.30540   1218.64   48
  49 207700-23 VANLANCKER CHARLES    OUDENAA 21  1  473795 424010708 13.28501   1218.50   49
  50 149529-52 MORISSE JEROME        WERVIK  11  9  451196 316708810 13.10180   1218.46   50
  51 213574-77 LIZOEN VALERE         KOMEN    3  2  450018 905642709 13.09200   1218.46   51
  52 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 20  8       2 306533609 13.25089   1218.37   52
  53 158902-16 DECOCK WILLY          GITS    15  8  474885 307223709 13.29491   1218.22   53
  54 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19  1       3 403530309 13.31030   1218.17   54
  55 189836-07 VAN COLENBERGHE ROGER ZULTE   11  6  472101 407201310 13.27330   1218.17   55
  56 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 11 10       2 302090210 13.39429   1217.73   56
  57 306196-64 D'HONDT-DEVOS THIBO   KLUISBE  6  4  459836 410777710 13.17391   1217.62   57
  58 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 10  1  481168 307550610 13.35129   1217.48   58
  59 251287-57 D'HONDT MICHEL & FILI ETIKHOV  4  1  466665 422533809 13.23191   1217.43   59
  60 123289-02 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    8  1  483740 407639410 13.37240   1217.26   60
  61 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 20 18       3 310052310 13.25329   1217.11   61
  62 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  14  4       2 302362710 13.25030   1216.94   62
  63 202992-68 DEKETELAERE ANDRE     ICHTEGE  3  2  484243 307103208 13.37560   1216.89   63
  64 250891-49 PIENS MARC            ZINGEM   3  1  476287 403310810 13.31370   1216.21   64
  65 196781-65 LAUREYNS MARIJN.      MALDEGE  7  4       2 309204209 13.52379   1216.19   65
  66 261538-26 BRUNEEL JOHN          MERKEM   2  2  467018 317471909 13.24150   1215.40   66
  67 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  1  8       2 904651410 13.01430   1215.17   67
  68 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 11  7       3 302078210 13.40489   1214.39   68
  69 226025-15 VAN HOECKE ROBERT     KRUISHO  2  1  476361 422364309 13.32170   1214.33   69
  70 130508-43 VERMEIREN ANDRE-ZOON  KRUISHO  7  4  476219 421521610 13.32130   1214.17   70
  71 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 43  1  490212 317778709 13.43467   1214.06   71
  72 212790-69 DE CLERCQ BART&ROBERT KLUISBE  3  2  461260 410763210 13.19564   1214.03   72
  73 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19  4       4 410128710 13.32290   1213.73   73
  74 120621-50 VANDEMAELE MICHEL     MOORSEL 12  8  460753 314486910 13.19450   1213.31   74
  75 176664-27 DERWA-LUXEM           HERENT   1  2  506094 202702909 13.57271   1212.34   75
  76 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  1  2  515144 215306210 14.05131   1211.48   76
  77 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 20  2       4 309915909 13.27259   1211.19   77
  78 179634-87 VERLIEFDE HENRI       OOSTERZ 16 15  485024 402624509 13.40280   1211.15   78
  79 253214-44 DE CLERCK WALTER      ADEGEM   5  1  504854 411039109 13.56540   1210.97   79
  80 154846-34 VANSTEENKISTE ANDRE   GULLEGE  3  1       2 316501310 13.20150   1210.92   80
  81 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   5  5  492231 419811210 13.46300   1210.90   81
  82 207700-23 VANLANCKER CHARLES    OUDENAA 21 10       2 424015908 13.31181   1210.82   82
  83 261701-92 DEKEYZER FRANS-TONY   EERNEGE  8  3  489257 307360110 13.44069   1210.69   83
  84 229995-08 DAVID ROGER           ICHTEGE  9  6  484096 301290810 13.39531   1210.59   84
  85 102622-93 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUI  4  1  475709 301301310 13.32580   1210.56   85
  86 181693-12 WYBO MARC             HARELBE  2  2  463386 315385110 13.22491   1210.46   86
  87 302791-54 ROTTIER GUNTER        SINAAI   9  1  511051 400285410 14.02140   1210.35   87
  88 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  14  2       3 306292510 13.27120   1210.18   88
  89 214241-65 PLATTEEUW D & D       ZILLEBE 12  1  456224 304900810 13.17000   1210.14   89
  90 193769-60 MARTENS MARTIN        WAARSCH  4  1  501780 422920609 13.54390   1210.13   90
  91 108349-00 VANDENABEELE GABY     DENTERG  4  2  478112 304703110 13.35099   1209.90   91
  92 145232-23 SYNHAEVE JACQUES      DESSELG  5  4  467776 314672308 13.26460   1209.45   92
  93 208124-59 GYSELBRECHT GEORGES & KNESSEL  4  2       2 413963609 13.50121   1209.15   93
  94 254102-59 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGE  4  1  488394 416672909 13.44020   1208.80   94
  95 141051-13 NORMAN N+F            KNOKKE- 16  3  514558 311321610 14.05440   1208.64   95
  96 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   9  1  501987 412112107 13.55210   1208.59   96
  97 211681-27 DESCHACHT & DENDUYVER WESTKER  6  4  492853 316805408 13.47540   1208.27   97
  98 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE    22 18       2 415705310 13.54440   1207.99   98
  99 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE   18  5  462153 318579009 13.22350   1207.98   99
 100 212790-69 DE CLERCQ BART&ROBERT KLUISBE  3  1       2 421540608 13.21514   1207.94  100

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.