2012查特路國家賽一歲鴿15894羽全國冠軍 - 迪休維特.朱爾斯 D’HUYVETTER JULES
2012-06-08

迪休維特.朱爾斯以1255.25米的分速奪得全國一歲鴿冠軍

  
冠軍鴿 B11-4263517

 
 
2012查特路國家賽一歲鴿15894羽初步成績  
 
KBDB-RFCB Nationaal-National     Data Technology Deerlijk                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          02-06-12  15902 Jaarse-Yearl   LOSTIJD/LACHER : 07.00                 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 212715-91 D'HUYVETTER JULES     OLSENE   2  1  475403 426351711 13.18439   1255.25    1
   2 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  97 22  476367 424433011 13.20100   1253.05    2
   3 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  10  1  468583 314089911 13.14070   1252.51    3
   4 141569-46 VAN SCHOORISSE GEBR.  MAARKED 10  2  464248 419860111 13.10431   1252.29    4
   5 215430-90 VERMANDER ERIC        OEKENE   9  1  467374 308223911 13.13561   1249.88    5
   6 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 30 11  481168 303660011 13.25009   1249.74    6
   7 152057-58 D'HONDT MARTIN        VURSTE  14  2  480392 422059411 13.24479   1248.43    7
   8 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGE 23 13  468994 429140611 13.15479   1247.99    8
   9 182746-95 DEVOS ETIENNE         DEERLIJ  4  1  463399 306832111 13.12089   1245.20    9
  10 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  97 30       2 424425011 13.22350   1245.13   10
  11 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  10  8       2 314085611 13.16320   1244.47   11
  12 108639-96 HEGGERMONT LAURENS    INGELMU  9  6  469229 313322111 13.17040   1244.42   12
  13 260434-86 DEBACKER FILIP        OOSTROZ  7  6  476301 307051911 13.23171   1242.68   13
  14 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  19 12  481881 424584711 13.28070   1241.59   14
  15 127270-06 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN   2  1  442663 906502911 12.56461   1240.76   15
  16 104341-66 MAEBE WILLY           DEINZE  14  2  482063 423275311 13.29090   1238.76   16
  17 205991-60 MAENHOUT JOHNNY       SIJSELE  7  4  501689 308595011 13.45360   1236.91   17
  18 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLE 23  2  464994 308815811 13.15591   1236.74   18
  19 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  19  2       2 424588811 13.30040   1235.38   19
  20 131696-67 DE NAYER LUC          OVERBOE 11  3  465564 430012511 13.17110   1234.32   20
  21 208672-25 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM  21  3  505496 408762011 13.50010   1232.87   21
  22 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 27  6  469253 301139011 13.20489   1232.23   22
  23 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  19  3       3 424588511 13.31060   1232.12   23
  24 214241-65 PLATTEEUW D & D       ZILLEBE 11 11  456224 302231711 13.10390   1230.88   24
  25 147737-06 PARIDAEN FRANK        SIJSELE  4  1  501637 308702211 13.47460   1230.21   25
  26 226678-86 MORENT GINO & RINO    LANGEMA 26  4  463744 302068111 13.16580   1230.20   26
  27 172108-30 COOLS RIK             RUISELE 12  4  484761 307005211 13.34249   1229.06   27
  28 227329-58 HERMAN HAUSTRAETE     BEVERE  11  6  468751 421804211 13.21279   1228.82   28
  29 307115-13 DEN HAESE WILLY       MOORTSE  7  4  484264 414204911 13.34190   1228.11   29
  30 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLE 23  3       2 308814811 13.18401   1227.97   30
  31 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  97 25       3 424418811 13.27560   1227.96   31
  32 198650-91 BEUKENNE F+FS         BRUYELL  1  3  434533 905503211 12.53561   1227.72   32
  33 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 54 29  456118 906523511 13.11349   1227.50   33
  34 196781-65 LAUREYNS MARIJN.      MALDEGE  7  1  501837 410006911 13.48559   1227.19   34
  35 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLE 23 21       3 308817011 13.18561   1227.11   35
  36 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGE 23  3       2 429140311 13.22129   1227.04   36
  37 148468-58 HOUFFLIJN PATRICK & D WORTEGE 15  1  468495 419660611 13.22141   1225.67   37
  38 261701-92 DEKEYZER FRANS-TONY   EERNEGE  8  8  489257 305346311 13.39199   1225.19   38
  39 138346-24 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELA  8  1  482792 307734411 13.34100   1224.84   39
  40 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 32  5  486746 312374211 13.37269   1224.68   40
  41 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 32 25       2 312371611 13.37279   1224.63   41
  42 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   6  1  492181 407618811 13.41550   1224.58   42
  43 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   2  1  501987 409286711 13.49570   1224.51   43
  44 158324-20 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHO 13 11  477456 423205111 13.29550   1224.51   44
  45 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 54  1       2 906522311 13.12379   1224.05   45
  46 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 27  3       2 306110211 13.23289   1223.66   46
  47 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 30 10       2 303649711 13.33159   1223.52   47
  48 307644-57 FOURNEAU CYRIEL EN RE MOEN    67  3  456611 314385911 13.13190   1223.12   48
  49 305994-56 VERHEYE RINO          AALBEKE  4  4  452849 304511711 13.10149   1223.10   49
  50 120076-87 COLPAERT S&P          ROESELA 14  3  475743 303542511 13.28581   1223.09   50
  51 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGE 23 14       3 429145411 13.23279   1223.04   51
  52 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE  13  1  449299 901310211 13.07229   1222.98   52
  53 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGE 23 19       4 429146211 13.23329   1222.78   53
  54 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 10  5  489411 410917111 13.40220   1222.41   54
  55 305561-11 DELEU PHILIPPE        HOUTHEM 12  1  452527 906611511 13.10130   1222.33   55
  56 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  10  2       3 314086511 13.23270   1222.02   56
  57 136466-84 SIMOENS ROGER & NORGA KRUISHO  5  3  472497 419561311 13.26410   1221.92   57
  58 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER   6  6       2 407618611 13.42480   1221.90   58
  59 184272-69 DEVOS ERIC            ROESELA 14  1  470119 316190411 13.24510   1221.56   59
  60 261166-42 DEPUYDT FREDDY        HOOGLED  6  3  475027 302285111 13.28570   1221.31   60
  61 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 27  4       3 306202711 13.24149   1221.22   61
  62 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  10  5       4 314087811 13.23470   1220.96   62
  63 135729-26 LISABETH ARSEEN       OESELGE  5  4  474119 305919311 13.28340   1220.17   63
  64 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  19  8       4 424586811 13.35000   1219.95   64
  65 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA 68 57  480856 315915211 13.34270   1219.05   65
  66 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLE 23  1       4 308807111 13.21271   1219.01   66
  67 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGE 23  4       5 429146411 13.24459   1218.91   67
  68 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 31  2  529485 622631411 14.14251   1218.84   68
  69 172108-30 COOLS RIK             RUISELE 12  1       2 312332411 13.37439   1218.81   69
  70 120666-95 SIERENS NORBERT       ZWEVEGE 14  6  460842 311916211 13.18071   1218.78   70
  71 250516-62 THIERENS HENDRIK      ST-NIKL 18  3  512370 402901011 14.00240   1218.77   71
  72 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE   12  3  462153 308321211 13.19140   1218.65   72
  73 141051-13 NORMAN N+F            KNOKKE- 50  6  514558 314815111 14.02170   1218.51   73
  74 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE  13  1  479617 424127611 13.33390   1218.38   74
  75 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE   14  7  515012 626225011 14.02450   1218.24   75
  76 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 32  3       3 312361511 13.39349   1218.14   76
  77 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHO 16  6  477260 423436611 13.31480   1218.12   77
  78 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN  40  7  496979 400900611 13.48019   1217.99   78
  79 198650-91 BEUKENNE F+FS         BRUYELL  1  2       2 905503611 12.57021   1217.06   79
  80 253884-35 VAN DEN BROEKE LUC    OLSENE  19  2  475183 426438711 13.30330   1216.70   80
  81 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  19  4       5 424584011 13.36110   1216.31   81
  82 260007-47 ROMMEL-DECONINCK      ANZEGEM 30 10  465780 419615111 13.22571   1216.29   82
  83 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 32  9       4 312368011 13.40229   1215.71   83
  84 302588-45 DE GROOTE-DELAPIERRE  KLUISBE 12 11  460188 421674811 13.18322   1215.70   84
  85 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 27  2       4 301126111 13.26059   1215.37   85
  86 178931-63 DECABOOTER LUC        HARELBE  4  1  461934 315086611 13.20190   1214.60   86
  87 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 32 10       5 312368111 13.40469   1214.49   87
  88 261909-09 DEHILLE JACKY         LEFFING  7  7  491957 306523911 13.45151   1213.95   88
  89 141051-13 NORMAN N+F            KNOKKE- 50  3       2 314827011 14.03550   1213.82   89
  90 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG 18  5  494710 315279211 13.47390   1213.57   90
  91 305246-84 CRUCKE KOEN           ONKERZE  8  1  468818 416362511 13.26200   1213.51   91
  92 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   24 20  518707 610356311 14.07280   1213.44   92
  93 108349-00 VANDENABEELE GABY     DENTERG  8  2  478112 307005911 13.34089   1213.03   93
  94 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 54  3       3 906531711 13.16009   1213.03   94
  95 306521-01 DEPREZ BATAILLE       DEERLIJ  2  1  464096 311290711 13.22381   1212.89   95
  96 110478-92 ROELS JAN             ZELE     6  5  501472 429565511 13.53280   1212.85   96
  97 204763-93 LEFEBRE-DHAENENS      ZULTE    7  1  472960 426134411 13.29580   1212.82   97
  98 177960-62 VAN DEN BERGE TOM EN  DIKKELV 20 16  478284 401546111 13.34260   1212.59   98
  99 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 31 12  478518 430403411 13.34472   1212.09   99
 100 301864-00 MALFAIT FERNAND       ZERKEGE 18 14  494405 306447311 13.48021   1211.67  100

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.