喬斯.喬森 Joosen Jos 獲比利時2012蒙特利馬 Montelimar 6713 羽成鴿組全國冠軍
2012-06-09


  
冠軍鴿 B10-6217260 - 血統表

 
 
2012蒙特利馬 Montelimar 6713 羽成鴿組初步成績  
 
MONTELIMAR
Lâcher: le samedi 09/06/12 à 07 h 00
Vieux
Participation: 6713 V
Ralliante: 1 à 500
 
Pl.  [R] Nom                  Localité             Heure    Dist.   Vitesses     
   1 129 JOOSEN JOS           BRECHT               17h04m00  757634      1254.361
   2 129 JACOBS MATHIEU       ESSEN                17h15m00  768293      1249.257
   3  26 THYS_SACRE J.        WARSAGE              16h17m00  692360      1243.017
   4 101 DOREL_CORCIU CRIST.  GEETBETS             16h29m00  706107      1240.962
   5   3 DE ROECK LUC         MANAGE               15h54m00  662351      1240.358
   6 130 EYKENS JOS           GEEL                 17h00m00  739853      1233.089
   7 104 VERHEYEN_SEGERS      MAASMERKELEN         16h47m00  721409      1228.977
   8 101 LIMBOURG ERIK        BRUSSEGEM            16h40m00  712787      1228.944
   9 101 WILLEMS ALBERT &ERIC ATTENRODE WEVER      16h33m24  704479      1228.600
  10  27 DERMIENCE CLAUDE & P ROCHEFORT            15h28m00  623716      1227.788
  11 133 WEUTS ALFONS         ST KAT WAVER         16h52m00  726383      1226.999
  12 104 TOLLENAERS ERIK & J. LANAKEN              16h38m00  708991      1226.629
  13 169 PLANCKAERT JOZEF     HARELBEKE            16h38m00  706994      1223.174
  14  21 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX            16h04m00  664339      1221.212
  15  26 THYS_SACRE J.        WARSAGE              16h27m00  692360      1221.094
  16  25 EMO DIDIER & BENOIT  LIXHE VISE           16h29m00  694252      1220.127
  17  25 EMO DIDIER & BENOIT  LIXHE VISE           16h29m00  694252      1220.127
  18 104 MARQUEZ PRATS THONE  AS                   16h52m00  722209      1219.948
  19  25 PANZA ROBERTO        ANS                  16h20m00  682904      1219.472
  20 121 DANEELS DIERCKX      BERLAAR              17h00m00  731179      1218.632
  21  25 WILKIN POL           WAREMME              16h23m00  685986      1218.448
  22 104 LENAERS RIGO         VLIERMAAL            16h35m00  700488      1218.240
  23  21 DENTENEER DANIEL     PERONNES             15h59m00  656395      1217.802
  24 104 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN              16h42m00  708578      1217.488
  25  10 MARCHAL FREDDY       WANLIN               15h34m00  625328      1216.592
  26 121 DOCKX ALOIS          KASTERLEE            17h13m00  745154      1215.586
  27 104 STEVENS JOSEF        KOTEM                16h49m00  715621      1214.977
  28 104 STULENS LAURENT      ZUTENDAAL            16h47m00  713122      1214.859
  29  14 PONLOT_LALANDE       BASTOGNE             15h26m00  614680      1214.783
  30 101 SPELTDOORN REMY      WINKSELE             16h41m00  705668      1214.575
  31  12 ROMBAUT TONY         MOMIGNIES            15h23m00  610920      1214.553
  32  51 BRACKE JOSEF         BRAKEL               16h39m00  703123      1214.375
  33 104 DELAIT GILBERT       LANAKEN              16h44m00  708822      1213.737
  34  31 MAASSEN MICHAEL      EYNATTEN             16h28m00  689364      1213.670
  35 121 DEVROYE ANDRE        MECHELEN             16h55m00  721765      1213.051
  36 133 VAN MALDEREN STAF    MECHELEN             16h58m00  725385      1213.019
  37  30 SCHMETZ JOSEPH       LA CALAMINE          16h31m00  692591      1212.944
  38 104 COOLEN KOEN          KINROOI              17h08m00  737197      1212.496
  39  11 KESTENS COECKELBERGH TIENEN               16h35m00  697170      1212.470
  40 104 ROSVELDS L           MAASEIK              17h05m00  732922      1211.442
  41 121 VAN AERSCHOT RENE    RILLAAR              16h50m00  714125      1210.382
  42 121 VAN HOVE ROBERT      PULLE                17h12m00  740379      1209.770
  43 104 MARTENS MAURICE      MAASEIK              17h06m00  732979      1209.537
  44 104 RAETS CLEMENT & J.   VLIERMAAL            16h39m00  700194      1209.317
  45 101 PERSONS IVO          HOLSBEEK             16h46m00  708476      1209.004
  46 104 GEELEN LEON & JENS   VELDWEZELT           16h44m00  705990      1208.887
  47 104 GEURTS GERRY         ZUTENDAAL            16h51m00  713860      1207.885
  48 104 LENAERS RIGO         VLIERMAAL            16h40m00  700488      1207.738
  49 104 SCHUERMANS FERDY     DURAS (GORSEM)       16h40m00  700405      1207.595
  50 121 DE BEUKELEER M       OUFFEL               17h04m00  729145      1207.194
  51   1 MORTELMANS LUDO      SINT_TRUIDEN         16h42m00  702499      1207.043
  52 196 VAN HORENBEECK LOUIS BAASRODE             16h59m00  722544      1206.251
  53 104 JORIS LUC & KATIA    NIEUWERKERKEN        16h44m00  704262      1205.929
  54 121 GEENTJENS FRANS      WECHELDERZANDE       17h20m00  747589      1205.786
  55 104 BOUTSEN MATTHIJS     DILSEN               17h02m00  725271      1204.770

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.