2016年賈納克全國冠軍報導
2016-07-18
賈納克比利時全國一歲鴿組冠軍: Dobbelaere Philippe (多波拉爾 菲利普) 
冠軍鴿是在比利時時間星期六15:51:51歸巢
翔距637.257公里, 創下平均分速1121.15 公尺/分
 
 
BE15-4158861[格雷格]
利蒙治全國6946羽26位
馮特內俱樂部184羽冠軍
 
父:BE12-4218820[布莉姬近親]
 
祖父:BE11-4264425[全國冠軍之父]
子代[雙重布莉姬]入賞
查特路全國17984羽冠軍、39499羽最快分速
拉索特年全國11236羽75位
查特路全國19691羽160位
子代BE13-4063024入賞
蓋雷全國11894羽38位
 
祖母:BE04-4241601[卡蜜兒直女]
[布莉姬]入賞:
做出直女[布莉姬]入賞:
2011年波茲南奧林匹克中距離代表鴿冠軍
2009年比利時KBDB全國中長距離鴿王8位
2009年凡爾賽大師盃鴿王季軍
2010年凡爾賽大師盃鴿王全國組6位
2010年凡爾賽大師盃鴿王國際組7位
2007年布魯日冠軍俱樂部鴿王冠軍
2009年布魯日冠軍俱樂部鴿王季軍
 
母:BE06-4151024[小霸龍]
2008年布魯日冠軍俱樂部鴿王冠軍
入賞:
布洛瓦聯省1219羽冠軍
波治全國27506羽28位
亞精頓聯省2246羽4位
奧爾良844羽4位
 
外祖父:BE02-4129878[小胖直子]
2002年夏生晚鴿
子代03-4041821
2003、2004、2005年總計25刺入賞前10%
 
外祖母:BE03-4290075[小灰雌]
[利蒙志號]外孫女
子代[銀來娜]
亞精頓全國7358羽16位
查特路全國20517羽48位
杜爾斯全國2450羽10位
波林全國2108羽52位

 
賈納克比利時全國成鴿組冠軍: Malfait Fernand (麥菲特 費爾南德) 
冠軍鴿在比利時時間星期六16:01:04歸巢
翔距650.155公里, 創下平均分速1224.24  公尺/分
 
 
BE14-6302965
麥菲特‧費爾南德
本身入賞:2016年賈納克全國成鴿組4162羽冠軍
2016利蒙治13493羽843位
2016年卡奧爾全國6164羽30位
2016年萊邦納5195羽547位
 
父:BE07-2210117[蒙特利馬賽將]
本身入賞
蒙特利馬全國17
利蒙治16012羽295位
波治22476羽674位
拿邦6330羽450位
 
祖父:BE98-3100461[提恩]
基礎種公
子代入賞
亞精頓半全國9393羽冠軍
塔碧斯全國季軍
波治全國7位
蒙特利馬全國17位
波品納全國20位
蒙特利馬全國21位
蒙特利馬全國24位
蒙托邦全國28位
布洛瓦全省2403羽冠軍
 
祖母:BE98-2265002
基礎種母
[小迪迪直孫女]
子代入賞
亞精頓半全國9393羽冠軍
塔碧斯全國季軍
波治全國7位
蒙特利馬全國17位
波品納全國20位
蒙特利馬全國21位
蒙特利馬全國24位
蒙托邦全國28位
布洛瓦全省2403羽冠軍
 
母:BE06-4102034
奧林匹克長距離代表鴿X波城全國季軍全姊妹
 
外祖父:BE97-4494033[奧林匹克勞特納]
本身入賞:
2003年利芬奧林匹克長距離代表鴿冠軍
蒙托邦1843羽8位
蒙托邦1873羽9位
貝濟耶1904羽21位
蒙托邦2049羽26位
蒙托邦1982羽27位
貝濟耶1930羽28位
蘇雅克2094羽37位
 
外祖母:BE95-4470753[波城號全姊妹]
全兄弟/姊妹[波城號]入賞:
波城全國季軍9位
馬賽全國27位
波品納全國56位

 
賈納克一歲鴿組成績
JARNAC       16-07-16  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.10                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 301864-00 MALFAIT FERNAND       ZERKEGEM       650155   1  16.0104   1224.2437   1      
  2 261517-05 DESENDER DOMINIEK     KORTEMARK      634821   1  15.4904   1223.0048   2      
  3 305999-61 SEYS RENO             OOSTENDE       649802   1  16.0300   1219.1407   3      
  4 147472-32 DESCHEEMAECKER-VANHAU VELDEGEM       645555   1  16.0200   1213.4492   4      
  5 198417-52 VERSCHOOT PIGEONS     INGELMUNSTER   631030   1  15.5500   1201.9619   5      
  6 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       616642   1  15.4408   1199.3815   6      
  7 166156-92 WAERNIERS FRANS       KNESSELARE     657272   1  16.1900   1197.2168   7      
  8 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE         637257   1  16.0400   1193.3652   8      
  9 308818-67 TEAM D'HONDT          DEINZE         646492   1  16.1150   1193.1566   9      
 10 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE      647077   1  16.1300   1191.6703  10      
 11 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         628280   1  15.5800   1189.9242  11      
 12 303138-13 HENDRICKX PATRICK     STEENHUIZE-    642060   1  16.1019   1188.3032  12      
 13 155387-90 DESNYDER ROBERT EN RO STADEN         628110   1  16.0000   1185.1132  13      
 14 148468-58 HOUFFLYN PATRICK DIMI WORTEGEM-PET   630836   1  16.0302   1183.4832  14      
 15 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI   672050   1  16.3800   1183.1866  15      
 16 219724-19 ROTSAERT ROBERT       ASSEBROEK      657600   1  16.2600   1182.7338  16      
 17 261337-19 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAMP       654995   1  16.2400   1182.3014  17      
 18 213491-91 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE       641709   1  16.1300   1181.7845  18      
 19 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         640378   1  16.1156   1181.6546  19      
 20 229565-63 LANNOO-DE CLERCK      TIELT          636744   1  16.0900   1181.3432  20      
 21 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI        2   1  16.3900   1181.1072  21      
 22 261763-57 CLAERHOUT ERIC        ZWEVEGEM       621006   1  15.5600   1180.6198  22      
 23 178201-12 HOK VAN DER FLAES     OUD-TURNHOUT   727961   1  17.2637   1180.5730  23      
 24 188610-42 VAN HAVERBEKE JOHNY   MALDEGEM       661955   1  16.3100   1179.9554  24      
 25 194079-79 DENOLF MARC           KORTEMARK      633570   1  16.0700   1179.8324  25      
 26 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAPELLE    657391   1  16.2718   1179.5999  26      
 27 209392-66 BAERT-SIMOENS         TORHOUT        639061   1  16.1200   1179.0793  27      
 28 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR.    KAP. OD BOS    674423   1  16.4220   1178.3745  28      
 29 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVELDE     672112   1  16.4043   1177.6632  29      
 30 149172-83 VANDENBERGHE ANTOON   GITS           633474   1  16.0800   1177.4610  30      
--------------------------------------------------------------------------------------      

賈納克成鴿組成績
JARNAC       16-07-16  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 07.10                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE         637257   1  15.5151   1221.1498   1      
  2 122876-74 SERRY JOHAN           MALDEGEM       664261   1  16.1608   1216.2982   2      
  3 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI   672050   1  16.2700   1206.5530   3      
  4 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         640378   1  16.0403   1199.0975   4      
  5 261222-01 GEVAERT L.& B.        OOIGEM         629133   1  15.5500   1198.3486   5      
  6 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM              2   1  16.0521   1196.1857   6      
  7 198417-52 VERSCHOOT PIGEONS     INGELMUNSTER   631030   1  15.5800   1195.1326   7      
  8 104921-64 VERBAUWHEDE HUBERT    OOIGEM         629063   1  15.5700   1193.6679   8      
  9 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE - TI   642103   1  16.0800   1193.5000   9      
 10 104921-64 VERBAUWHEDE HUBERT    OOIGEM              2   1  15.5726   1192.6872  10      
 11 219472-58 VAN HOECKE LUC        OEDELEM        657772   1  16.2200   1191.6159  11      
 12 300273-58 VAN DER LINDEN P      ROKSEM         648089   1  16.1400   1191.3401  12      
 13 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE      649923   1  16.1620   1189.6089  13      
 14 108349-00 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM      639425   1  16.0753   1188.7801  14      
 15 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELARE      635930   1  16.0500   1188.6542  15      
 16 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEGEM      650952   1  16.1800   1187.8686  16      
 17 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       616642   1  15.5007   1185.5840  17      
 18 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE              2   1  16.0800   1184.4926  18      
 19 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM              3   1  16.1144   1182.0908  19      
 20 156548-87 BDS/DE CLERCK         MEULEBEKE      635869   1  16.0800   1181.9126  20      
 21 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE           2   1  16.2017   1181.0698  21      
 22 160753-24 VERDONCK CAMIEL       NAZARETH       644375   1  16.1554   1180.3902  22      
 23 167499-77 VAN LAER GEBROEDERS   PULLE          705458   1  17.0800   1179.6957  23      
 24 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM              4   1  16.1338   1177.9594  24      
 25 301871-07 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE       617015   1  15.5350   1177.8842  25      
 26 301871-07 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE            2   1  15.5400   1177.5095  26      
 27 260677-38 STAELENS PATRICK      SIJSELE-DAMM   661421   1  16.3200   1176.9057  27      
 28 216226-13 SARRAZIN LUC          WERVIK         610434   1  15.4900   1176.1734  28      
 29 261461-46 MYLLE ROGER           BELLEGEM       617430   1  15.5500   1176.0571  29      
 30 180326-03 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM        628342   1  16.5617   1071.7378  30      
--------------------------------------------------------------------------------------      


天氣圖
氣溫
風向

 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.