OOST-VLAAMSE VERENIGING NATIONAAL-NATIONAL Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 03-09-16 16613 Jongen-Jeunes Deelnemers:1559 LOSTIJD:08.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 45 587724 602001616 15.22229 1425.1943 1
2 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 4 601391 612850516 15.35140 1414.2612 2
3 130045-65 DAANS JOS SCHRIEK 2 2 582698 609764816 15.22060 1413.9723 3
4 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 15 3 589184 602312716 15.27000 1412.9113 4
5 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMO 12 7 581772 400816816 15.21479 1412.7595 5
6 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 10 2 612852616 15.35460 1412.4896 6
7 125124-91 VAN GESTEL P J J RETIE 4 1 620568 612580716 15.50050 1410.1148 7
8 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE VORSELA 8 3 602212 609012216 15.37079 1409.8978 8
9 173913-89 LEEMANS RAYMOND RELEGEM 12 4 557560 210909116 15.05360 1409.4034 9
10 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 18 4 590701 608233116 15.29340 1407.8835 10
11 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 18 2 2 608237716 15.29450 1407.2686 11
12 157910-91 THYS NICK ROGER HALLAAR 15 6 589097 625556216 15.28470 1406.6868 12
13 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 26 3 612851216 15.37480 1405.7761 13
14 139786-09 VAN AVONDT H&D WESPELA 53 9 573934 205078616 15.18331 1404.8015 14
15 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 18 4 612854416 15.38060 1404.7909 15
16 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 21 2 602014116 15.28300 1404.3584 16
17 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 8 593508 606059416 15.32390 1404.2541 17
18 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 35 27 603743 623613716 15.40112 1403.4442 18
19 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 4 2 606065016 15.32590 1403.1475 19
20 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE VORSELA 8 8 2 609013516 15.39259 1402.3465 20
21 157910-91 THYS NICK ROGER HALLAAR 15 12 2 625558016 15.30150 1401.7775 21
22 271242-30 PUNT FRANK VOSSELA 18 3 617236 615055016 15.50280 1401.3228 22
23 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS LIER 8 4 592247 622753216 15.32490 1400.7182 23
24 303676-66 GORIS RONNY BEERSE 5 3 617763 611567616 15.51191 1399.8127 24
25 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 25 9 622051 605608316 15.54260 1399.6497 25
26 140936-92 VERCAMMEN HELSEN NIJLEN 4 1 595386 620817116 15.35230 1399.6458 26
27 203769-69 RENDERS IVO GEEL 5 2 606048 605051616 15.43020 1399.5412 27
28 157910-91 THYS NICK ROGER HALLAAR 15 13 3 625558616 15.30570 1399.4465 28
29 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 54 29 582866 606637516 15.26420 1398.7665 29
30 306194-62 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEK 8 2 544362 422794416 14.59160 1398.4295 30
31 270038-87 VERMEERB.WILMS.MOSTM. RIJKEVO 25 7 614429 621905216 15.49260 1398.2303 31
32 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 42 2 592517 608747716 15.33559 1397.6710 32
33 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 17 6 592620 606413716 15.34250 1396.3165 33
34 301172-84 VAN DE VEN GUIDO KESSEL 12 3 591902 606300816 15.34040 1395.7758 34
35 309699-75 ROZIERS PAUL NIJLEN 24 2 595228 606278316 15.36330 1395.4472 35
36 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 15 5 612850616 15.41020 1395.2308 36
37 114994-49 VAN DYCK DIRK ZANDHOV 17 4 601013 607507416 15.40490 1395.0551 37
38 195377-19 PRYCK LINDA HALLAAR 3 3 588577 625543916 15.31550 1395.0077 38
39 272901-40 STORMS JOHAN RIJKEVO 6 2 615726 625755616 15.51390 1394.1492 39
40 271176-61 STIJNEN HANS TIELEN 19 3 611073 622225716 15.48190 1394.1359 40
41 304509-26 CAERS LUDO WESTERL 8 7 598429 610618416 15.39510 1392.1810 41
42 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 23 6 612855616 15.42060 1391.7866 42
43 167402-77 VAN DER AUWERA EN ZN GOOREIN 44 19 610951 625929716 15.49000 1391.6879 43
44 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 18 5 3 608238516 15.34270 1391.6857 44
45 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 39 30 580210 213904416 15.26570 1391.5577 45
46 305630-80 GULDENTOPS JORNE BERLAAR 22 9 590143 606095916 15.34060 1391.5185 46
47 154582-61 WOUTERS JOS HEIST O 2 1 584837 609675216 15.30180 1391.4751 47
48 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 61 3 606057816 15.36330 1391.4148 48
49 302528-82 RONGE GUSTAAF LINT 19 6 585989 626593316 15.31100 1391.3471 49
50 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 25 7 612855116 15.42170 1391.1964 50
51 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 14 2 587595 217315116 15.32270 1390.9220 51
52 271844-50 PEETERS WILLY NIJLEN 10 1 595004 620694116 15.37510 1390.6837 52
53 302217-62 FEIJAERTS DANNY HEIST O 3 1 586770 612062016 15.32020 1390.3404 53
54 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKO 20 1 589149 207973516 15.33450 1390.3221 54
55 309371-38 HEYLEN WILFRIED ITEGEM 9 2 588393 602172116 15.33270 1389.5218 55
56 167402-77 VAN DER AUWERA EN ZN GOOREIN 44 6 2 615925316 15.49450 1389.3144 56
57 270038-87 VERMEERB.WILMS.MOSTM. RIJKEVO 25 8 2 621904816 15.52220 1388.9586 57
58 304509-26 CAERS LUDO WESTERL 8 5 2 610616616 15.40530 1388.8423 58
59 139786-09 VAN AVONDT H&D WESPELA 53 14 2 205081016 15.23191 1388.6004 59
60 306252-23 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN 9 9 596697 620663416 15.39430 1388.5824 60
61 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE 18 10 592294 223674316 15.36380 1388.2975 61
62 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 30 30 589630 607061016 15.34460 1388.1268 62
63 132527-25 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 47 32 557301 203100216 15.11320 1387.9321 63
64 215534-00 WIJNS BONI & GEERT LANGDOR 24 14 585994 209503516 15.32169 1387.6852 64
65 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 12 1 555353 110145016 15.10159 1387.4633 65
66 306957-49 KENIS LORE+MARIO HERSELT 9 5 592035 624390416 15.36430 1387.4194 66
67 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 17 11 2 606408316 15.37120 1387.2191 67
68 272712-45 VERMEERBERGEN LOUIS HERENTH 4 1 595277 611237016 15.39070 1387.2148 68
69 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 14 3 602003816 15.33440 1387.0138 69
70 223005-02 WOUTERS MARCEL WESTMAL 13 3 610096 607649016 15.49569 1386.7447 70
71 306047-12 SMET GUNTHER LOKEREN 9 2 570704 400392516 15.21430 1386.1571 71
72 214923-68 DONCKERS JOHAN GROBBEN 10 6 600092 612920016 15.43020 1385.7871 72
73 304477-91 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKE 16 4 549588 202722216 15.06421 1385.3937 73
74 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 43 4 602005516 15.34140 1385.3791 74
75 304485-02 SPINNOY WIM SINT-KA 36 8 582910 609343016 15.30470 1385.2973 75
76 120379-02 DE BUYSER FRANCOIS BORNEM 13 11 578425 621295516 15.27340 1385.2279 76
77 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 46 4 622759216 15.38330 1384.9212 77
78 194816-40 VERBERCK-VAN HOVE BERLAAR 12 7 587079 602227316 15.33550 1384.8925 78
79 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 7 2 606313 611832216 15.47550 1384.5397 79
80 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 18 10 4 608220216 15.36450 1384.1851 80
81 305630-80 GULDENTOPS JORNE BERLAAR 22 22 2 606097316 15.36250 1383.9586 81
82 223005-02 WOUTERS MARCEL WESTMAL 13 4 2 607641016 15.50529 1383.8090 82
83 114994-49 VAN DYCK DIRK ZANDHOV 17 5 2 607511516 15.44240 1383.5474 83
84 174151-36 VAN LANDEGHEM GEBR KRUIBEK 12 4 586795 400941716 15.34179 1382.9774 84
85 118137-88 DESCHUYMER WALTER BALEGEM 13 4 548512 406166916 15.06401 1382.7976 85
86 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 37 7 586814 218242916 15.34230 1382.7452 86
87 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 49 43 562288 202419416 15.16389 1382.7377 87
88 144718-91 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL 12 6 581395 213356916 15.30321 1382.5128 88
89 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 7 1 590707 227583116 15.37179 1382.4229 89
90 188631-63 VLAEMINCK MARC RAMSEL 17 1 588972 607440116 15.36060 1382.2389 90
91 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 34 5 606055516 15.39280 1381.9652 91
92 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 41 7 572348 402495316 15.24100 1381.9268 92
93 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 35 13 2 623605816 15.46531 1381.9266 93
94 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 18 7 5 608241616 15.37270 1381.9184 94
95 136469-87 FRANCOIS WILLY SERSKAM 14 2 557695 423642716 15.13340 1381.9154 95
96 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 30 8 612851716 15.45240 1381.2379 96
97 309699-75 ROZIERS PAUL NIJLEN 24 15 2 606535216 15.40580 1381.1463 97
98 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 50 5 602005316 15.35340 1381.0386 98
99 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS LIER 8 6 2 622747716 15.38530 1380.9047 99
100 147063-11 DAEMS & ZOON BEVEL 42 1 593502 606204916 15.39520 1380.6653 100
101 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 16 4 560388 200421616 15.15570 1380.4360 101
102 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 16 3 572822 200983716 15.24580 1380.4049 102
103 309699-75 ROZIERS PAUL NIJLEN 24 8 3 606277916 15.41120 1380.3989 103
104 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 42 9 2 614951116 15.39169 1380.2523 104
105 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 11 6 602010916 15.35500 1380.1738 105
106 114994-49 VAN DYCK DIRK ZANDHOV 17 1 3 607507716 15.45310 1380.0000 106
107 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 1 7 602007916 15.35540 1379.9577 107
108 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 30 8 2 607061116 15.37180 1379.8970 108
109 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 6 8 602006016 15.35560 1379.8497 109
110 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 18 15 6 608229416 15.38090 1379.6590 110
111 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 22 6 606063816 15.40150 1379.4492 111
112 305533-80 VAN DRIESSCHE JENTE DWORP 8 1 539546 202340416 15.01111 1379.2605 112
113 301505-29 SMITS KEVIN BERLAAR 7 5 591057 608270816 15.38360 1379.0411 113
114 107729-59 SCHEERS MAURICE HEIST O 6 1 585477 619924516 15.34370 1378.8366 114
115 162524-49 HOLLANDERS KENNY BERLAAR 12 6 590217 604783116 15.38060 1378.6896 115
116 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 30 13 611278 602505516 15.53230 1378.6671 116
117 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 30 30 2 602509716 15.53240 1378.6152 117
118 304485-02 SPINNOY WIM SINT-KA 36 1 2 609346116 15.32510 1378.5267 118
119 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 30 4 3 607060916 15.37450 1378.4454 119
120 159361-87 BAETENS IVAN&WILLY SINT NI 24 1 581929 401100816 15.32120 1378.3254 120
121 270038-87 VERMEERB.WILMS.MOSTM. RIJKEVO 25 12 3 621928816 15.55480 1378.2616 121
122 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 22 7 585092 203707816 15.34330 1378.1463 122
123 117588-24 KEIRSMAKERS JEF NIJLEN 11 5 594599 606174016 15.41281 1378.0826 123
124 282296-26 JACQUEMYN FRANS BEKKEVO 5 5 581866 201518116 15.32150 1378.0130 124
125 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O 12 7 584826 609503416 15.34270 1377.8443 125
126 270038-87 VERMEERB.WILMS.MOSTM. RIJKEVO 25 5 4 621927816 15.55580 1377.7465 126
127 309771-50 SERNEELS ANN SCHRIEK 1 1 583246 606206616 15.33300 1377.2043 127
128 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS HALEN 22 11 584656 217411316 15.34340 1377.0652 128
129 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS LIER 8 3 3 622745416 15.40060 1376.9984 129
130 112794-80 VAN STEENSEL JAN ARENDON 10 9 624019 615836516 16.03150 1376.7656 130
131 157910-91 THYS NICK ROGER HALLAAR 15 14 4 625555016 15.38010 1376.3413 131
132 195837-91 HEYLEN MARC BOUWEL 16 14 598032 623142216 15.44310 1376.3154 132
133 227052-72 BOECKMANS GUIDO LANGDOR 5 2 584130 204290416 15.34340 1375.8263 133
134 252343-46 GOEYERS WIM MEERBEK 17 10 542633 422834616 15.04248 1375.7978 134
135 270862-38 UKF YOUTH TEAM ZOERSEL 30 3 607883 604427416 15.51531 1375.6588 135
136 227052-72 BOECKMANS GUIDO LANGDOR 5 1 2 204296516 15.34390 1375.5563 136
137 139786-09 VAN AVONDT H&D WESPELA 53 15 3 205076216 15.27200 1375.2412 137
138 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 12 1 584811 615701216 15.35210 1374.8936 138
139 152787-12 PEETERS LEO EINDHOU 3 1 600494 611813416 15.46470 1374.8098 139
140 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR102 6 578046 210525716 15.30350 1374.3911 140
141 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 13 7 606054316 15.41510 1374.3383 141
142 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 59 8 606067316 15.41540 1374.1792 142
143 102630-04 VAN HUYNEGEM GUY BRUSSEG 27 9 559712 208185216 15.17201 1374.0828 143
144 147063-11 DAEMS & ZOON BEVEL 42 19 2 606206116 15.42030 1373.6882 144
145 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 17 9 612854216 15.47520 1373.4569 145
146 181536-49 DE FEYTER RONNY HALLE ( 5 2 605355 603188016 15.50540 1372.9984 146
147 271542-39 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 14 1 593010 606320716 15.41550 1372.9732 147
148 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 17 16 3 606408916 15.41380 1372.9709 148
149 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 16 2 2 200431816 15.18110 1372.8831 149
150 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 47 9 606067816 15.42200 1372.8019 150
151 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 6 10 612850116 15.48050 1372.7776 151
152 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR102 55 2 210509516 15.31070 1372.6505 152
153 270450-14 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 2 2 593946 618731616 15.42440 1372.5451 153
154 301172-84 VAN DE VEN GUIDO KESSEL 12 4 2 606302816 15.41150 1372.5264 154
155 108386-37 JANSSENS EDDY ZANDHOV 22 15 601987 607612816 15.48390 1372.3629 155
156 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 22 4 2 203707516 15.36220 1372.2743 156
157 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 32 20 564052 417633316 15.21040 1372.1667 157
158 132527-25 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 47 35 2 203111216 15.16090 1372.1556 158
159 270998-77 VERBRUGGEN JAN BOOISCH 12 1 585504 607161216 15.36429 1372.1196 159
160 282558-94 SCHAEKELS-DE LOECKER LENNIK 24 19 545223 200520516 15.07219 1372.0962 160
161 208194-32 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERH 10 8 549628 421468816 15.10381 1371.8921 161
162 102443-11 WALTERUS HUBERT HALEN 1 1 584967 217464716 15.36260 1371.7666 162
163 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 34 9 574564 204913916 15.28540 1371.6018 163
164 309699-75 ROZIERS PAUL NIJLEN 24 6 4 606278016 15.44070 1371.1245 164
165 307719-35 BRIGLIA KRISTOF HOELEDE 9 2 576215 207473616 15.30260 1370.5264 165
166 136469-87 FRANCOIS WILLY SERSKAM 14 3 2 423640716 15.16560 1370.4825 166
167 114994-49 VAN DYCK DIRK ZANDHOV 17 6 4 607516616 15.48380 1370.1945 167
168 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 50 10 606050416 15.43100 1370.1608 168
169 102630-04 VAN HUYNEGEM GUY BRUSSEG 27 14 2 208191916 15.18301 1370.1584 169
170 291547-62 SCHOTS MODEST HALEN 9 1 587497 217217816 15.38490 1370.0424 170
171 270862-38 UKF YOUTH TEAM ZOERSEL 30 13 2 604426816 15.53461 1369.8206 171
172 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 42 16 3 608736116 15.42359 1369.6701 172
173 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 27 19 585868 220829916 15.37460 1369.5971 173
174 300700-00 MAES ERIK MAASMEC 10 1 609934 215874816 15.55231 1369.4534 174
175 107501-25 HENS ALFONS NIJLEN 4 1 595395 620603616 15.44501 1369.2435 175
176 270391-52 WAUTERS HANNELORE PUTTE 3 3 580740 609578016 15.34090 1369.1854 176
177 142350-51 QUINTENS R+J LUMMEN 10 4 594177 217841916 15.43590 1369.1240 177
178 155571-80 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 8 7 605532 217100916 15.52170 1369.1043 178
179 108386-37 JANSSENS EDDY ZANDHOV 22 17 2 607612716 15.49490 1368.7226 179
180 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 10 2 587320 208059516 15.39070 1368.6721 180
181 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST 20 6 589416 616924616 15.40400 1368.6130 181
182 110450-64 THIJS-PETERS MAASMEC 32 22 609383 225902716 15.55160 1368.5799 182
183 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 9 9 602016616 15.39310 1368.3381 183
184 108386-37 JANSSENS EDDY ZANDHOV 22 11 3 607608716 15.49570 1368.3078 184
185 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE VORSELA 8 4 3 609016616 15.50079 1368.2542 185
186 121441-94 VERCAMMEN FRANK NIJLEN 22 3 595093 620704516 15.45010 1367.9775 186
187 112917-09 HASENDONCKX MAURITS BOUWEL 8 7 598366 624543516 15.47270 1367.8500 187
188 281950-68 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 6 1 584467 212203016 15.37180 1367.8142 188
189 240420-54 STAVEAUX ARNOLD GLONS 9 5 584761 112032216 15.37311 1367.8033 189
190 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 8 4 599673 217863216 15.48380 1367.1396 190
191 303777-70 VANDENABEELE ELS NEIGEM 29 15 541648 421857316 15.06140 1366.9925 191
192 254775-53 STEVENS GEORGES LOKEREN 2 2 569797 410514616 15.26589 1366.4797 192
193 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 80 39 522991 101628116 14.52440 1366.4632 193
194 112979-71 HENDERICKX BART BERLAAR 10 6 587623 615646816 15.40020 1366.4592 194
195 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 25 21 2 605602816 16.05240 1365.9442 195
196 302588-45 DE GROOTE-DELAPIERRE KLUISBE 32 2 527073 423098316 14.55552 1365.7572 196
197 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE 18 13 2 223678616 15.43470 1365.4144 197
198 271542-39 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 14 4 2 606321716 15.44200 1365.3338 198
199 108386-37 JANSSENS EDDY ZANDHOV 22 5 4 607609616 15.51000 1365.0499 199
200 306563-43 VRANKEN GEERT KORTENA 11 9 583227 210745716 15.37190 1364.8590 200
201 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 100 1 585315 211516716 15.38520 1364.7948 201
202 302528-82 RONGE GUSTAAF LINT 19 1 2 626592716 15.39230 1364.7223 202
203 167402-77 VAN DER AUWERA EN ZN GOOREIN 44 25 3 626942916 15.57410 1364.6945 203
204 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 35 2 3 623605216 15.52271 1364.5400 204
205 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 27 2 2 220823216 15.39240 1364.3875 205
206 139109-11 SERRE-LAPORTE TESSEND 3 1 592698 215565016 15.44260 1364.3014 206
207 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 100 72 2 211508816 15.39040 1364.1586 207
208 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 4 4 600239 604103416 15.50010 1364.1279 208
209 119820-25 DE MEYER WALTER NIJLEN 12 3 595645 606124316 15.46410 1364.0205 209
210 195837-91 HEYLEN MARC BOUWEL 16 7 2 623141416 15.48290 1363.8648 210
211 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 17 17 4 606415016 15.44330 1363.7556 211
212 219391-74 LUYCKX LUC PEPINGE 14 11 540074 022722716 15.06031 1363.6453 212
213 291547-62 SCHOTS MODEST HALEN 9 8 2 217216316 15.40500 1363.6294 213
214 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKO 20 9 2 207973616 15.42030 1363.6130 214
215 227384-16 BEULLENS WILLY ST KAT 7 1 579407 611463016 15.34550 1363.5780 215
216 281997-18 VANGOOLEN THEO BETEKOM 10 10 583603 206986716 15.37599 1363.5637 216
217 309040-95 KHALEEL AHMED STEKENE 72 5 579946 400404916 15.35190 1363.5628 217
218 170112-71 VERMEIR JOZEF GREMBER 9 4 570109 418632116 15.28070 1363.5166 218
219 281504-10 SCHOTSMANS GERD MESSELB 10 4 587367 213980616 15.40470 1363.4859 219
220 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 65 13 10 602012016 15.41050 1363.3652 220
221 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 100 96 3 216845416 15.39190 1363.3643 221
222 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 100 42 4 211511016 15.39200 1363.3113 222
223 121441-94 VERCAMMEN FRANK NIJLEN 22 15 2 620702016 15.46350 1363.0685 223
224 301250-65 VAN MUYLDER NICO BUGGENH 32 4 568049 613222816 15.26450 1363.0450 224
225 191824-55 JOOSEN JOS BRECHT 9 1 614059 603156016 16.00360 1362.7585 225
226 121441-94 VERCAMMEN FRANK NIJLEN 22 8 3 620700316 15.46430 1362.6524 226
227 270391-52 WAUTERS HANNELORE PUTTE 3 1 2 609571916 15.36130 1362.5464 227
228 253279-12 DE GEEST- DE COCK STEKENE 18 2 585159 400969516 15.39300 1362.4191 228
229 283144-01 TOMBEUR LUC PELLENB 8 1 571293 210035616 15.29240 1362.1674 229
230 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS BEERZEL 2 1 584687 606712616 15.39140 1362.1659 230
231 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 27 10 3 220824416 15.40070 1362.1142 231
232 215534-00 WIJNS BONI & GEERT LANGDOR 24 3 2 209507516 15.40139 1362.0429 232
233 189224-74 VERTOMMEM MARCEL BERLAAR 6 1 589372 608004416 15.42440 1361.9750 233
234 305630-80 GULDENTOPS JORNE BERLAAR 22 10 3 606095816 15.43180 1361.9732 234
235 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 31 31 605347 218883116 15.54280 1361.9627 235
236 109505-89 BELMANS FRANCOIS POPPEL 11 2 635587 619320916 16.16440 1361.7776 236
237 146041-56 CRUCKE LUC ZINGEM 12 10 542800 408592616 15.08379 1361.6580 237
238 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 15 11 622759316 15.45530 1361.6212 238
239 217212-29 IWENS JAN & TOM ST KAT 6 3 579272 611341016 15.35260 1361.6046 239
240 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 22 18 609790 621911916 15.57510 1361.5943 240
241 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 17 12 606056816 15.45540 1361.5692 241
242 272027-39 ROZIERS XIANG BEVEL 63 31 13 000023916 15.45540 1361.5692 242
243 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 12 7 2 110143016 15.17529 1361.5542 243
244 142075-67 DUFERMONT MICHEL MOUSCRO 16 9 514950 101328016 14.48140 1361.4612 244
245 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 27 1 546806 407608916 15.11390 1361.3992 245
246 156303-36 VAN DER EYCKEN JOS KONINGS 4 3 587660 604810816 15.41420 1361.2694 246
247 146041-56 CRUCKE LUC ZINGEM 12 1 2 408592916 15.08449 1361.2596 247
248 270083-35 VANDONINCK MICHIEL MEERHOU 7 1 604991 602634316 15.54261 1361.2587 248
249 162920-57 DE KEYSER GEORGES MESSELB 5 4 586376 213992516 15.40470 1361.1854 249
250 139786-09 VAN AVONDT H&D WESPELA 53 45 4 205076916 15.31390 1361.1621 250
251 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 22 2 2 621904216 15.58010 1361.0878 251
252 270391-52 WAUTERS HANNELORE PUTTE 3 2 3 609574216 15.36440 1360.8967 252
253 302217-62 FEIJAERTS DANNY HEIST O 3 2 2 612064116 15.41130 1360.7313 253
254 300892-95 DE VOEGHT DIMITRI PUTTE / 11 5 582328 600276116 15.37580 1360.6854 254
255 304477-91 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKE 16 3 2 202710416 15.13571 1360.5291 255
256 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE VORSELA 8 1 4 609014616 15.52409 1360.3726 256
257 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 36 10 600653 215513416 15.51390 1360.0204 257
258 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 14 11 2 217311716 15.42080 1359.7539 258
259 193824-18 DAS JOS LUMMEN 20 2 595160 217614716 15.47450 1359.5888 259
260 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 36 14 2 215516616 15.51480 1359.5586 260
261 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKO 20 8 3 207976616 15.43230 1359.4178 261
262 270862-38 UKF YOUTH TEAM ZOERSEL 30 1 3 604425216 15.57121 1359.3040 262
263 271844-50 PEETERS WILLY NIJLEN 10 10 2 620694016 15.47450 1359.2324 263
264 305475-22 HERMANS RIK PULLE 30 21 11 612852216 15.52280 1359.1781 264
265 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 36 20 3 217191016 15.51590 1358.9947 265
266 132527-25 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 47 17 3 203104416 15.20070 1358.8841 266
267 271542-39 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 14 9 3 606328916 15.46300 1358.5567 267
268 309719-95 HOK MILIS LANGDOR 51 49 587302 605449516 15.42201 1358.4419 268
269 121441-94 VERCAMMEN FRANK NIJLEN 22 1 4 620704416 15.48050 1358.4014 269
270 104672-09 CAENEN HUBERT VELDWEZ 17 3 597923 224808016 15.50110 1358.3499 270
271 144608-78 CORTHOUT CHARLES GROBBEN 4 2 600282 624698516 15.52001 1358.0990 271
272 144718-91 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL 12 11 2 213351016 15.38071 1358.0241 272
273 306252-23 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN 9 2 2 620667216 15.49250 1357.9298 273
274 270941-20 RAEYMAEKERS-LOUSBERG RANST 4 2 594677 614810316 15.47571 1357.8599 274
275 255801-12 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 27 7 566220 413007516 15.27060 1357.5162 275
276 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS HALEN 22 1 2 217409016 15.40420 1357.4553 276
277 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 22 1 3 203706316 15.41020 1357.4171 277
278 121774-39 VOSTERS PATRICK VOSSELA 6 1 617865 615099016 16.05130 1357.2987 278
279 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 18 11 7 608237616 15.45140 1357.2053 279
280 273205-53 PALMAERS MARC WESTERL 2 1 596227 611817916 15.49220 1357.0146 280
281 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 100 36 5 211502116 15.41210 1356.9375 281
282 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 14 9 3 217313516 15.43070 1356.6668 282
