2018年7月21日亞精頓II賽績報導!
2018-08-03
Andot Victor 安多特.維克托入賞亞精頓II全國成鴿冠軍!
亞精頓II比利時全國成鴿組5782羽冠軍: Andot Victor (安多特.維克托)(Visé). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六13:59:14歸巢,翔距554.391 公里,平均分速1322.39公尺/分
Pos Loft   Town Member nr Bas NNr Dist. Ring nr Arr Time Diff Velocity Coefficient NPos
1 Andot Victor   Visé 120371-91 4 1 554391 BE1121486-16 13:59:14 0 1322.3925 0.0173 403
2 Dierickx-Visschers J & M   Zele 134488-46 4 3 532959 BE4027250-16 13:47:11 0 1308.892 0.0346 172
3 Menten Ronny   Rummen 199347-12 49 45 549170 BE2115096-16 14:01:09 0 1303.9772 0.0519 248
4 Cortoos Georges   Attenrode 280224-88 1 1 538289 BE2143503-16 13:53:42 0 1301.1578 0.0692  
5 Ceulemans Hilde   Booischot-Pijpelheide 307902-24 9 1 548169 BE6077575-15 14:02:53 -2 1296.2551 0.0865 24
6 Weemaels Dirk & Kurt   Huizingen 283094-48 5 2 504015 BE2021083-16 13:28:58 -2 1295.7294 0.1038 32
7 Luypaert Vanessa   Beigem 281865-80 7 1 528706 BE2064862-16 13:48:28 -1 1294.3623 0.1211 475
8 Palm - Krücker Jean-Pierre   Braine-L'Alleud 226179-72 4 1 503313 BE1109229-16 13:29:17 0 1292.922 0.1384 391
9 Murez - Marichal Albert   Wadelincourt 108201-46 20 5 466377 BE1023317-15 13:00:55 0 1292.2013 0.1557 22
10 Van Huynegem Guy   Brussegem 102630-04 5 2 522167 BE2081992-16 13:44:54 -1 1289.6144 0.173 189
11 Vanmeert Roger & Koen   Zelem 106425-16 3 1 555086 BE2172345-16 14:10:57 -1 1288.047 0.1902 220
12 Tournelle Davy   Rummen 280790-72 31 7 547733 BE2114004-16 14:05:26 0 1287.4708 0.2075 26
13 Iwens Jan & Tom   Sint-Katelijne-Waver 217212-29 2 1 541974 BE6113441-16 14:00:59 0 1287.4001 0.2248  
14 Haelterman Jean   Houdeng-Aimeries 243204-25 6 1 475317 BE1030304-15 13:09:13 0 1287.366 0.2421 575
15 Luyckx Raf & Lars   Geel 197754-68 4 1 569589 BE6074402-16 14:23:07 1 1285.3719 0.2594  
16 De Maeseneer Philip   Denderwindeke 306853-42 3 2 502922 BE4200349-16 13:31:55 0 1283.2371 0.2767 753
17 Tobback François   Hofstade (Bt.) 172945-91 5 1 535801 BE2063313-16 13:57:52 -1 1282.2245 0.294 970
18 Vandenabeele Els   Neigem 303777-70 4 1 503954 BE4218573-16 13:33:13 0 1281.6191 0.3113 644
19 Van Elsacker S. & Jepsen K.   Schilde 221894-55 15 1 562860 BE6041217-16 14:19:30 0 1280.6826 0.3286 86
20 Herbots Jo & Raf (Gebr)   Halle-Booienhoven 155417-23 29 4 538443 BE6056694-16 14:01:14 1 1278.2181 0.3459 130
21 Derwa - Luxem   Herent 176664-27 8 1 535053 BE2060047-16 13:59:04 0 1276.773 0.3632 164
22 Murez - Marichal Albert   Wadelincourt 108201-46   8 2 BE1058701-16 13:05:46 0 1275.067 0.3805 80
23 De Troy Wim   Berlaar 163705-66 17 15 550603 BE6020006-16 14:12:04 1 1274.3473 0.3978 25
24 Ceulemans Hilde   Booischot-Pijpelheide 307902-24   2 2 BE6072265-16 14:10:27 -2 1273.4691 0.4151 647
25 De Troy Wim   Berlaar 163705-66   6 2 BE6020070-16 14:12:45 1 1272.3351 0.4324 33
26 Tournelle Davy   Rummen 280790-72   9 2 BE2114078-16 14:10:34 0 1272.1212 0.4497 65
27 Steveninck Benny   Hamme (O.-Vl) 255188-78 27 9 534474 BE4024980-16 14:00:17 0 1271.6993 0.467 71
28 Van Oystaeyen H. & Pickeur C   Boechout 125920-14 15 4 553860 BE6024158-16 14:15:37 0 1271.439 0.4843 251
29 Van De Poel Yves   Geetbets 212640-16 28 8 546188 BE2281345-16 14:10:12 -1 1269.6092 0.5016 38
30 Messiaen L-Vanhauwaert M   Avelgem 175708-41 9 1 487327 BE3007233-16 13:23:52 0 1269.5215 0.5189 584
31 Engelen Roger   Dessel 219799-94 4 1 581318 BE6151922-15 14:37:57 0 1269.3919 0.5361 39
32 Weemaels Dirk & Kurt   Huizingen 283094-48   1 2 BE2021108-16 13:37:15 -2 1268.7123 0.5534 1264
33 De Troy Wim   Berlaar 163705-66   7 3 BE6020067-16 14:14:01 1 1268.6218 0.5707 43
34 Van Oeckel Bart & Nance   Oud-Turnhout 301170-82 7 2 585101 BE6056246-16 14:41:29 0 1267.8703 0.588 129
35 Van Eynde - Goovaerts   Putte 131602-70 6 1 543949 BE6165024-16 14:09:07 0 1267.6017 0.6053 289
36 Hennes Kristiaan   Rotselaar 123113-20 1 1 540243 BE2040052-16 14:06:12 -2 1267.576 0.6226  
37 Meskens Cyprien   Temploux 303511-95 17 1 494254 BE1193622-16 13:29:59 2 1267.3342 0.6399 333
38 Van De Poel Yves   Geetbets 212640-16   15 2 BE2289362-16 14:10:59 -1 1267.3016 0.6572 58
39 Engelen Roger   Dessel 219799-94   4 2 BE6018136-16 14:38:55 0 1266.718 0.6745 141
40 Thoné Xavier & Maxim   As 292116-49 6 2 575906 BE2226316-16 14:34:41 0 1266.609 0.6918 45
41 Letellier Léa   Incourt 309079-37 3 1 515570 BE1095760-15 13:47:05 0 1266.4974 0.7091 425
42 Van Mechelen Luc   Oud-Turnhout 188541-70 10 5 584690 BE6057920-16 14:41:41 0 1266.4308 0.7264 173
43 De Troy Wim   Berlaar 163705-66   11 4 BE6020141-16 14:14:48 1 1266.3362 0.7437 109
44 De Munter Adriën & Zonen   Zarlardinge 212422-89 4 2 495055 BE4202193-16 13:31:01 0 1266.0714 0.761 209
45 Thoné Xavier & Maxim   As 292116-49   3 2 BE2226129-16 14:35:02 0 1265.6348 0.7783 254
46 Clabots père et fils   Grâce-Hollogne 166091-27 10 2 537873 BE1115592-16 14:05:13 0 1264.9387 0.7956 666
47 De Keyser Georges   Messelbroek 162920-57 5 2 549728 BE2062626-15 14:14:37 0 1264.8572 0.8129 247
48 Sioen Luc & Hilde 希爾德&路克西翁 Moorslede 301890-26 5 4 493081 BE3103780-16 13:29:54 0 1264.6345 0.8302  
49 Eyletten Michel & Gunther   Diest 134783-50 5 2 552965 BE2017863-16 14:17:27 0 1264.0645 0.8475 75
50 Delfosse Guy   Mazée 241244-05 8 3 456353 BE1154516-16 13:01:05 0 1263.8207 0.8648 363

Crucke Koen 克魯克昆入賞亞精頓全國一歲鴿冠軍
亞精頓II比利時全國一歲鴿組8818羽冠軍: Crucke Koen (克魯克昆)(Onkerzele). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六13:15:31歸巢,翔距497.575 公里,平均分速1325.04公尺/分
Pos Loft   Town Member nr Bas NNr Dist. Ring nr Arr Time Diff Velocity Coefficient NPos
1 Crucke Koen 克魯克昆 Onkerzele 305246-84 17 1 497575 BE4163909-17 13:15:31 0 1325.0411 0.0113 312
2 De Vos Yves   Volkegem 173467-31 3 2 497805 BE4013791-17 13:16:32 -2 1322.0566 0.0227 777
3 Tournelle Davy   Rummen 280790-72 45 13 547733 BE2058221-17 13:59:56 0 1304.3332 0.034 5
4 Herbots Jo & Raf (Gebr)   Halle-Booienhoven 155417-23 64 26 538443 BE2140336-17 13:54:13 1 1299.87 0.0454 71
5 Tournelle Davy   Rummen 280790-72   22 2 BE2058073-17 14:02:25 0 1296.6652 0.0567 14
6 Brugmans Sabrina   Halen 304022-24 4 3 551320 BE5024708-17 14:05:30 0 1295.6992 0.068 26
7 Dusausoit Dany   Beloeil 240967-19 12 1 469065 BE1001005-17 13:02:35 -2 1293.6572 0.0794 98
8 Vandenheede Freddy & Jacques 范希福雷迪 Zingem 254869-50 24 3 504927 BE4200218-17 13:30:28 0 1293.1373 0.0907 263
9 De Mesmaeker Clement   Sint-Ulriks-Kapelle 168189-88 10 7 516391 BE2109512-17 13:39:21 0 1293.0788 0.1021 150
10 Racing Team ADK   Houwaart 308508-48 23 1 541796 BE4062266-17 13:59:12 0 1292.4523 0.1134 170
11 Caro Jean-Marc   Verviers 188696-31 11 1 546969 BE1106977-17 14:03:14 0 1292.358 0.1247 240
12 Demia-Hulens   Oud-Heverlee 303687-77 7 1 524091 BE2026073-17 13:46:13 0 1290.176 0.1361 264
13 Lambrechts-Lism-Kumpen   Kortenaken 307255-56 11 6 546255 BE2080543-17 14:03:28 0 1289.9599 0.1474 1018
14 Tournelle Davy   Rummen 280790-72   35 3 BE2058344-17 14:05:11 0 1288.2278 0.1588 93
15 Wellemans Rudi   Asse 104385-13 6 2 519588 BE2011105-17 13:43:22 -1 1288.1283 0.1701 756
16 Goovaerts Victor & Jens   Beerzel-Putte 129812-26 5 4 547573 BE6173429-17 14:05:11 -1 1287.8515 0.1814 2180
17 Bosmans -Leekens   Beverlo 290675-63 15 12 569026 BE5082123-17 14:21:59 0 1287.4377 0.1928 87
18 Peeters - Van Crombruggen   Nijlen 306252-23 8 1 559537 BE6230047-17 14:14:42 0 1287.1797 0.2041 30
19 Schaekels - De Loecker   Sint-Kwintens-Lennik 282558-94 12 2 507631 BE2008252-17 13:34:36 0 1286.4445 0.2155 67
20 Arnould Sébastien   Ressaix 242117-05 4 2 469748 BE1061383-17 13:05:12 0 1286.276 0.2268 79
21 Creten Marcel   Sint-Truiden 205319-67 37 14 543034 BE5013098-17 14:02:23 1 1285.5969 0.2381 173
22 Veulemans - Perilleux   Vissenaken 281540-46 26 4 533882 BE2028287-17 13:55:39 0 1284.4509 0.2495 423
23 Ceyssens Louis   Meeuwen 291279-85 11 9 581761 BE5044289-17 14:33:17 0 1283.4379 0.2608 313
24 Janssens Eddy   Zandhoven 108386-37 7 1 564704 BE6148008-17 14:20:30 0 1281.9614 0.2722 29
25 Janssens Michel   Wilsele 176164-12 11 1 536167 BE2067301-17 13:58:30 0 1281.1637 0.2835 159
26 Brugmans Sabrina   Halen 304022-24   2 2 BE5024644-17 14:10:28 0 1280.7496 0.2949 376
27 Bauters Jo   Gavere 255195-85 2 1 508564 BE4155691-17 13:37:53 0 1278.1737 0.3062  
28 Lejeune Michel   Estinnes-au-Val 308171-02 22 2 466143 BE1027871-17 13:04:44 0 1278.0378 0.3175 64
29 Janssens Eddy 艾迪詹森 Zandhoven 108386-37   2 2 BE6148085-17 14:22:15 0 1276.8886 0.3289 82
30 Peeters - Van Crombruggen   Nijlen 306252-23   2 2 BE6230755-17 14:18:27 0 1276.1706 0.3402 91
31 Verberck Jos   Nijlen 107821-54 2 2 557951 BE6039694-17 14:17:21 0 1275.754 0.3516 1428
32 Castermans - Maes   Eisden 307065-60 24 2 576504 BE4177306-17 14:31:57 1 1275.5548 0.3629 145
33 Van Eynde - Goovaerts   Putte 131602-70 21 3 543949 BE6167531-17 14:06:31 0 1275.3288 0.3742 306
34 Verbruggen Gommaire   Scherpenheuvel 182574-20 47 42 550250 BE2076076-17 14:11:31 -2 1275.1437 0.3856 44
35 Harchies Cyril   Warchin 308562-05 3 1 469272 BE1031851-17 13:08:04 0 1274.9647 0.3969 325
36 Appelmans gebroeders Filip   Oetingen 300762-62 20 12 501780 BE2112495-17 13:33:46 1 1274.308 0.4083 262
37 Van Eynde Rudy   Putte 229113-96 9 5 543323 BE6167464-17 14:06:29 1 1273.9607 0.4196 110
38 Saudoyez Kevin   Tertre 306375-49 37 31 461365 BE1023072-17 13:02:19 0 1273.375 0.4309 315
39 Calomme Bertrand   Forchies-la-Marche 166220-59 22 10 474740 BE1064701-17 13:12:59 0 1272.8183 0.4423 626
40 Bastogne - Henry   Corroy-le-Château 307534-44 28 18 496041 BE1148335-17 13:29:44 2 1272.7322 0.4536 819
41 Gochet Jean   Schepdaal 203611-08 8 8 511147 BE2146421-17 13:41:49 -1 1272.0901 0.465 613
42 Hellinckx Pascal   Meise 308034-59 10 3 527689 BE2119949-17 13:54:59 0 1271.5908 0.4763 770
43 Van Thillo Willy   Beerse 116304-01 5 2 579462 BE6070696-17 14:35:43 0 1271.5401 0.4876 105
44 Verbruggen Gommaire   Scherpenheuvel 182574-20   5 2 BE2076021-17 14:13:39 -2 1268.8707 0.499 102
45 Van Oeckel Bart & Nance   Oud-Turnhout 301170-82 48 14 585101 BE6057088-17 14:41:24 0 1268.0993 0.5103 53
46 Mertens Walter   Mol 129545-50 11 1 573627 BE6182452-17 14:32:22 0 1268.0576 0.5217 1597
47 Van Roy Willy   Hemiksem 105930-06 10 3 547296 BE6154715-17 14:11:37 0 1268.0141 0.533 412
48 Van Oystaeyen H. & Pickeur C   Boechout 125920-14 25 1 553860 BE6100108-17 14:16:51 0 1267.8494 0.5443 428
49 Sterckx René   Begijnendijk 107890-26 8 4 548070 BE2018839-17 14:12:34 0 1267.0186 0.5557 65
50 Vanoppen - Luyten   Herk-de-Stad 304792-18 62 26 552904 BE5000242-17 14:16:23 0 1267.0145 0.567 514
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.