108年春季賽事時間表
2019-02-11
今天是大年初八
先祝各位鴿友金豬報喜 金鴿飛揚
 
春季賽事已經逼近
請各位鴿友要加緊把握
也預祝各位鴿友獲得佳績
 
南海競翔
關次 日期 星期 高雄港出海 經緯度 放鴿時間
資格一 108.02.17 約150公里 E118.59  N22.01 上午07:00
資格二 108.02.24 約180公里 E118.44  N21.44 上午07:00
第一關 108.03.03 約210公里 E118.29  N21.35 上午07:00
第二關 108.03.10 約240公里 E118.14  N21.26 上午07:00
第三關 108.03.17 約270公里 E117.59  N21.18 上午07:00
第四關 108.03.24 約300公里 E117.45  N21.09 上午07:00
第五關 108.03.31 約320公里 E117.37  N21.02 上午07:00
 
達飛
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
資格賽 108.04.07 約150公里 E122.40  N26.12 上午07:00
第一關 108.04.10 約180公里 E122.44  N26.29 上午07:00
第二關 108.04.14 約210公里 E123.03  N26.37 上午07:00
第三關 108.04.17 約240公里 E123.08  N26.54 上午07:00
第四關 108.04.21 約270公里 E123.28  N26.59 上午07:00
第五關 108.04.24 約300公里 E123.33  N27.19 上午07:00
 
北海聯合/永鴻隆海翔
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
會訓一 108.03.31 約50公里 E122.03  N25.29 上午07:00
會訓二 108.04.03 約70公里 E122.10  N25.38 上午07:00
資格賽 108.04.07 約150公里 E122.48  N26.04 上午07:00
第一關 108.04.10 約180公里 E122.27  N26.43 上午07:00
第二關 108.04.14 約210公里 E123.14  N26.28 上午07:00
第三關 108.04.17 約240公里 E123.08  N26.58 上午07:00
第四關 108.04.21 約270公里 E123.03  N27.21 上午07:00
第五關 108.04.24 約300公里 E123.41  N27.11 上午07:00
 
以上資料僅供參考,詳細資訊請以各鴿會公告為準
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.