2011沙特全國賽成鴿組 15827羽全國冠軍 - 丹尼爾.泰馬士 DANIEL TIMMERS
2011-06-21

   
冠軍鴿 B06-5001089 [BLAUW BONT] 
 
 
 
 
 
2011沙特成鴿組 15827羽全國賽成績 

 

VOORLOPIGE RANGSCHIKKING BIJ AANMELDING                                  
oude: 15827 Jaarse: 21123    Totaal : 36950                             
--------------------------------------------------------------------------
OUDE/VIEUX      LA CHATRE                    18-06-11    LOSTIJD : 7.10  
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 TIMMERS DANIEL        HECHTEL         564025    1 12.1000      1880.08
 2 BLEYEN JOHAN          LOMMEL          570971    1 12.1400      1878.19
 3 JANSSENS JOHNY        EKSEL           566577    1 12.1200      1876.08
 4 VERHEYDEN ROBERT      TIELT-WINGE     530156    1 11.5300      1873.34
 5 HAESEN PIERRE         ST-TRUIDEN      526072    1 11.5141      1867.60
 6 CUSTERS HENRI         MEEUWEN         565658    1 12.1300      1866.86
 7 STRATINGH EDDY        BEVERLO         556283    1 12.0800      1866.72
 8 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BOOIE     523452    1 11.5100      1862.82
 9 VERHEYDEN GUIDO       BEVERLO         556329    1 12.0855      1861.15
10 SAATDUZEN SABAN       TESSENDERLO     549158    1 12.0510      1860.50
11 COENEN LUC            KESSEL-LO       518155    1 11.4900      1857.19
12 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT        534732    1 11.5800      1856.71
13 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE-STA     538290    1 11.5956      1856.60
14 GERIS GUIDO+ZN        NEEROETEREN     569483    1 12.1700      1854.99
15 VAN DEN EYNDE RAOUL   WIJGMAAL        522951    1 11.5200      1854.44
16 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVOORT      531527    1 11.5700      1852.01
17 WOLFS MAARTEN         BERINGEN        554980    1 12.1000      1849.93
18 CUMPS GEBR.           LANGDORP        536423    1 12.0000      1849.73
19 CUMPS GEBR.           LANGDORP             2    1 12.0001      1849.63
20 DEELKENS R+J+W        OVERPELT        569637    1 12.1800      1849.47
21 CRETEN LAMBERT        ATTENHOVEN      519013    1 11.5100      1847.02
22 VANWINKEL JEF         TIELT-WINGE     529948    1 11.5700      1846.51
23 PEETERS DENIS         RIJKEVORSEL     566759    1 12.1700      1846.12
24 DUERINCKX HERMAN EN Z BOUTERSEM       520442    1 11.5200      1845.54
25 DE JONG DICK WED      BALEN           564402    1 12.1600      1844.45
26 CEULEMANS LOUIS       BOUTERSEM       517927    1 11.5100      1843.16
27 HENRIKSEN LARS BOJE   ST KAT WAVE     534368    1 12.0000      1842.65
28 BERDEN GEBR.          NIEUWERKERK     531716    1 11.5900      1839.85
29 ENGELS JOS & JUL      PUTTE           533478    1 12.0000      1839.58
30 BOURS PETER           AVERBODE        540835    1 12.0400      1839.57
31 EYLETTEN ERIC         WAANRODE        529792    1 11.5800      1839.56
32 KEMPENEERS J+W        NIEUWERKERK     533440    1 12.0000      1839.45
33 EVERAERTS ETIENNE     KOERSEL         555489    1 12.1200      1839.37
34 DEBLICK R+ZN          TIELT-WINGE     529545    1 11.5800      1838.70
35 VANDERLINDEN A - Y    OVERIJSE        501834    1 11.4300      1838.22
36 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT        542266    1 12.0500      1838.19
37 THIBAUT-BOONS         SOMBREFFE       479176    1 11.3100      1835.92
38 DEKEYZER MARCEL       MESSELBROEK     536014    1 12.0200      1835.66
39 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK-HA     541427    1 12.0500      1835.35
40 RENDERS IVO           GEEL            555952    1 12.1300      1834.83
41 CLAESEN FLORENT       PAAL            548387    1 12.0900      1834.07
42 VANWINKEL JEF         TIELT-WINGE          2    1 11.5900      1833.73
43 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM         527789    1 11.5800      1832.60
44 CRETEN MARCEL         SINT-TRUIDE     527897    1 11.5811      1831.81
45 SWINNEN-VANHOVE       ZICHEM          536720    1 12.0300      1831.81
46 NOELS MARCEL          BALEN           562289    1 12.1700      1831.56
47 MENTEN RONNY          RUMMEN          534518    1 12.0200      1830.54
48 MENTEN RONNY          RUMMEN               2    1 12.0200      1830.54
49 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN          534506    1 12.0200      1830.50
50 DOCKX DANNY           OUD TURNHOU     569208    1 12.2100      1830.25

 

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.