2011蒙托邦全國賽 9091羽全國冠軍- 迪庫尼克-凡浩克 DE CEUNINCK-VANHOUCKE
2011-06-27

 
冠軍鴿 B07-3070342 [MISTER ALL ROUND] 

 
B07-3070342 [MISTER ALL ROUND]父母血統表

 
2011蒙托邦全國賽9091羽全國賽成績
   
091 OUDE-VIEUX                                                          
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE      MONTAUBAN                    26-06-11    LACHER  : 6.45  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 DECEUNINCK-VANHOUCKE  NIEUWPOORT      795810    1  18.0500      1170.31
 2 LALEMAN ERIC          MERKEM          778918    1  18.0300      1148.85
 3 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAARDE      776799    1  18.1000      1134.01
 4 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          792169    1  18.2500      1131.67
 5 VANGHELUWE EDDY       HARELBEKE       770537    1  18.0700      1129.82
 6 SIOEN LUC+HILDE       MOORSLEDE       774328    1  18.1100      1128.76
 7 VIAENE IGNACE         LOPPEM          802978    1  18.4000      1123.05
 8 VANHAVERBEKE MATHIAS  KOEKELARE       792970    1  18.3400      1118.43
 9 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERKE       790613    1  18.3200      1118.26
10 DENOLF MARC           KORTEMARK       786558    1  18.3000      1115.69
11 EBO ERIC              TORHOUT         788404    1  18.3200      1115.14
12 POLLET IGNACE         BEVEREN-LEI     774916    1  18.2000      1114.99
13 VIAENE IGNACE         LOPPEM               2    1  18.4600      1113.70
14 DESOT-DECRUY          MOORSLEDE       772833    1  18.2100      1110.39
15 VERSTRAETEM J-PIERRE  ESPLECHIN       741584    1  17.5300      1110.16
16 DEKEYSER WIL+JO+HANS  KOEKELARE       792592    1  18.3900      1110.07
17 BIEBUYCK ETIENNE      AVELGEM         765680    1  18.1500      1109.68
18 DEWAELE-DESEYN        INGOOIGEM       771189    1  18.2000      1109.62
19 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         806494    1  18.5200      1109.35
20 HAUBOURDIN NOEL       POPERINGE       764119    1  18.1500      1107.42
21 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM        764593    1  18.1600      1106.50
22 VANSLEMBROUCK DIRK    LEISELE         778063    1  18.2900      1105.20
23 VDDRIESSCHE-BENOIT    DEERLYK         772344    1  18.2400      1104.93
24 COOLSAET GILBERT      VLISSEGEM       815070    1  19.0300      1104.43
25 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE     776332    1  18.2800      1104.31
26 DENYS ERIK            BEVEREN-LEI     775606    1  18.2800      1103.28
27 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE         804703    1  18.5500      1102.33
28 SIERENS NORBERT       ZWEVEGEM        769016    1  18.2300      1101.74
29 CORNELIS ERIC         ZWEVEZELE       792131    1  18.4400      1101.71
30 MONTAIGNE LOUIS       KOEKELARE       793087    1  18.4500      1101.51
31 VANHOECKE LUC         OEDELEM         807310    1  18.5800      1101.38
32 VANHAVERBEKE MATHIAS  KOEKELARE            2    1  18.4500      1101.35
33 VANHAVERBEKE MATHIAS  KOEKELARE            3    1  18.4501      1101.32
34 VANMAELE GEORGES      ST-MICHIELS     806967    1  18.5800      1100.91
35 BECUE CHARLES         EERNEGEM        799145    1  18.5100      1100.75
36 VERMANDER ERIC        OEKENE          776432    1  18.3100      1099.76
37 VANDECASTEELE L+S     OEKENE          776225    1  18.3100      1099.47
38 HOFMAN ERIC           SCHELDEWIND     788315    1  18.4200      1099.46
39 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELARE       784876    1  18.3900      1099.27
40 VDDRIESSCHE-BENOIT    DEERLYK              2    1  18.2800      1098.64
41 GARRE-VDBERGHE        VICHTE          771158    1  18.2700      1098.52
42 DEWAELE CHRISTIAAN    ZULTE           781746    1  18.3700      1097.96
43 DELMOTTE WILFRIED     MEULEBEKE       780423    1  18.3600      1097.64
44 LIZOEN VALERE         COMINES         759402    1  18.1700      1097.40
45 HEYNDRICKX GASTON     ST-NIKLAAS      821515    1  19.1400      1096.82
46 DEWULF GASTON         OOSTENDE        805340    1  19.0000      1095.70
47 DERIDDER-DEBACKER     ZWALM           783203    1  18.4000      1095.39
48 CARTEUS GEORGES       RONSE           767746    1  18.2600      1095.22
49 CARTEUS GEORGES       RONSE                2    1  18.2700      1093.66
50 VANDAMME HERMAN       OOSTKAMP        806541    1  19.0300      1092.87

 

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.