2011年波爾多一歲鴿組11417羽國際冠軍+3、15、61位 馬克.吉伯特MARK GILBERT(英國)
2011-07-04

  
冠軍鴿 GB10N1265
 
 

  
2011年波爾多一歲鴿組11417羽國際賽成績 
 
INTERNATIONA(A)L          Meldingen-TEL-Annonces    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BORDEAUX             02-07-11 11417 JAARSE-1AN    LOS TE-LACHES A : 6h45   
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
 1 GILBERT MARK           E-WINDSO 10 1 805632       0 0 190741.0 1084,76
 2 ARDEEL ROGER           DAMME     8 1 806068 310195310 192000.0 1067,64
 3 GILBERT MARK           E-WINDSO 10 2      2       0 0 192417.0 1061,04
 4 BEUKENNE PERE & FILS   BRUYELLE 10 1 739968       0 0 182500.0 1057,09
 5 POLLIN MARC            SNELLEGE 20 1 799623 316405410 192300.0 1054,91
 6 DEJAEGHER - DE VIJLDE  KNESSELA 10 1 798986 423963410 192400.0 1052,68
 7 HOUFFLIJN - GOEMAERE   ANZEGEM   6 1 769836 414725610 185700.0 1051,68
 8 VIAENE IGNACE          LOPPEM    7 1 798849 317223210 192600.0 1049,73
 9 VAN HOECKE LUC         OEDELEM   6 1 803883 303222110 193200.0 1048,08
 10 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLED 11 1 770033 302606510 190000.0 1047,66
 11 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE   8 1 774426 310051310 190600.0 1045,10
 12 VAN DE RIVIERE MARC   NEVELE    6 1 793174 411700610 192800.0 1039,55
 13 MARTENS MARINO        RUISELED 12 1 791402 302001310 192700.0 1038,58
 14 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 10 1 860362       0 0 203400.0 1037,82
 15 GILBERT MARK          E-WINDSO 10 3      3       0 0 194129.0 1037,54
 16 HENRI XAVIER          BERZEE   10 1 736441       0 0 183500.0 1037,23
 17 GALLE - WIJNANTS      VELDEGEM 35 1 794522 307012110 193100.0 1037,22
 18 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAA 10 1 786567 209806310 192400.0 1036,31
 19 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  30 1 799121 303168410 193700.0 1035,13
 20 VAN HOECKE LUC        OEDELEM   6 2      2 303228910 194200.0 1034,59
 21 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 10 2      2       0 0 203700.0 1034,08
 22 NEUKERMANS S & C      HACQUEGN  3 1 753503 903608810 185400.0 1033,60
 23 BEUKENNE PERE & FILS  BRUYELLE 10 2      2       0 0 184100.0 1033,46
 24 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 47 1 808634 215513210 194900.0 1031,42
 25 SCHMITZ GEERT         N-SIMPEL  5 1 842483       0 0 202240.0 1030,34
 26 VAN DAMME WILLY       STEENHUI 11 1 779882 404681510 192300.0 1028,86
 27 CARETTE - DERUYVER    F-WATTRE  1 1 750437       0 0 185500.0 1028,00
 28 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 10 3      3       0 0 204200.0 1027,91
 29 BAUWENS HERVE         VLIERZEL 30 1 791271 429284410 193500.0 1027,61
 30 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISSA  2 1 736192 903113510 184200.0 1026,77
 31 MARTENS MARINO        RUISELED 12 2      2 302000110 193700.0 1025,13
 32 VERKIMPE FLOR         ST-AMAND  6 1 799281 419955410 194500.0 1024,71
 33 VERMANDER LIONEL      OEKENE    9 1 772578 312111910 191900.0 1024,64
 34 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE     3 1 767444 313624810 191400.0 1024,61
 35 VANOVERSCHELDE THOMAS KORTEMAR  7 1 779725 301464810 192600.0 1024,60
 36 CUVELIER CHRISTIAN    TOURNAI   9 1 743849       0 0 185100.0 1024,58
 37 LIZOEN VALERE         COMINES   4 1 755041 904254810 190200.0 1024,47
 38 DE VOGEL PIET         N-OUDE T  5 1 876893       0 0 210120.0 1024,01
 39 SMEETS - PENRIS       N-URMOND  5 1 849581       0 0 203513.0 1023,32
 40 JANSSENS - HAUSOUL    N-EPEN    5 1 833492       0 0 202043.0 1021,78
 41 DUURLAND ROB          N-HOENSB  5 1 847692       0 0 203443.0 1021,65
 42 HERMANS M & R         N-VOEREN  5 1 844115       0 0 203115.0 1021,61
 43 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    7 1 773162 302499810 192200.0 1021,34
 44 SCHILS JOHAN          M'BILZEN  8 1 831074 505752710 201900.0 1020,97
 45 DEWOLF & ZOON         OVERIJSE 19 1 789210 209915210 193800.0 1020,96
 46 VAN BEVEREN GEBROEDER N-NIEUW-  5 1 833875       0 0 202227.0 1020,09
 47 BAUWENS HERVE         VLIERZEL 30 2      2 210450710 194100.0 1019,67
 48 VANGILBERGEN-CORTOOS  ATTENROD  7 1 811438       0 0 200100.0 1019,39
 49 DEMEULENAERE GABY     LICHTERV  8 1 783724 316674010 193400.0 1019,15
 50 VAN DE GRAAFF JAAP    N-ARNEMU  5 1 845492       0 0 203454.0 1018,78
 51 DE VUYST - GYSSENS    LOKEREN   6 1 810694 431957110 200100.0 1018,46
 52 OPLADEN S.G.          D-ALSDOR  5 1 850662       0 0 204100.0 1017,53
 53 HIMPE STIJN           WAREGEM   2 1 776629 303581910 192900.0 1016,53
 54 ADAM GERARD & MURIEL  SPRIMONT  2 1 798895       0 0 195100.0 1016,40
 55 GYSELBRECHT - LELIAER KNESSELA  6 1 802650       0 0 195500.0 1016,01
 56 GALLE - WIJNANTS      VELDEGEM 35 2      2 313741810 194700.0 1016,01
 57 ALLY PAUL             AALTER   13 1 798398 400770310 195100.0 1015,77
 58 VANWYNSBERGHE - SAMYN MARKE     5 1 762450 300047510 191600.0 1015,25
 59 VANDEPUTTE-VANDENHEND BEERSEL   4 1 782644 220815110 193600.0 1015,09
 60 D'HOKER ALFONS        HAALTERT  4 1 789594 402452110 194300.0 1014,90
 61 GILBERT MARK          E-WINDSO 10 4      4       0 0 195858.0 1014,69
 62 VANLERBERGHE FRANCKY  OOSTNIEU  7 1 775167 310784210 192900.0 1014,61
 63 LINDENBERG H          N-YERSEK  5 1 853013       0 0 204720.0 1012,67
 64 VAN DE BOSCH JAC.     N-HENGST  5 1 835283       0 0 203019.0 1012,08
 65 DEPREZ OLIVIER        POPERING  3 1 759353 302590810 191600.0 1011,11
 66 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 10 4      4       0 0 205600.0 1011,00
 67 NUYTTENS - THOMAES    WORT.PET 16 1 772172 402787410 192900.0 1010,70
 68 MARTENS MARINO        RUISELED 12 3      3 302002810 194900.0 1009,44
 69 VANDECAVEYE - WILDEBO ST-E-WIN 10 1 768949 300290510 192700.0 1009,11
 70 VANOVERSCHELDE THOMAS KORTEMAR  7 2      2 301463710 193800.0 1008,70

 

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.