2019年10月6日南海冬季競翔歸返成績統計
2019-10-07
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
 
2019/10/6歸返統計
鴿會 集鴿 歸返 歸返率
鴿舍 羽數 鴿舍 羽數
南臺灣 43 381 42 295 77.43%
創造者 244 3453 243 2990 86.59%
欣欣聯合會 214 2940 213 2522 85.78%
林園鴿會 109 1486 108 1246 83.85%
後昌會 185 2558 185 2226 87.02%
旗美會 91 1133 91 966 85.26%
屏榮信鴿 107 1487 107 1242 83.52%
大屏東 123 1743 119 1450 83.19%
恆春會 37 294 36 211 71.77%
台東支會 23 74 18 29 39.19%
1257聯合會 84 1264 84 1109 87.74%
天翔聯合會 138 1578 137 1412 89.48%
大合興 272 3648 270 3314 90.84%
麻豆中興 80 829 80 748 90.23%
萬丹鴻海 148 1685 147 1457 86.47%
天宇聯合會 232 2804 230 2423 86.41%
屏東青田(冬) 207 3271 207 2780 84.99%
1188聯合會(冬) 155 1869 155 1594 85.29%
冠聖聯合會 105 1304 104 1174 90.03%
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.