2019年10月13日南海冬季競翔歸返成績統計
2019-10-14
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
 
2019/10/13歸返統計
鴿會 集鴿 歸返 歸返率
鴿舍 羽數 鴿舍 羽數
南臺灣 42 290 42 224 77.24%
創造者 242 2961 236 2339 78.99%
欣欣聯合會 213 2492 213 1946 78.09%
林園鴿會 108 1239 108 961 77.56%
後昌會 185 2201 183 1704 77.42%
旗美會 91 961 91 791 82.31%
屏榮信鴿 107 1232 107 967 78.49%
大屏東 119 1443 117 1158 80.25%
恆春會 36 208 34 119 57.21%
台東支會 18 29 7 11 37.93%
1257聯合會 84 1107 83 933 84.28%
天翔聯合會 137 1402 133 1091 77.82%
大合興 270 3299 268 2653 80.42%
麻豆中興 80 743 75 585 78.73%
萬丹鴻海 147 1459 147 1164 79.78%
天宇聯合會 230 2409 226 1886 78.29%
屏東青田(冬) 207 2772 206 2248 81.10%
1188聯合會(冬) 155 1587 150 1257 79.21%
冠聖聯合會 103 1163 102 865 74.38%
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.