2019年12月01日冬季競翔歸返成績統計
2019-12-01
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
 
2019/12/01歸返統計
鴿會 集鴿 歸返 歸返率
鴿舍 羽數 鴿舍 羽數
大東北 33 65 19 31 47.69%
淡江 39 143 34 86 60.14%
大淡水 46 199 39 110 55.28%
6688 347 1300 290 693 53.31%
金大發 52 148 37 79 53.38%
北聯名鴿 94 295 58 134 45.42%
鴻翔會 51 198 44 106 53.54%
三樹鶯 14 47 13 26 55.32%
桃農海翔 85 244 57 84 34.43%
大北區 486 2336 403 956 40.92%
新竹竹虹 154 499 121 221 44.29%
新竹大西區 235 836 171 363 43.42%
苗栗大炮 117 439 87 184 41.91%
大苗栗聯合 146 644 125 330 51.24%
台中永大 173 537 135 287 53.45%
大新興 102 262 79 137 52.29%
彰化信鴿 21 43 15 20 46.51%
金溪湖 308 922 213 428 46.42%
莿桐海翔 21 43 15 22 51.16%
中埔聯合 55 123 37 56 45.53%
嘉南海翔 115 241 77 118 48.96%
佳興賽鴿 26 62 11 13 20.97%
全興支會(冬) 96 201 60 98 48.76%
灣內海翔(冬) 163 473 112 212 44.82%
翊翔賽鴿(冬) 336 1074 259 541 50.37%
大埔鹽海翔(冬) 87 264 56 106 40.15%
北彰和美(冬) 214 694 161 314 45.24%
壯觀(冬) 8 15 5 7 46.67%
花蓮北海聯盟 49 162 7 7 4.32%
雙北賽鴿(冬) 198 580 158 335 57.76%
中山(冬) 153 656 118 267 40.70%
馬龍山(冬) 215 595 130 231 38.82%
新鋒(冬) 71 171 43 65 38.01%
新斗南海翔(冬) 71 167 52 87 52.10%
大草屯(冬) 216 586 161 322 54.95%
永靖中山(冬) 71 162 49 70 43.21%
中湖海翔(冬) 25 63 14 21 33.33%
民雄(冬) 102 231 60 94 40.69%
新北海 429 1892 361 982 51.90%
三鶯愛鴿 121 461 99 221 47.94%
宜蘭聯合 148 340 100 170 50.00%
薪苗聯合 174 844 148 402 47.63%
冠軍 233 1145 203 618 53.97%
新竹竹美 231 843 176 349 41.40%
強宏 208 623 122 210 33.71%
桃園聯合 345 1420 263 586 41.27%
大三鶯 81 278 59 125 44.96%
竹南大新 134 549 98 209 38.07%
久聖(6154) 276 777 226 434 55.86%
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.