2019年12月11日北海聯合冬季競翔歸返成績統計
2019-12-11
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
 
 
2019/12/11歸返統計
鴿會 集鴿 歸返 歸返率
鴿舍 羽數 鴿舍 羽數
大東北 16 21 10 11 52.38%
淡江 23 50 15 28 56.00%
大淡水 36 74 20 27 36.49%
6688 218 384 128 177 46.09%
鴻翔會 35 73 20 29 39.73%
三樹鶯 10 13 3 4 30.77%
大北區 301 548 189 261 47.63%
新竹竹虹 93 149 51 63 42.28%
苗栗大炮 72 136 54 76 55.88%
大苗栗聯合 103 206 71 106 51.46%
大新興 59 93 45 62 66.67%
金溪湖 170 289 126 186 64.36%
莿桐海翔 12 15 10 11 73.33%
中埔聯合 26 38 16 25 65.79%
嘉南海翔 48 64 28 37 57.81%
灣內海翔(冬) 89 132 68 82 62.12%
翊翔賽鴿(冬) 208 353 135 211 59.77%
大埔鹽海翔(冬) 45 72 30 45 62.50%
北彰和美(冬) 139 236 95 128 54.24%
雙北賽鴿(冬) 115 180 74 92 51.11%
中山(冬) 86 133 46 55 41.35%
馬龍山(冬) 106 157 67 88 56.05%
新鋒(冬) 27 32 20 22 68.75%
新斗南海翔(冬) 41 62 30 36 58.06%
大草屯(冬) 122 206 80 116 56.31%
永靖中山(冬) 36 48 20 23 47.92%
民雄(冬) 40 53 30 36 67.92%
新北海 281 575 155 240 41.74%
三鶯愛鴿 72 135 43 62 45.93%
薪苗聯合 123 262 85 133 50.76%
冠軍 176 385 104 152 39.48%
久聖(6154) 169 275 120 171 62.18%
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.