2011利蒙治一歲鴿14673羽全國冠軍 - 羅尼&斯帝恩.迪寇斯特 RONNY & STIJN DECOSTER
2011-07-19


  
冠軍鴿 B10-3068538 [GEORGES]

  
2011年利蒙治一歲鴿14673羽全國賽初步成績 
 
14673 DUIVEN-PIGEONS                                                     
--------------------------------------------------------------------------
JAARSE-J.1AN    LIMOGES Y                    16-07-11    LACHER : 6.45  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 DECOSTER R+ST         ROKSEM          606388    1 12.1618      1830.33
 2 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          590709    1 12.0855      1823.65
 3 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               2    1 12.0903      1822.89
 4 VERMASSEN DAVID       GAVERE          593964    1 12.1059      1822.07
 5 VAERNEWYCK ANDRE      WAREGEM         584828    1 12.0600      1821.89
 6 CARO MARCEL           LAMBERMONT      628602    1 12.3110      1815.89
 7 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE       600935    1 12.1600      1815.51
 8 VANHOECKE LUC         OEDELEM         612712    1 12.2300      1812.76
 9 MAROY GEERT           HEESTERT        572497    1 12.0100      1811.70
10 KEYNEN ROGER          NYLEN           642612    1 12.4000      1810.17
11 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE           2    1 12.1700      1810.05
12 MAROY LIEVEN          MOEN            570795    1 12.0100      1806.31
13 MOERMAN-LIMBOURG      HEURNE          588249    1 12.1100      1804.44
14 CLAEYS NOEL           LANDEGEM        605992    1 12.2100      1803.55
15 NUYTTENS-BUSSCHAERT   BEVEREN-LEI     579844    1 12.0700      1800.76
16 VANOLMEN JOS          BROECHEM        644551    1 12.4300      1800.42
17 PEIRS GEORG+FILIP     MACHELEN        593364    1 12.1500      1798.07
18 GEVAERT JOSE          ELENE           592266    1 12.1500      1794.75
19 VAERNEWYCK ANDRE      WAREGEM              2    1 12.1100      1793.95
20 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKER       611450    1 12.2600      1793.11
21 DESMET PATRICK        SEMMERZAKE      595209    1 12.1700      1792.80
22 PIENS BART+MARNIX     ASPER           593373    1 12.1600      1792.67
23 ROTTIER GUNTHER       SINAAI          625390    1 12.3400      1791.95
24 DEPAUW MARIN          WAARSCHOOT      615617    1 12.2900      1789.58
25 WYBO MARC             HARELBEKE       577578    1 12.0800      1788.17
26 OPDEBEECK-BAETENS     PUTTE           632965    1 12.3900      1788.04
27 CELIS ARMAND          VORSELAAR       650200    1 12.4900      1786.26
28 NYS GERMAIN           BOUVIGNIES      566105    1 12.0200      1785.82
29 VANLOOY-VANELST       HERENTHOUT      643289    1 12.4600      1781.96
30 VERHAEGHE YVAN        HARELBEKE       575413    1 12.0800      1781.46
31 PLATTEEUW DAN+DIDIER ZILLEBEKE       570039    1 12.0500      1781.37
32 MEURYSSE JOHN         OESELGEM        589374    1 12.1600      1780.59
33 CHRISTIAENS ANDRE     MACHELEN        591065    1 12.1700      1780.32
34 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       592352    1 12.1800      1778.83
35 BELLAERT PAUL+LANDER OEDELEM         613360    1 12.3000      1777.86
36 VANCOLENBERGHE ROGER ZULTE           586364    1 12.1500      1776.86
37 VERCAMMEN FRANK       NYLEN           642870    1 12.4700      1775.88
38 MEURYSSE JOHN         OESELGEM             2    1 12.1700      1775.22
39 VANSCHOORISSE GEBRS   ETIKHOVE        578599    1 12.1100      1774.84
40 VERKOEYEN YVO         MOL             658045    1 12.5600      1773.71
41 VANOECKEL JAN         OUD-TURNHOU     668547    1 13.0200      1773.33
42 VERKOEYEN YVO         MOL                  2    1 12.5610      1772.91
43 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKER            2    1 12.3000      1772.32
44 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPELLE     628548    1 12.4000      1770.56
45 LAUREYNS MARYN        MALDEGEM        616018    1 12.3300      1770.17
46 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTE     585807    1 12.1600      1769.81
47 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               3    1 12.1900      1768.59
48 SITTNER-CLAESSEN      MERKSPLAS       668468    1 13.0300      1768.43
49 VANDEPUTTE JOZEF      ZULTE           587060    1 12.1700      1768.25
50 VANEENOO JULIEN       WINGENE         600955    1 12.2500      1767.51

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.