2011塔比斯成鴿組10675羽國際冠軍 - 邁克爾.馬斯卡特MICKAEL MASCART
2011-07-22


  
冠軍鴿

  
2011塔比斯成鴿組10675羽國際賽初步成績 
 
VIEUX-OUDE      AGEN INTERNAT.               20-07-11    LACHER : 7.50  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 MASCART MICKAEL       F-BRUILLE/S     730795    1 16.5800      1333.57
 2 VANTORRE REMY         VIRELLES        710470    1 16.5700      1298.85
 3 MOREAU CLAUDE         F-FERRIERE/     721801    1 17.0900      1291.24
 4 FONTAINE GUY          HAVINNES        747183    1 17.3300      1281.62
 5 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN          769762    1 17.5200      1278.67
 6 SCHNEIDER DIMITRIOS   D-HILST         760847    1 17.4600      1276.59
 7 DUPONT ANDRE          F-LUDRES        651106    1 16.2100      1274.18
 8 KOERS KARL-HEINZ      D-MANDELBAC     743555    1 17.3400      1273.21
 9 VERCAMST PIERRE       ANZEGEM         772432    1 17.5900      1268.36
10 LAUER WILLI+SOHNE     D-ALTHORNBA     759034    1 17.4900      1267.17
11 MIYASHITA H+T         SIRAULT         741132    1 17.3500      1266.89
12 HABRAN ANDRE          BELLEFONTAI     713242    1 17.1300      1266.86
13 HERMES HEIKO          D-ALTHORNBA     758773    1 17.4900      1266.73
14 VERJOT GEORGES+FS     F-SOURDON       629190    1 16.0700      1265.98
15 HERMES HEIKO          D-ALTHORNBA          2    1 17.5000      1264.62
16 DHENNIN HUBERT        F-EPINOY        699689    1 17.0400      1262.98
17 DERICQ DANIEL+FS      TOURNAI         745456    1 17.4200      1259.22
18 ROTSAERT WILFRIED     ST-KRUIS        807033    1 18.3100      1259.02
19 HERMES HEIKO          D-ALTHORNBA          3    1 17.5300      1258.33
20 KLEIN GILBERT         F-WEITBRUCH     746944    1 17.4500      1255.37
21 VDDRIESSCHE-BENOIT    DEERLYK         769504    1 18.0300      1255.31
22 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE        764147    1 17.5900      1254.76
23 DECK SIEGFRIED        D-ZWEIBRUCK     760342    1 17.5600      1254.69
24 HERMES HEIKO          D-ALTHORNBA          4    1 17.5600      1252.10
25 DEMONCHY J-CLAUDE     F-BACHANT       713224    1 17.2000      1251.27
26 CARTEUS GEORGES       RONSE           766379    1 18.0300      1250.21
27 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEILLE       727181    1 17.3200      1249.45
28 ADERHOLD GERARD+B     F-FORBACH       734485    1 17.3800      1249.12
29 BOUREZ DOMINIQUE      F-COUTICHES     710548    1 17.1900      1248.77
30 HERBOTS-HELLER        D-ZWEIBRUCK     767884    1 18.0500      1248.59
31 LEIBOLD RICHARD       F-HATTEN        768225    1 18.0600      1247.12
32 BIXLER JOACHIM        D-PIRMASENS     769344    1 18.0700      1246.91
33 PEIREN NOEL           ZEDELGEM        795244    1 18.2900      1244.51
34 LENDERS HUBERT        NEERHAREN       838335    1 19.0400      1243.82
35 KOERS KARL-HEINZ      D-MANDELBAC          2    1 17.4800      1243.40
36 BODSON GEORGES-HENRY  REMICOURT       805911    1 18.3913      1241.36
37 MAURER D+PETER        D-MASSWEILE     772086    1 18.1200      1241.30
38 HEIMBACH EDI+MORITZ   D-EUSKIRCHE     855883    1 19.2000      1240.41
39 POPPE PAUL            ZELE            806610    1 18.4100      1239.03
40 HERMES HEIKO          D-ALTHORNBA          5    1 18.0300      1237.80
41 JASPERS NICO          NEREM           818695    1 18.5150      1237.01
42 MAGINOT GERHARD       D-EPPENBRUN     761793    1 18.0600      1236.68
43 HERMES HEIKO          D-ALTHORNBA          6    1 18.0400      1235.79
44 NORHEIMER KARL        D-HOMBURG/S     766992    1 18.1100      1235.09
45 PARENT FABIEN         F-SERY/L/ME     656928    1 16.4200      1234.83
46 HERBOTS-HELLER        D-ZWEIBRUCK          2    1 18.1200      1234.54
47 HERMES HEIKO          D-ALTHORNBA          7    1 18.0500      1233.78
48 MARTIN PATRICK        D-HOMBURG/B     760583    1 18.0700      1232.71
49 BAESEL DERBY          D-F-VOLMNST     753071    1 18.0100      1232.52
50 LAUER WILLI+SOHNE     D-ALTHORNBA          2    1 18.0600      1232.20

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.