2011蘇雅克成鴿組5659羽全國冠軍 – 李翁.亨利 LEON HENRI
2011-07-25


  
冠軍鴿 B09-1023853

  
2011蘇雅克成鴿組5659羽全國賽初步成績 
 
5659 PIGEONS-DUIVEN                                                      
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE      SOUILLAC                     24-07-11    LACHER : 7.40  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 HENRY LEON            NANDRIN         689917    1 16.1600      1337.05
 2 HOORNAERT ALAIN       WANCENNES       634035    1 15.3700      1329.21
 3 VANDENBERGHE ALAIN+LU RONQUIERES      668235    1 16.0400      1325.86
 4 VANVUCHELEN YVAN      GEETBETS        717986    1 16.4600      1314.99
 5 DELFOSSE GUY          MAZEE           627646    1 15.3800      1313.07
 6 VANGILBERGEN FRANS    BINKOM          711983    1 16.4500      1306.39
 7 HAZAERT KAMIEL        NEERYSE         695821    1 16.3400      1303.04
 8 DELFOSSE GUY          MAZEE                2    1 15.4200      1302.17
 9 DECOSTER-BOURGEOIS    KRAAINEM        699681    1 16.3800      1300.52
10 VLUGGEN JOSEPH        PLOMBIERES      729587    1 17.0100      1300.51
11 HENRY LEON            NANDRIN              2    1 16.3100      1299.28
12 DELCOURT HENRY        VIESVILLE       659674    1 16.0800      1298.57
13 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR         722793    1 16.5800      1295.33
14 SENDEN DANNY          HERK-DE-STA     724919    1 17.0000      1294.50
15 VANSTEENSEL JAN       ARENDONK        762766    1 17.3000      1292.82
16 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE         713596    1 16.5200      1292.75
17 ROCHART ROGER         QUEVAUCAMPS     646101    1 16.0000      1292.20
18 VANSANDE CAMIEL       BAMBRUGGE       693865    1 16.3700      1292.11
19 MAES WILLY            ROBORST         684676    1 16.3000      1291.84
20 CRETEN MARCEL         SCHUURHOVEN     715047    1 16.5400      1290.70
21 DEBELSER JOHAN        BERLAAR         728809    1 17.0600      1287.65
22 DENACHTERGAEL-JOURQUI DEUX-ACREN      672384    1 16.2300      1285.63
23 HENOT WILLY           ORSMAAL         709365    1 16.5200      1285.08
24 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ           703710    1 16.4800      1284.14
25 JANSSENS EDDY         ZANDHOVEN       742512    1 17.1900      1282.40
26 LUYCKX RAF+LARS       GEEL            744947    1 17.2100      1282.18
27 SENDEN DANNY          HERK-DE-STA          2    1 17.0600      1280.78
28 KEYNEN ROGER          NYLEN           735145    1 17.1400      1280.74
29 MEURANT ROBERT        CLERMONT        632235    1 15.5400      1279.83
30 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUIDEN      713301    1 16.5733      1279.35
31 VANOVERSTRAETEN EUGEE OVERYSE         690769    1 16.4000      1279.20
32 ARNOULD JEAN-PAUL     BUVRINNES       643538    1 16.0400      1276.86
33 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS       744040    1 17.2300      1276.23
34 KEMPENEERS JOS+WIM    NIEUWERKERK     720914    1 17.0500      1275.95
35 LEONARD THIERRY       DONGELBERG      692139    1 16.4300      1274.66
36 SWINNEN-VANHOVE       ZICHEM          725268    1 17.0900      1274.64
37 BRACKENIER OSC+KOEN   OOSTERZELE      694420    1 16.4500      1274.17
38 MATHIEU MICHEL        ROMSEE          707670    1 16.5600      1272.79
39 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR              2    1 17.0800      1272.52
40 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEILLE       628460    1 15.5400      1272.19
41 JORISSEN CYRIEL       MAL             719898    1 17.0600      1271.90
42 VANSANDE HERMAN       VOSSELAAR       754989    1 17.3400      1271.03
43 POLLIN MARC           SNELLEGEM       707843    1 16.5700      1270.81
44 STEVENS JEAN          RUISBROEK       720327    1 17.0700      1270.42
45 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEILLE            2    1 15.5500      1269.62
46 MARTENS TONY          LUMMEN          731568    1 17.1700      1267.88
47 VANLAER GEBRS         PULLE           740377    1 17.2400      1267.77
48 DEMEESTER-DECRAENE    NOKERE          681688    1 16.3800      1267.08
49 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR              3    1 17.1100      1265.84
50 VANAERSCHOT RENE      RILLAAR         721311    1 17.1000      1265.46

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.