卡奧爾全國成鴿組冠軍 馬克范登艾克浩特Marc Van den Eeckhoudt

 
 
2015年6月13日卡奧爾(735公里)比利時全國"成鴿組"6577羽冠軍: Marc Van Den Eeckhout  (范登艾克浩特馬克) (Kalken). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六18:21:09歸巢,翔距749.634 km,創下平均分速1268.09公尺/分
 
 
VOORLOPIGE RANGSCHIKKING / CLASSEMENT PROVISOIRE                                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
CAHORS       13-06-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 08.30                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN         749634   1  18.2100     1268.42   1      
  2 290591-76 LINSEN MARIO          HAMONT         808080   1  19.0753     1266.81   2      
  3 304668-88 PAEPS WIM             BERTEM         746620   1  18.2304     1258.91   3      
  4 129234-30 BOGAERTS JEAN-PIERRE  TIENEN         750709   1  18.2700     1257.47   4      
  5 128270-36 MALFAIT ALBERT        BERLAAR        769305   1  18.4225     1256.18   5      
  6 302464-18 VISSERS-DE KONINCK    DEURNE         778046   1  18.5050     1253.23   6      
  7 220775-03 HOK SMETS             BERTEM         745995   1  18.2619     1251.00   7      
  8 145235-26 VANBRABANT GERARD     NIEUWERKERKE   760767   1  18.3815     1250.75   8      
  9 123119-26 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL        788868   1  19.0100     1250.19   9      
 10 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM         730181   1  18.1700     1243.92  10      
 11 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG        681472   1  17.3800     1243.56  11      
 12 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE          710774   1  18.0200     1242.61  12      
 13 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE           753350   1  18.3732     1240.01  13      
 14 223514-26 SANTENS M & G         OUDENAARDE     723547   1  18.1400     1238.95  14      
 15 206733-26 VAN DER STERREN JOHAN OLEN           785182   1  19.0346     1238.91  15      
 16 221975-39 MEERSCHAERT KOEN      MOERKERKE -    763756   1  18.4700     1237.85  16      
 17 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE       741412   1  18.2900     1237.75  17      
 18 303026-95 DUPONT ROLAND         LAUWE          711613   1  18.0500     1237.59  18      
 19 178597-20 DHOOGE MARTIN         URSEL          753071   1  18.3838     1237.31  19      
 20 158405-04 VANDER MEULEN NORBERT ST.-DENIJS-W   742865   1  18.3042     1236.67  20      
 21 116728-37 VAN LANCKER GUY       BALEGEM        734486   1  18.2419     1235.85  21      
 22 302217-62 FEIJAERTS DANNY       HEIST O/D BE   768187   1  18.5153     1235.26  22      
 23 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY       709799   1  18.0444     1235.01  23      
 24 182074-05 DE SMET PAT & OLI     SEMMERZAKE     734574   1  18.2600     1232.51  24      
 25 175336-57 DE BRABANDER BOB      ZELE           754143   1  18.4159     1232.29  25      
 26 117671-10 VAN HERZEELE DANIEL   ELENE          732059   1  18.2409     1232.11  26      
 27 252374-77 HOFMAN ERIC           SCHELDEWINDE   735067   1  18.2700     1231.27  27      
 28 100042-35 VERSTRAETE RAOUL & XA OOSTAKKER      750681   1  18.3945     1231.13  28      
 29 140432-73 VAN DE WOESTYNE ARNOL ADEGEM         755611   1  18.4351     1230.94  29      
 30 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM        753242   1  18.4213     1230.35  30      
 31 177764-60 POPPE PAUL            ZELE           753477   1  18.4300     1229.16  31      
 32 149937-72 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNENDIJK   764465   1  18.5209     1228.75  32      
 33 195320-59 BULLYNCK DANIEL       WESTKERKE      748282   1  18.3900     1228.71  33      
 34 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTER   727321   1  18.2200     1228.58  34      
 35 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST          778692   1  19.0400     1228.22  35      
 36 188696-31 VVE CARO MARCEL       LAMBERMONT     752682   1  18.4300     1227.87  36      
 37 225448-20 DE RIDDER D & G       ZWALM          729955   1  18.2432     1227.78  37      
 38 250853-11 SEELS-AMEEL           ZELZATE        765156   1  18.5405     1226.05  38      
 39 255191-81 VERCAUTEREN ANDRE     EKSAARDE       758489   1  18.4900     1225.35  39      
 40 307044-39 DE LOOSE BOO          AALTER         747741   1  18.4100     1223.80  40      
 41 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM      751013   1  18.4400     1223.15  41      
 42 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE          766873   1  18.5714     1222.63  42      
 43 253332-65 VAN HORENBEECK LOUIS  BAASRODE       752725   1  18.4624     1221.16  43      
 44 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE      738052   1  18.3430     1220.93  44      
 45 143656-96 V.D.WALLE M&F         ZWALM          730205   1  18.2813     1220.64  45      
 46 197454-59 NIHOUL ROLAND+FS      SENZEILLES     670042   1  17.3900     1220.48  46      
 47 108517-71 DE SCHEPPER WILLY&GEE GOOIK          725806   1  18.2500     1219.84  47      
 48 192255-01 GERAERTS ERWIN        NIEUWERKERKE   763506   1  18.5601     1219.63  48      
 49 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE           2   1  18.3520     1219.25  49      
 50 176827-93 VAN INGELGEM FRANS    WIEZE          746833   1  18.4300     1218.32  50      
 51 145273-64 DENECKERE PAUL        POPERINGE      711384   1  18.1400     1218.12  51      
 52 229906-16 SIBILLE THIERRY       COURCELLES     695517   1  18.0100     1218.07  52      
 53 307935-57 CARPENTIER KRISTOF    ERWETEGEM      727064   1  18.2700     1217.86  53      
 54 114926-78 VAN DEN TROOST FRANCO RAMSDONK       754967   1  18.4959     1217.72  54      
 55 179035-70 DE ROUCK ANDRE        WONDELGEM      752101   1  18.4800     1216.99  55      
 56 158308-04 MOLLEN ROGER          BERLAAR        772766   1  19.0500     1216.95  56      
 57 282890-38 DEWOLF & ZOON         OVERIJSE       733623   1  18.3300     1216.62  57      
 58 214241-65 PLATTEEUW D & D       ZILLEBEKE      712621   1  18.1600     1216.08  58      
 59 253332-65 VAN HORENBEECK LOUIS  BAASRODE            2   1  18.4901     1216.00  59      
 60 308334-68 BUCACIUC DANIEL       DILBEEK        736626   1  18.3600     1215.55  60      
 61 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN        768126   1  19.0200     1215.39  61      
 62 224675-23 POLLET IGNACE         BEVEREN-LEIE   721681   1  18.2400     1214.95  62      
 63 261337-19 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAMP       753016   1  18.5000     1214.54  63      
 64 228727-01 JEURISSEN LODEWIJK    GELLIK         773525   1  19.0700     1214.32  64      
 65 109505-89 BELMANS FRANCOIS      POPPEL         816835   1  19.4300     1213.72  65      
 66 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT         751197   1  18.4900     1213.57  66      
 67 117752-91 DECKERS JEAN-MARIE    THIMISTER      759650   1  18.5600     1213.50  67      
 68 304553-70 LIMBOURG WESLEY       BUGGENHOUT     751211   1  18.4918     1213.00  68      
 69 184288-85 VANDRIESSCHE LUC      ZINGEM         730152   1  18.3200     1212.88  69      
 70 282144-68 DR.MOENS DIRK         GRIMBERGEN     747794   1  18.4634     1212.84  70      
 71 222114-81 VAN SANDE HERMAN      VOSSELAAR      796871   1  19.2702     1212.83  71      
 72 149937-72 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNENDIJK        2   1  19.0023     1212.70  72      
 73 119869-74 DERUYK & DECLERCQ     WORTEGEM-PET   720760   1  18.2500     1211.36  73      
 74 129545-50 MERTENS WALTER        MOL            790284   1  19.2232     1211.10  74      
 75 215595-61 LENDERS HUBERT        NEERHAREN      778654   1  19.1300     1210.97  75      
 76 111390-34 SOMME - THIANGE       GERIN          686606   1  17.5700     1210.95  76      
 77 149937-72 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNENDIJK        3   1  19.0122     1210.81  77      
 78 302006-45 VVE MORNARD           VERVIERS       752618   1  18.5200     1210.00  78      
 79 111014-46 MEULEMANS DAMEN LIND  ARENDONK       803272   1  19.3419     1209.17  79      
 80 129037-27 KRUPA - KRASOWSKI     OBOURG         690567   1  18.0107     1209.15  80      
 81 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE         738917   1  18.4112     1208.96  81      
 82 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM             2   1  18.5314     1208.60  82      
 83 272891-30 BERTELS FRANCOIS      LICHTAART      790278   1  19.2400     1208.38  83      
 84 272859-95 MATTHEEUSSEN LOTTE-SE BRECHT         792516   1  19.2600     1208.10  84      
 85 201102-21 OLLEVIER L & B        NEER-WAASTEN   703859   1  18.1300     1207.31  85      
 86 119869-74 DERUYK & DECLERCQ     WORTEGEM-PET        2   1  18.2700     1207.30  86      
 87 304075-77 FLASSE P&F            AUDREGNIES     674836   1  17.4900     1207.22  87      
 88 290644-32 THIJS ISIDOOR         LUMMEN         769652   1  19.0740     1206.98  88      
 89 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM             3   1  18.5411     1206.76  89      
 90 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM             4   1  18.5413     1206.70  90      
 91 168969-92 MUSEUR JEAN-MICHEL    HARCHIES       685380   1  17.5811     1206.27  91      
 92 290644-32 THIJS ISIDOOR         LUMMEN              2   1  19.0806     1206.16  92      
 93 146729-65 DEMUYDT HENRI WED.    VELDEGEM       743959   1  18.4700     1205.77  93      
 94 203094-73 VANCOMPERNOLLE LUC    KOEKELARE      740249   1  18.4400     1205.62  94      
 95 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEBELLE   744930   1  18.4800     1205.39  95      
 96 305722-75 PLATTEEUW-NOELS       HAM            784659   1  19.2058     1205.38  96      
 97 111829-85 SAMAIN YVES           HYON           684595   1  17.5800     1205.27  97      
 98 111014-46 MEULEMANS DAMEN LIND  ARENDONK            2   1  19.3632     1205.15  98      
 99 194667-85 MEERT ANDRE           ZELLIK         739909   1  18.4414     1204.61  99      
100 302380-31 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE          763672   1  19.0400     1204.53 100      
101 253884-35 VAN DEN BROEKE LUC    OLSENE         729867   1  18.3600     1204.40 101      
102 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMAAL      762819   1  19.0322     1204.39 102      
103 197294-93 WEYN R. EN D.         VRASENE        774168   1  19.1300     1203.99 103      
104 179100-38 WINNEPENNINCKX URBAIN NEERIJSE       740382   1  18.4500     1203.87 104      
105 166894-54 GADISSEUR - KOCKELMAN AVIN           731636   1  18.3800     1203.35 105      
106 308818-67 TEAM D'HONDT          DEINZE         738594   1  18.4413     1202.50 106      
107 172441-72 JACKERS GUY           VLIJTINGEN     768322   1  19.0900     1202.38 107      
108 121539-95 V D ABEELE-DE GEEST   ADEGEM         759200   1  19.0126     1202.34 108      
109 305030-62 KEMPENEERS VALERE & D WESTERLO       779320   1  19.1814     1202.22 109      
110 146173-91 SCHELKENS RENE        BERLAAR        770421   1  19.1100     1201.90 110      
111 227026-46 DENYS MICHEL          HANDZAME       735507   1  18.4200     1201.81 111      
112 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE              2   1  18.4508     1201.23 112      
113 162395-17 BAUDEWIJNS ETIENNE    MOORTSELE      737463   1  18.4400     1201.08 113      
114 224272-08 FAUCHE JEAN-LOUIS     WARET-L'EVEQ   724204   1  18.3300     1201.00 114      
115 306361-35 CARIJN ANTOINE        NEDERZWALM-H   727660   1  18.3600     1200.76 115      
116 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVELDE     763925   1  19.0620     1200.51 116      
117 144590-60 VAN DEN EYNDE WILLY   ASSE           739244   1  18.4551     1200.36 117      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
氣象圖
 
氣溫圖
 
風向圖
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.