蓋雷全國成鴿組冠軍 瑪琳娜.范德維德Marina Van de Velde

 
2015年6月13日蓋雷(550公里)比利時全國"成鴿組"12533羽冠軍:Marina Van de Velde  (范德維德瑪琳娜) (Grobbendonk). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六16:48:48歸巢,翔距596.34 km,平均分速1458.76公尺/分
 
 
Aanmeldingen_99999_GUERET_Oude_13-06-15.txt
GUERET 13-06-15 Oude-Vieux LOSTIJD/LACHER : 10.00
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 270034-83 VAN DE VELDE MARINA GROBBENDONK 596323 1 16.4848 1458.72 1
2 203769-69 RENDERS IVO GEEL 602241 1 16.5502 1451.07 2
3 119537-33 GEYSKENS DEVILLE VEERLE 591286 1 16.4745 1450.12 3
4 183812-94 CELIS HUGO RUMMEN 580394 1 16.4147 1444.54 4
5 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 600721 1 16.5554 1444.39 5
6 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 596367 1 16.5257 1444.16 6
7 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STAD 584162 1 16.4530 1440.60 7
8 210557-67 VOS WILLY TIELT-WINGE 577368 1 16.4100 1439.82 8
9 304883-12 VANDINGENEN KARL NIEUWERKERKE 578352 1 16.4146 1439.52 9
10 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 584692 1 16.4611 1439.48 10
11 308201-32 BOLTON-VAN TILBURG BAARLE-HERTO 623529 1 17.1430 1435.05 11
12 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEIN 569483 1 16.3700 1434.47 12
13 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 598015 1 16.5700 1434.09 13
14 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 575702 1 16.4146 1432.93 14
15 193824-18 DAS JOS LUMMEN 590537 1 16.5237 1431.20 15
16 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TURNHOUT 619700 1 17.1300 1431.18 16
17 102981-64 DAEMEN MARK MASSENHOVEN 596405 1 16.5700 1430.23 17
18 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TURNHOUT 617998 1 17.1215 1429.72 18
19 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMONDE 580362 1 16.4600 1429.46 19
20 220767-92 HERMANS GUY VOSSELAAR 613646 1 17.1013 1426.37 20
21 157910-91 THYS NICK ROGER HALLAAR 586079 1 16.5123 1424.65 21
22 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 601108 1 17.0200 1424.43 22
23 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERGE 554002 1 16.2859 1424.23 23
24 187756-61 LENS JULES PUTTE 578367 1 16.4643 1422.04 24
25 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 2 1 17.0300 1421.06 25
26 191960-94 VERMEULEN FRANS KESSEL 589601 1 16.5500 1420.73 26
27 271477-71 VERKOEYEN YVO MOL 606330 1 17.0656 1420.20 27
28 273123-68 VANGENECHTEN STEFAN VEERLE 591922 1 16.5700 1419.48 28
29 116304-01 VAN THILLO WILLY BEERSE 613608 1 17.1219 1419.35 29
30 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 590840 1 16.5620 1419.15 30
31 308201-32 BOLTON-VAN TILBURG BAARLE-HERTO 2 1 17.1927 1418.88 31
32 149251-65 SOETEWYE MICHEL TREMELO 576692 1 16.4636 1418.33 32
33 183812-94 CELIS HUGO RUMMEN 2 1 16.4918 1418.02 33
34 183812-94 CELIS HUGO RUMMEN 3 1 16.4918 1418.02 34
35 301250-65 VAN MUYLDER-DEMUL BUGGENHOUT 566759 1 16.3950 1417.49 35
36 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 571529 1 16.4321 1416.96 36
37 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TURNHOUT 2 1 17.1721 1416.94 37
38 304485-02 SPINNOY WIM SINT-KAT-WAV 580567 1 16.4951 1416.54 38
39 182737-86 NULENS CAMIEL KOERSEL 599693 1 17.0328 1416.15 39
40 221033-67 COMB MAEGH-AS RIJKEVORSEL 613040 1 17.1300 1415.80 40
41 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMONDE 2 1 16.5000 1415.52 41
42 203769-69 RENDERS IVO GEEL 2 1 17.0551 1414.21 42
43 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 582590 1 16.5209 1413.54 43
44 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 590890 1 16.5803 1413.44 44
45 308201-32 BOLTON-VAN TILBURG BAARLE-HERTO 3 1 17.2120 1412.83 45
46 161199-82 GORIS BENNY LUMMEN 591915 1 16.5900 1412.68 46
47 291119-22 HENDRIKX RUDI MAASMECHELEN 604238 1 17.0744 1412.65 47
48 282370-03 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN 564807 1 16.4001 1411.96 48
49 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPENHEUV 580769 1 16.5124 1411.69 49
50 272521-48 VANERMEN GUY VOSSELAAR 612552 1 17.1356 1411.63 50
51 107126-38 THONE JOS AS 605516 1 17.0858 1411.57 51
52 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 576155 1 16.4811 1411.51 52
53 308201-32 BOLTON-VAN TILBURG BAARLE-HERTO 4 1 17.2153 1411.07 53
54 173467-31 DE VOS YVES OUDENAARDE 536586 1 16.2024 1410.58 54
55 208271-12 COECKELBERGHS MARTIN TIELT-WINGE 574105 1 16.4700 1410.58 55
56 308201-32 BOLTON-VAN TILBURG BAARLE-HERTO 5 1 17.2203 1410.54 56
57 168877-00 BUVENS ROGER LOKSBERGEN 580404 1 16.5202 1408.63 57
58 222589-71 HUYSMANS GERT BALEN 603821 1 17.0840 1408.60 58
59 140715-65 MERTENS ROGER SINT-TRUIDEN 573994 1 16.4752 1407.31 59
60 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 580120 1 16.5221 1406.86 60
61 174353-44 VANHOUDT-SERRE DIEST 584447 1 16.5534 1406.39 61
62 101726-70 THOMAES JOZEF OUDENAARDE 535811 1 16.2100 1406.33 62
63 272901-40 STORMS JOHAN RIJKEVORSEL 613103 1 17.1600 1406.20 63

64 290959-56 HELSEN LUDO PAAL 593821 1 17.0218 1406.16 64
65 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEIN 2 1 16.4500 1406.13 65
66 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 2 1 17.0410 1405.97 66
67 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 593781 1 17.0220 1405.95 67
68 272891-30 BERTELS FRANCOIS LICHTAART 605869 1 17.1100 1405.73 68
69 308201-32 BOLTON-VAN TILBURG BAARLE-HERTO 6 1 17.2334 1405.72 69
70 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEEUW 573930 1 16.4818 1405.66 70
71 301568-92 GEVAERT - LANNOO DEINZE MEIGE 551817 1 16.3237 1405.49 71
72 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 574223 1 16.4836 1405.34 72
73 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMONDE 3 1 16.5300 1405.23 73
74 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 3 1 17.0435 1404.59 74
75 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 4 1 17.0435 1404.59 75
76 255981-95 V STERTHEM MARIO VELZEKE 543326 1 16.2700 1403.94 76
77 107607-34 HERMANS-BONNE LOKSBERGEN 579737 1 16.5257 1403.89 77
78 229647-48 BERNAERTS LUDO OVERPELT 618716 1 17.2101 1402.93 78
79 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTEDE 585450 1 16.5730 1402.28 79
80 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEEUW 2 1 16.4924 1401.88 80
81 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 2 1 16.4804 1400.58 81
82 122009-80 LOPPE MARCEL+PIERRE RIXENSART 543449 1 16.2804 1400.40 82
83 253795-43 ROELANDT DANNY-HEM DENDERHOUTEM 546034 1 16.3000 1400.09 83
84 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEIN 3 1 16.4700 1399.22 84
85 154082-46 BEYENS JOS & KEN WIJNEGEM 595898 1 17.0600 1398.82 85
86 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 5 1 17.0626 1398.50 86
87 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O/D BE 581697 1 16.5600 1398.31 87
88 162920-57 DEKEYSER GEORGES MESSELBROEK 582473 1 16.5634 1398.27 88
89 149656-82 STORMS WIM BERLAAR 586498 1 16.5927 1398.25 89
90 206231-09 MAES KLEBER NIEUWKERKEN 584164 1 16.5800 1397.52 90
91 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPENHEUV 2 1 16.5539 1397.25 91
92 206247-25 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 600871 1 17.1013 1396.67 92
93 107890-26 STERCKX RENE BEGYNENDYK 581556 1 16.5626 1396.52 93
94 305722-75 PLATTEEUW-NOELS HAM 601203 1 17.1033 1396.36 94
95 132583-81 VAN CAUTER-PLAS AALST 555688 1 16.3800 1396.20 95
96 149656-82 STORMS WIM BERLAAR 2 1 17.0024 1395.10 96
97 141881-67 WALRAEVENS PAUL S.M.OUDENHOV 538037 1 16.2541 1395.02 97
98 253751-96 DE PAUW EN ZOON BASSEVELDE 578719 1 16.5503 1394.34 98
99 161960-67 LEROY FRERES RACOUR 559769 1 16.4200 1392.46 99
100 157860-41 JACOBS W-J&ZOON OPWIJK 562360 1 16.4400 1391.98 100
--------------------------------------------------------------------------------------

蓋雷全國一歲鴿組冠軍 M&G伊萊騰 M&G Eyletten 

 
2015年6月13日蓋雷(550公里)比利時全國"一歲鴿組"16248羽冠軍: M&G Eyletten  (M & G 伊萊騰) (Diest). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六16:41:29歸巢,翔距585.005 km,平均分速1457.11公尺/分
 
 
 

BE14-2205898 雌 羅薩   
灰黃
基礎配對直女
本身獲得:2015年蓋雷全國賽一歲鴿組冠軍
索斯通477羽冠軍
蘇爾丹439羽29位
索斯通346羽7位
洛里斯318羽42位

父親:BE06-2223182 
吉爾特
吉爾特.斯胡德曼斯

 

母親:BE07-2224767 
薇兒
引進自提摩曼斯-林德斯

威廉.迪布恩 Willem de Bruijn 血統

 

 

Aanmeldingen_99999_GUERET_Jaar_13-06-15.txt
GUERET 13-06-15 Jaarse-Yearl LOSTIJD/LACHER : 10.00
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST 585005 1 16.4129 1457.11 1
2 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 584692 1 16.4159 1454.52 2
3 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 580379 1 16.4147 1444.51 3
4 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 2 1 16.4149 1444.39 4
5 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 3 1 16.4201 1443.67 5
6 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN 566036 1 16.3246 1441.15 6
7 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 2 1 16.4558 1440.25 7
8 271476-70 CLAES PATR MARINA MOL 608056 1 17.0301 1437.43 8
9 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE 598532 1 16.5700 1435.33 9
10 152605-24 BOONS PETER MOL 611919 1 17.0628 1434.86 10
11 193824-18 DAS JOS LUMMEN 590537 1 16.5158 1433.46 11
12 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 582590 1 16.4643 1432.42 12
13 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TURNHOUT 617998 1 17.1131 1432.15 13
14 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 3 1 16.4850 1430.15 14
15 225466-38 VERHESTRAETEN SYLVAIN HERENTALS 600375 1 16.5956 1429.69 15
16 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 590840 1 16.5316 1429.68 16
17 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 590020 1 16.5300 1428.62 17
18 271040-22 VLEUGELS WUYTS GEEL 596989 1 16.5800 1428.20 18
19 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTEDE 585450 1 16.5000 1427.93 19
20 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 612376 1 17.0910 1426.90 20
21 157910-91 THYS NICK ROGER HALLAAR 586079 1 16.5051 1426.50 21
22 152914-42 KEYNEN ROGER NIJLEN 592205 1 16.5520 1425.85 22
23 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 2 1 16.5400 1425.17 23
24 270376-37 DOCKX DANNY OUD-TURNHOUT 617713 1 17.1328 1425.05 24
25 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 601108 1 17.0200 1424.43 25
26 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 580120 1 16.4724 1423.96 26
27 107126-38 THONE JOS AS 605516 1 17.0518 1423.74 27
28 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERGE 554002 1 16.2924 1422.71 28
29 175954-93 OOMS IVO HAM 600217 1 17.0154 1422.65 29
30 152605-24 BOONS PETER MOL 2 1 17.1016 1422.19 30
31 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TURNHOUT 2 1 17.1439 1421.83 31
32 188541-70 VAN MECHELEN LUC OUD-TURNHOUT 618367 1 17.1506 1421.21 32
33 271194-79 HOK LAEREMANS RAMSEL 585439 1 16.5200 1420.97 33
34 144718-91 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL 578133 1 16.4653 1420.88 34
35 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST 2 1 16.5153 1420.32 35
36 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 525402 1 16.1000 1420.01 36
37 129693-04 VERCAMMEN MAR+GUN VREMDE 590646 1 16.5600 1419.82 37
38 280575-51 SMITS STEVE WEZEMAAL 572965 1 16.4316 1419.45 38
39 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TURNHOUT 3 1 17.1526 1419.27 39
40 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 584889 1 16.5210 1419.06 40
41 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS BEERZEL 581840 1 16.5006 1418.78 41
42 272735-68 GILLIS BART ARENDONK 618948 1 17.1627 1418.14 42
43 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 2 1 17.0400 1417.71 43
44 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 3 1 17.0400 1417.71 44
45 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 4 1 17.0400 1417.71 45
46 222589-71 HUYSMANS GERT BALEN 603821 1 17.0600 1417.42 46
47 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 571529 1 16.4318 1417.13 47
48 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 2 1 16.4324 1416.78 48
49 308201-32 BOLTON-VAN TILBURG BAARLE-HERTO 623529 1 17.2008 1416.68 49
50 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 2 1 16.1100 1416.18 50
51 165712-36 VAN DE WEYER RENE MOL 606676 1 17.0849 1414.77 51
52 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT 618749 1 17.1728 1414.39 52
53 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 2 1 16.5010 1414.35 53
54 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 602534 1 17.0611 1413.79 54
55 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 2 1 16.5218 1413.02 55
56 106592-86 VAN OECKEL JAN OUD-TURNHOUT 617465 1 17.1703 1412.80 56
57 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 3 1 16.4439 1412.40 57
58 187756-61 LENS JULES PUTTE 578367 1 16.4932 1412.26 58
59 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 582109 1 16.5218 1411.86 59
60 213194-85 ROZIERS WALTER BERLAAR 587190 1 16.5600 1411.51 60
61 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 2 1 16.5426 1411.30 61
62 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 5 1 17.0600 1411.05 62
63 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 3 1 16.5431 1411.01 63

64 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 600721 1 17.0614 1409.37 64
65 172945-91 TOBBACK FRANS HOFSTADE 570653 1 16.4500 1409.02 65
66 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMONDE 580362 1 16.5200 1408.65 66
67 184503-09 LIMBOURG ERIC BRUSSEGEM 560547 1 16.3758 1408.53 67
68 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 3 1 16.5338 1408.47 68
69 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 4 1 16.5340 1408.36 69
70 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 5 1 16.5345 1408.07 70
71 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 543500 1 16.2600 1408.03 71
72 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 582913 1 16.5401 1407.95 72
73 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 563177 1 16.4015 1407.06 73
74 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 2 1 16.5347 1406.80 74
75 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 6 1 16.5411 1406.60 75
76 116453-53 OP DE BEECK BAETENS PUTTE 582553 1 16.5413 1406.40 76
77 196065-28 HEYMAN R+W+M OOSTEEKLO 573949 1 16.4806 1406.39 77
78 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 570945 1 16.4606 1405.92 78
79 110075-77 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 564705 1 16.4200 1404.74 79
80 301250-65 VAN MUYLDER-DEMUL BUGGENHOUT 566759 1 16.4358 1402.98 80
81 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 568662 1 16.4559 1400.70 81
82 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS BEERZEL 2 1 16.5524 1400.67 82
83 228213-69 DE CUYPER GEBR HEIST O/D BE 581196 1 16.5500 1400.47 83
84 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR. KAP. OD BOS 568644 1 16.4621 1399.39 84
85 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST 3 1 16.5803 1399.37 85
86 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 2 1 17.0920 1399.19 86
87 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERGE 2 1 16.3604 1398.76 87
88 195633-81 MAGCHIELS VALERE KOERSEL 600257 1 17.0915 1398.39 88
89 213194-85 ROZIERS WALTER BERLAAR 2 1 17.0000 1398.07 89
90 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 2 1 16.4823 1398.06 90
91 308508-48 PEC RACING TEAM TIELT-WINGE 574608 1 16.5105 1397.79 91
92 209573-53 VANDECRUYS GEORGES ZONHOVEN 594113 1 17.0511 1397.31 92
93 280758-40 VANKERME LEOP. & DANN HALLE 536484 1 16.2400 1397.09 93
94 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 576155 1 16.5226 1396.97 94
95 157910-91 THYS NICK ROGER HALLAAR 2 1 16.5935 1396.81 95
96 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRINGEN 561491 1 16.4200 1396.74 96
97 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 2 1 16.4714 1396.40 97
98 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 3 1 16.4853 1396.35 98
99 283067-21 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 583719 1 16.5810 1395.90 99
100 178574-94 VERVOORT DIRK HEIST O/D BE 582597 1 16.5733 1395.27 100
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
氣象圖
 
氣溫圖
 
風向圖

 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.