國際成鴿組成績
 
Meldingen-Annonces INTERNATIONA(A)L                                       
6025 oude-vieux-old birds                 
--------------------------------------------------------------------------
OUDE-VIEUX      AGEN                         26-06-15    LOSTIJD : 7.00   
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 BESANT BOB & SON      WORCESTER P     803128    1  17.0117      1335.69
 2 DUBOIS PATRICK        GAURAIN         743994    1  16.2035      1327.18
 3 BUCACIUC DANIEL       DILBEEK         790300    1  16.57        1323.79
 4 WEYN ROGER & DIRK     VRASENE         826650    1  17.2600      1320.53
 5 VAN SANDE CAMIEL      BAMBRUGGE       788440    1  16.5900      1316.26
 6 DE SMET - DE BRUYN    BELSELE         817354    1  17.2100      1316.19
 7 VERHAEGEN LUC         ZELE            806399    1  17.1408      1313.07
 8 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          789333    1  17.0130      1312.27
 9 GALLE - WIJNANTS      VELDEGEM        793538    1  17.08        1305.16
10 DECABOOTER LUC        HARELBEKE       766316    1  16.48        1303.26
11 THONE JOS             AS              845709    1  17.4927      1302.19
12 CISLARU MARIUS        BEERNEM         798956    1  17.14        1301.23
13 VANBELLE ANDRE        JABBEKE         798391    1  17.15        1298.20
14 BIGOTTE JEAN-MARC     F-CAMPHIN E     725219    1  16.19        1297.35
15 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM       798581    1  17.16        1296.40
16 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM            2    1  17.1601      1296.36
17 JOOSEN WILLY & DAVID  HALLE           840077    1  17.4836      1295.22
18 Team DE JAEGER FREDDY KNESSELARE      797982    1  17.1700      1293.33
19 THULLIER S & M        F-VILLENEUV     741794    1  16.34        1292.32
20 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         803818    1  17.2230      1291.27
21 HARRIS J & DAUGHTER   E-DAGENHAM      820115    1  17.3604      1289.35
22 VRANCKX DENISE        KUMTICH         803933    1  17.2342      1288.97
23 OPSOMER JOSE & NIC    MAARKEDAL       771327    1  16.5907      1287.44
24 MALFAIT FERNAND       ZERKEGEM        798190    1  17.20        1287.40
25 DENYS ERIC            BEVEREN-LEI     771688    1  17.01        1284.01
26 GILBERT MARK          E-WINKFIELD     813373    1  17.3419      1282.28
27 AERENS DANIEL         DRONGEN         797433    1  17.24        1277.94
28 ALLY NORBERT          AARSELE         785569    1  17.15        1277.35
29 BRUNEEL JOHN          MERKEM          770462    1  17.0322      1276.94
30 FONTAINE P ET F       F-ST JANS-C     748082    1  16.46        1276.59
31 GILBERT MARK          E-WINKFIELD          2    1  17.3729      1275.91
32 WILTON D & SON        E-CHADWELL      810810    1  17.3545      1275.36
33 CLAERHOUT ERIC        ZWEVEGEM        764196    1  17.00        1273.66
34 PEIREN NOEL           ZEDELGEM        794210    1  17.24        1272.77
35 CASTELEYN FREDDY      WARNETON        745745    1  16.48        1268.27
36 VIAENE GERARD         LOPPEM          798386    1  17.30        1267.28
37 NIJS GERMAIN          BOUVIGNIES      756031    1  16.5636      1267.23
38 DEMARET GREGORY       HERQUEGIES      750832    1  16.5230      1267.23
39 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE           766434    1  17.05        1266.83
40 BILLIET YVES          MOORSLEDE       764923    1  17.0503      1264.23
41 VAN DEN ABEELE JEREMY F-GIVENCHY      722997    1  16.32        1263.98
42 WATTS MICKY           E-SOUTHMINS     831633    1  17.5801      1263.85
43 DERYCKE CHRISTIAN     BR.L'ALLEUD     777458    1  17.1543      1262.69
44 Team DE JAEGER FREDDY KNESSELARE           2    1  17.32        1262.63
45 THULLIER S & M        F-VILLENEUV          2    1  16.48        1261.55
46 MOCQ LEONCE           F-BOUVIGNIE     721428    1  16.32        1261.24
47 MAROY GEERT           HEESTERT        762671    1  17.0514      1260.13
48 WASTIJN - VERHAEGHE   LAUWE           759797    1  17.03        1260.03
49 COLPAERT S & P        ROESELARE       779858    1  17.19        1259.87
50 VERBERGT JAN          HOMBEEK         810428    1  17.4333      1259.31
51 MYLLE ROGER           BELLEGEM        760613    1  17.04        1259.29
52 CATOIRE JOEL          MOUSCRON        752246    1  16.58        1257.94
53 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM          772210    1  17.14        1257.67
54 DE SMET - DE BRUYN    BELSELE              2    1  17.50        1257.47
55 BERNARD MICHEL        F-ENNEVELIN     731376    1  16.42        1256.66
56 PEIREN NOEL           ZEDELGEM             2    1  17.32        1256.66
57 SCHUR - STARYK        ST.GEORGES      799204    1  17.36        1256.61
58 DECABOOTER LUC        HARELBEKE            2    1  17.10        1256.26
59 CAMS CYRIEL           SPALBEEK        826910    1  17.5824      1255.94
60 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHAAT      842069    1  18.11        1254.95
61 LOGIE DANNY           POPERINGE       758848    1  17.05        1254.29
62 DENOO FRANS           ZEDELGEM        794893    1  17.34        1253.77
63 DE WITTE MATHIAS      BELSELE         818685    1  17.53        1253.73
64 Team DE JAEGER FREDDY KNESSELARE           3    1  17.3630      1253.70
65 FROISSART JEAN-PAUL   F-TOUFFLERS     745947    1  16.55        1253.69
66 VERHAEGE IVAN         HARELBEKE       765590    1  17.11        1253.01
67 DELSTANCHE J & M      BIERGES         785487    1  17.27        1252.77
68 PARIS FABRICE         F-SAINS EN      712250    1  16.29        1251.76
69 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK        768511    1  17.14        1251.65
70 VAN SANDE CAMIEL      BAMBRUGGE            2    1  17.30        1251.49
71 CALLEBAUT FRANCOIS    MELDERT         797064    1  17.37        1251.28
72 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE               2    1  17.3053      1251.16
73 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEBELL     796872    1  17.37        1250.98
74 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN         757951    1  17.06        1250.74
75 VERMEIRE PAUL         RUISELEDE       790311    1  17.32        1250.49
76 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDEGEM      801265    1  17.4053      1250.25
77 BAUWENS HERVE         VLIERZELE       790342    1  17.3241      1249.19
78 LIZOEN VALERE         COMINES         754007    1  17.04        1248.36
79 DELRUE - VANBRUAENE   LAUWE           759502    1  17.09        1247.13
80 MESSIAEN CHRISTIAN    RUMBEKE         769385    1  17.17        1246.98
81 DE SCHEPPER W & G     GOOIK           778819    1  17.2437      1246.88
82 VERMASSEN DAVID       GAVERE          784074    1  17.30        1244.56
83 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJSE        787686    1  17.33        1244.37
84 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM            3    1  17.42        1243.90
85 CREPIN GERY           F-LESTREM       732466    1  16.49        1243.58
86 CATOIRE JOEL          MOUSCRON             2    1  17.05        1243.38
87 MADDELIN AMEDEE       ZOTTEGEM        783181    1  17.30        1243.14
88 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDEGEM           2    1  17.4446      1242.72
89 VAN UYTVEN EUGEEN     RIJMENAM        816342    1  17.57        1242.53
90 BRANLY NOEL           F-AMETTES       717926    1  16.38        1242.09
91 MARTENS TONY          LUMMEN          829934    1  18.0819      1241.83
92 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM              2    1  17.4739      1241.13
93 PEIREN NOEL           ZEDELGEM             3    1  17.40        1240.95
94 THULLIER MAGALIE      F-VILLENEUV     741794    1  16.58        1240.46
95 BECUWE GERARD         F-ZUYDCOTE      777296    1  17.27        1239.71
96 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM              3    1  17.4826      1239.63
97 PETERS GUILLAUME      F-WASSIGNY      685688    1  16.1322      1239.12
98 VERHOEVEN DANNY       MEERHOUT        840951    1  18.1845      1238.97
99 VAN UYTVEN EUGEEN     RIJMENAM             2    1  17.59        1238.76
00 BRUNEEL JOHN          MERKEM               2    1  17.2159      1238.72
--------------------------------------------------------------------------
 
國際一歲鴿組成績
 
JAARSE-1AN      AGEN                         26-06-15    LOSTIJD : 7.00   
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 SMET GUNTHER          LOKEREN         808273    1  17.2012      1303.25
 2 Team DE JAEGER FREDDY KNESSELARE      797982    1  17.1351      1299.96
 3 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM       798581    1  17.16        1296.40
 4 VANDENABEELE ELS      NEIGEM          779038    1  17.0317      1291.33
 5 GILBERT MARK          E-WINKFIELD     813373    1  17.3427      1282.01
 6 SCHOORS - DE WAELE    ADEGEM          809898    1  17.3221      1280.77
 7 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/BOS     807759    1  17.3056      1280.26
 8 DELRUE - VANBRUAENE   LAUWE           759502    1  16.55        1276.47
 9 SCHUERMANS FERDY      DURAS           813946    1  17.3821      1275.08
10 CHOUROT NADINE        F-FEIGNIES      723558    1  16.30        1269.40
11 VANACKER HUBERT       OOSTROZEBEK     777728    1  17.14        1266.66
12 VANDEMEULEBROECKE C   ST.LEGER        752497    1  16.5501      1264.67
13 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX NOULE     710762    1  16.23        1262.45
14 VAN SANDE CAMIEL      BAMBRUGGE       788440    1  17.26        1259.49
15 FIRMIN BRUNO          F-ALLOUAGNE     720083    1  16.32        1258.89
16 MANNA EVA             F-MARCHIENN     722268    1  16.34        1258.31
17 DUCHATEAU TONY        VELM            806988    1  17.4222      1256.27
18 MARICHAL TH & J.M.    BUISSENAL       754799    1  17.0058      1255.97
19 DE COCK MARC          TEMSE           819501    1  17.5320      1254.34
20 MORTELMANS KRISTOF    RANST           832790    1  18.06        1250.44
21 APESTEGUIA JOSE       F-DOUVRIN       722695    1  16.38        1250.34
22 DEKEYSER W & J & H    KOEKELARE       786361    1  17.29        1250.18
23 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM       799539    1  17.4041      1247.95
24 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM          780832    1  17.30        1239.42
25 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN          768799    1  17.21        1238.00
26 VERDUYN ANDRE         KOEKELARE       789214    1  17.38        1237.01
27 MERCKEN JEAN & MATHIE RIJKHOVEN       824595    1  18.0641      1236.86
28 DEBELS SONIA          RUISELEDE       791457    1  17.40        1236.65
29 WEYN ROGER & DIRK     VRASENE         826650    1  18.09        1235.65
30 LABARQUE DORINNE      WERVIK          756106    1  17.12        1235.47
31 DECUYPER DAVID        F-FRETIN        733301    1  16.54        1234.51
32 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN               2    1  17.23        1234.03
33 HANOT ALFONSINE       PEER            852406    1  18.3131      1232.66
34 BERNARD DENIS         F-PERONNE-M     734633    1  16.56        1232.61
35 BLOCKX LUCIEN         LAAKDAL         836716    1  18.1857      1232.37
36 BEKE GENTIL           ST.M-LIERDE     774563    1  17.2907      1231.19
37 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM               2    1  17.35        1229.66
38 DEKINDT HANS          VLAMERTINGE     758700    1  17.17        1229.66
39 FEYS FRANKY           ZEVEKOTE        791638    1  17.45        1227.35
40 DEPAEPE - HEYDE       IZEGEM          772664    1  17.30        1226.45
41 ABRASSART GILLES      F-PETITE FO     720689    1  16.48        1225.66
42 CROLLET FRANS         BOECHOUT        829321    1  18.17        1224.99
43 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM            2    1  17.5254      1224.60
44 HOFLACK SERGE         F-BOURSIN       738152    1  17.04        1222.11
45 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN          801312    1  17.56        1221.51
46 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/BOS          2    1  18.0130      1221.10
47 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND         816546    1  18.09        1220.55
48 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDEGEM      801265    1  17.5635      1220.36
49 Comb. FAES - WILS     MOL             852052    1  18.3813      1220.33
50 BAUWENS HERVE         VLIERZELE       790342    1  17.4743      1220.20
51 HIMPE STIJN           WAREGEM         775651    1  17.36        1219.58
52 MOLLEN ROGER          BERLAAR         827360    1  18.19        1218.50
53 DHONT SERGE           F-ROSULT        725943    1  16.56        1218.03
54 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN               2    1  17.58        1217.80
55 DUANGTA - GIELKENS    RIJKHOVEN       825435    1  18.1759      1217.49
56 DELANNAY FREDERIC     F-BACHY         735246    1  17.04        1217.29
57 LASEURE BART & GUIDO  POLLINKHOVE     769199    1  17.32        1217.09
58 COUVREUR GEERT & KOEN BASSEVELDE      815812    1  18.1052      1216.06
59 CONSTANTIN CORNEA     E-EDGWARE       826818    1  18.20        1215.91
60 CISLARU MARIUS        BEERNEM         798956    1  17.58        1214.22
61 MANNA EVA             F-MARCHIENN          2    1  16.55        1213.90
62 DAEMS ADRIAAN         RETIE           854305    1  18.4402      1213.44
63 ENNEKENS JAN          BERLAAR         826007    1  18.2149      1211.48
64 FAKET - VERBRUGGEN    VLIERZELE       789050    1  17.5121      1211.41
65 SCHUERMANS FERDY      DURAS                2    1  18.1155      1211.38
66 VANERMEN JAN          GENT            795613    1  17.57        1210.98
67 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEUW       809178    1  18.0816      1210.86
68 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZEEL      808407    1  18.0746      1210.61
69 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM         769661    1  17.36        1210.16
70 Team DE JAEGER FREDDY KNESSELARE           2    1  18.0010      1208.76
71 CISLARU MARIUS        BEERNEM              2    1  18.01        1208.71
72 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM            3    1  18.0137      1208.46
73 DE MUYLDER - MOONENS  LENNIK          781776    1  17.47        1208.31
74 VAN DE VELDE ANDRE    DENDERLEEUW     786849    1  17.52        1206.82
75 HAZARD - PEETERS      COURT ST.ET     778297    1  17.45        1206.66
76 VAN DE WOUWER LUDOVIC BERENDRECHT     842621    1  18.39        1205.47
77 DEPROL FILIP          OEDELEM         801058    1  18.05        1204.60
78 INJON - VANRIE        BEERNEM         799126    1  18.04        1203.50
79 CIOCAN CONSTANTIN     AISEAU          755801    1  17.28        1203.50
80 HOFLACK SERGE         F-BOURSIN            2    1  17.14        1202.20
81 VERELST - DE BELEYR   MELSELE         827972    1  18.2908      1201.47
82 THONE X & M           AS              845608    1  18.44        1201.15
83 D'HONDT MICHEL & FILI ETIKHOVE        771111    1  17.4209      1200.83
84 POPPE PAUL            ZELE            805691    1  18.11        1200.73
85 CAMPAGNE SERGE        F-ROBECQ        727265    1  17.06        1200.11
86 DELANNAY FREDERIC     F-BACHY              2    1  17.13        1199.42
87 JOOSEN JOS            BRECHT          851197    1  18.50        1198.87
88 DELEU PHILIPPE        HOUTHEM         756431    1  17.31        1198.78
89 VAN DE WOUWER LUDOVIC BERENDRECHT          2    1  18.43        1198.61
90 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEUW            2    1  18.1507      1198.58
91 WILLEMS - EIJERKAMP   EISDEN          845774    1  18.4616      1197.53
92 D'HONDT BERNARD       MALONNE         760219    1  17.35        1197.20
93 WOUTERS MICHEL        BRASSCHAAT      841981    1  18.44        1196.00
94 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEKE       765315    1  17.40        1195.80
95 VANERMEN JAN          GENT                 2    1  18.06        1194.61
96 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHAAT      842069    1  18.4508      1194.20
97 DELRUE - VANBRUAENE   LAUWE                2    1  17.36        1194.19
98 DELRUE - VANBRUAENE   LAUWE                3    1  17.3601      1194.15
99 Vve CARO MARCEL       LAMBERMONT      813025    1  18.21        1193.87
00 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN               3    1  17.44        1193.79
--------------------------------------------------------------------------
 
法國成鴿組成績
 
AGEN FRANCE VIEUX

1	BIGOTTE Jean-Marc	Camphin En Car	725224	0000	2	0	16:19:00	1297.4	0
2	THULLIER Seb. et Michel	Villeneuve D'A	741798	2407	57	0	16:34:00	1292.3	0
3	FONTAINE PF Michel	St Jans-Cappel	748047	2251	4	0	16:46:00	1276.5	0
4	VAN DEN ABELE J.	Givenchy	723002	2564	3	0	16:32:00	1264.0	0
5	THULLIER Seb. et Michel	Villeneuve D'	741798	2404	54	0	16:48:00	1261.6	0
6	MOCQ Léonce		Bouvignies	721428	2007	0	0	16:32:00	1261.2	0
7	BERNARD MICHEL		ENNEVELIN	731380	2283	1	0	16:42:00	1256.7	0
8	FROISSART Jean-Paul	Toufflers	745951	0756	3	0	16:55:00	1253.7	0
9	PARIS Fabrice		Sains En Goh	712255	0067	2	0	16:29:00	1251.8	0
10	CREPIN Géry		Lestrem		732470	3144	4	0	16:49:00	1243.6	0
11	BRANLY Noel		Amettes		717931	0542	2	0	16:38:00	1242.1	0
12	THULLIER MAGALIE	VILLENEUVE D A	741909	2441	40	0	16:58:00	1240.7	0
13	PETERS Guillaume	Wassigny	685686	0031	1	0	16:13:22	1239.1	0
14	ROMAN Christian		Marquette Ostr	707307	2274	5	0	16:32:00	1236.6	0
15	ODENT Philippe		Nielles Les Cal	752869	764	2	0	17:09:00	1236.2	0
16	VAN DEN ABELE J.	Givenchy	723002	2565	2	0	16:46:00	1233.8	0
17	THULLIER Seb. et Michel	Villeneuve D'A	741798	2362	37	0	17:02:00	1232.2	0
18	THULLIER MAGALIE	VILLENEUVE D AS	741909	F2311	11	0	17:03:00	1230.4	0
19	ALONSO René		Hergnies	732060	2184	4	0	16:59:00	1222.1	0
20	ALONSO René		Hergnies	732060	2182	2	0	16:59:00	1222.1	0
21	LECHENE Bernard		Serny		723577	5554	2	0	16:54:00	1218.1	0
22	THULLIER MAGALIE	VILLENEUVE D A	741909	F2424	58	0	17:10:00	1216.2	0
23	DEPOORTERE Gilbert	Wandignies Ha	719618	2278	3	0	16:53:00	1213.5	0
24	DELMOTTE Pascal		Ghyvelde	776647	7512	2	0	17:41:00	1211.6	0
25	THULLIER Seb. et Michel	Villeneuve D'A	741798	2363	38	0	17:14:00	1208.1	0
26	BRUNEL Serge		Boulogne Sur M	731523	3303	3	0	17:06:00	1207.1	0
27	THULLIER Seb. et Michel	Villeneuve D'	741798	2412	62	0	17:15:00	1206.2	0
28	CORBISEZ-GAROT		Bully Les Mines	713193	3847	2	0	16:52:00	1204.7	0
29	BODART Philippe		Calonne / Lys	730610	2272	5	0	17:07:00	1203.6	0
30	POCHOLLE A ET V		Morbecque 	734921	1272	6	0	17:11:00	1202.8	0
31	LEBBRECHT DOMINIQUE	Wattrelos	751291	0551	5	0	17:25:00	1202.1	0
32	FUMIERE JL		BAUREVOIR	677254	3334	1	0	16:24:00	1200.8	0
33	CORBISEZ-GAROT		Bully Les Mines	713193	3807	9	0	16:54:00	1200.7	0
34	REZENTHEL Freres	Marck		758191	49	4	0	17:32:00	1199.7	0
35	WYBAILLIE SERGE		BULLY LES MINES	713251	3926	2	0	16:55:00	1198.7	0
36	GRUSON Jack		St Sylvestre Ca	746738	514	21	0	17:25:00	1194.8	0
37	THULLIER MAGALIE	VILLENEUVE D AS 741909	F2418	52	0	17:21:00	1194.7	0
38	DEPOORTERE Gilbert	Wandignies Hama 719618	2279	4	0	17:03:00	1193.4	0
39	PAUWELS Serge		Ghyvelde	776465	7536	7	0	17:53:00	1189.1	0
40	VANENGELANDT Olivier	Boeschepe	752621	2228	2	0	17:33:00	1189.0	0
41	HUYGHE Philippe		Arras		697505	F1521	2	0	16:48:00	1186.2	0
42	POTELLE Marc		Erre		716380	2463	5	0	17:04:00	1186.1	0
43	WYBAILLIE SERGE		BULLY LES MINES	713251	3997	3	0	17:03:00	1182.8	0
44	BARTHELEMY MC		Fort-Mardyck	771408	7594	2	0	17:54:00	1179.5	0
45	DELEU Guy		Neuville En Ferr754723	0739	4	0	17:40:00	1179.3	0
46	PARIS Fabrice		Sains En Gohell	712255	6900	5	0	17:04:00	1179.2	0
47	CAMPAGNE Serge				727269	533	3	0	17:17:00	1178.7	0
48	MINET André		Hergnies	732994	2061	7	0	17:22:00	1178.4	0
49	OBOEUF SERGE		BURBURE		719847	1279	5	0	17:11:00	1178.1	0
50	VANDENSTEEN Stephane	TOURCOING	752187	0789	2	0	17:40:00	1175.3	0
 
法國一歲鴿組成績
 
TOP 50 AGEN 1AN FRANCE

1	BALCAEN Jean-P	Aix Noulette	710767	6207	4	0	16:23:00	1262.5	0
2	FIRMIN Bruno	Allouagne	720104	3491	4	0	16:32:00	1258.9	0
3	MANNA Eva	Sec Marais Mar	722272	0298	15	0	16:34:00	1258.3	0
4	APESTEGUIA José			722217	5446	1	0	16:38:00	1249.5	0
5	DECUYPER DAVID	FRETIN		733294	0478	1	0	16:54:00	1234.5	0
6	BERNARD Denis	Peronne En Mela	734637	011	2	0	16:56:00	1232.6	0
7	ABRASSART GillesPetite Fo	720693	0495	6	0	16:48:00	1225.7	0
8	HOFLACK Serge	Boursin		738152	F3722	29	0	17:04:00	1222.1	0
9	DHONT Serge	Rosult		725947	0417	4	0	16:56:00	1218.0	0
11	DELANNAY Frede	Bachy		735250	0393	1	0	17:04:00	1217.3	0
13	MANNA Eva	Sec Marais Ma	722272	0116	2	0	16:55:00	1213.9	0
14	HOFLACK Serge	Boursin		738152	F3720	41	0	17:14:00	1202.2	0
15	CAMPAGNE Serge			727269	3431	1	0	17:06:00	1200.1	0
16	DELANNAY Frede	Bachy		735250	0229	8	0	17:13:00	1199.4	0
17	MANNA Eva	Sec Marais Mar	722272	0156	64	0	17:06:00	1191.9	0
18	LAMI J.P	Quaedypre	769134	2885	6	0	17:46:00	1190.6	0
19	HOFLACK Serge	Boursin		738152	F3750	7	0	17:25:00	1181.0	0
20	CLERSY Philippe	Lourches	711723	0462	4	0	17:03:00	1180.3	0
21	BRUNET Jerome	Loon Plage	765755	0000	5	0	17:49:00	1179.9	0
22	DEPOORTERE Gil	Wandignies Hama	719618	0453	3	0	17:10:00	1179.7	0
23	POTELLE Marc	Erre		716380	0197	10	0	17:09:00	1176.3	0
24	GAILLARD Roger	auchy les mines	720955	2587	1	0	17:14:00	1174.2	0
25	BRUNET Jerome	Loon Plage	765755	0000	26	0	17:54:00	1170.9	0
26	POTELLE Marc	Erre		716380	0192	5	0	17:13:00	1168.6	0
27	FUMIERE JL	BAUREVOIR	677254	2709	9	0	16:41:00	1165.7	0
28	HOFLACK Serge	Boursin		738152	3771	5	0	17:36:00	1160.6	0
29	BERNARD Denis	Peronne En Mela	734637	0012	3	0	17:38:00	1151.5	0
30	BALCAEN Jean-PauAix Noulette	710767	6206	3	0	17:18:00	1150.1	0
31	BALCAEN Jean-PauAix Noulette	710767	6208	5	0	17:20:00	1146.4	0
32	VANDERSIPPE J.M.Bourghelles	735338	0469	1	0	17:43:00	1143.6	0
33	BRUNET Jerome	Loon Plage	765755	2872	32	0	18:10:00	1142.9	0
34	HOFLACK Serge	Boursin		738152	F3721	40	0	17:46:00	1142.7	0
35	HOFLACK Serge	Boursin		738152	F3774	28	0	17:47:00	1140.9	0
36	CLERSY Philippe	Lourches	711723	0444	8	0	17:30:00	1129.7	0
37	DERYCKE P & F	BONDUES		746722	0128	10	0	18:01:00	1129.7	0
38	LAVARDE ARNAULD	CALONNE		713648	1683	13	0	17:32:00	1129.2	0
39	POURCHAUX Pasca	Bouvigny	709649	6201	8	0	17:29:00	1128.2	0
40	DERYCKE P & F	BONDUES		746722	0130	12	0	18:05:00	1122.9	0
41	POTEAUX PETF	NOYELLES LES VE	718485	1743	3	0	17:41:00	1120.9	0
42	DELANNOY REMI	TEMPLEUVE	730708	F2388	24	0	17:52:00	1120.7	0
43	LAVARDE ARNAULD	CALONNE		713648	1609	49	0	17:37:00	1120.3	0
44	TYPRET Michel	ECQUEDECQUES	721926	0306	2	0	17:47:00	1115.8	0
45	BRUNET Jerome	Loon Plage	765755	2862	31	0	18:28:00	1113.0	0
46	TURCQ Samuel	Merris		740809	4174	3	0	18:06:00	1112.3	0
47	BAILLY HUGUES	GRANDE SYNTHE	768077	2897	6	0	18:31:00	1111.5	0
48	VANDERSIPPE J.m	Bourghelles	735338	0470	2	0	18:02:00	1110.8	0
49	LECOMTE Thierry	Marquion	695248	0210	2	0	17:27:00	1108.8	0
50	THOREL Ludovic	Gonnehem	723926	0314	1	0	17:53:00	1108.6	0
 
 
氣象圖
 
 
氣溫圖
 
 
風向圖
 
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.