ARGENTON 28-06-15 Oude-Vieux LOSTIJD/LACHER : 06.40
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 151835-30 VAN GOETHEM PATRICK OOSTEEKLO 535038 1 12.5122 1440.73 1
2 163710-71 DECHERF GILBERT BREDENE 527197 1 12.5000 1424.86 2
3 212790-69 DE CLERCQ BART&ROBERT KLUISBERGEN 489779 1 12.2500 1419.65 3
4 212790-69 DE CLERCQ BART&ROBERT KLUISBERGEN 2 1 12.2550 1416.23 4
5 212790-69 DE CLERCQ BART&ROBERT KLUISBERGEN 3 1 12.2551 1416.16 5
6 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERGE 515585 1 12.4413 1415.60 6
7 189410-66 BOMBEKE LUC MUNTE 510901 1 12.4135 1412.96 7
8 221033-67 COMB MAEGH-AS RIJKEVORSEL 578424 1 13.3000 1410.79 8
9 304107-12 SIERENS DINA RUMBEKE 495135 1 12.3100 1410.64 9
10 205375-26 DE BUCK-BAELE ASSEBROEK 528073 1 12.5500 1408.19 10
11 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM 547296 1 13.0855 1407.23 11
12 168569-80 VERELST- DE BELEYR MELSELE 552775 1 13.1336 1404.41 12
13 179634-87 VERLIEFDE HENRI OOSTERZELE 513677 1 12.4602 1403.36 13
14 105141-90 DEPREZ LUC INGELMUNSTER 497572 1 12.3500 1401.61 14
15 227511-46 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERK 509680 1 12.4400 1400.22 15
16 226799-13 HOUFFLAIN PERE & FILL DOTTIGNIES 478832 1 12.2200 1400.09 16
17 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 496903 1 12.3500 1399.73 17
18 159045-62 DEMEULEMEESTER DANNY BAVIKHOVE 495061 1 12.3400 1398.48 18
19 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE DEINZE-VINKT 512145 1 12.4700 1395.49 19
20 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 503691 1 12.4100 1395.27 20
21 102622-93 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUIDE 503534 1 12.4100 1394.83 21
22 261701-92 DEKEYZER FRANS & TONY EERNEGEM 517219 1 12.5100 1394.12 22
23 194699-20 CLAEYS NOEL LANDEGEM 520159 1 12.5309 1393.97 23
24 226678-86 MORENT GINO & RINO LANGEMARK 491668 1 12.3300 1392.83 24
25 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRINGEN 529057 1 13.0000 1392.26 25
26 262185-91 VANCRAEYNEST GEORGES KLERKEN 499390 1 12.3900 1391.06 26
27 212799-78 HALLAERT WILFRIED LICHTERVELDE 510217 1 12.4700 1390.24 27
28 120621-50 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 488949 1 12.3200 1389.06 28
29 220006-10 VANEENOO JULIEN WINGENE 515092 1 12.5100 1388.39 29
30 215058-09 HUYST ROLAND NIEUWPOORT 513574 1 12.5000 1388.04 30
31 261650-41 MAES ANTHONY WAREGEM 496247 1 12.3800 1386.16 31
32 262142-48 VANWILDEMEERSCH-VYNCK W.KAPELLE 540433 1 13.1000 1385.73 32
33 302193-38 COUSSENS - DE SAER NEVELE 518103 1 12.5400 1385.30 33
34 301890-26 SIOEN LUC & HILDE MOORSLEDE 493081 1 12.3600 1385.06 34
35 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME 531718 1 13.0400 1384.68 35
36 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 520547 1 12.5600 1384.43 36
37 107384-05 DEWULF GASTON OOSTENDE 523213 1 12.5800 1384.16 37
38 308562-05 HARCHIES CYRIL WARCHIN 469272 1 12.1903 1384.08 38
39 306862-51 VAN DE WALLE P-J RUISELEDE 516137 1 12.5300 1383.75 39
40 107867-03 VERCAUTEREN GILBERT KAPRIJKE 536668 1 13.0758 1383.28 40
41 166100-36 DELBAERE ROGER LENDELEDE 495053 1 12.3800 1382.83 41
42 256056-73 LEROY CRISTIAN DEINZE 511708 1 12.5009 1382.43 42
43 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 535053 1 13.0706 1382.21 43
44 308691-37 VANHOOF JOHNNY MENEN 483745 1 12.3000 1382.13 44
45 228259-18 EBO ERIC TORHOUT 507102 1 12.4700 1381.75 45
46 121201-48 ALLY NORBERT AARSELE - TI 509530 1 12.4900 1380.84 46
47 186026-77 TEAM DE JAEGER KNESSELARE 521944 1 12.5800 1380.80 47
48 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE 513463 1 12.5156 1380.52 48
49 178709-35 VERMANDER LIONEL OEKENE 495572 1 12.3900 1380.42 49
50 253930-81 JORIS RAYMOND SINT-GILLIS- 549391 1 13.1800 1380.38 50
51 166572-23 BOSCHMANS-SPELIERS HERNE 495525 1 12.3900 1380.29 51
52 250487-33 DE VOS NICKY ASPER 505081 1 12.4600 1380.00 52
53 225737-18 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM 495376 1 12.3900 1379.88 53
54 129226-22 VERSTICHEL D.-ROTTIER NAZARETH 507547 1 12.4800 1379.20 54
55 171834-47 SCHIETSE JM&DAVE ZINGEM 504772 1 12.4600 1379.16 55
56 260677-38 STAELENS PATRICK SIJSELE-DAMM 530598 1 13.0500 1378.18 56
57 132753-57 MOREELS JP&RUBEN KLUISBERGEN 487739 1 12.3400 1377.79 57
58 300404-92 VAN LAERE STIJN KRUISHOUTEM 505176 1 12.4700 1376.50 58
59 303020-89 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGEM 521684 1 12.5900 1376.47 59
60 303863-59 LEFEBRE YVONNE ZULTE 501032 1 12.4400 1376.46 60
--------------------------------------------------------------------------------------
2015年亞精頓 I 全國一歲鴿組成績:
ARGENTON 28-06-15 Jaarse-Yearl LOSTIJD/LACHER : 06.40
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 303020-89 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGEM 521684 1 12.3902 1453.02 1
2 174689-89 VANDENDRIESSCHE ROLAN SINT-ELOOIS- 498519 1 12.2900 1428.42 2
3 183529-05 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE 495619 1 12.2700 1428.30 3
4 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 496903 1 12.2800 1427.88 4
5 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 558366 1 13.1317 1419.76 5
6 215058-09 HUYST ROLAND NIEUWPOORT 513574 1 12.4200 1418.71 6
7 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 532524 1 12.5606 1415.91 7
8 100365-67 LEGIEST ROMAIN OOSTAKKER 526216 1 12.5248 1411.52 8
9 198417-52 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER 499944 1 12.3500 1408.29 9
10 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE 513757 1 12.4500 1407.55 10
11 262090-93 COISNE GILLES & ODILE NIEUWKERKE 469887 1 12.1400 1406.85 11
12 261817-14 VINCENT PASCAL MOEN 484919 1 12.2500 1405.56 12
13 195320-59 BULLYNCK DANIEL WESTKERKE 519618 1 12.5000 1404.37 13
14 255292-85 DE COSTER JOSEPH HEUSDEN 522412 1 12.5200 1404.33 14
15 208124-59 GYSELBRECHT G&L&M KNESSELARE 524305 1 12.5327 1403.95 15
16 173943-22 BUYSE JACQUES MOORSELE 488119 1 12.2800 1402.64 16
17 261689-80 VAN PAMEL G & J ZEEBRUGGE 539914 1 13.0500 1402.37 17
18 138206-78 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM 522733 1 12.5300 1401.43 18
19 260017-57 DEFORCHE MARCEL POELKAPELLE 491794 1 12.3100 1401.12 19
20 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENHOUT 527452 1 12.5637 1400.50 20
21 261310-89 DESPLENTER DAVY LENDELEDE 495335 1 12.3400 1399.25 21
22 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 593808 1 13.4434 1398.62 22
23 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 469272 1 12.1532 1398.58 23
24 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE 513463 1 12.4718 1397.94 24
25 212960-45 HOK CLEIRBAUT BONHEIDEN 542290 1 13.0800 1397.65 25
26 254702-77 FEYS FRANK -PATRICK KRUISHOUTEM 505800 1 12.4200 1397.24 26
27 182110-41 HOUVENAEGHEL ROGER MIDDELKERKE 519560 1 12.5200 1396.67 27
28 255981-95 V STERTHEM MARIO VELZEKE 505226 1 12.4200 1395.65 28
29 186026-77 TEAM DE JAEGER KNESSELARE 521944 1 12.5400 1395.57 29
30 186026-77 TEAM DE JAEGER KNESSELARE 2 1 12.5401 1395.51 30
31 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 566526 1 13.2600 1395.38 31
32 305994-56 VERHEYE RINO AALBEKE 481142 1 12.2500 1394.61 32
33 116304-01 VAN THILLO WILLY BEERSE 579462 1 13.3536 1394.28 33
34 152914-42 KEYNEN ROGER NIJLEN 557624 1 13.2001 1394.00 34
35 227511-46 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERK 509680 1 12.4600 1392.57 35
36 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TURNHOUT 584325 1 13.3945 1392.08 36
37 307296-00 LIEVENS-VERSLUYS MALDEGEM 531759 1 13.0200 1392.04 37
38 196065-28 HEYMAN R+W+M OOSTEEKLO 534648 1 13.0408 1391.83 38
39 303986-85 HOWARD FRANK MAARKEDAL 490783 1 12.3243 1391.44 39
40 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE 2 1 12.4905 1391.18 40
41 214633-69 GEENTJES-HAEMHOUTS GIERLE 574769 1 13.3310 1391.13 41
42 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 1 12.1725 1390.78 42
43 124985-49 LANDUYT GEERT ADEGEM 533055 1 13.0322 1390.46 43
44 301568-92 GEVAERT - LANNOO DEINZE MEIGE 512195 1 12.4822 1390.45 44
45 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 525395 1 12.5800 1389.93 45
46 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 552053 1 13.1716 1389.63 46
47 195964-24 CAMPHIJN ERIC NINOVE 506420 1 12.4426 1389.61 47
48 120621-50 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 488949 1 12.3200 1389.06 48
49 227321-50 VERHELST ERIC DIKSMUIDE 503733 1 12.4300 1387.69 49
50 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 547637 1 13.1455 1386.72 50
51 308955-10 DE PAUW LORENZO WAARSCHOOT 533327 1 13.0437 1386.65 51
52 211289-23 DE WITTE MARNIQUE MALDEGEM 530202 1 13.0223 1386.57 52
53 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 2 1 13.1533 1384.50 53
54 106592-86 VAN OECKEL JAN OUD-TURNHOUT 583816 1 13.4141 1384.49 54
55 149541-64 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM 495547 1 12.3800 1384.21 55
56 113535-45 LANNO0 MAX&GEORG EVERGEM 525901 1 12.5956 1384.19 56
57 253996-50 VAN HAUTE MARC SMETLEDE 518120 1 12.5420 1384.11 57
58 208672-25 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 533859 1 13.0545 1383.95 58
59 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 503691 1 12.4400 1383.77 59
60 252584-93 V.D.STRAETEN PATRICK RONSE 485668 1 12.3100 1383.67 60
--------------------------------------------------------------------------------------
氣溫 |
|
風向 |
|