INTERNATIONAAL BARCELONA VOORLOPIGE RANGSCHIKKING-CLASSEMENT PROVISOIRE                     
--------------------------------------------------------------------------------------      
BARCELONA PA 03-07-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 600806-85 CUFFEL P & FILS       F-MONTIVILLI   917050   1  20.5700     1150.63   1      
  2 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM      1082978   2  08.0500      985.42   2      
  3 400077-49 DROOG K               N-ANDIJK      1281321   2  11.2859      983.37   3      
  4 401091-93 DE HEIJDE COR         N-MADE        1158804   2  09.4809      963.94   4      
  5 403092-57 VAN DER LAAN C.J.     N-CASTRICUM   1253879   2  12.0118      939.02   5      
  6 404182-80 HENDRIKS FAM.         N-ZUIDERWOUD  1245091   2  12.0313      931.11   6      
  7 161289-75 VERGAERDE-DENOLF      JABBEKE       1089002   2  09.1800      929.18   7      
  8 403821-10 VAN DIJK A            N-HONSELERSD  1190028   2  11.0845      927.72   8      
  9 600146-07 SENICOURT ROGER PERE  F-GRAVELINES  1066062   2  08.5700      926.21   9      
 10 271036-18 BINNEMANS VD WEYER    GEEL          1106467   2  09.4415      923.40  10      
 11 600336-03 LECLERCQ DAVID        F-ARQUES      1037682   2  08.3100      922.38  11      
 12 251771-56 VAN DEN BERGHE JOZEF  LANDEGEM      1078759   2  09.3453      907.37  12      
 13 600296-60 DUQUESNOY FRANCK      F-OUTREAU     1034920   2  08.4900      905.44  13      
 14 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN        1050862   2  09.0700      905.14  14      
 15 402060-92 GOMMANS H             N-BUGGENUM    1130077   2  10.3610      903.94  15      
 16 403092-57 VAN DER LAAN C.J.     N-CASTRICUM         2   2  12.5348      903.50  16      
 17 400113-85 DE ZEEUW P            N-'S GRAVENZ  1185204   2  11.3915      902.50  17      
 18 402508-55 MEVR. WOUTERSE A      N-VARIK       1183920   2  11.3850      901.81  18      
 19 404066-61 Comb.VERWEIJ-CASTRICU N-MIJDRECHT   1218975   2  12.1905      900.89  19      
 20 401113-18 SLIEDREGT F           N-LANGEWEG    1154013   2  11.0751      900.27  20      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
VOORLOPIGE RANGSCHIKKING CLASSEMENT PROVISOIRE                                              
--------------------------------------------------------------------------------------      
BARCELONA PA 03-07-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM      1082978   2  08.0500      985.42   1      
  2 161289-75 VERGAERDE-DENOLF      JABBEKE       1089002   2  09.1800      929.18   2      
  3 271036-18 BINNEMANS VD WEYER    GEEL          1106467   2  09.4415      923.40   3      
  4 251771-56 VAN DEN BERGHE JOZEF  LANDEGEM      1078759   2  09.3453      907.37   4      
  5 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN        1050862   2  09.0700      905.14   5      
  6 253751-96 DE PAUW EN ZOON       BASSEVELDE    1097729   2  10.0624      899.48   6      
  7 165556-74 BUNGENEERS FRANS      RANST         1103519   2  10.1600      897.17   7      
  8 213486-86 DECHERF ETIENNE       VLISSEGEM DE  1098822   2  10.2800      884.72   8      
  9 104921-64 VERBAUWHEDE HUBERT    OOIGEM        1058368   2  09.4300      884.18   9      
 10 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLEBELLE  1075522   2  10.0250      883.87  10      
 11 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM            2   2  10.1500      881.19  11      
 12 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLEBELLE        2   2  10.0842      879.63  12      
 13 226792-06 DELSTANCHE J & M      BIERGES       1052571   2  09.4300      879.34  13      
 14 308334-68 BUCACIUC DANIEL       DILBEEK       1062601   2  09.5615      878.00  14      
 15 165556-74 BUNGENEERS FRANS      RANST               2   2  10.4400      877.20  15      
 16 173283-41 GYSELBRECHT A-P       RUISELEDE     1074890   2  10.1200      876.75  16      
 17 271036-18 BINNEMANS VD WEYER    GEEL                2   2  10.4843      876.26  17      
 18 305894-53 BULCKE WIM            STADEN        1066051   2  10.0300      875.97  18      
 19 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              2   2  09.4600      875.72  19      
 20 126635-50 COLSOULLE-WICKAERT    BAISIEUX      1005457   2  08.5500      875.07  20      
 21 302597-54 VAN DER BEKEN MARTINE GERAARDSBERG  1047727   2  09.4400      874.56  21      
 22 181921-46 CALLEBERT IVAN        ZARREN        1070399   2  10.1000      874.51  22      
 23 123994-28 DHUYVETTER J & P      LOTENHULLE    1077469   2  10.2300      871.03  23      
 24 142865-81 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM       1059154   2  10.0200      871.01  24      
 25 184882-00 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJSE      1055639   2  09.5800      870.99  25      
 26 304172-77 HIMPE STIJN           WAREGEM       1059377   2  10.0300      870.48  26      
 27 149559-82 DEVOOGHT GASTON & DAN VLISSEGEM     1098950   2  10.4900      870.11  27      
 28 150427-77 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZEEL    1081077   2  10.3445      865.73  28      
 29 195989-49 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELEDE     1079368   2  10.3300      865.57  29      
 30 204290-08 HERBOTS LUC           ZEPPEREN      1074260   2  10.2816      864.76  30      
 31 199544-15 DE CONINCK GEERT      BEVEREN       1102350   2  11.0100      864.59  31      
 32 120076-87 COLPAERT S&P          ROESELARE     1068005   2  10.2300      863.38  32      
 33 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE        1071424   2  10.2708      863.26  33      
 34 197294-93 WEYN R. EN D.         VRASENE       1102181   2  11.0300      863.10  34      
 35 184882-00 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJSE            2   2  10.1000      862.45  35      
 36 109666-56 DE BAENE HUBERT       BEERNEM       1084607   2  10.4600      860.80  36      
 37 128270-36 MALFAIT ALBERT        BERLAAR       1092274   2  10.5545      860.23  37      
 38 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM        1051161   2  10.0900      859.49  38      
 39 188780-18 BLEUS H+M             WELLEN        1075176   2  10.3721      859.21  39      
 40 157316-79 MORIS HUGO            O L V WAVER   1090025   2  10.5500      858.96  40      
 41 111264-05 VANARWEGEN LUC        MOL           1108083   2  11.1700      858.31  41      
 42 110858-84 VANRIEST MARCEL       ZWEVEGEM      1047942   2  10.0700      858.27  42      
 43 255971-85 VAN WAEYENBERGHE JERO HEMELVEERDEG  1053208   2  10.1322      858.10  43      
 44 100430-35 DE KETELAERE FREDDY   EKE           1067676   2  10.3100      857.57  44      
 45 302365-16 VREBOS KRISTIAN       NEERIJSE      1062975   2  10.2700      856.55  45      
 46 153299-39 HAELTERS YVAN         MAARKEDAL     1049990   2  10.1200      856.44  46      
 47 113237-38 SCHREURS-HAUBEN       AS            1100148   2  11.1300      854.82  47      
 48 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE         1046482   2  10.1300      852.88  48      
 49 260813-77 VANLERBERGHE JOHNNY   OOSTVLETEREN  1058843   2  10.2900      851.84  49      
 50 300028-07 ONDERDONCK GEORGES    DAMME         1096060   2  11.1300      851.64  50      
 51 132961-71 BUELENS LIEVEN        SCHERPENHEUV  1083834   2  11.0000      850.73  51      
 52 123460-76 GALLE-WYNANTS         VELDEGEM      1082078   2  10.5800      850.69  52      
 53 101998-51 D PUYDT H & ZOON      ERTVELDE      1090276   2  11.0747      850.59  53      
 54 250791-46 KORSTEN EDDY          MOERBEKE      1094247   2  11.1400      849.57  54      
 55 177005-77 MESSIAEN LEON         GRAMMENE      1067866   2  10.4300      849.54  55      
 56 165556-74 BUNGENEERS FRANS      RANST               3   2  11.2500      849.51  56      
 57 165556-74 BUNGENEERS FRANS      RANST               4   2  11.2501      849.50  57      
 58 291929-56 WILLEMS-EIJERKAMP     EISDEN        1098258   2  11.1915      849.22  58      
 59 177592-82 VERMOTE ANDRE         OOSTENDE      1090537   2  11.1300      847.35  59      
 60 147328-82 SCHEERS GERARD        VRASENE       1101981   2  11.2641      847.23  60      
 61 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              3   2  10.2700      846.79  61      
 62 600339-06 LEDOUX GERARD         F-ROLLOT       910964   2  07.4200      846.62  62      
 63 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER        1081395   2  11.0753      843.60  63      
 64 116838-50 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWENHOVE   1051918   2  10.3356      842.93  64      
 65 146387-14 DE WINTER PETER       ZOTTEGEM      1059546   2  10.4623      840.65  65      
 66 307044-39 DE LOOSE BOO          AALTER        1082498   2  11.1400      840.45  66      
 67 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              4   2  10.3700      840.02  67      
 68 204290-08 HERBOTS LUC           ZEPPEREN            2   2  11.0454      839.99  68      
 69 176520-77 WAELKENS-BENOIT       TIEGEM        1050506   2  10.3700      839.73  69      
 70 188780-18 BLEUS H+M             WELLEN              2   2  11.0731      838.99  70      
 71 305030-62 KEMPENEERS VALERE & D WESTERLO      1100192   2  11.3748      838.69  71      
 72 307558-68 HANOT ALFONSINE       PEER          1109349   2  11.4910      838.40  72      
 73 100430-35 DE KETELAERE FREDDY   EKE                 2   2  11.0100      837.39  73      
 74 306011-73 WYNANT HENDRIK        WETTEREN      1075821   2  11.1200      836.56  74      
 75 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE       1077805   2  11.1700      834.86  75      
 76 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE    1083636   2  11.2421      834.63  76      
 77 251779-64 CEUTERICK GUY         MATER         1053286   2  10.4907      833.88  77      
 78 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL         1058764   2  10.5610      833.56  78      
 79 253470-09 DE KEERSMAEKER D&P    KRUIBEKE      1095597   2  11.4100      833.15  79      
 80 165556-74 BUNGENEERS FRANS      RANST               5   2  11.5059      832.86  80      
 81 216743-45 VAN DEN ABEELE MARCEL RONSE         1044929   2  10.4200      831.95  81      
 82 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX       1013099   2  10.0358      831.80  82      
 83 219519-08 VANDEN BERGHE MVR G-J VLADSLO       1073242   2  11.1700      831.33  83      
 84 217039-50 DESIR IUCH            CHATELINEAU   1020000   2  10.1400      830.62  84      
 85 271297-85 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENEN      1113594   2  12.0800      829.80  85      
 86 202848-21 JACOBS MATHIEU        ESSEN         1129299   2  12.2900      828.54  86      
 87 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLEBELLE        3   2  11.2412      828.47  87      
 88 184158-52 DR. DELHOVE A & S     SART DAMES A  1032213   2  10.3200      828.42  88      
 89 108360-11 NOPPE MARCEL          MARKE         1048548   2  10.5200      828.24  89      
 90 107384-05 DEWULF GASTON         OOSTENDE      1090762   2  11.4300      828.22  90      
 91 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM            3   2  11.3400      827.96  91      
 92 111264-05 VANARWEGEN LUC        MOL                 2   2  12.0700      826.31  92      
 93 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE              2   2  11.2412      825.32  93      
 94 305011-43 NOEL WOUTER           ERONDEGEM     1068500   2  11.2200      824.46  94      
 95 100740-54 DESMET-MATTHYS        NOKERE        1058362   2  11.1000      824.27  95      
 96 182027-55 REYBROECK ZONEN       MELSEN        1068176   2  11.2300      823.57  96      
 97 123119-26 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL       1111943   2  12.1615      823.51  97      
 98 146046-61 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMARK     1071914   2  11.2800      823.28  98      
 99 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT    1113828   2  12.1900      823.23  99      
100 188780-18 BLEUS H+M             WELLEN              3   2  11.3302      822.61 100      
101 213785-94 VAN NIEUWENHOVE WILLI ASPELARE      1057667   2  11.1147      822.59 101      
102 205255-03 GEUSENS JEAN          MEEUWEN       1104406   2  12.0900      822.34 102      
103 132961-71 BUELENS LIEVEN        SCHERPENHEUV        2   2  11.4400      822.33 103      
104 116838-50 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWENHOVE         2   2  11.0600      821.81 104      
105 104191-13 VAN LOOY-SOMERS       VORSELAAR     1108063   2  12.1423      821.77 105      
106 177005-77 MESSIAEN LEON         GRAMMENE            2   2  11.2600      821.44 106      
107 183812-94 CELIS HUGO+ROB        RUMMEN        1080198   2  11.4100      821.44 107      
108 201384-12 HUFKENS-VAN HECKE     WESTMALLE     1116493   2  12.2600      820.95 108      
109 133303-25 HAESEN+ZOON           ZOUTLEEUW     1068797   2  11.2825      820.63 109      
110 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL               2   2  11.1730      819.79 110      
111 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY      1038235   2  10.5257      819.48 111      
112 305394-38 PILLET PETER          IDEGEM        1053212   2  11.1252      818.43 112      
113 199544-15 DE CONINCK GEERT      BEVEREN             2   2  12.1400      817.77 113      
114 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              5   2  11.1200      817.16 114      
115 117790-32 AERENS DANIEL         DRONGEN       1080056   2  11.4800      816.99 115      
116 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE      1029028   2  10.4600      816.69 116      
117 117790-32 AERENS DANIEL         DRONGEN             2   2  11.4900      816.37 117      
118 122806-04 VAN NESTE HENRI       FELUY         1030572   2  10.4900      815.97 118      
119 111333-74 ARIJS LUC             LIEDEKERKE    1063117   2  11.2857      815.93 119      
120 306199-67 STYNEN RAF            GEEL          1099030   2  12.1400      815.30 120      
121 281817-32 VANGOIDSENHOVEN PAUL  BOUTERSEM     1068496   2  11.3751      814.50 121      
122 223444-53 VANDEKERCKHOVE ROGER  SLIJPE        1084837   2  11.5800      814.44 122      
123 260707-68 DEFOORT DANNY         DEERLIJK      1053793   2  11.2100      813.74 123      
124 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT        1062909   2  11.3310      813.14 124      
125 104921-64 VERBAUWHEDE HUBERT    OOIGEM              2   2  11.2800      812.88 125      
126 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLEBELLE        4   2  11.5216      810.94 126      
127 302663-23 SOUFFRIAU-MINNER      OUTER         1058501   2  11.3139      810.71 127      
128 254710-85 BAFORT LUC            TEMSE         1096238   2  12.1819      810.64 128      
129 290527-12 SIMONS WILLY          MAASEIK       1111222   2  12.3700      810.52 129      
130 204290-08 HERBOTS LUC           ZEPPEREN            3   2  11.5200      810.15 130      
131 113237-38 SCHREURS-HAUBEN       AS                  2   2  12.2400      810.12 131      
132 291929-56 WILLEMS-EIJERKAMP     EISDEN              2   2  12.2307      809.26 132      
133 164732-26 VAN DAMME WILLY&JARNE STEENHUIZE    1056284   2  11.3123      809.18 133      
134 226792-06 DELSTANCHE J & M      BIERGES             2   2  11.2900      807.81 134      
135 302597-54 VAN DER BEKEN MARTINE GERAARDSBERG        2   2  11.2400      807.19 135      
136 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT          2   2  12.4600      807.12 136      
137 184845-60 FABRE EDDY            DIEST         1089271   2  12.1600      806.87 137      
138 262245-54 VERVALLE STEFAN       OESELGEM      1064854   2  11.4600      806.71 138      
139 116838-50 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWENHOVE         3   2  11.3000      806.69 139      
140 165556-74 BUNGENEERS FRANS      RANST               6   2  12.3400      806.67 140      
141 191090-00 HALDERMANS FIEL       DILSEN-ROTEM  1104302   2  12.3512      806.53 141      
142 204290-08 HERBOTS LUC           ZEPPEREN            4   2  11.5800      806.50 142      
143 204971-10 DENEYS HERMAN         BORCHTLOMBEE  1061031   2  11.4207      806.18 143      
144 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE          1072831   2  11.5709      805.94 144      
145 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONAARDE   1075023   2  12.0200      804.66 145      
146 261413-95 DEVLAMINCK-VANDECASTE HULSTE        1057987   2  11.4100      804.55 146      
147 306408-82 WILDEMAUWE KOEN       BEERNEM       1084884   2  12.1500      804.21 147      
148 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY            2   2  11.1730      803.90 148      
149 184158-52 DR. DELHOVE A & S     SART DAMES A        2   2  11.1000      803.90 149      
150 126291-94 JEUNIEAUX-LECOCQ      GIVRY         1007336   2  10.4000      803.30 150      
151 302632-89 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTONIUS   1112210   2  12.5200      802.46 151      
152 217785-20 CLAUS MICHEL          WELDEN        1059250   2  11.4700      801.85 152      
153 260255-04 LANSZWEERT GUIDO      ST.KRUIS      1093605   2  12.3100      801.18 153      
154 117671-10 VAN HERZEELE DANIEL   ELENE         1062398   2  11.5328      800.32 154      
155 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAAL      1057761   2  11.4800      800.12 155      
156 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDAAL     1088197   2  12.2611      800.04 156      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.