TOP 200 St VINCENT FRANCE
1 1084.77 19h04:28 Ledoux Claude
2 1081.64 19h39:00 Adriansen Herve
3 1059.26 19h52:00 Clabaux Pf
4 1056.80 19h36:00 Dubois Michel
5 1056.59 19h12:00 Decherf Herbette
6 1054.92 19h35:00 Thomas Christophe
7 1054.87 19h53:00 Serrurier Alain
8 1053.25 19h52:00 D'assuncao Marcel
9 1049.32 18h25:25 Laurent Gérard
10 1048.22 20h00:30 Gheeraert Eric
11 1044.60 19h45:00 Dubois Michel (2)
12 1043.20 20h17:00 Reinoso Jose
13 1042.73 20h15:00 Dhinnin Luc
14 1039.88 19h24:00 Decherf Herbette (2)
15 1039.60 20h10:00 Plateel Frédéric
16 1036.39 19h47:00 Duquesnoy Franck
17 1033.14 20h39:00 Roublic Regis Et Arn
18 1033.01 19h22:00 Dubois Ludovic
19 1030.52 20h10:00 Delbecq Jean Pierre
20 1027.84 20h26:00 Rezenthel Freres
21 1026.20 20h18:00 Adriansen François
22 1023.21 18h42:00 Delepine Jean Christ
23 1022.65 20h15:00 Smagghe Eric
24 1022.25 18h46:00 Fauqueux J.luc
25 1022.12 20h18:00 Dhont Serge
26 1020.96 20h25:00 Adriansen Herve (2)
27 1020.10 19h33:00 Limelette Ludovic
28 1019.90 20h18:00 Pocholle Al& Val
29 1019.74 20h22:00 Toulotte Michel
30 1019.39 20h10:00 Thorel Joël
31 1019.39 20h23:00 Mahieux Christian
32 1019.34 19h42:00 Derolez Bernard
33 1018.02 18h49:00 Fauqueux J.luc (2)
34 1017.54 19h55:00 Vandembeuche Eric
35 1016.71 20h03:00 Branly Noel
36 1016.22 20h03:00 Corbisez-Garot
37 1014.80 20h02:00 Delattre Henri
38 1014.71 20h30:27 Odent Philippe
39 1013.84 20h16:00 Wallart Albert
40 1011.54 19h58:00 Ledoux Claude (2)
41 1011.09 21h01:00 Doutrelant Pierre
42 1010.63 20h05:00 Balcaen Jean Paul
43 1009.51 20h31:00 Mahieux Christian (2)
44 1009.41 20h24:00 Hamet Nicolas
45 1009.40 20h41:00 Rezenthel Freres (2)
46 1008.11 20h07:00 Balcaen Jean Paul (2)
47 1007.07 20h33:00 Mahieux Christian (3)
48 1006.41 18h55:17 Rome Franck
49 1005.46 20h18:00 Tantart Chris & Rog
50 1004.13 20h07:00 Samier Hervé
51 1003.94 20h04:00 Ledoux Claude (3)
52 1003.86 20h33:00 Bar Guy
53 1002.78 19h00:00 Fauqueux J.luc (3)
54 1002.04 19h22:00 Bouton François
55 1001.31 18h59:00 Laurent Gérard (2)
56 1001.08 20h56:00 Decool J.pierre
57 1000.68 20h59:00 Brunet Jerome
58 1000.58 20h32:00 Racary Philippe
59 1000.37 20h50:13 Evrard Joel
60 1000.29 20h36:00 Serrurier Alain (2)
61 999.83 20h49:00 Rezenthel Freres (3)
62 999.81 20h00:00 Huygue Pierre
63 998.74 18h49:00 Ledoux Gérard & Fils
64 998.70 19h03:00 Fauqueux J.luc (4)
65 998.64 20h50:00 Rezenthel Freres (4)
66 996.67 20h13:00 Samier Hervé (2)
67 996.34 21h03:00 Dhinnin J.jacques
68 996.14 20h56:00 Vanengelandt Ol & Le
69 995.20 19h58:00 Thullier Paul
70 994.48 20h12:00 Lejeune Jean Louis
71 993.77 20h19:00 Bavencoff Alain
72 993.70 21h05:00 Brunet Jerome (2)
73 990.77 21h14:00 Billiet Guy
74 990.66 20h55:00 Mascot Jean Luc
75 990.39 20h23:00 Duquesnoy Jclaude
76 988.79 20h49:00 Loyer Bruno
77 988.29 20h48:00 Toulotte Michel (2)
78 987.87 20h17:00 Ledoux Claude (4)
79 987.76 21h09:01 Dardenne Jean Claude
80 987.36 21h07:00 Demeulenaere Mikael
81 987.08 19h39:00 Gantois Jean-Pierre
82 985.20 20h52:00 Royer Patrick
83 985.12 20h33:00 Vanhaecke Joseph
84 984.78 20h26:00 Balcaen Jean Paul (3)
85 984.71 20h57:00 Barbet Franck
86 983.61 20h48:00 Pocholle Al& Val (2)
87 983.58 21h15:00 Deleu Guy
88 982.86 20h34:00 Dubois Michel (3)
89 982.69 20h49:00 Miquet Jean Marie
90 982.01 19h43:00 Gantois Jean-Pierre (2)
91 982.01 20h27:00 Pourchaux Pas&joc
92 981.68 20h09:00 Decherf Herbette (3)
93 981.68 20h09:00 Decherf Herbette (4)
94 981.13 20h33:00 Lefebvre Pierre
95 980.69 20h46:00 Roche David
96 979.44 21h16:18 Senicourt Roger Fils
97 979.33 20h44:00 Decroix Bruno
98 977.31 20h56:00 Fromentin Olivier
99 976.95 20h49:32 Decroix Guy
100 976.07 20h32:00 Pourchaux Pas&joc (2)
101 974.72 20h39:00 Bonningues Eric
102 974.59 20h43:00 Hurez Gilbert
103 974.25 19h19:23 Laurent Gérard (3)
104 973.43 20h48:00 Thorel Joël (2)
105 972.99 21h20:00 Bockstael Pierre
106 971.38 20h40:00 Sergent Roger
107 971.20 20h54:00 Depoortere Gilbert
108 970.26 20h42:11 Thomas Christophe (2)
109 969.42 20h43:00 Lefebvre Pierre (2)
110 968.83 20h46:00 Dubois Michel (4)
111 968.48 20h47:00 Lechene Bernard
112 968.31 19h54:00 Gantois Jean-Pierre (3)
113 967.54 19h39:30 Pachla Jean
114 966.75 21h08:00 Adriansen François (2)
115 965.63 21h30:00 Brunet Jerome (3)
116 965.45 19h35:55 Delory Claude
117 965.22 21h14:00 Carrette Bernard
118 962.88 21h18:00 Gruson Jack
119 962.02 20h58:00 Thorel Joël (3)
120 961.55 20h41:00 Vandembeuche Eric (2)
121 961.12 21h27:00 Vanengelandt Ol & Le (2)
122 960.36 19h22:00 Latour Pascal
123 960.18 20h27:00 Decherf Herbette (5)
124 959.47 19h31:00 Delepine P.f.
125 958.37 21h37:00 Dhinnin J.jacques (2)
126 958.17 21h13:00 Fromentin Olivier (2)
127 956.65 21h45:00 Billiet Guy (2)
128 955.03 21h21:00 Vinchon José
129 954.43 20h56:00 Lepretre Richard
130 954.11 20h54:00 Duquesnoy Olivier
131 952.57 21h30:00 Etchepare Dominique
132 952.07 20h34:00 Decherf Herbette (6)
133 951.84 20h56:00 Adamo Bruno
134 951.75 20h02:00 Bouton François (2)
135 951.06 21h25:42 Odent Philippe (2)
136 950.81 21h22:00 Gheeraert Eric (2)
137 950.03 21h16:00 Racary Philippe (2)
138 948.53 21h04:00 Dubois Michel (5)
139 948.15 21h05:00 Arc Yannick
140 947.63 21h20:00 Pocholle Al& Val (3)
141 947.32 21h30:00 Wissocq Jean Marc
142 947.13 20h55:00 Menuge Gaston
143 947.09 21h36:00 Rezenthel Freres (5)
144 946.17 21h14:00 Wallart Albert (2)
145 944.97 19h58:00 Pachla Jean (2)
146 944.45 21h35:00 Demars Jacques
147 944.20 19h42:00 Delepine Jean Christ (2)
148 943.97 21h51:19 Dhinnin Paul
149 943.83 22h02:00 Doutrelant Pierre (2)
150 943.46 20h09:00 Bouton François (3)
151 942.27 21h17:00 Decroix Bruno (2)
152 941.21 21h04:00 Balcaen Jean Paul (4)
153 941.17 21h21:38 Decroix Guy (2)
154 940.29 19h34:00 Ledoux Gérard & Fils (2)
155 940.15 21h22:00 Clabaux Christophe
156 939.69 21h20:00 Wallart Albert (3)
157 939.64 21h36:24 Odent Philippe (3)
158 939.50 20h46:00 Loquet Marcel
159 939.41 21h13:00 Arc Yannick (2)
160 938.61 19h57:00 Delignieres Jm
161 938.21 19h51:00 Velut P&f
162 937.09 21h20:00 Potin Jean Marie
163 935.10 20h52:00 Derolez Bernard (2)
164 934.35 21h25:00 Wallart Albert (4)
165 933.65 21h38:46 Royer Patrick (2)
166 933.50 21h31:00 Debette Bernard
167 933.29 21h26:00 Wallart Albert (5)
168 933.18 21h31:00 Fruleux Jm
169 933.03 19h31:45 Guirado Ludovic
170 932.93 21h23:00 Gaillard Roger
171 932.63 21h14:00 Duquesnoy Franck (2)
172 931.64 21h14:00 Paris Fabrice
173 930.46 22h00:00 Bockstael Pierre (2)
174 930.21 21h36:00 Tronquoy Philippe
175 929.55 20h55:00 Loquet Marcel (2)
176 928.47 21h43:00 Lecerf José
177 928.25 21h16:00 Balcaen Jean Paul (5)
178 927.99 21h21:00 Bonningues Eric (2)
179 927.33 21h17:00 Dausque Bruno
180 926.99 20h19:00 Bazille Philippe
181 926.86 21h28:00 Henin Claude
182 926.46 21h35:00 Depoortere Gilbert (2)
183 924.45 21h51:03 Odent Philippe (4)
184 923.25 21h59:00 Rezenthel Freres (6)
185 923.11 22h07:00 Demeulenaere Mikael (2)
186 922.95 21h21:00 Balcaen Jean Paul (6)
187 922.86 20h35:54 Wypych Jm
188 920.59 20h19:00 Pachla Jean (3)
189 919.78 19h58:00 Journiac Freddy
190 919.72 21h39:00 Wallart Albert (6)
191 919.19 21h42:00 Clabaux Christophe (2)
192 918.89 21h27:00 Duquesnoy Franck (3)
193 917.62 21h31:00 Wailly Jf
194 916.69 21h06:00 Decherf Herbette (7)
195 915.63 21h28:00 Balcaen Jean Paul (7)
196 915.13 21h35:00 Dupas Grégory
197 914.77 20h07:00 Delepine Jean Christ (3)
198 912.99 19h57:00 Ledoux Gérard & Fils (3)
199 912.53 21h31:00 Balcaen Jean Paul (8)
200 912.49 20h09:00 Delepine Jean Christ (4)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S T . V I N C E N T 10.07.2015 - Auflass: 06.45 Uhr - 934 Tauben national - M E L D E L I S T E -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ergebnisse nach Meldungen - Massgebend ist die Preisliste!
Preis Ring-Nr. Züchter-Name Wohnort Vermess. Tag Zeit Leistung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4360 12 311 W Eßer Herm.-Jos.+Fran Erkelenz 1001.621 11.07.2015 08:53:20 840.051
2 5532 13 166 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 1069.552 11.07.2015 10:25:41 832.541
3 NL 11 01972942 Peters F. u. D. Hückelhoven 996.759 11.07.2015 09:01:06 830.563
4 4900 12 808 Kipp und Söhne Althornbach 904.354 11.07.2015 07:13:44 827.607
5 4900 13 609 Kipp und Söhne Althornbach 904.354 11.07.2015 07:14:43 826.863
6 8106 13 290 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 07:04:29 819.822
7 6339 13 275 Terporten SG Brüggen Bracht 1015.627 11.07.2015 09:39:56 819.759
8 1186 13 72 W Wolf Dietmar + Zoe Brücken 920.297 11.07.2015 07:45:00 818.770
9 5532 13 141 Pumpe-Posser SG Hamminkeln 1069.552 11.07.2015 10:47:32 818.618
10 08 11 425 Barsan Dr., Michael Wuppertal 1061.422 11.07.2015 10:39:33 817.390
11 5292 13 111 Kropfinger Erwin Burrweiler 947.838 11.07.2015 08:32:00 809.426
12 4900 13 618 W Kipp und Söhne Althornbach 904.354 11.07.2015 07:40:27 807.856
13 1186 13 237 W Emser Wolfgang Homburg-Saar 914.251 11.07.2015 07:52:56 807.690
14 6348 13 230 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 986.156 11.07.2015 09:25:03 805.650
15 5532 13 150 Pumpe-Posser SG Hamminkeln 1069.552 11.07.2015 11:21:30 20:54:49
16 NL 12 01843009 Peters F. u. D. Hückelhoven 996.759 11.07.2015 09:52:04 20:56:22
17 5104 13 254 Bixler J.+ Heist Pirmasens 916.416 11.07.2015 08:13:48 20:58:32
18 6348 13 346 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 986.156 11.07.2015 09:41:47 20:59:20
19 7011 13 355 Engel Axel Viernheim 995.807 11.07.2015 09:54:33 21:00:02
20 5583 07 328 Menne und Töchter Hamminkeln 1071.785 11.07.2015 11:29:33 21:00:04
21 1301 12 223 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 981.011 11.07.2015 09:36:22 21:00:21
22 2309 12 4471 Wilpers Hendrik Ahaus-Altstätte 1120.571 11.07.2015 12:31:57 21:01:29
23 5532 11 1501 Pumpe-Posser SG Hamminkeln 1069.552 11.07.2015 11:31:06 21:04:25
24 8616 11 130 Werheid Anton Bergisch-Gladb. 1030.137 11.07.2015 10:42:00 21:04:35
25 2171 12 193 Speen Herbert Immerath(neu) 1001.754 11.07.2015 10:10:11 21:08:14
26 6793 11 827 W Devers Detlef Wesel 1 1068.374 11.07.2015 11:33:40 21:08:27
27 8106 14 529 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 07:57:10 21:17:05
28 6794 13 210 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 980.308 11.07.2015 09:54:28 21:19:20
29 1740 13 436 Wenker Thomas Reken 1099.609 11.07.2015 12:27:00 21:22:44
30 2902 13 445 Neurath Joachim Erkelenz 1000.159 11.07.2015 10:25:58 21:26:01
31 1012 12 10 Stollenwerk Hubert Eschweiler 979.647 11.07.2015 10:06:00 21:31:41
32 2171 12 161 Speen Herbert Immerath(neu) 1001.754 11.07.2015 10:37:39 21:35:42
33 4360 12 303 Eßer Herm.-Jos.+Fran Erkelenz 1001.621 11.07.2015 10:40:23 21:38:36
34 7608 11 439 W Deck Eiserne-Team Zweibrücken 905.995 11.07.2015 08:41:56 21:39:41
35 8421 11 221 SL Schloemer Lofts Mönchengladbach 1013.135 11.07.2015 10:56:54 21:40:44
36 3311 11 412 Fell Josef + Felix Erkelenz 998.757 11.07.2015 10:39:56 21:41:44
37 5583 13 327 W Menne und Töchter Hamminkeln 1071.785 11.07.2015 12:13:32 21:44:03
38 8616 11 125 Werheid Anton Bergisch-Gladb. 1030.137 11.07.2015 11:22:00 21:44:35
39 5532 13 48 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 1069.552 11.07.2015 12:11:49 21:45:08
40 5583 08 138 Menne und Töchter Hamminkeln 1071.785 11.07.2015 12:15:53 21:46:24
41 2543 11 592 Opladen SG Alsdorf 976.358 11.07.2015 10:17:27 21:47:15
42 5286 10 578 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 927.362 11.07.2015 09:19:09 21:50:12
43 6147 12 596 Brinkman Stefan Bocholt 1082.476 11.07.2015 12:33:36 21:50:45
44 6348 11 529 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 986.156 11.07.2015 10:33:34 21:51:07
45 6348 12 638 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 986.156 11.07.2015 10:34:19 21:51:52
46 7410 13 109 Bauer Josef Wesel 1060.847 11.07.2015 12:10:00 21:54:11
47 3337 13 534 Schneider Oswald Nottuln 1118.187 11.07.2015 13:24:29 21:57:00
48 3181 13 362 Heller Burkhard Eschweiler 977.287 11.07.2015 10:29:00 21:57:38
49 1291 12 866 W Alter Theo Erftstadt-Erp 992.966 11.07.2015 10:52:53 22:01:56
50 8716 13 1510 W Skowronek Bernhard Offstein 981.933 11.07.2015 10:41:24 22:04:14
51 8106 13 240 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 08:45:34 22:05:29
52 8106 13 157 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 08:46:53 22:06:48
53 0151 13 196 Heller Burkhard Eschweiler 977.287 11.07.2015 10:40:00 22:08:38
54 5532 13 128 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 1069.552 11.07.2015 12:36:36 22:09:55
55 4707 12 589 Schubert Klaus Leverkusen 1031.128 11.07.2015 11:52:15 22:13:35
56 6767 13 670 Kropfinger Erwin Burrweiler 947.838 11.07.2015 10:09:00 22:14:27
57 1301 12 261 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 981.011 11.07.2015 10:51:35 22:15:34
58 8106 13 239 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 08:56:54 22:16:49
59 4360 11 162 Eßer Herm.-Jos.+Fran Erkelenz 1001.621 11.07.2015 11:20:25 22:18:38
60 1063 13 802 W Hermes Uwe Hamm 1038.608 11.07.2015 12:08:31 22:20:30
61 7280 13 825 W Groh Eric+Albert Trulben 909.746 11.07.2015 09:28:43 22:21:47
62 2016 13 2 W Barsan Dr., Michael Wuppertal 1061.422 11.07.2015 12:38:28 22:21:56
63 1915 13 322 Daniels - Berks Würselen 975.734 11.07.2015 10:51:38 22:22:13
64 6793 11 883 W Devers Detlef Wesel 1 1068.374 11.07.2015 12:48:07 22:22:54
65 1740 10 329 Kühntopp Mareike+Kla Essen 1064.661 11.07.2015 12:43:39 22:23:04
66 1063 12 1221 W Hermes Uwe Hamm 1038.608 11.07.2015 12:12:18 22:24:17
67 7893 12 225 Donate Manfred Merzig 880.607 11.07.2015 08:55:13 22:24:42
68 6348 11 550 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 986.156 11.07.2015 11:09:56 22:27:29
69 2606 10 1062 W Heits Stefan Erftstadt 998.104 11.07.2015 11:25:30 22:28:07
70 8106 13 181 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 09:08:53 22:28:48
71 4704 12 627 Schubert Klaus Leverkusen 1031.128 11.07.2015 12:08:08 22:29:28
72 0709 13 963 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 898.826 11.07.2015 09:25:58 22:32:41
73 1855 13 323 Fell Josef + Felix Erkelenz 998.757 11.07.2015 11:31:20 22:33:08
74 0752 13 853 Neurohr Werner Friedrichsthal 898.343 11.07.2015 09:26:04 22:33:23
75 1740 13 48 Schultz Hannsjürgen Neuss 1025.492 11.07.2015 12:07:00 22:35:23
76 8177 08 587 Fleischmann Edwin Zuelpich 988.250 11.07.2015 11:21:00 22:35:56
77 3311 12 464 Fell Josef + Felix Erkelenz 998.757 11.07.2015 11:34:11 22:35:59
78 NL 09 01847816 Jacobs Cor Heinsberg 987.912 11.07.2015 11:20:39 22:36:01
79 4900 13 572 Kipp und Söhne Althornbach 904.354 11.07.2015 09:36:35 22:36:23
80 1012 12 15 Stollenwerk Hubert Eschweiler 979.647 11.07.2015 11:11:00 22:36:41
81 7410 13 108 Bauer Josef Wesel 1060.847 11.07.2015 12:53:00 22:37:11
82 3337 12 182 W Schneider Oswald Nottuln 1118.187 11.07.2015 14:06:21 22:38:52
83 1301 12 298 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 981.011 11.07.2015 11:15:30 22:39:29
84 8106 14 553 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 09:20:34 22:40:29
85 8177 09 1254 W Fleischmann Edwin Zuelpich 988.250 11.07.2015 11:27:00 22:41:56
86 7567 11 819 Kreitmair Jürgen Obliers 979.059 11.07.2015 11:17:15 22:43:41
87 1301 13 250 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 981.011 11.07.2015 11:20:04 22:44:03
88 5583 11 1 Menne und Töchter Hamminkeln 1071.785 11.07.2015 13:13:43 22:44:14
89 3394 11 357 Jacobi Werner Damm 1084.992 11.07.2015 13:31:08 22:45:09
90 3289 11 893 W Macko F. Herzogenrath 976.853 11.07.2015 11:16:30 22:45:41
91 6767 13 682 Kropfinger Erwin Burrweiler 947.838 11.07.2015 10:42:00 22:47:27
92 7505 13 91 Lauer u. Söhne Althornbach 904.983 11.07.2015 09:51:26 22:50:27
93 6813 13 890 Peters F. u. D. Hückelhoven 996.759 11.07.2015 11:46:15 22:50:33
94 1301 13 338 Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 988.668 11.07.2015 11:37:45 22:52:10
95 01 12 237 W Mahr - Feriz Aachen 965.177 11.07.2015 11:08:29 22:52:16
96 2745 13 522 W Volmer Bernd-Joseph Vreden 1109.020 11.07.2015 14:08:50 22:52:48
97 0709 14 49 W Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 898.826 11.07.2015 09:46:35 22:53:18
98 1063 12 964 Hermes Uwe Hamm 1038.608 11.07.2015 12:42:15 22:54:14
99 7505 13 69 Lauer u. Söhne Althornbach 904.983 11.07.2015 09:55:42 22:54:43
100 0134 13 620 W Kesselring Ernst Großrosseln 874.758 11.07.2015 09:18:00 22:54:48
101 4075 13 55 Maginot Gerhard Eppenbrunn 909.233 11.07.2015 10:01:35 22:55:18
102 7011 13 395 Engel Axel Viernheim 995.807 11.07.2015 11:49:58 22:55:27
103 0151 13 181 W Heller Burkhard Eschweiler 977.287 11.07.2015 11:27:00 22:55:38
104 5163 13 12 Streb + Sohn Merzalben 928.057 11.07.2015 10:26:00 22:56:11
105 6339 13 255 Terporten SG Brüggen Bracht 1015.627 11.07.2015 12:15:36 22:56:19
106 1063 13 737 Hermes Uwe Hamm 1038.608 11.07.2015 12:44:26 22:56:25
107 8228 11 827 W Zoller SG Zweibrücken 908.368 11.07.2015 10:02:36 22:57:23
108 5292 13 122 Kropfinger Erwin Burrweiler 947.838 11.07.2015 10:52:00 22:57:27
109 8106 13 229 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 09:38:18 22:58:13
110 6813 13 900 Peters F. u. D. Hückelhoven 996.759 11.07.2015 11:54:20 22:58:38
111 3410 13 70 Machwirth Josef Schweppenhusen 980.541 11.07.2015 11:35:00 22:59:34
112 4360 12 344 W Eßer Herm.-Jos.+Fran Erkelenz 1001.621 11.07.2015 12:01:53 23:00:06
113 2171 12 186 Speen Herbert Immerath(neu) 1001.754 11.07.2015 12:02:34 23:00:37
114 1291 12 899 Alter Theo Erftstadt-Erp 992.966 11.07.2015 11:54:18 23:03:21
115 7609 13 294 Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 1008.863 11.07.2015 12:15:00 23:04:10
116 7505 11 248 W Lauer u. Söhne Althornbach 904.983 11.07.2015 10:05:28 23:04:29
117 1265 12 121 Grün Rudolf Wincheringen 884.087 11.07.2015 09:40:02 23:05:10
118 3181 13 412 Heller Burkhard Eschweiler 977.287 11.07.2015 11:37:00 23:05:38
119 8421 11 62 W SL Schloemer Lofts Mönchengladbach 1013.135 11.07.2015 12:21:50 23:05:40
120 4900 13 514 W Kipp und Söhne Althornbach 904.354 11.07.2015 10:06:38 23:06:26
121 8228 12 630 W Herbots + Heller Zweibrücken 913.157 11.07.2015 10:20:17 23:09:05
122 8036 14 85 W Spang + Rogmann Völklingen 878.341 11.07.2015 09:38:21 23:10:40
123 7410 13 135 Bauer Josef Wesel 1060.847 11.07.2015 13:27:00 23:11:11
124 6535 11 754 Wilpers Hendrik Ahaus-Altstätte 1120.571 11.07.2015 14:42:05 23:11:37
125 5286 13 1456 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 927.362 11.07.2015 10:40:49 23:11:52
126 2016 10 277 Tracht Jürgen Wuppertal 1053.479 11.07.2015 13:19:24 23:12:48
127 2606 12 378 Heits Stefan Erftstadt 998.104 11.07.2015 12:12:55 23:15:32
128 9623 10 1453 W Kleinhenz Torsten Flörsheim 1021.650 11.07.2015 12:44:42 23:17:53
129 1915 13 351 W Daniels - Berks Würselen 975.734 11.07.2015 11:47:38 23:18:13
130 5532 13 398 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 1069.552 11.07.2015 13:45:02 23:18:21
131 7505 13 92 Lauer u. Söhne Althornbach 904.983 11.07.2015 10:19:43 23:18:44
132 8177 13 176 W Fleischmann Edwin Zuelpich 988.250 11.07.2015 12:04:00 23:18:56
133 6744 13 649 Bischof + Borgmann Waldfeucht 990.720 11.07.2015 12:07:50 23:19:41
134 1301 12 229 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 981.011 11.07.2015 11:56:01 23:20:00
135 0263 11 947 W Weis Jan Quierschied 895.932 11.07.2015 10:09:40 23:20:00
136 8228 13 1095 W Herbots + Heller Zweibrücken 913.157 11.07.2015 10:31:45 23:20:33
137 6147 11 440 Brinkman Stefan Bocholt 1082.476 11.07.2015 14:05:15 23:22:24
138 2920 11 124 W Neurohr Werner Friedrichsthal 898.343 11.07.2015 10:15:15 23:22:34
139 1301 13 310 W Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 981.011 11.07.2015 11:59:15 23:23:14
140 6339 12 536 W Terporten SG Brüggen Bracht 1015.627 11.07.2015 12:49:20 23:30:03
141 8098 13 160 W Jung SGM Wellesweiler 905.944 11.07.2015 10:32:24 23:30:13
142 5263 11 353 Wilden H. u. N. Aachen 964.516 11.07.2015 11:46:12 23:30:48
143 7602 13 805 Arras Helmut Schannenbach 1015.250 11.07.2015 12:50:00 23:31:11
144 7883 11 1688 W Maginot Gerhard Eppenbrunn 909.233 11.07.2015 10:40:09 23:33:52
145 7505 13 109 Lauer u. Söhne Althornbach 904.983 11.07.2015 10:34:51 23:33:52
146 2606 12 457 Heits Stefan Erftstadt 998.104 11.07.2015 12:31:30 23:34:07
147 5532 11 1509 Kleinöder-Eitel SG Mülheim/Ruhr 1059.653 11.07.2015 13:48:44 23:34:25
148 1301 13 286 Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 988.668 11.07.2015 12:21:07 23:35:32
149 0401 10 183 Wilden H. u. N. Aachen 964.516 11.07.2015 11:51:48 23:36:24
150 8790 10 1816 Ihrig SG Rüsselsheim 5 1018.647 11.07.2015 13:00:18 23:37:14
151 1301 11 74 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 981.011 11.07.2015 12:13:36 23:37:35
152 4707 12 610 Schubert Klaus Leverkusen 1031.128 11.07.2015 13:16:55 23:38:15
153 8421 12 713 W SL Schloemer Lofts Mönchengladbach 1013.135 11.07.2015 12:54:28 23:38:18
154 1012 12 78 Stollenwerk Hubert Eschweiler 979.647 11.07.2015 12:13:00 23:38:41
155 7608 13 119 Deck Eiserne-Team Zweibrücken 905.995 11.07.2015 10:41:27 23:39:12
156 1291 13 2 Alter Theo Erftstadt-Erp 992.966 11.07.2015 12:31:45 23:40:48
157 4900 13 625 Kipp und Söhne Althornbach 904.354 11.07.2015 10:41:44 23:41:32
158 7410 12 218 W Bauer Josef Wesel 1060.847 11.07.2015 13:59:00 23:43:11
159 8036 13 1432 Spang + Rogmann Völklingen 878.341 11.07.2015 10:11:21 23:43:40
160 8106 14 408 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 10:23:58 23:43:53
161 4900 12 1127 W Kipp und Söhne Althornbach 904.354 11.07.2015 10:44:40 23:44:28
162 8177 13 174 Fleischmann Edwin Zuelpich 988.250 11.07.2015 12:29:40 23:44:36
163 8106 14 478 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 10:26:51 23:46:46
164 3337 13 686 W Schneider Oswald Nottuln 1118.187 11.07.2015 15:15:01 23:47:32
165 6767 13 575 Kropfinger Erwin Burrweiler 947.838 11.07.2015 11:43:00 23:48:27
166 5082 13 99 Kessler Hans Weselberg 926.307 11.07.2015 11:17:29 23:49:51
167 8648 13 601 W Wagner + Müller SG Pirmasens 912.862 11.07.2015 11:00:52 23:50:02
168 2016 13 105 W Barsan Dr., Michael Wuppertal 1061.422 11.07.2015 14:06:58 23:50:26
169 4360 13 1033 Eßer Herm.-Jos.+Fran Erkelenz 1001.621 11.07.2015 12:52:15 23:50:28
170 1186 11 41 W Emser Wolfgang Homburg-Saar 914.251 11.07.2015 11:03:56 23:51:22
171 5982 11 191 W Heßling Bernhard Borken-Burlo 1096.502 11.07.2015 14:52:00 23:51:37
172 1379 13 257 Emmerich-Heinz SG Saarburg 891.081 11.07.2015 10:36:00 23:52:24
173 3289 13 882 W Vodisek-Jugovac Herzogenrath 974.568 11.07.2015 12:22:30 23:54:32
174 8106 14 557 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 888.263 11.07.2015 10:34:59 23:54:54
175 0263 13 165 W Weis Jan Quierschied 895.932 11.07.2015 10:44:42 23:55:02
176 4736 12 394 Ehemann Rolf Erbach 1023.349 11.07.2015 13:24:00 23:55:04
177 5292 13 212 Kropfinger Erwin Burrweiler 947.838 11.07.2015 11:51:00 23:56:27
178 4075 13 252 Schneider Dimitri Hilst 908.127 11.07.2015 11:02:00 23:57:05
179 NL 12 01843015 Peters F. u. D. Hückelhoven 996.759 11.07.2015 12:52:58 23:57:16
180 0263 12 1631 W Weis Jan Quierschied 895.932 11.07.2015 10:47:39 23:57:59
