CHATEAUROUX  11-07-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 06.50                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 137317-62 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRUIDEN   510946   1  12.3146     1495.01   1      
  2 308568-11 DEMAN LEFOUR          LA BUISSIERE   429839   1  11.3734     1494.75   2      
  3 198526-64 JENNEQUIN LUCIEN+FS   AUBLAIN        413008   1  11.2646     1492.26   3      
  4 142350-51 QUINTENS R+J          LUMMEN         529077   1  12.4535     1487.91   4      
  5 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT        524481   1  12.4336     1483.26   5      
  6 152605-24 BOONS PETER           MOL            550749   1  13.0204     1480.24   6      
  7 176664-27 DERWA-LUXEM           HERENT         506094   1  12.3204     1479.52   7      
  8 129616-24 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERMONT     518354   1  12.4100     1476.79   8      
  9 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWERKERKE   519258   1  12.4254     1471.40   9      
 10 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN         531789   1  12.5209     1468.42  10      
 11 308173-04 LEUS ERNA             MELDERT        528722   1  12.5047     1465.48  11      
 12 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGEN       514162   1  12.4129     1462.83  12      
 13 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN        492792   1  12.2740     1459.40  13      
 14 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         518764   1  12.4536     1458.84  14      
 15 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN        533896   1  12.5600     1458.73  15      
 16 126992-19 BERGHMANS CARLO NICOL MOL            547339   1  13.0551     1456.27  16      
 17 127056-83 LAMOTTE HENRI         LUMMEN         529139   1  12.5322     1456.21  17      
 18 185946-94 HAYEN GEORGES+LUC     DURAS          513633   1  12.4254     1455.46  18      
 19 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMONDE     515273   1  12.4500     1451.47  19      
 20 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN         515491   1  12.4525     1450.38  20      
 21 221639-91 BILS GILBERT          BIERBEEK       497562   1  12.3400     1446.40  21      
 22 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS       KORTENAKEN     517279   1  12.4820     1443.57  22      
 23 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN         516222   1  12.4800     1441.96  23      
 24 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          516779   1  12.4826     1441.77  24      
 25 206247-25 LENAERTS-BOSMANS      KOERSEL        540475   1  13.0455     1441.59  25      
 26 307033-28 HOK SAPIN             INCOURT        486960   1  12.2800     1440.71  26      
 27 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              2   1  12.5034     1438.75  27      
 28 132091-74 GIELEN LUCIEN         ALKEN          520825   1  12.5208     1438.21  28      
 29 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE    487532   1  12.2900     1438.15  29      
 30 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAKEN     504905   1  12.4105     1438.13  30      
 31 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              3   1  12.5051     1437.62  31      
 32 137317-62 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRUIDEN        2   1  12.4530     1437.26  32      
 33 243022-37 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE        518819   1  12.5100     1437.17  33      
 34 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK       508830   1  12.4410     1436.70  34      
 35 106425-16 VANMEERT ROGER+KOEN   ZELEM          526110   1  12.5621     1436.09  35      
 36 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BOOEIN   509476   1  12.4456     1435.41  36      
 37 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSENDERLO    529268   1  12.5852     1434.85  37      
 38 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBERGEN     519592   1  12.5211     1434.61  38      
 39 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              4   1  12.5147     1433.91  39      
 40 112092-57 BOURLARD JEAN MARIE   EUGIES         428559   1  11.4900     1433.31  40      
 41 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO        540050   1  13.0648     1433.25  41      
 42 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS    HALEN          519425   1  12.5236     1432.50  42      
 43 273149-94 WILMS EDDY            MOL            543945   1  13.1000     1431.43  43      
 44 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMONDE          2   1  12.5000     1431.31  44      
 45 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGNE       480477   1  12.2557     1430.21  45      
 46 169551-92 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAART      484089   1  12.2900     1427.99  46      
 47 122009-80 LOPPE MARCEL+PIERRE   RIXENSART      480821   1  12.2700     1426.77  47      
 48 280575-51 SMITS STEVE           ROTSELAAR      509847   1  12.4725     1426.48  48      
 49 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTERBILZE   532011   1  13.0300     1426.30  49      
 50 166220-59 CALOMME POL           FORCHIES       445777   1  12.0300     1424.21  50      
 51 173467-31 DE VOS YVES           OUDENAARDE     469226   1  12.1939     1423.41  51      
 52 280689-68 VANDERPERRE PATRICK   SCHAFFEN       525588   1  12.5918     1423.20  52      
 53 122009-80 LOPPE MARCEL+PIERRE   RIXENSART           2   1  12.2751     1423.18  53      
 54 137336-81 POELS ALBERT          BERBROEK       526548   1  13.0000     1423.10  54      
 55 300586-80 BLEYEN JOHAN          LOMMEL         556177   1  13.2100     1422.45  55      
 56 172918-64 VAN VRECKEM MICHEL    MONT-ST-ALDE   441960   1  12.0100     1421.09  56      
 57 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAART       512397   1  12.5037     1420.89  57      
 58 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN              2   1  13.0429     1420.06  58      
 59 150703-62 GREEVEN E+JP          ALKEN          524424   1  12.5918     1420.05  59      
 60 193824-18 DAS JOS               LUMMEN         529873   1  13.0310     1419.94  60      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
CHATEAUROUX  11-07-15  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 06.50                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 282370-03 CRETEN LAMBERT        ATTENHOVEN     504912   1  12.2331     1513.90   1      
  2 309160-21 AL-THANI MOHAMET      SPRIMONT       500956   1  12.2500     1495.39   2      
  3 240922-71 BOURGUET MICHEL       ANDRIMONT      521192   1  12.4000     1489.12   3      
  4 224716-64 GOEBELS JOSE          WELKENRAEDT    529445   1  12.4600     1487.21   4      
  5 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN         524191   1  12.4301     1484.89   5      
  6 118014-62 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BOOIEN   509293   1  12.3310     1484.10   6      
  7 305630-80 GULDENTOPS JORNE      BERLAAR        524013   1  12.4309     1483.83   7      
  8 224716-64 GOEBELS JOSE          WELKENRAEDT         2   1  12.4652     1483.59   8      
  9 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      529485   1  12.4723     1481.56   9      
 10 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBERGEN     519592   1  12.4222     1474.58  10      
 11 300698-95 ROOX H+B              VELDWEZELT     533243   1  12.5200     1473.05  11      
 12 308681-27 CHARLIER ETIENNE      PETIGNY        416462   1  11.3300     1471.60  12      
 13 127030-57 VAN GESTEL MARGARINO  LOMMEL         554494   1  13.0700     1470.81  13      
 14 308173-04 LEUS ERNA             MELDERT        528722   1  12.5047     1465.48  14      
 15 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN         520199   1  12.4519     1464.04  15      
 16 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER         510210   1  12.3835     1463.67  16      
 17 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BOOEIN   509476   1  12.3831     1461.84  17      
 18 137336-81 POELS ALBERT          BERBROEK       526548   1  12.5016     1461.55  18      
 19 309160-21 AL-THANI MOHAMET      SPRIMONT            2   1  12.3300     1460.51  19      
 20 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS    HALEN          519425   1  12.4548     1459.88  20      
 21 243354-78 LAMBERT JEAN CHRISTOP LANEFFE        436125   1  11.4916     1457.31  21      
 22 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         518764   1  12.4622     1455.70  22      
 23 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN         520232   1  12.4727     1455.40  23      
 24 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN              2   1  12.4726     1455.37  24      
 25 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN          522345   1  12.4904     1454.73  25      
 26 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE         449299   1  11.5900     1454.04  26      
 27 306625-08 DEMET EDDY            HERMALLE S/H   495763   1  12.3100     1453.85  27      
 28 241193-51 GOOSSENS-DRUART       HYON           433230   1  11.4800     1453.79  28      
 29 224330-66 CLEEREN JULES         LUMMEN         532244   1  12.5613     1453.36  29      
 30 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWERKERKE   519258   1  12.4724     1452.88  30      
 31 117151-72 PARENT-BERWAER        LEROUX         451795   1  12.0100     1452.72  31      
 32 241193-51 GOOSSENS-DRUART       HYON                2   1  11.4816     1452.49  32      
 33 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  12.5454     1451.04  33      
 34 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSENDERLO    529365   1  12.5450     1450.98  34      
 35 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   554861   1  13.1230     1450.62  35      
 36 188541-70 VAN MECHELEN LUC      OUD-TURNHOUT   555737   1  13.1308     1450.51  36      
 37 182578-24 VANDEVELDE MAURICE    SCHERPENHEUV   518286   1  12.4734     1449.48  37      
 38 291119-22 HENDRIKX RUDI         MAASMECHELEN   546454   1  13.0700     1449.48  38      
 39 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST          524029   1  12.5135     1449.26  39      
 40 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BOOEIN        2   1  12.4133     1449.23  40      
 41 240922-71 BOURGUET MICHEL       ANDRIMONT           2   1  12.4000     1447.76  41      
 42 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVAL       461793   1  12.0900     1447.63  42      
 43 302456-10 CHARLES ERIC & TORDEU COURCELLES     448577   1  12.0000     1447.02  43      
 44 122342-25 DE SMEYTER PAUL       NEDERENAME     471624   1  12.1600     1446.70  44      
 45 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVAL            2   1  12.0918     1446.27  45      
 46 224045-72 RENIERS TONY          LINTER         508626   1  12.4145     1445.99  46      
 47 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREFFE      463967   1  12.1100     1445.38  47      
 48 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAKEN     504905   1  12.3926     1444.93  48      
 49 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK       508830   1  12.4214     1444.58  49      
 50 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN         519442   1  12.4935     1444.57  50      
 51 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN              2   1  12.4935     1444.57  51      
 52 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS    HALEN               2   1  12.4943     1443.98  52      
 53 191578-03 WATY G+D              MALMEDY        512434   1  12.4500     1443.48  53      
 54 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE          519059   1  12.5012     1441.03  54      
 55 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE               2   1  12.5012     1441.03  55      
 56 191480-02 VAN DYCK GUSTAAF      RIJMENAM       512743   1  12.4600     1440.29  56      
 57 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              2   1  12.5015     1440.01  57      
 58 281113-07 WARICHET FREDERIC     MARBAIS        463528   1  12.1200     1439.53  58      
 59 104385-13 WELLEMANS RUDI        ASSE           490756   1  12.3100     1439.17  59      
 60 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN              3   1  12.5128     1439.13  60      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.